РЕГБИ |
Кубок мира. Групповой турнир |
Группа А. Монпелье |
Самоа - Тонга - 15:19 (12:6) |
И | В | Н | П | Р/О | БО | О | |
1. Южная Африка | 2 | 2 | 0 | 0 | 95-7 | 1 | 9 |
2. Тонга | 2 | 2 | 0 | 0 | 44-30 | 0 | 8 |
3. Англия | 2 | 1 | 0 | 1 | 28-46 | 0 | 4 |
4. Самоа | 2 | 0 | 0 | 2 | 22-78 | 1 | 1 |
5. США | 2 | 0 | 0 | 2 | 25-53 | 0 | 0 |
Группа В. Кардифф |
Фиджи - Канада - 29:16 (15:6) |
И | В | Н | П | Р/О | БО | О | |
1. Австралия | 2 | 2 | 0 | 0 | 123-23 | 2 | 10 |
2. Фиджи | 2 | 2 | 0 | 0 | 64-47 | 2 | 10 |
3. Уэльс | 2 | 1 | 0 | 1 | 62-49 | 1 | 5 |
4. Япония | 2 | 0 | 0 | 2 | 34-126 | 1 | 1 |
5. Канада | 2 | 0 | 0 | 2 | 33-71 | 0 | 0 |
Группа D |
Франция - Намибия - 87:10 (40:3) |
И | В | Н | П | Р/О | БО | О | |
1. Аргентина | 2 | 2 | 0 | 0 | 50-15 | 1 | 9 |
2. Ирландия | 2 | 2 | 0 | 0 | 46-27 | 1 | 9 |
3. Франция | 2 | 1 | 0 | 1 | 99-27 | 2 | 6 |
4. Грузия | 2 | 0 | 0 | 2 | 13-47 | 1 | 1 |
5. Намибия | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-119 | 0 | 0 |