ТЕННИС |
КУБОК ДЭВИСА |
КТО ЕСТЬ КТО
Игрок | Дата рождения | Рейтинг | Матчи в сезоне-2007 | Призовые, $ | Кубок Дэвиса | |||||||
Одиночка | Пара | Одиночка | Пара | Сезон-2007 | За карьеру | Дебют | Матчи | Одиночка | Пара | Всего | ||
США (капитан - Патрик МАКИНРОЙ) | ||||||||||||
Энди РОДДИК | 30.08.1982 | 6 | 728 | 53-16 | 3-0 | 1 532 070 | 13 292 476 | 2001 | 18 | 25-9 | 25-9 | |
Джеймс БЛЭЙК | 28.12.1979 | 13 | 192 | 52-24 | 6-6 | 966 585 | 5 183 360 | 2001 | 12 | 12-8 | 3-1 | 15-9 |
Боб БРАЙАН | 29.04.1978 | - | 1 | 1-1 | 76-9 | 890 210 | 4 679 907 | 2003 | 13 | 2-1 | 12-1 | 14-2 |
Майк БРАЙАН | 29.04.1978 | - | 1 | 0-1 | 76-9 | 894 035 | 4 450 984 | 2003 | 13 | - | 12-1 | 12-1 |
РОССИЯ (капитан - Шамиль ТАРПИЩЕВ) | ||||||||||||
Николай ДАВЫДЕНКО | 02.06.1981 | 4 | - | 53-31 | 1-1 | 2 051 775 | 7 263 256 | 2003 | 11 | 9-7 | 1-0 | 10-7 |
Михаил ЮЖНЫЙ | 25.06.1982 | 19 | 95 | 50-23 | 11-6 | 1 028 900 | 4 289 992 | 2000 | 17 | 8-8 | 5-5 | 13-13 |
Игорь АНДРЕЕВ | 14.07.1983 | 33 | 348 | 35-27 | 3-9 | 526 495 | 2 018 191 | 2004 | 8 | 8-3 | 2-3 | 10-6 |
Дмитрий ТУРСУНОВ | 12.12.1982 | 34 | 61 | 28-21 | 13-10 | 591 525 | 2 024 301 | 2005 | 6 | 5-0 | 1-4 | 6-4 |
РОССИЯ В ГОСТЯХ
Последние 10 матчей сборной России в гостях
2001 | 1/8 | Словакия | хард (з) | 3-2 |
2001 | 1/4 | Швеция | хард (з) | 1-4 |
2002 | Ф | Франция | грунт (з) | 3-2 |
2003 | 1/8 | Чехия | грунт (з) | 3-2 |
2003 | 1/4 | Аргентина | грунт (о) | 0-5 |
2004 | 1/8 | Белоруссия | синтетика (з) | 2-3 |
2005 | 1/2 | Хорватия | синтетика (з) | 2-3 |
2006 | 1/8 | Голландия | синтетика (з) | 5-0 |
2006 | 1/4 | Франция | синтетика (з) | 4-1 |
2007 | 1/8 | Чили | грунт (о) | 3-2 |
Победы - поражения - 6-4 |
США ДОМА
Последние 10 матчей сборной США дома
2001 | Q | Индия | хард (з) | 4-1 |
2002 | 1/8 | Словакия | хард (з) | 5-0 |
2002 | 1/4 | Испания | трава (о) | 3-1 |
2004 | 1/8 | Австрия | хард (з) | 5-0 |
2004 | 1/4 | Швеция | хард (о) | 4-1 |
2004 | 1/2 | Белоруссия | хард (о) | 4-0 |
2005 | 1/8 | Хорватия | хард (о) | 2-3 |
2006 | 1/8 | Румыния | хард (о) | 4-1 |
2006 | 1/4 | Чили | трава (о) | 3-2 |
2007 | 1/4 | Испания | хард (з) | 4-1 |
Победы - поражения - 9-1 |
Q - квалификационный матч за место в Мировой группе, з - закрытый корт, о - открытый корт.