БАСКЕТБОЛ |
НБА |
ЛИДЕРЫ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА
И | Очки | Ср. | |
СНАЙПЕРЫ | |||
минимум 70 матчей или 400 очков | |||
Леброн ДЖЕЙМС Кливленд | 75 | 2250 | 30,0 |
Коби БРАЙАНТ Лейкерс | 82 | 2323 | 28,3 |
Аллен АЙВЕРСОН Денвер | 82 | 2164 | 26,4 |
Кармело ЭНТОНИ Денвер | 77 | 1978 | 25,7 |
Амар СТАДАМАЙР Финикс | 79 | 1989 | 25,2 |
Кевин МАРТИН Сакраменто | 61 | 1443 | 23,7 |
Дирк НОВИЦКИ Даллас | 77 | 1817 | 23,6 |
Майкл РЭДД Милуоки | 72 | 1632 | 22,7 |
Ричард ДЖЕФФЕРСОН Нью-Джерси | 82 | 1857 | 22,6 |
Крис БОШ Торонто | 67 | 1496 | 22,3 |
И | Всего | Ср. | |
ПОДБОРЫ | |||
минимум 70 матчей или 800 подборов | |||
Дуайт ХОВАРД Орландо | 82 | 1161 | 14,2 |
Маркус КЭМБИ Денвер | 79 | 1037 | 13,1 |
Тайсон ЧАНДЛЕР Нью-Орлеан | 79 | 928 | 11,7 |
Тим ДАНКАН Сан-Антонио | 78 | 881 | 11,3 |
Эл ДЖЕФФЕРСОН Миннесота | 82 | 911 | 11,1 |
Эмека ОКАФОР Шарлотт | 82 | 876 | 10,7 |
Ламар ОДОМ Лейкерс | 77 | 819 | 10,6 |
Карлос БУЗЕР Юта | 81 | 844 | 10,42 |
Сэмюэл ДЭЛЕМБЕРТ Филадельфия | 82 | 849 | 10,35 |
Энтойн ДЖЭЙМИСОН Вашингтон | 79 | 806 | 10,2 |
И | Всего | Ср. | |
ПЕРЕДАЧИ | |||
минимум 70 матчей или 400 передач | |||
Крис ПОЛ Нью-Орлеан | 80 | 925 | 11,6 |
Стив НЭШ Финикс | 81 | 898 | 11,1 |
Дэрон УИЛЬЯМС Юта | 82 | 862 | 10,5 |
Джэйсон КИДД Даллас/Нью-Джерси | 80 | 806 | 10,1 |
Хосе КАЛЬДЕРОН Торонто | 82 | 678 | 8,3 |
Бэрон ДЭВИС Голден Стэйт | 82 | 623 | 7,6 |
Рэймонд ФЕЛТОН Шарлотт | 79 | 583 | 7,4 |
Леброн ДЖЕЙМС Кливленд | 75 | 539 | 7,2 |
Аллен АЙВЕРСОН Денвер | 82 | 586 | 7,1 |
Андре МИЛЛЕР Филадельфия | 82 | 565 | 6,9 |
И | Всего | Ср. | |
ПЕРЕХВАТЫ | |||
минимум 70 матчей или 125 пepexватов | |||
Крис ПОЛ Нью-Орлеан | 80 | 217 | 2,71 |
Рон АРТИСТ Сакраменто | 57 | 133 | 2,333 |
Бэрон ДЭВИС Голден Стэйт | 82 | 191 | 2,329 |
Кэрон БАТЛЕР Вашингтон | 58 | 128 | 2,21 |
Джеральд УОЛЛЕС Шарлотт | 62 | 131 | 2,11 |
Андре ИГУОДАЛА Филадельфия | 82 | 171 | 2,09 |
Шон МЭРИОН Майами/Финикс | 63 | 125 | 1,98 |
Аллен АЙВЕРСОН Денвер | 82 | 160 | 1,95 |
Коби БРАЙАНТ Лейкерс | 82 | 151 | 1,841 |
Леброн ДЖЕЙМС Кливленд | 75 | 138 | 1,840 |
И | Всего | Ср. | |
БЛОК-ШОТЫ | |||
минимум 70 матчей или 100 блок-шотов | |||
Маркус КЭМБИ Денвер | 79 | 285 | 3,61 |
Джош СМИТ Атланта | 81 | 227 | 2,80 |
Крис КАМАН Клипперс | 56 | 155 | 2,77 |
Сэмюэл ДЭЛЕМБЕРТ Филадельфия | 82 | 192 | 2,34 |
Дуайт ХОВАРД Орландо | 82 | 176 | 2,15 |
Амар СТАДАМАЙР Финикс | 79 | 163 | 2,06 |
ЯО МИН Хьюстон | 55 | 111 | 2,02 |
Тим ДАНКАН Сан-Антонио | 78 | 152 | 1,95 |
Эндрю БОГУТ Милуоки | 78 | 135 | 1,73 |
Эмека ОКАФОР Шарлотт | 82 | 138 | 1,68 |
И | Броски | % | |
БРОСКИ С ИГРЫ | |||
минимум 300 попаданий | |||
Андрис БЕДРИНЬШ Голден Стэйт | 76 | 340/543 | 62,6 |
Тайсон ЧАНДЛЕР Нью-Орлеан | 79 | 377/605 | 62,3 |
Дуайт ХОВАРД Орландо | 82 | 533/974 | 59,9 |
Шакил О'НИЛ Финикс/Майами | 61 | 331/55S | 59,3 |
Амар СТАДАМАЙР Финикс | 79 | 714/1211 | 59,0 |
Джош ЧИЛДРЕСС Атланта | 76 | 327/573 | 57,1 |
Ронни БРЮЭР Юта | 76 | 354/634 | 55,8 |
Дэвид ЛИ Нью-Йорк | 81 | 341/618 | 55,2 |
Карлос БУЗЕР Юта | 81 | 719/1297 | 54,7 |
Кевин ГАРНЕТТ Бостон | 71 | 534/990 | 53,9 |
И | Броски | % | |
3-ОЧКОВЫЕ | |||
минимум 55 попаданий | |||
Джэйсон КАПОНО Торонто | 81 | 57/118 | 48,3 |
Стив НЭШ Финикс | 81 | 179/381 | 47,0 |
Джеймс ДЖОНС Портленд | 58 | 91/205 | 44,4 |
Предраг СТОЯКОВИЧ Нью-Орлеан | 77 | 231/524 | 44,1 |
Дэниэл ГИБСОН Кливленд | 58 | 118/268 | 44,03 |
Ричард ХЭМИЛТОН Детройт | 72 | 62/141 | 43,97 |
Энтони ПАРКЕР Торонто | 82 | 133/304 | 43,8 |
Саша ВУЯЧИЧ Лейкерс | 72 | 118/270 | 43,7 |
Мэтт КЭРРОЛЛ Шарлотт | 80 | 105/241 | 43,6 |
Майк МИЛЛЕР Мемфис | 70 | 155/359 | 43,2 |
И | Броски | % | |
ШТРАФНЫЕ | |||
минимум 125 попаданий | |||
Предраг СТОЯКОВИЧ Нью-Орлеан | 77 | 130/140 | 92,9 |
Чонси БИЛЛАПС Детройт | 78 | 401/437 | 91,8 |
Бен ГОРДОН Чикаго | 72 | 266/293 | 90,8 |
Рэй АЛЛЕН Бостон | 73 | 215/237 | 90,7 |
Стив НЭШ Финикс | 81 | 222/245 | 90,6 |
Кэрон БАТЛЕР Вашингтон | 58 | 236/262 | 90,1 |
Джерри СТЭКХАУС Даллас | 58 | 132/148 | 89,2 |
Дерек ФИШЕРЛейкерс | 52 | 166/188 | 88,3 |
Сэм КЭССЭЛЛ Бостон/Клипперс | 55 | 127/144 | 88,2 |
Дирк НОВИЦКИ Даллас | 77 | 478/544 | 87,9 |
НЬЮ-ЙОРК. Защитник "Лейкерс" Коби Брайант и форвард "Орландо" Хидайет Туркоглу названы лучшими игроками лиги заключительного месяца регулярного чемпионата. Калифорнийский клуб победил в апреле в семи матчах из восьми, а Брайант набирал в них в среднем по 26,1 очка и делал 5,5 передачи. "Мэджик", в свою очередь, одержали пять побед в восьми встречах, а статистика игрока сборной Турции составила 19,8 очка и 6,4 передачи в среднем за матч. Лучшими тренерами апреля стали Док Риверс из "Бостона" и наставник "Лейкерс" Фил Джексон.
НЬЮ-ЙОРК. Главный тренер "Никс" Айзейя Томас в ближайшие дни будет уволен со своего поста. В этом сезоне команда провела худший регулярный чемпионат в истории, потерпев 59 поражений в 82 играх. Напомним, что недавно Томас был освобожден от должности генерального менеджера клуба. Ему на смену пришел многолетний директор "Милуоки" Донни Уолш, который и принял решение об увольнении Томаса. По условиям контракта, в случае досрочного расторжения, нью-йоркский клуб выплатит легендарному плеймейкеру 16 миллионов долларов - сумму зарплаты за следующие два сезона. Главным претендентом на пост нового наставника команды называют еще одного знаменитого в прошлом разыгрывающего - Марка Джексона. (New York Daily News)
ЧИКАГО. Наставник "Буллз" Джим Бойлан, в декабре прошлого года сменивший на этом посту Скотта Скайлза, освобожден от занимаемой должности. Причина - непопадание прославленного клуба в плей-офф в этом сезоне. (Chicago Tribune)