ФУТБОЛ |
EURO-2008 |
Группа А |
Матч № 9. ЧЕХИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 1:3 (1:1) |
Голы: ДЕКУ, 8 - 0:1. СЬОНКО (Плашил, угловой), 17 - 1:1. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (Деку), 63 - 1:2. КУАРЕЖМА (Криштиану Роналду, Деку, штрафной), 90+1 - 1:3.
ЧЕХИЯ | |
1. Чех | 5,5 |
2. Грыгера | 5,0 |
21. Уйфалуши (к) | 5,5 |
22. Розегнал | 5,0 |
6. Янкуловски | 5,5 |
7. СЬОНКО | 6,0 |
3. Полак | 5,5 |
4. Галасек | 6,0 |
(9. Коллер, 73) | 5,5 |
17. Матейовски | 5,5 |
(11. Влчек, 67) | 5,5 |
20. Плашил | 6,0 |
(14. Яролим, 86) | б/о |
15. Барош | 5,5 |
ПОРТУГАЛИЯ | |
1. Рикарду | 6,5 |
4. Босингва | 6,0 |
15. Пепе | 6,5 |
16. Рикарду Карвалью | 6,0 |
2. Паулу Феррейра | 6,0 |
8. Пети | 6,0 |
10. Жоау Моутинью | 5,5 |
(5. Фернанду Мейра, 75) | 5,5 |
7. Криштиану Роналду | 7,0 |
20. ДЕКУ | 7,5 |
11. Симау | 6,0 |
(17. Куарежма, 80) | 6,5 |
21. Нуну Гомеш (к) | 6,0 |
(9. Угу Алмейда, 79) | 5,5 |
1-й тайм - 46:36
2-й тайм - 48:05
Всего - 94:41
Судьи: ВАССАРАС. Бозацидис, Сараидарис(все - Греция)
11 июня. Женева. Стадион "Стад-де-Женев". 21 градус. 30 000 зрителей (вмещает 30 000)
Предупреждения | |
Полак, 22 | Босингва, 31 |
ПОКАЗАТЕЛИ МАТЧА |
opta sportsdata
4 | Голевые моменты | 4 |
18 | Удары (всего) | 14 |
2 | Удары в створ | 11 |
8 | Удары (мимо) | 3 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
4 | Блокированные удары | 5 |
6 | Угловые | 6 |
16 | Фолы | 15 |
0 | Офсайды | 3 |
73,6 | Точность передач % | 86,1 |
33 | Отбор мяча | 18 |
75,8 | Успешный отбор мяча % | 84,4 |
42,1 | Владение мячом % | 57,8 |
53,2 | Территориальное преимущество % | 46,8 |
Зрелищность матча - 6,5
ХРОНОЛОГИЯ МАТЧА |
4-я минута. Сьонко проходит по правому флангу, смещается в центр и наносит сильный удар по воротам. Мяч попадает в голову Пепе.
8-я минута. Криштиану Роналду при входе в штрафную разыгрывает "стенку" с Нуну Гомешем и пытается обвести Чеха. Вратарь ногой отбивает мяч на Деку, который со второй попытки поражает цель, несмотря на помеху в виде Янкуловски - 0:1.
15-я минута. Пети бьет низом с 35 метров. Чех ловит мяч.
17-я минута. Плашил навешивает с углового. Сьонко головой переправляет мяч в ворота - 1:1.
24-я минута. Деку получает мяч на левом фланге атаки, проходит к центру и бьет мимо.
25-я минута. Криштиану Роналду бьет с 25 метров - Чех парирует мяч.
29-я минута. Плашил подает угловой на дальнюю штангу на Сьонко, у которого не получается сделать передачу партнерам.
31-я минута. Босингва теряет мяч, а затем фолит на Галасеке, чтобы сорвать контратаку, - арбитр предъявляет португальцу желтую карточку.
35-я минута. Барош подхватывает мяч на своей половине поля и убегает в контратаку по правому флангу. Он входит в штрафную, обыграв Рикарду Карвалью, но мяч после его навеса попадает точно на голову Босингве.
42-я минута. Криштиану Роналду наносит удар с 30 метров. Удар настолько силен, что Чех отбивает мяч за боковую линию.
45+2-я минута. Удар Криштиану Роналду со штрафного приходится прямо в руки Чеху.
48-я минута. Матейовски, развивая контратаку, делает передачу на Сьонко, который простреливает вдоль ворот. Ни Барош в центре, ни Плашил на дальней штанге замкнуть подачу не успевают.
53-я минута. Нуну Гомеш, получив мяч от Симау, в выгодной позиции губит верный момент ударом в руки Чеху.
58-я минута. Симау, которого прессингуют три защитника, входит в штрафную, но его удар приходится в ногу вратарю.
62-я минута. Плашил подает угловой. Уйфалуши головой переправляет мяч на дальнюю штангу, где комбинацию едва не завершают Барош и Сьонко.
63-я минута. Деку с правого фланга делает передачу низом на Криштиану Роналду, который в одно касание бьет с линии штрафной площади мимо Чеха. 1:2.
70-я минута. Плашил головой скидывает мяч во вратарскую, где мимо мяча проскакивает Влчек.
78-я минута. Плашил забрасывает мяч в штрафную, где Барош с 11 метров бьет головой мимо ворот.
83-я минута. Навес с правого фланга делает Влчек. Коллер отвлекает на себя двух защитников, а Сьонко с семи метров бьет головой под перекладину. Рикарду успевает перевести мяч на угловой.
89-я минута. Янкуловски навешивает в штрафную, где Барош немного недотягивается до мяча.
90+1-я минута. Криштиану Роналду убегает один на один, Чех бросается на перехват, но хавбек делает передачу налево - и Куарежма закатывает мяч в пустые ворота. 1:3.
оpta sportsdata | М | У/УС | П/ТП | ПУ | ОМ/ВОМ | ВШ | ФЗ | ФС | ОФ | ДИСТ | МСК |
ЧЕХ | 90 | 11/8 | 20/8 | - | 1/0 | 2/1 | - | - | - | 3871 | 20,01 |
ГРЫГЕРА | 90 | - | 22/14 | 2 | 2/1 | 5 | 1 | - | - | 9604 | 24,02 |
УЙФАЛУШИ | 90 | 1/0 | 23/18 | - | 1/0 | 6 | - | - | - | 8595 | 28,21 |
РОЗЕГНАЛ | 90 | - | 25/18 | - | - | 5 | - | 1 | - | 9053 | 28,57 |
ЯНКУЛОВСКИ | 90 | 1/0 | 31/22 | - | 4/4 | - | 2 | 1 | - | 9349 | 23,03 |
СЬОНКО | 90 | 3/2 | 19/15 | - | 2/1 | 1 | 1 | 3 | - | 11 454 | 25,37 |
ПОЛАК | 90 | 1/0 | 36/28 | 1 | 4/4 | - | 3 | 3 | - | 10 909 | 25,37 |
ГАЛАСЕК | 73 | - | 25/20 | - | 9/5 | - | 1 | - | - | 7753 | 25,39 |
КОЛЛЕР | 17 | - | 8/4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1963 | 23,72 |
МАТЕЙОВСКИ | 68 | - | 37/27 | - | 4/4 | - | - | 4 | - | 8544 | 23,77 |
ВЛЧЕК | 22 | - | 6/5 | 2 | 1/1 | - | - | - | - | 2851 | 23,72 |
ПЛАШИЛ | 85 | 2/0 | 31/28 | 5 | 4/4 | - | 1 | 1 | - | 10 185 | 24,88 |
ЯРОЛИМ | 5 | - | 3/2 | - | 1/1 | - | 1 | 1 | - | 1162 | 20,61 |
БАРОШ | 90 | 2/0 | 18/13 | - | - | - | 4 | 2 | - | 10 042 | 23,25 |
10/2 | 304/222 | 33/25 | |||||||||
ВСЕГО ЧЕХИЯ | 990 | 20,0% | 73,0% | 75,8% | 18/2 | 15 | 16 | 0 | 105 335 | ||
14/11 | 418/360 | 18/17 | |||||||||
ВСЕГО ПОРТУГАЛИЯ | 990 | 78,6% | 86,1% | 12 | 94,4% | 17/1 | 16 | 15 | 3 | 106 298 | |
РИКАРДУ | 90 | 2/1 | 17/12 | - | - | 1/0 | - | - | - | 4294 | 16,68 |
БОСИНГВА | 90 | - | 38/34 | 1 | 1/1 | 1 | - | 1 | 1 | 10 365 | 26,22 |
ПЕПЕ | 90 | - | 37/29 | - | 4/4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9656 | 28,40 |
РИКАРДУ КАРВАЛЬЮ | 90 | - | 29/26 | - | 2/2 | 6 | - | 2 | - | 9262 | 24,11 |
ПАУЛУ ФЕРРЕЙРА | 90 | - | 41/36 | 3 | 4/4 | 2 | 2 | - | - | 10 156 | 23,87 |
ПЕТИ | 90 | 2/1 | 60/52 | 1 | 2/1 | 2 | 3 | 4 | - | 10 882 | 23,51 |
ЖОАУ МОУТИНЬЮ | 75 | - | 29/29 | - | 1/1 | 1 | - | 3 | - | 8544 | 22,70 |
ФЕРНАНДУ МЕЙРА | 15 | - | 2/2 | - | 1/1 | 1 | - | 1 | - | 1926 | 21,93 |
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ | 90 | 5/5 | 37/34 | 2 | 1/1 | - | 1 | - | - | 9778 | 29,42 |
ДЕКУ | 90 | 3/2 | 72/59 | 4 | 1/1 | - | 3 | 1 | - | 11 037 | 24,59 |
СИМАУ | 80 | 1/1 | 37/33 | 1 | 1/1 | - | - | 1 | - | 8944 | 26,08 |
КУАРЕЖМА | 10 | 2/1 | 2/2 | - | - | - | 1 | - | - | 1721 | 25,37 |
НУНУ ГОМЕШ | 80 | 1/1 | 10/8 | - | - | - | 1 | - | - | 8190 | 26,44 |
УГУ АЛМЕЙДА | 10 | - | 7/4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1543 | 29,42 |
М - минуты, У/УС - удары/удары в створ ворот (для вратаря - удары в створ ворот/отраженные удары), П/ТП - передачи/точные передачи, ПУ - передачи под удар, ОМ/ВОМ - отбор мяча/выигранный отбор мяча, ВШ - выносы из штрафной/удачная игра на выходах (для вратаря), ФЗ - заработанные фолы, ФС - свои фолы, ОФ - офсайды, ДИСТ - количество метров, которые игрок пробежал, находясь на поле, МСК - максимальная скорость игрока в матче (км/ч), * - удар в штангу или в перекладину.