ФУТБОЛ |
EURO-2008 |
ПОСЛЕ 2-го ТУРА opta sportsdata |
БОЛЬШЕ СЕМАКА ПРОБЕЖАЛ ТОЛЬКО АНДЕРССОН
УДАРЫ ПО ВОРОТАМ |
ИГРОКИ
ВСЕГО | |
1. ПАВЛЮЧЕНКО Россия | 10 |
2. ВИЛЬЯ Испания | 9 |
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия | 9 |
4. ТОНИ Италия | 8 |
ФЕРНАНДО ТОРРЕС Испания | 8 |
6. ИВАНШИЦ Австрия | 7 |
КШИНУВЕК Польша | 7 |
ЛЕВАНДОВСКИ Польша | 7 |
СНАЙДЕР Голландия | 7 |
10. ДЕЛЬ ПЬЕРО Италия | 6 |
МУТУ Румыния | 6 |
ПОДОЛЬСКИ Германия | 6 |
ЯКИН Швейцария | 6 |
УДАРЫ В СТВОР ВОРОТ | |
1. ВИЛЬЯ Испания | 8 |
2. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия | 7 |
3. ПАВЛЮЧЕНКО Россия | 5 |
ФЕРНАНДО ТОРРЕС Испания | 5 |
5. ВАН НИСТЕЛРОЙ Голландия | 4 |
МУТУ Румыния | 4 |
СНАЙДЕР Голландия | 4 |
ХАРИСТЕАС Греция | 4 |
ТОЧНОСТЬ УДАРОВ минимум 4 удара |
У/С | У | % | |
1. ХАРИСТЕАС Греция | 4 | 4 | 100,0 |
2. ВИЛЬЯ Испания | 8 | 9 | 88,9 |
3. ВАН НИСТЕЛРОЙ Голландия | 4 | 5 | 80,0 |
4. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия | 7 | 9 | 77,8 |
5. ВАСТИЧ Австрия | 3 | 4 | 75,0 |
СИЛЬВА Испания | 3 | 4 | 75,0 |
7. МУТУ Румыния | 4 | 6 | 66,7 |
8. ФЕРНАНДО ТОРРЕС Испания | 5 | 8 | 62,5 |
9. СНАЙДЕР Голландия | 4 | 7 | 57,1 |
10. ПАВЛЮЧЕНКО Россия | 5 | 10 | 50,0 |
У/С- удары в створ, У - удары
РЕАЛИЗАЦИЯ УДАРОВ минимум 2 гола |
Голы | У | % | |
1. ИБРАГИМОВИЧ Швеция | 2 | 3 | 66,7 |
2. ПОДОЛЬСКИ Германия | 3 | 6 | 50,0 |
3. ВИЛЬЯ Испания | 4 | 9 | 44,4 |
4. СНАЙДЕР Голландия | 2 | 7 | 28,6 |
СБОРНЫЕ
ВСЕГО | |
1. ИСПАНИЯ | 29 |
2. ГОЛЛАНДИЯ | 28 |
ФРАНЦИЯ | 28 |
4. АВСТРИЯ | 26 |
ИТАЛИЯ | 26 |
ПОРТУГАЛИЯ | 26 |
РОССИЯ | 26 |
12. ШВЕЦИЯ | 17 |
13. ГРЕЦИЯ | 15 |
УДАРЫ В СТВОР ВОРОТ | |
1. ИСПАНИЯ | 21 |
2. ГОЛЛАНДИЯ | 16 |
ПОРТУГАЛИЯ | 16 |
4. ПОЛЬША | 13 |
5. АВСТРИЯ | 11 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 11 |
7. ГРЕЦИЯ | 10 |
8. РОССИЯ | 9 |
14. ШВЕЦИЯ | 5 |
ТОЧНОСТЬ УДАРОВ | |||
У/С | У | % | |
1. ИСПАНИЯ | 21 | 29 | 72,4 |
2. ГРЕЦИЯ | 10 | 15 | 66,7 |
3. ПОРТУГАЛИЯ | 16 | 26 | 61,5 |
4. ГОЛЛАНДИЯ | 16 | 28 | 57,1 |
5. ПОЛЬША | 13 | 24 | 54,2 |
11. РОССИЯ | 9 | 26 | 34,6 |
13. ШВЕЦИЯ | 5 | 17 | 29,4 |
РЕАЛИЗАЦИЯ УДАРОВ | |||
Голы | У | % | |
1. ГОЛЛАНДИЯ | 7 | 28 | 25,0 |
2. ИСПАНИЯ | 6 | 29 | 20,7 |
3. ПОРТУГАЛИЯ | 5 | 26 | 19,2 |
4. ТУРЦИЯ | 2 | 11 | 18,2 |
5. ШВЕЦИЯ | 3 | 17 | 17,6 |
9. РОССИЯ | 2 | 26 | 7,69 |
16. ГРЕЦИЯ | 0 | 15 | 0,0 |
БЛОКИРОВАННЫЕ УДАРЫ |
1. ИТАЛИЯ | 3 |
2. ТУРЦИЯ | 4 |
3. РОССИЯ | 5 |
ШВЕЦИЯ | 5 |
5. АВСТРИЯ | 6 |
ГЕРМАНИЯ | 6 |
ИСПАНИЯ | 6 |
ПОЛЬША | 6 |
ХОРВАТИЯ | 6 |
ЧЕХИЯ | 6 |
13. ГРЕЦИЯ | 7 |
ПЕРЕДАЧИ ПОД УДАР |
ИГРОКИ | |
1. РИБЕРИ Франция | 10 |
2. ДЕКУ Португалия | 8 |
3. ВИЛЬЯ Испания | 7 |
РОЖЕР ГЕРРЕЙРУ Польша | 7 |
5. ВАН ДЕР ВАРТ Голландия | 6 |
НИХАТ Турция | 6 |
СИЛЬВА Испания | 6 |
8. ПИРЛО Италия | 5 |
ПЛАШИЛ Чехия | 5 |
СВЕНССОН Швеция | 5 |
ХАРНИК Австрия | 5 |
12. ЗЫРЯНОВ Россия | 4 |
СБОРНЫЕ | |
1. ГОЛЛАНДИЯ | 29 |
2. ПОРТУГАЛИЯ | 27 |
ФРАНЦИЯ | 27 |
4. ИСПАНИЯ | 26 |
5. РОССИЯ | 25 |
10. ГРЕЦИЯ | 18 |
14. ШВЕЦИЯ | 14 |
ВЫНОСЫ ИЗ ШТРАФНОЙ |
ИГРОКИ | |
1. ШИМУНИЧ Хорватия | 22 |
2. ХАНССОН Швеция | 20 |
3. СЕРВЕТ Турция | 16 |
УЙФАЛУШИ Чехия | 16 |
5. БУЛАХРУЗ Голландия | 15 |
ГОЯН Румыния | 15 |
СЕНДЕРОС Швейцария | 15 |
8. МЕЛЬБЕРГ Швеция | 13 |
ПРАНЬИЧ Хорватия | 13 |
РОЗЕГНАЛ Чехия | 13 |
ХАКАН Турция | 13 |
20. КОЛОДИН Россия | 9 |
СБОРНЫЕ | |
1. ХОРВАТИЯ | 79 |
2. ТУРЦИЯ | 63 |
3. ЧЕХИЯ | 52 |
4. ГОЛЛАНДИЯ | 46 |
5. ПОЛЬША | 43 |
РУМЫНИЯ | 43 |
ШВЕЦИЯ | 43 |
8. ГРЕЦИЯ | 42 |
10. РОССИЯ | 39 |
12. ИСПАНИЯ | 35 |
УГЛОВЫЕ |
1. ИТАЛИЯ | 17 |
2. РОССИЯ | 15 |
3. ХОРВАТИЯ | 14 |
4. АВСТРИЯ | 13 |
ГРЕЦИЯ | 13 |
ПОРТУГАЛИЯ | 13 |
7. ИСПАНИЯ | 12 |
15. ШВЕЦИЯ | 6 |
ФОЛЫ |
ИГРОКИ | |
ЗАРАБОТАННЫЕ | |
1. ПЕПЕ Португалия | 11 |
2. ИНЛЕР Швейцария | 9 |
КАРАГУНИС Греция | 9 |
4. БЕХРАМИ Швейцария | 8 |
5. ДЕКУ Португалия | 7 |
ЖИРКОВ Россия | 7 |
ЗЫРЯНОВ Россия | 7 |
МАНЬИН Швейцария | 7 |
ПИРЛО Италия | 7 |
СРНА Хорватия | 7 |
СВОИ | |
1. ВИЛЬЯ Испания | 9 |
2. АНДЕРССОН Швеция | 8 |
ЖЕВЛАКОВ Польша | 8 |
МАКЕЛЕЛЕ Франция | 8 |
СЕМАК Россия | 8 |
6. КШИНУВЕК Польша | 7 |
РИБЕРИ Франция | 7 |
СВЕНССОН Швеция | 7 |
ТУНДЖАЙ Турция | 7 |
10. ПАВЛЮЧЕНКО Россия | 6 |
СБОРНЫЕ | |
ЗАРАБОТАННЫЕ | |
1. ШВЕЙЦАРИЯ | 44 |
2. АВСТРИЯ | 42 |
3. ПОРТУГАЛИЯ | 40 |
4. ИСПАНИЯ | 37 |
ИТАЛИЯ | 37 |
РОССИЯ | 37 |
8. ГРЕЦИЯ | 34 |
14. ШВЕЦИЯ | 27 |
СВОИ | |
1. ИТАЛИЯ | 23 |
2. ПОРТУГАЛИЯ | 25 |
3. ГРЕЦИЯ | 29 |
4. АВСТРИЯ | 30 |
5. ГЕРМАНИЯ | 31 |
7. ШВЕЦИЯ | 35 |
9. ИСПАНИЯ | 37 |
РОССИЯ | 37 |
ШТРАФНЫЕ ОЧКИ (фол - 1 очко, предупреждение - 3 очка, удаление - 6 очков) |
ИГРОКИ | ||||
Фолы | Пр. | Уд. | Очки | |
1. ШВАЙНШТАЙГЕР Германия | 2 | 1 | 1 | 11 |
2. МАКЕЛЕЛЕ Франция | 8 | 1 | - | 11 |
3. КШИНУВЕК Польша | 7 | 1 | - | 10 |
СВЕНССОН Швеция | 7 | 1 | - | 10 |
ТУНДЖАЙ Турция | 7 | 1 | - | 10 |
6. ГОЯН Румыния | 3 | 2 | - | 9 |
ПРЕДЛЬ Австрия | 3 | 2 | - | 9 |
8. БАЛЛАК Германия | 6 | 1 | - | 9 |
КАЗИМ-РИЧАРДС Турция | 6 | 1 | - | 9 |
МУТУ Румыния | 6 | 1 | - | 9 |
САНЬОЛЬ Франция | 6 | 1 | - | 9 |
20. СЕМАК Россия | 8 | - | - | 8 |
СБОРНЫЕ | ||||
Фолы | Пр. | Уд. | Очки | |
1. ПОРТУГАЛИЯ | 25 | 1 | - | 28 |
2. ШВЕЦИЯ | 35 | 1 | - | 38 |
3. ИТАЛИЯ | 23 | 5 | - | 38 |
4. ИСПАНИЯ | 37 | 1 | - | 40 |
ЧЕХИЯ | 37 | 1 | - | 40 |
7. РОССИЯ | 37 | 2 | - | 43 |
8. ГРЕЦИЯ | 29 | 5 | - | 44 |
ОФСАЙДЫ |
ИГРОКИ | |
1. ПАВЛЮЧЕНКО Россия | 5 |
2. ГОМЕС Германия | 4 |
ДЕЛЬ ПЬЕРО Италия | 4 |
4. ВАН ПЕРСИ Голландия | 3 |
ГЕКАС Греция | 3 |
Д. НИКУЛАЕ Румыния | 3 |
СМОЛЯРЕК Польша | 3 |
ТОНИ Италия | 3 |
ТУНДЖАЙ Турция | 3 |
СБОРНЫЕ | |
1. АВСТРИЯ | 1 |
ФРАНЦИЯ | 1 |
3. ИСПАНИЯ | 3 |
ЧЕХИЯ | 3 |
5. ГОЛЛАНДИЯ | 4 |
ХОРВАТИЯ | 4 |
ШВЕЦИЯ | 4 |
9. ГРЕЦИЯ | 6 |
13. РОССИЯ | 7 |