ФУТБОЛ |
EURO-2008 |
ПОСЛЕ 3-го ТУРА |
ГОЛЫ - РЕКОРДСМЕНЫ 3-го ТУРА |
МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО ВОРОТ (м) | |
1. ДЕ РОССИИталия | 30,1 |
2. БАЛЛАКГермания | 27,6 |
3. НИХАТТурция | 19,4/2 |
4. КЛАСНИЧХорватия | 16,2 |
5. ДЕ ЛА РЕДИспания | 15,3 |
7. ПАВЛЮЧЕНКОРоссия | 13,2 |
8. АРШАВИНРоссия | 12,5 |
МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО ВОРОТ (м) | |
1. ГУИСАИспания | 5,0 |
2. ХЮНТЕЛАРГолландия | 6,9 |
3. НИХАТТурция | 7,4/1 |
4. ПЛАШИЛЧехия | 8,0 |
5. КОЛЛЕРЧехия | 8,2 |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОЛЕТА МЯЧА (км/ч) | |
1. ВАН ПЕРСИГолландия | 116,8 |
2. БАЛЛАКГермания | 108,3 |
3. АРШАВИНРоссия | 93,7 |
4. ПИРЛОИталия | 91,3 |
5. ДЕ ЛА РЕДИспания | 86,6 |
МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОЛЕТА МЯЧА (км/ч) | |
1. НИХАТТурция | 23,9/1 |
2. КОЛЛЕРЧехия | 37,1 |
3. ГУИСАИспания | 45,2 |
4. ПЛАШИЛЧехия | 48,4 |
5. ХЮНТЕЛАРГолландия | 51,7 |
6. ПАВЛЮЧЕНКОРоссия | 56,7 |
1-й ТАЙМ |
В | Н | П | М | О | |
1. ГОЛЛАНДИЯ | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 |
2. ХОРВАТИЯ | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 |
3. РОССИЯ | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 6 |
4. ЧЕХИЯ | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
5. ШВЕЙЦАРИЯ | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 5 |
6. ИСПАНИЯ | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
7. ГЕРМАНИЯ | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
ГРЕЦИЯ | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
ПОЛЬША | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
10. ИТАЛИЯ | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
11. ПОРТУГАЛИЯ | 0 | 3 | 0 | -1 | 3 |
12. РУМЫНИЯ | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 3 |
13. ШВЕЦИЯ | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
14. АВСТРИЯ | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
ТУРЦИЯ | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
ФРАНЦИЯ | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
2-й ТАЙМ |
В | Н | П | М | О | |
1. ГОЛЛАНДИЯ | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
2. ИСПАНИЯ | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
3. ГЕРМАНИЯ | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
4. ТУРЦИЯ | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
5. ПОРТУГАЛИЯ | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
6. ХОРВАТИЯ | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
7. ИТАЛИЯ | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
РОССИЯ | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
9. АВСТРИЯ | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
10. ШВЕЦИЯ | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 |
11. ШВЕЙЦАРИЯ | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
12. ЧЕХИЯ | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
13. РУМЫНИЯ | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 |
14. ФРАНЦИЯ | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
15. ГРЕЦИЯ | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
16. ПОЛЬША | 0 | 0 | 3 | 0-3 | 0 |
ЗРЕЛИЩНОСТЬ МАТЧЕЙ |
1. ТУРЦИЯ | 7,17 |
2. ГОЛЛАНДИЯ | 7,00 |
ЧЕХИЯ | 7,00 |
4. ИТАЛИЯ | 6,83 |
5. РОССИЯ | 6,67 |
6. ФРАНЦИЯ | 6,33 |
7. ПОРТУГАЛИЯ | 6,17 |
ШВЕЦИЯ | 6,17 |
9. ИСПАНИЯ | 6,00 |
ХОРВАТИЯ | 6,00 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 6,00 |
12. АВСТРИЯ | 5,83 |
ГЕРМАНИЯ | 5,83 |
ГРЕЦИЯ | 5,83 |
РУМЫНИЯ | 5,83 |
16. ПОЛЬША | 5,67 |
ЗРИТЕЛИ |
1. АВСТРИЯ | 150 000 |
2. ШВЕЙЦАРИЯ | 122 000 |
3. ГЕРМАНИЯ | 120 000 |
ХОРВАТИЯ | 120 000 |
5. ПОЛЬША | 110 000 |
6. ЧЕХИЯ | 102 000 |
7. ПОРТУГАЛИЯ | 99 106 |
ТУРЦИЯ | 99 106 |
9. РУМЫНИЯ | 91 362 |
10. ГОЛЛАНДИЯ | 90 777 |
11. ФРАНЦИЯ | 90 585 |
12. ГРЕЦИЯ | 90 000 |
ИСПАНИЯ | 90 000 |
ИТАЛИЯ | 90 000 |
РОССИЯ | 90 000 |
ШВЕЦИЯ | 90 000 |