ФУТБОЛ |
EURO-2008 |
1/4 финала |
Матч № 28. ИСПАНИЯ - ИТАЛИЯ - 0:0. Пенальти - 4:2 |
Серия пенальти: Вилья - 1:0. Гроссо - 1:1. Касорла - 2:1. Де Росси - 2:1 (вратарь). Сенна - 3:1. Каморанези - 3:2. Гуиса - 3:2 (вратарь). Ди Натале - 3:2 (вратарь). Фабрегас - 4:2.
ИСПАНИЯ | |
1. КАСИЛЬЯС (к) | 6,5 |
15. Серхио Рамос | 5,5 |
5. Пуйоль | 5,5 |
4. Марчена | 5,5 |
11. Капдевила | 5,5 |
6. Иньеста | 5,5 |
(12. Касорла, 59) | 5,5 |
19. Сенна | 5,5 |
8. Хави | 5,5 |
(10. Фабрегас, 60) | 6,0 |
21. Сильва | 5,5 |
9. Фернандо Торрес | 5,5 |
(17. Гуиса, 85) | 5,5 |
7. Вилья | 5,5 |
ИТАЛИЯ | |
1. Буффон (к) | 6,0 |
19. Дзамбротта | 5,5 |
2. Пануччи | 5,5 |
4. Кьеллини | 5,5 |
3. ГРОССО | 6,0 |
22. Аквилани | 5,5 |
(7. Дель Пьеро, 108) | 5,5 |
10. Де Росси | 5,5 |
13. Амброзини | 5,5 |
20. Перротта | 5,5 |
(16. Каморанези, 58) | 5,5 |
18. Кассано | 5,5 |
(11. Ди Натале, 75) | 5,5 |
9. Тони | 5,5 |
1-й тайм - 46:01
2-й тайм - 48:00
1-й тайм доп.вр. - 15:01
2-й тайм доп.вр. - 15:00
Всего - 124:02
Судьи: ФАНДЕЛЬ. Кадах, Вецель(все - Германия).
22 июня. Вена. Стадион "Эрнст Хаппель".
31 градус. 50 000 зрителей (вмещает 50 000)
Предупреждения | |
Иньеста, 11 | Амброзини, 31 |
ПОКАЗАТЕЛИ МАТЧА | ||
opta sportsdata | ||
2 | Голевые моменты | 1 |
18 | Удары (всего) | 8 |
4 | Удары в створ | 3 |
14 | Удары (мимо) | 5 |
1 | Штанги, перекладины | 0 |
7 | Блокированные удары | 4 |
8 | Угловые | 3 |
26 | Фолы | 25 |
3 | Офсайды | 4 |
89,3 | Точность передач % | 81,7 |
22 | Отбор мяча | 29 |
68,2 | Успешный отбор мяча % | 72,4 |
60,4 | Владение мячом % | 39,6 |
50,4 | Территориальное преимущество % | 49,6 |
Зрелищность матча - 4,5 |
ХРОНОЛОГИЯ МАТЧА |
7-я минута. Де Росси исполняет штрафной, мяч летит точно в руки Касильясу.
11-я минута. Иньеста за фол против Гроссо получает желтую карточку.
18-я минута. Амброзини навешивает в штрафную, Перротта освобождается от опеки Пуйоля и наносит удар головой, но несильный и прямо в руки Касильяса.
23-я минута. Вилья наносит низом удар со штрафного, попадает, Буффон забирает мяч намертво в углу.
31-я минута. Амброзини за грубость против Сенны удостаивается желтой карточки.
31-я минута. Сильва бьет из-за пределов штрафной, Буффон забирает мяч.
35-я минута. Кассано продирается по левой бровке, навешивает на Тони, тот играет головой, но мяч попадает в спину Марчены.
38-я минута. Фернандо Торрес обводит двух соперников на левом фланге, бьет по воротам, мяч отскакивает к Сильве, удар которого приходится впритирку со штангой.
42-я минута. Гроссо делает подножку Сильве на боковой линии штрафной, испанцы просят пенальти, свисток Фанделя молчит.
49-я минута. После ошибки Пануччи Сильва пытается пробить из штрафной, но Кьеллини накрывает удар.
55-я минута. Фернандо Торрес обводит Пануччи, простреливает в штрафную, Кьеллини снова становится на пути.
60-я минута. Каморанези отдает мяч Тони, тот перекидывает Касильяса. Мяч отскакивает к Каморанези, который сильно бьет низом, но вратарь, успев вернуться на место, несмотря на удар в противоход, ногой парирует удар.
70-я минута. Каморанези навешивает в штрафную на Тони, тот перепрыгивает в воздухе Серхио Рамоса и Пуйоля и бьет головой выше цели.
72-я минута. Вилья получает "горчичник" за неспортивное поведение.
79-я минута. Сенна бьет из-за пределов штрафной, Буффон справляется с ударом.
80-я минута. Сенна бьет издали, Буффон выпускает мяч из рук, тот катится в штангу, от которой отскакивает в руки вратарю.
82-я минута. Ди Натале навешивает в штрафную, Тони в прыжке лишь кончиком бутсы достает мяч, мешая пробить набегающему Гроссо.
87-я минута. Вилья направляет мяч в штрафную, Гуиса подрабатывает его рукой.
90+2-я минута. Фабрегас делает острую передачу Вилье, тот готовится пробить с 10-метровой отметки, но Дзамбротта успевает выбить мяч.
93-я минута. Пуйоль забирает мяч у Каморанези, пасует Вилье, тот - Сильве, который бьет. Мяч, задев штангу, покидает пределы поля.
94-я минута. Да Натале наносит удар под перекладину после навеса с углового, Касильяс спасает испанцев.
110-я минута. Вилья выскакивает с острого угла один на один с Буффоном, вратарь выигрывает дуэль.
113-я минута. Касорла получает "горчичник" за споры с судьей.
119-я минута. Касорла отбирает мяч у Дзамбротты и бьет в дальний угол, куда едва не успевает Вилья.
opta sportsdata | М | У/УС | П/ТП | ПУ | ОМ/ВОМ | ВШ | ФЗ | ФС | ОФ | ДИСТ | МСК |
КАСИЛЬЯС | 120 | 3/3 | 20/16 | - | - | 2/0 | - | - | - | 4024 | 14,56 |
СЕРХИО РАМОС | 120 | 2/0 | 65/58 | 1 | 4/4 | 4 | - | 5 | - | 12 429 | 28,39 |
ПУЙОЛЬ | 120 | - | 52/50 | - | 3/3 | 3 | 3 | 1 | - | 10 543 | 21,88 |
МАРЧЕНА | 120 | 1/0 | 72/68 | 1 | 2/1 | 4 | 1 | 1 | - | 10 747 | 23,07 |
КАПДЕВИЛА | 120 | - | 77/70 | 1 | 1/0 | 2 | - | - | - | 13 376 | 28,35 |
ИНЬЕСТА | 59 | 2/0 | 34/26 | 2 | 1/1 | - | 1 | 2 | - | 6857 | 21,67 |
КАСОРЛА | 61 | - | 25/22 | 1 | 1/1 | - | 4 | - | - | 7255 | 25,33 |
СЕННА | 120 | 3/2* | 86/77 | 1 | 4/2 | 5 | 3 | 5 | - | 12 979 | 23,82 |
ХАВИ | 60 | - | 66/63 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 7953 | 20,83 |
ФАБРЕГАС | 60 | - | 61/57 | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 7985 | 23,82 |
СИЛЬВА | 120 | 4/0 | 73/63 | 3 | 3/2 | - | 3 | 1 | - | 14 060 | 28,39 |
ФЕРНАНДО ТОРРЕС | 85 | 1/0 | 17/10 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 8690 | 29,00 |
ГУИСА | 35 | 2/0 | 10/8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4482 | 26,35 |
ВИЛЬЯ | 120 | 3/2 | 23/20 | 3 | 3/1 | - | 6 | 6 | - | 12 219 | 26,61 |
Всего ИСПАНИЯ | 1320 | 18/4 | 681/608 | 18 | 22/15 | 19/2 | 25 | 26 | 3 | 133 599 | |
22,2% | 89,3% | 68,2% | |||||||||
Всего ИТАЛИЯ | 1320 | 8/3 | 447/365 | 9 | 29/21 | 18/2 | 23 | 25 | 4 | 140 117 | |
37,5% | 81,7% | 72,4% | |||||||||
БУффОН | 120 | 4/4 | 10/10 | - | - | 2/0 | - | - | - | 5574 | 14,75 |
ДЗАМБРОТТА | 120 | - | 27/22 | 2 | 3/2 | 2 | 1 | 3 | - | 12 965 | 28,35 |
ПАНУЧЧИ | 120 | - | 41/34 | - | 3/2 | 4 | - | 2 | - | 11 261 | 28,51 |
КЬЕЛЛИНИ | 120 | - | 45/39 | - | 3/1 | 4 | 6 | 1 | - | 12 251 | 28,09 |
ГРОССО | 120 | - | 70/57 | 1 | 3/2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 566 | 30,13 |
АКВИЛАНИ | 108 | 1/0 | 41/34 | - | 3/2 | 1 | 1 | 3 | - | 13 954 | 22,53 |
ДЕЛЬ ПЬЕРО | 12 | - | 2/1 | - | - | - | - | - | - | 1477 | 19,58 |
ДЕ РОССИ | 120 | - | 59/53 | 2 | 3/2 | - | 1 | 1 | - | 14 652 | 25,35 |
АМБРОЗИНИ | 120 | - | 58/51 | 1 | 6/6 | 1 | 2 | 4 | - | 14 181 | 22,85 |
ПЕРРОТТА | 58 | 1/1 | 19/15 | - | 1/0 | - | - | 2 | - | 7328 | 28,72 |
КАМОРАНЕЗИ | 62 | 1/1 | 24/18 | - | 2/2 | - | 3 | 3 | - | 8039 | 20,83 |
КАССАНО | 75 | - | 24/15 | 2 | 2/2 | - | 3 | 1 | - | 7177 | 22,71 |
ДИ НАТАЛЕ | 45 | 2/1 | 11/9 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 5645 | 23,41 |
ТОНИ | 120 | 3/0 | 16/7 | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 047 | 26,70 |
М- минуты, У/УС - удары/удары в створ ворот (для вратаря - удары в створ ворот/отраженные удары), П/ТП - передачи/точные передачи, ПУ - передачи под удар, ОМ/ВОМ - отбор мяча/выигранный отбор мяча, ВШ - выносы из штрафной/удачная игра на выходах (для вратаря), ФЗ - заработанные фолы, ФС - свои фолы, ОФ - офсайды, ДИСТ - количество метров, которые игрок пробежал, находясь на поле, МСК - максимальная скорость игрока в матче (км/ч), * - удар в штангу или в перекладину.