ФУТБОЛ |
EURO-2008 |
1/2 финала |
Матч № 29. ГЕРМАНИЯ - ТУРЦИЯ - 3:2 (1:1) |
Голы: УГУР, 22 - 0:1. ШВАЙНШТАЙГЕР (Подольски), 26 - 1:1. КЛОЗЕ (Лам), 79 - 2:1. СЕМИХ (Сабри), 86 - 2:2. ЛАМ (Хитцльспергер), 90 - 3:2.
ГЕРМАНИЯ | |
1. Леманн | 5,5 |
3. Фридрих | 5,5 |
17. Мертесакер | 5,5 |
21. Метцельдер | 5,5 |
16. ЛАМ | 7,0 |
7. Швайнштайгер | 6,0 |
15. Хитцльспергер | 5,5 |
13. Баллак (к) | 6,0 |
6. Рольфес | 5,5 |
(8. Фрингс, 46) | 5,5 |
20. Подольски | 6,0 |
11. Клозе | 6,5 |
(2. Янсен, 90+2) | б/о |
ТУРЦИЯ | |
1. Рюштю (к) | 5,0 |
20. Сабри | 5,5 |
4. Гекхан | 5,5 |
6. Мехмет | 5,5 |
3. Хакан | 5,5 |
7. Мехмет Аурелиу | 5,5 |
18. КАЗИМ-РИЧАРДС | 6,5 |
(11. Тюмер, 90+2) | б/о |
22. Хамит Алтынтоп | 6,0 |
19. Айхан | 6,0 |
(21. Мевлют, 81) | 5,5 |
16. Угур | 6,0 |
(10. Гекдениз, 84) | 5,5 |
9. Семих | 6,5 |
1-й тайм - 45:57
2-й тайм - 48:57
Всего - 94:54
Судьи: БУЗАККА. Арне, Кюа(все - Швейцария)
25 июня. Базель. Стадион "Санкт-Якоб Парк". 26 градусов.
40 000 зрителей (вмещает 40 000)
Предупреждения | |
- | Семих, 53 |
ПОКАЗАТЕЛИ МАТЧА | ||
oрtа sportsdata | ||
3 | Голевые моменты | 4 |
8 | Удары (всего) | 16 |
3 | Удары в створ | 8 |
5 | Удары (мимо) | 8 |
0 | Штанги, перекладины | 2 |
2 | Блокированные удары | 5 |
2 | Угловые | 8 |
15 | Фолы | 14 |
0 | Офсайды | 1 |
74,8 | Точность передач % | 81,4 |
27 | Отбор мяча | 16 |
66,7 | Успешный отбор мяча % | 87,5 |
51,2 | Владение мячом % | 48,8 |
48,2 | Территориальное преимущество % | 51,8 |
Зрелищность матча - 6,5 |
ХРОНОЛОГИЯ МАТЧА |
7-я минута. Казим-Ричардс получает мяч в центре поля, проходит к воротам и наносит первый удар в матче. Леманн забирает мяч.
13-я минута. Семих борется в штрафной за верховой мяч, его подбирает на лицевой линии Айхан и откатывает под удар Казиму-Ричардсу. Тот бьет в перекладину.
13-я минута. Хакан простреливает в штрафную, у ближней штанги Семих с угла вратарской бьет немного неточно.
15-я минута. Айхан входит в штрафную, получает навес из центрального круга, но в последний момент мяч у него выбивает Рольфес.
22-я минута. Сабри навешивает в штрафную с правого фланга, Казим-Ричардс в падении бьет по воротам, мяч ударяется о перекладину и отскакивает в поле. Первым на добивании оказывается Угур, из пределов вратарской посылающий мяч в сетку между ногами Леманна. 0:1.
26-я минута. Подольски проходит по левому флангу и простреливает в штрафную на Швайнштайгера, который в касание переправляет мяч в ворота. 1:1.
30-я минута. Клозе входит в штрафную по месту левого инсайда, обводит Мехмета и пасует Подольски - Гекхан успевает выбить мяч на угловой.
32-я минута. Хамит Алтынтоп исполняет штрафной с 40 метров. Вместо предполагаемого навеса следует удар по воротам, Леманн с трудом переводит на угловой мяч, летевший ему за спину.
34-я минута. Подольски со своей половины поля убегает в контратаку, входит в штрафную и бьет с острого угла. Мяч проходит над перекладиной.
38-я минута. Угур наносит удар со штрафного в 22 метрах от ворот - Леманн кулаками выбивает мяч.
41-я минута. Комбинация Хамит Алтынтоп - Казим-Ричардс - Сабри завершается ударом выше перекладины.
51-я минута. Лам пытается пройти к воротам с левого фланга, его на линии штрафной сбивает Сабри, Бузакка свистка не дает.
55-я минута. Подольски отдает пас Хитцльспергеру, который бьет со средней дистанции над перекладиной.
70-я минута. Казим-Ричардс в штрафной укрывает мяч корпусом, Лам прихватывает его за футболку, турок падает и апеллирует к арбитру, но Бузакка показывает, что можно играть.
73-я минута. Угур с правого фланга входит в штрафную, попутно обыграв Фридриха, и бьет с острого угла прямо в руки Леманну.
79-я минута. Лам с левого фланга навешивает в штрафную, Клозе бьет головой мимо опрометчиво вышедшего и промахнувшегося по мячу Рюштю. 2:1.
86-я минута. Сабри на правом фланге обыгрывает Лама и простреливает вдоль лицевой линии. У ближней штанги Семих, опередив Мертесакера и Леманна, переправляет мяч в ворота. 2:2.
90-я минута. Лам на левом фланге играет в "стенку" с Хитцльспергером, входит в штрафную и бьет с острого угла в ближнюю "девятку". 3:2.
90+3-я минута. Тюмер, исполняя штрафной, назначенный прямо перед воротами, бьет мимо.
OPTA SPORTSDATA | М | У/УС | П/ТП | ПУ | ОМ/ВОМ | ВШ | ФЗ | ФС | ОФ | ДИСТ | МСК |
ЛЕМАНН | 90 | 8/6 | 12/2 | - | - | 1/2 | - | - | - | 4523 | 18,56 |
ФРИДРИХ | 90 | - | 32/25 | - | 4/2 | 2 | - | 2 | - | 10 121 | 28,51 |
МЕРТЕСАКЕР | 90 | - | 57/46 | - | 2/2 | 3 | 1 | 1 | - | 9407 | 22,81 |
МЕТЦЕЛЬДЕР | 90 | - | 51/38 | 1 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | - | 8941 | 20,28 |
ЛАМ | 90 | 1/1 | 44/38 | 2 | 7/5 | - | 2 | 2 | - | 9559 | 25,69 |
ШВАЙНШТАЙГЕР | 90 | 1/1 | 40/31 | 1 | 3/3 | 2 | 2 | 1 | - | 11 203 | 28,15 |
ХИТЦЛЬСПЕРГЕР | 90 | 2/0 | 44/34 | 2 | 2/1 | - | 1 | 1 | - | 10 662 | 26,94 |
БАЛЛАК | 90 | 1/0 | 24/14 | 1 | 3/1 | 3 | 2 | 3 | - | 11 251 | 24,32 |
РОЛЬФЕС | 45 | - | 28/18 | - | 2/1 | - | - | 2 | - | 5632 | 28,11 |
ФРИНГС | 45 | - | 26/23 | - | 2/1 | 1 | 2 | 2 | - | 4985 | 22,52 |
ПОДОЛЬСКИ | 90 | 1/0 | 27/21 | 2 | 1/1 | 1 | - | - | - | 9878 | 29,36 |
КЛОЗЕ | 89 | 2/1 | 9/6 | - | - | - | 1 | - | - | 9720 | 28,72 |
ЯНСЕН | 1 | - | 1/0 | " | - | - | - | - | - | 165 | 13,25 |
Всего ГЕРМАНИЯ | 990 | 8/3 | 395/296 | 9 | 27/18 | 16/1 | 14 | 15 | 0 | 10 6047 | |
37,5% | 74,9% | 66,7% | |||||||||
Всего ТУРЦИЯ | 990 | 16/8 | 377/307 | 14 | 16/14 | 22/2 | 14 | 14 | 1 | 10 9224 | |
50,0% | 81/4% | 87,5% | |||||||||
РЮШТЮ | 90 | 3/0 | 10/6 | - | - | 2/1 | - | - | - | 4579 | 15,68 |
САБРИ | 90 | 1/0 | 34/28 | 3 | 2/2 | 2 | - | - | - | 9875 | 29,00 |
ГЕКХАН | 90 | - | 39/32 | - | 1/1 | 7 | - | - | - | 9391 | 27,09 |
МЕХМЕТ | 90 | 1/1 | 34/27 | 2 | 3/3 | 8 | - | - | - | 10 020 | 31,05 |
ХАКАН | 90 | - | 40/32 | - | 1/1 | 1 | - | 1 | - | 10 489 | 28,09 |
МЕХМЕТ АУРЕЛИУ | 90 | 1/0 | 47/38 | - | 4/2 | 1 | - | 1 | - | 10 405 | 28,29 |
КАЗИМ-РИЧАРДС | 89** | 3/1 | 24/18 | 2 | 1/1 | - | 2 | 1 | 1 | 9452 | 22,60 |
ТЮМЕР | 1 | 1/0 | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - | 177 | 13,30 |
ХАМИТ АЛТЫНТОП | 90 | 3/1 | 39/33 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 11 439 | 26,03 |
АЙХАН | 81 | - | 49/44 | 5 | 3/3 | 1 | 3 | 2 | - | 9955 | 21,67 |
МЕВЛЮТ | 9 | - | 4/4 | 1 | - | - | - | - | - | 2487 | 26,61 |
УГУР | 84 | 3/3 | 28/23 | - | 1/1 | - | 3 | 2 | - | 9499 | 24,40 |
ГЕКДЕНИЗ | 6 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 1065 | 24,32 |
СЕМИХ | 90 | 3/2 | 26/19 | - | - | 1 | 3 | 5 | - | 10 391 | 25,69 |
М- минуты, У/УС - удары/удары в створ ворот (для вратаря - удары в створ ворот/отраженные удары), П/ТП - передачи/точные передачи, ПУ - передачи под удар, ОМ/ВОМ - отбор мяча/выигранный отбор мяча, ВШ - выносы из штрафной/удачная игра на выходах (для вратаря), ФЗ - заработанные фолы, ФС - свои фолы, ОФ - офсайды, ДИСТ - количество метров, которые игрок пробежал, находясь на поле, МСК - максимальная скорость игрока в матче (км/ч), * - удар в штангу или в перекладину.