БОКС |
15 БОЕВ ПОВЕТКИНА
Дата | Город | Соперник | Вес (кг) | Итог |
11.06.05 | Кемптен | Мухаммед АЛИ ДУРМАЗ Германия | 92,9 | ТН |
03.09.05 | Берлин | Керрон ФОКС США | 99,0 | ТН |
01.10.05 | Ольденбург | Джон КЭСЛ США | 98,4 | ТН |
12.11.05 | Альстердорф | Стефан ТЕССЬЕ Канада | 106 | О |
17.12.05 | Берлин | Уилли ЧЕПМЭН США | 102,2 | ТН |
04.03.06 | Ольденбург | Ричард БАНГО Нигерия | 106 | Н |
22.04.06 | Мангейм | Фрайди АХУНАНЬЯ Нигерия | 103,6 | О |
03.06.06 | Ганновер | Ливин КАСТИЛЬО Эквадор | 95,7 | ТН |
23.09.06 | Ветцлар | Эд МАХОН США | 104,9 | ТН |
10.12.06 | Москва | Имаму МЭЙФИЛД США | 94,3 | Н |
03.03.07 | Росток | Дэвид БОСТИЦ США | 115,5 | ТН |
26.05.07 | Бамберг | Патрис Л'ОРО Канада | 122,4 | Н |
30.06.07 | Москва | Лэрри ДОНАЛЬД США | 111,1 | О |
27.10.07 | Тюринген | Крис БЕРД США | 95,9 | ТН |
26.01.08 | Берлин | Эдди ЧЕМБЕРС США | 99,4 | О |
ТН - технический нокаут, О - победа по очкам, Н - нокаут.