ХОККЕЙ |
КХЛ. ВСЕ ЗАЯВКИ |
Дивизион ТАРАСОВА |
МЕТАЛЛУРГ Мг |
ВРАТАРИ | ||||
31 | Андрей МЕЗИН | 08.07.74 | 180 | 78 |
73 | Илья ПРОСКУРЯКОВ | 21.02.87 | 180 | 78 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
24 | Владимир МАЛЕНЬКИХ | 01.10.80 | 187 | 90 |
26 | Владислав БУЛЬИН | 18.05.72 | 183 | 100 |
27 | Виталий АТЮШОВ | 04.07.79 | 188 | 89 |
36 | Евгений ВАРЛАМОВ | 07.12.76 | 184 | 95 |
40 | Александр СЕЛУЯНОВ | 24.03.82 | 183 | 83 |
48 | Евгений БИРЮКОВ | 19.04.86 | 185 | 92 |
92 | Карел ПИЛАРЖ Чехия | 23.12.77 | 185 | 82 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
10 | Игорь МИРНОВ | 19.09.84 | 187 | 93 |
11 | Николай ЗАВАРУХИН | 18.03.75 | 179 | 84 |
12 | Юрий БАБЕНКО | 02.01.78 | 184 | 90 |
15 | Ян МАРЕК Чехия | 31.12.79 | 179 | 81 |
21 | Ярослав КУДРНА Чехия | 05.12.75 | 185 | 84 |
28 | Антон ГЛОВАЦКИЙ | 06.08.88 | 179 | 81 |
29 | Николай ХЛЫСТОВ | 04.07.79 | 177 | 82 |
34 | Равиль ГУСМАНОВ | 25.07.72 | 186 | 86 |
39 | Денис ПЛАТОНОВ | 06.11.81 | 192 | 92 |
55 | Алексей КАЙГОРОДОВ | 29.07.83 | 182 | 86 |
79 | Евгений ФЕДОРОВ | 11.11.80 | 176 | 80 |
Игроки фарм-клуба
ВРАТАРИ | ||||
1 | Игорь БОБКОВ | 02.01.91 | 195 | 93 |
20 | Александр ПЕЧУРСКЙ | 04.06.90 | 184 | 85 |
25 | Дмитрий ВОЛОШИН | 26.09.89 | 172 | 83 |
30 | Алексей БАТАЛОВ | 18.11.90 | 172 | 83 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
7 | Сергей МАШИНЕЦ | 06.04.89 | 182 | 78 |
16 | Антон ШОРОХОВ | 01.01.89 | 190 | 79 |
17 | Александр КИРИЛЛОВ | 17.05.89 | 183 | 93 |
45 | Александр ОВСЯННИКОВ | 08.03.90 | 174 | 84 |
52 | Алексей ИШМАМЕТЬЕВ | 17.06.88 | 178 | 84 |
70 | Ярослав ХАБАРОВ | 05.03.89 | 187 | 83 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Константин СОКОЛОВ | 12.05.91 | 180 | 70 |
13 | Дмитрий ТАРАСОВ | 12.05.91 | 184 | 77 |
23 | Алексей КУЗНЕЦОВ | 16.09.89 | 184 | 86 |
32 | Вадим ЕРМОЛАЕВ | 14.02.89 | 179 | 78 |
42 | Павел ЗДУНОВ | 18.06.91 | 180 | 73 |
51 | Роман ГРЕЧАННИКОВ | 01.03.90 | 184 | 77 |
61 | Антон ВАСИН | 15.08.90 | 183 | 74 |
69 | Алексей КИМ | 01.01.90 | 184 | 85 |
71 | Кирилл БАННИКОВ | 29.05.90 | 185 | 81 |
77 | Вадим ЛАВРИНЕНКО | 10.05.90 | 183 | 72 |
78 | Владимир МАЛИНОВСКИЙ | 09.06.91 | 180 | 85 |
87 | Кирилл ЛЕБЕДЕВ | 01.10.91 | 185 | 90 |
88 | Артем НЕКЕРОВ | 13.04.88 | 176 | 77 |
ЦСКА |
ВРАТАРИ | ||||
30 | Юсси МАРККАНЕН Финляндия | 08.05.75 | 177 | 75 |
84 | Константин БАРУЛИН | 04.09.84 | 185 | 91 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
15 | Георгий МИШАРИН | 11.05.85 | 184 | 99 |
22 | Константин КОРНЕЕВ | 05.06.84 | 180 | 85 |
28 | Денис КУЛЯШ | 31.05.83 | 189 | 106 |
48 | Сергей РОЗИН | 13.06.77 | 182 | 83 |
77 | Роман КУХТИНОВ | 01.12.75 | 181 | 89 |
83 | Артем ТЕРНАВСКИЙ | 02.06.83 | 190 | 102 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Александр СУГЛОБОВ | 15.01.82 | 182 | 96 |
10 | Антон БУТ | 03.07.80 | 185 | 92 |
14 | Иван ХОМУТОВ | 11.03.85 | 190 | 99 |
23 | Микаэль ВАЛЬБЕРГ Швеция | 28.12.76 | 175 | 75 |
24 | Петр СЧАСТЛИВЫЙ | 18.04.79 | 184 | 98 |
27 | Денис ПАРШИН | 01.02.86 | 175 | 69 |
36 | Алексей ТЕРТЫШНЫЙ | 27.03.77 | 179 | 79 |
44 | Станислав ЖМАКИН | 25.06.82 | 184 | 92 |
51 | Мика ХАННУЛА Швеция | 02.04.79 | 174 | 73 |
52 | Сергей ШИРОКОВ | 10.03.86 | 178 | 75 |
75 | Александр СКУГАРЕВ | 13.03.75 | 189 | 92 |
91 | Олег САПРЫКИН | 12.02.81 | 186 | 81 |
Игроки фарм-клуба
ВРАТАРИ | ||||
1 | Никита БЕСПАЛОВ | 28.12.87 | 183 | 80 |
45 | Игорь АГЕЕВ | 08.04.90 | 178 | 73 |
72 | Иван ДОКИН | 27.01.90 | 172 | 79 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
3 | Алексей КОЖЕВНИКОВ | 10.04.90 | 188 | 78 |
18 | Александр ЛУКЬЯНЧУК | 19.07.91 | 181 | 76 |
39 | Денис ТРАХАНОВ | 06.04.89 | 176 | 79 |
41 | Владимир РЕПИН | 19.07.89 | 189 | 90 |
55 | Алексей МАРЧЕНКО | 02.01.92 | 188 | 79 |
57 | Максим ГОНЧАРОВ | 15.06.89 | 190 | 92 |
71 | Станислав ВАРЕНИК | 24.01,91 | 186 | 78 |
74 | Евгений БУСЫГИН | 09.09.87 | 187 | 86 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
25 | Игорь БИРЮКОВ | 25.05.90 | 183 | 79 |
32 | Марат УРАКЧЕЕВ | 28.05.90 | 180 | 82 |
42 | Дмитрий МОНЯ | 10.09.88 | 182 | 78 |
61 | Максим НОСКОВ | 18.04.90 | 177 | 75 |
81 | Рубен БЕГУНЦ | 25.06.89 | 190 | 88 |
87 | Александр ТОРЧЕНЮК | 25.05.91 | 178 | 71 |
88 | Сергей БАРБАШЕВ | 26.07.92 | 176 | 72 |
95 | Вячеслав КУЛЕМИН | 14.06.90 | 183 | 77 |
98 | Михаил ЖЕЛЕЗНОВ | 15.02.91 | 185 | 78 |
СКА |
ВРАТАРИ | ||||
1 | Роберт ЭШ США | 22.01.78 | 188 | 100 |
40 | Дмитрий ЯЧАНОВ | 17.04.72 | 180 | 92 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Сергей ГУСЕВ | 31.07.75 | 187 | 90 |
3 | Валерий ПОКРОВСКИЙ | 17.05.78 | 184 | 88 |
5 | Раймон ЖИРУ Канада | 20.07.76 | 183 | 87 |
27 | Андрей ЗЮЗИН | 21.01.78 | 186 | 93 |
38 | Сергей ПЕРЕТЯГИН | 19.04.84 | 184 | 90 |
44 | Кирилл САФРОНОВ | 26.02.81 | 187 | 96 |
49 | Александр РЯЗАНЦЕВ | 15.03.80 | 182 | 95 |
70 | Евгений КОРОЛЕВ | 24.07.78 | 188 | 94 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
7 | Артем КРЮКОВ | 05.03.82 | 192 | 95 |
8 | Алексей КОЗНЕВ | 03.10.75 | 174 | 83 |
14 | Денис ШВИДКИЙ | 21.11.80 | 183 | 97 |
18 | Константин ГОРОВИКОВ | 31.08.77 | 183 | 82 |
20 | Тимофей ШИШКАНОВ | 10.06.83 | 187 | 98 |
26 | Игорь МИСЬКО | 24.07.86 | 184 | 88 |
33 | Максим СУШИНСКИЙ | 01.07.74 | 172 | 82 |
41 | Алексей СИМАКОВ | 07.04.79 | 168 | 79 |
48 | Сергей БРЫЛИН | 13.01.74 | 175 | 87 |
81 | Дэвид НЕМИРОВСКИ | 01.08.76 | 188 | 92 |
97 | Игорь ЕМЕЛЕЕВ | 07.03.81 | 178 | 86 |
Игроки фарм-клуба
ВРАТАРИ | ||||
1 | Михаил МЕЙЕР | 03.06.88 | 184 | 76 |
35 | Евгений ИВАННИКОВ | 29.04.91 | 180 | 75 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
28 | Виталий МИРОНОВ | 28.02.91 | 188 | 84 |
45 | Тимур БАРАЕВ | 13.03.91 | 181 | 72 |
52 | Ильдар ТЕЛЯКОВ | 05.04.91 | 200 | 87 |
55 | Владимир ДАНИЛЕНКО | 14.06.88 | 186 | 88 |
59 | Константин ГУДКОВ | 10.01.89 | 176 | 76 |
67 | Илья ВОЖДАЕВ | 06.06.90 | 186 | 83 |
84 | Георгий БЕРДЮКОВ | 19.08.91 | 188 | 86 |
88 | Игорь КРЮКОВ | 03.03.89 | 183 | 82 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Сергей МОНАХОВ | 20.05.91 | 174 | 74 |
11 | Егор ЧУГУЕВ | 08.01.89 | 190 | 80 |
23 | Николай БЕРЕЗНЕВ | 02.03.90 | 186 | 77 |
24 | Константин АКАТЬЕВ | 07.01.90 | 174 | 75 |
32 | Александр ГАВРИЛОВ | 08.04.89 | 185 | 85 |
61 | Иван ГАВРИЛОВ | 06.01.89 | 188 | 97 |
66 | Никита ТОЧИЦКИЙ | 17.08.91 | 186 | 73 |
89 | Павел КИТКОВ | 27.06.89 | 183 | 91 |
90 | Антон ТИХОМИРОВ | 23.08.90 | 182 | 92 |
96 | Ярослав ГОРБАЧЕНКО | 29.01.89 | 187 | 75 |