ХОККЕЙ |
КХЛ. ВСЕ ЗАЯВКИ |
Дивизион ТАРАСОВА |
ХК МВД |
ВРАТАРИ | ||||
30 | Михаил БИРЮКОВ | 13.10.85 | 182 | 95 |
34 | Майкл ГАРНЕТТ Канада | 25.11.82 | 185 | 88 |
35 | Андрей МАСЛАКОВ | 17.03.91 | 194 | 82 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
3 | Павел ТРАХАНОВ | 21.03.78 | 180 | 83 |
7 | Максим БЕЛИКОВ | 14.01.82 | 177 | 90 |
8 | Джеймс ПОЛЛОК Канада | 16.06.79 | 185 | 91 |
17 | Роман ДЕРЛЮК | 27.10.86 | 196 | 90 |
44 | Джеффри ДЖИЛЛСОН США | 24.07.80 | 187 | 90 |
50 | Максим СОЛОВЬЕВ | 20.02.79 | 177 | 85 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Алексей ЦВЕТКОВ | 28.08.81 | 175 | 79 |
10 | Олег АНТОНЕНКО | 01.07.71 | 188 | 93 |
16 | Владимир ГОРБУНОВ | 22.04.82 | 183 | 88 |
18 | Алексей УГАРОВ | 02.01.85 | 175 | 79 |
19 | Денис КОКАРЕВ | 17.06.85 | 179 | 78 |
24 | Сергей МОСКАЛЕВ | 25.05.74 | 188 | 98 |
25 | Руслан ЗАЙНУЛЛИН | 14.02.82 | 189 | 104 |
37 | Дмитрий СУББОТИН | 20.10.77 | 185 | 88 |
39 | Ринат ХАСАНОВ | 03.07.72 | 177 | 87 |
51 | Алексей КРОВОПУСКОВ | 11.10.78 | 179 | 88 |
77 | Сергей АРЕКАЕВ | 22.09.78 | 189 | 94 |
Игроки фарм-клуба
BPATAPИ | ||||
20 | Александр ЧЕРЕПЕНИН | 24.04.87 | 176 | 79 |
31 | Станислав СЕРГЕЕВ | 12.08.89 | 183 | 82 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
4 | Михаил ФЕДОСЕЕВ | 06.05.86 | 180 | 85 |
5 | Илья АНТОНОВСКИЙ | 03.07.89 | 184 | 82 |
21 | Никита МИХЕЕВ | 01.04.88 | 176 | 86 |
32 | Роман ИСРАФИЛОВ | 08.03.91 | 185 | 80 |
57 | Александр ТАРАСОВ | 24.12.90 | 184 | 91 |
59 | Роман СЛАВИКОВСКИЙ | 06.03.92 | 196 | 88 |
70 | Сергей ДОРОФЕЕВ | 26.08.86 | 188 | 102 |
71 | Никита ВАСИЛЬЕВ | 09.03.90 | 190 | 87 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
11 | Алексей ПЕТРЕНКОВ | 28.06.90 | 176 | 70 |
13 | Дмитрий СУВОРОВ | 13.06.91 | 180 | 66 |
14 | Евгений ВЛАСОВ | 06.05.91 | 184 | 84 |
23 | Иван БЫКОВ | 15.04.90 | 181 | 82 |
36 | Павел КОСТЫГОВ | 11.03.89 | 189 | 92 |
42 | Артем ФИЛИППОВ | 19.09.89 | 175 | 76 |
43 | Иван ЛАРИН | 28.01.91 | 180 | 79 |
47 | Андрей ГОЛОВАНОВ | 07.08.91 | 178 | 69 |
55 | Николай БАРАНОВ | 29.04.90 | 178 | 73 |
63 | Сергей БЕЛЯКОВ | 21.09.87 | 180 | 90 |
68 | Александр ШИБАЕВ | 18.04.87 | 185 | 83 |
79 | Евгений КОВАЛЕНКО | 08.10.90 | 179 | 88 |
88 | Лев ЦВЕТКОВ | 24.05.89 | 173 | 85 |
90 | Илья БРЕНЕВ | 16,05.90 | 176 | 70 |
91 | Михаил СЕМЕНЦОВ | 09.01.91 | 178 | 71 |
ТРАКТОР |
ВРАТАРИ | ||||
1 | Владислав ФОКИН | 08.06.86 | 191 | 97 |
30 | Сергей МЫЛЬНИКОВ | 18.06.82 | 182 | 85 |
74 | Данила АЛИСТРАТОВ | 30.10.90 | 172 | 64 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Раиль РОЗАКОВ | 29.03.81 | 187 | 97 |
7 | Александр САЗОНОВ | 29.11.80 | 188 | 82 |
8 | Валерий ДЫДЫКИН | 03.04.86 | 183 | 86 |
18 | Никита КОРОВКИН | 03.12.83 | 190 | 90 |
32 | Максим КУЗНЕЦОВ | 24.03.77 | 198 | 110 |
77 | Олег ПИГАНОВИЧ | 12.05.85 | 195 | 99 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Андрей ПОПОВ | 15.07.88 | 186 | 95 |
10 | Олег КВАША | 26.07.78 | 196 | 107 |
12 | Денис ЯЧМЕНЕВ | 04.06.84 | 186 | 90 |
13 | Андрей НИКОЛИШИН | 25.03.73 | 183 | 100 |
19 | Алексей ЗАВАРУХИН | 30.10.80 | 173 | 81 |
20 | Вадим ШАХРАЙЧУК | 12.06.74 | 190 | 97 |
25 | Евгений СКАЧКОВ | 14.07.84 | 185 | 88 |
27 | Евгений ДАДОНОВ | 12.03.89 | 179 | 81 |
29 | Марек ВОРЕЛ Чехия | 27.08.77 | 183 | 90 |
34 | Анатолий РАЕНКО | 18.07.86 | 183 | 83 |
37 | Игорь ВЕЛИЧКИН | 03.07.87 | 184 | 81 |
47 | Пьер ДАЖЕНЕ Канада | 04.03.78 | 198 | 97 |
72 | Евгений ГАЛКИН | 27.11.75 | 182 | 85 |
Игроки фарм-клуба
ВРАТАРИ | ||||
50 | Александр ДАНИЛИШИН | 22.12.89 | 187 | 89 |
51 | Георгий БОЯРШИНОВ | 24.08.90 | 188 | 75 |
52 | Глеб ЕВДОКИМОВ | 05.07.90 | 176 | 70 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
5 | Алексей ОРЛОВ | 21.06.88 | 190 | 85 |
6 | Константин ПЛАКСИН | 15.10.90 | 182 | 80 |
45 | Андрей КОНЕВ | 26.01.89 | 189 | 89 |
55 | Виталий КРОПАЧЕВ | 29.05.90 | 183 | 80 |
56 | Егор АРТАМОНОВ | 28.08.89 | 182 | 90 |
73 | Константин ОРЕШКИН | 20.03.89 | 192 | 93 |
78 | Артем КРОПАЧЕВ | 28.10.89 | 170 | 74 |
89 | Виталий МЕНЬШИКОВ | 15.07.89 | 189 | 95 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
15 | Антон ГЛИНКИН | 18.10.88 | 172 | 74 |
23 | Владислав СОКОЛОВ | 23.06.89 | 180 | 82 |
33 | Артем КИСЛЫЙ | 28.04.89 | 180 | 74 |
57 | Денис ЮСУПОВ | 25.05.89 | 177 | 81 |
61 | Максим ЛУКИН | 08.02.90 | 180 | 72 |
62 | Дмитрий САЛОМАТОВ | 02.02.89 | 175 | 77 |
75 | Андрей БАДРУТДИНОВ | 17.01.90 | 175 | 70 |
77 | Виктор ШУБНИКОВ | 10.05.90 | 179 | 74 |
81 | Павел БРЮХАНОВ | 16.01.90 | 179 | 80 |
87 | Сергей МИХАЙЛОВ | 14.04.89 | 185 | 77 |
90 | Георгий БЕЛОУСОВ | 26.12.90 | 179 | 78 |
94 | Тимур МУГИНОВ | 13.02.90 | 176 | 80 |
95 | Егор ДУГИН | 04.11.90 | 180 | 77 |
ХИМИК |
ВРАТАРИ | ||||
20 | Андрей ВАСИЛЬЕВ | 25.09.79 | 175 | 75 |
35 | Алексей ЕГОРОВ | 22.10.76 | 180 | 85 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
6 | Рустем КАМАЛЕТДИНОВ | 30.05,72 | 185 | 93 |
29 | Павел ВОРОШНИН | 23.03.84 | 189 | 93 |
44 | Алексей ПЕТРОВ | 01.02.83 | 183 | 95 |
47 | Николай ЗИМИН | 25.05.83 | 187 | 93 |
77 | Александр ГОРЕЛОВ | 14.10.81 | 193 | 96 |
82 | Александр ГРОМОВ | 12.10.82 | 180 | 85 |
83 | Максим ГРОМОВ | 14.05.83 | 171 | 86 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
8 | Сергей КОРОЛЕВ | 28.12.73 | 178 | 77 |
11 | Александр КОЖЕВНИКОВ | 12.04.84 | 190 | 95 |
13 | Виктор ГОРДИЮК | 11.04.70 | 178 | 86 |
17 | Андрей ГАЛУШКИН | 08.05.76 | 186 | 95 |
19 | Сергей ЛУЧИНКИН | 16.10.76 | 177 | 84 |
21 | Алексей СМИРНОВ | 28.01.82 | 193 | 98 |
22 | Денис КОРОТЕЕВ | 09.12.83 | 183 | 87 |
25 | Александр БЛОХИН | 18.01.83 | 191 | 91 |
38 | Виктор БОБРОВ | 01.01.84 | 189 | 88 |
53 | Денис КАРЦЕВ | 25.04.76 | 182 | 100 |
95 | Дмитрий КОРОТКОВ | 25.05.85 | 191 | 95 |
Игроки фарм-клуба
ЗАЩИТНИКИ | ||||
28 | Евгений ВИКСНА | 16.02.90 | 175 | 74 |
33 | Евгений ПУПКОВ | 18.01.76 | 183 | 93 |
57 | Владислав СПИРИДОНОВ | 27.10.87 | 189 | 90 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
7 | Алексей КОЛКУНОВ | 03.02.77 | 186 | 97 |
18 | Андрей СТРАХОВ | 17.11.78 | 181 | 88 |
37 | Михаил ПАНЬШИН | 02.05.83 | 182 | 90 |