ХОККЕЙ |
НХЛ |
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ |
СОСТАВЫ КОМАНД |
АТЛАНТА ТРЭШЕРЗ
ВРАТАРИ | |||||
1 | Юхан ХЕДБЕРГ | 182 | 83 | 05.05.73 | Швеция |
32 | Кари ЛЕХТОНЕН | 195 | 92 | 16.11.83 | Финляндия |
3AЩИТНИКИ | |||||
2 | Гарнет ЭКСЕЛБИ | 185 | 97 | 16.08.81 | Канада |
4 | Зак БОГОСЯН | 188 | 90 | 15.07.90 | США |
6 | Рон ХЭЙНСИ | 192 | 95 | 24.03.81 | США |
7 | Натан ОЙСТРИК | 182 | 97 | 17.12.82 | Канада |
18 | Мэтью ШНЕЙДЕР | 177 | 88 | 12.06.69 | США |
28 | Никлас ХАВЕЛИД | 182 | 90 | 12.04.73 | Швеция |
39 | Тобиас ЭНСТРЕМ | 175 | 79 | 05.11.84 | Швеция |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
9 | Эрик КРИСТЕНСЕН | 185 | 94 | 17.12.83 | Канада |
10 | Брайан ЛИТТЛ | 181 | 86 | 12.11.87 | Канада |
11 | Эрик ПЕРРЕН | 179 | 81 | 01.11.75 | Канада |
12 | Тодд УАЙТ | 181 | 88 | 21.05.75 | Канада |
13 | Вячеслав КОЗЛОВ | 177 | 86 | 03.05.72 | Россия |
14 | Джейсон УИЛЬЯМС | 183 | 88 | 11.08.80 | Канада |
17 | Илья КОВАЛЬЧУК | 185 | 90 | 15.04.83 | Россия |
19 | Марти РИЗОНЕР | 185 | 90 | 26.02.77 | США |
20 | Колби АРМСТРОНГ | 188 | 85 | 23.11.82 | Канада |
21 | Бретт СТЕРЛИНГ | 173 | 83 | 24.04.84 | США |
23 | Джим СЛЭЙТЕР | 182 | 88 | 09.12.82 | США |
27 | Крис ТОРБЕРН | 192 | 102 | 03.06.83 | Канада |
36 | Эрик БУЛТОН | 185 | 90 | 17.08.76 | Канада |
45 | Майк ХОФФМАН | 198 | 108 | 20.09.80 | США |
БАФФАЛО СЭЙБРЗ
ВРATAРИ | |||||
30 | Райан МИЛЛЕР | 188 | 79 | 17.07.80 | США |
40 | Патрик ЛАЛИМ | 191 | 86 | 07.07.74 | Канада |
ЗАЩИТНИКИ | |||||
5 | Тони ЛЮДМАН | 185 | 91 | 25.09.77 | Финляндия |
6 | Ярослав ШПАЧЕК | 181 | 93 | 11.02.74 | Чехия |
10 | Хенрик ТАЛЛИНДЕР | 191 | 97 | 10.01.79 | Швеция |
27 | Теппо НУММИНЕН | 188 | 89 | 03.07.68 | Финляндия |
38 | Натан ПЭТШ | 185 | 90 | 30.03.83 | Канада |
44 | Андрей СЕКЕРА | 182 | 91 | 08.06.86 | Словакия |
52 | Крэйг РИВЕ | 188 | 95 | 13.09.74 | Канада |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
9 | Дерек РОЙ | 179 | 85 | 04.05.83 | Канада |
12 | Алеш КОТАЛИК | 185 | 105 | 23.21.78 | Чехия |
19 | Тим КОННОЛИ | 182 | 87 | 07.05.81 | США |
20 | Даниэль ПАЙЭ | 182 | 89 | 15.04.84 | Канада |
21 | Дрю СТАФФОРД | 185 | 91 | 30.10.85 | США |
22 | Адам МЭЙР | 185 | 95 | 15.02.79 | Канада |
26 | Томас ВАНЕК | 188 | 94 | 19.01.84 | Австрия |
29 | Джейсон ПОМИНВИЛЛЬ | 182 | 84 | 30.11.82 | США |
36 | Патрик КАЛЕТА | 181 | 88 | 08.06.86 | США |
37 | Мэтт ЭЛЛИС | 182 | 94 | 31.08.81 | Канада |
41 | Кларк МАКАРТУР | 181 | 80 | 06.04.85 | Канада |
55 | Йохен ХЕХТ | 185 | 87 | 21.06.77 | Германия |
61 | Максим АФИНОГЕНОВ | 182 | 87 | 04.09.79 | Россия |
76 | Эндрю ПИТЕРС | 195 | 112 | 05.05.80 | Канада |
БОСТОН БРЮИНЗ
ВРATAРИ | |||||
30 | Тим ТОМАС | 181 | 91 | 15.04.74 | США |
35 | Мэнни ФЕРНАНДЕС | 182 | 93 | 27.08.74 | Канада |
ЗАЩИТНИКИ | |||||
6 | Деннис УАЙДМЭН | 182 | 94 | 20.03.83 | Канада |
21 | Эндрю ФЕРЕНС | 180 | 87 | 17.03.79 | Канада |
33 | Здено ХАРА | 210 | 113 | 18.03.77 | Словакия |
34 | Шейн НАЙДИ | 188 | 92 | 08.11.75 | Канада |
44 | Аарон УОРД | 188 | 97 | 17.01.73 | Канада |
45 | Марк СТЮАРТ | 185 | 98 | 27.04.84 | США |
48 | Мэтт ХАНВИК | 181 | 86 | 21.05.85 | США |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
11 | Пер-Юхан АКСЕЛЬССОН | 185 | 84 | 26.02.75 | Швеция |
12 | Чак КОБАСЬЮ | 182 | 86 | 17.04.82 | Канада |
16 | Марко ШТУРМ | 182 | 89 | 08.09.78 | Германия |
17 | Милан ЛУЧИЧ | 195 | 100 | 07.06.88 | Канада |
18 | Стефан ЙЕЛЛЬ | 188 | 84 | 09.05.74 | Канада |
22 | Шон ТОРНТОН | 188 | 94 | 23.07.77 | Канада |
29 | Петтери НОКЕЛАЙНЕН | 182 | 87 | 16.01.86 | Финляндия |
37 | Патрис БЕРЖЕРОН | 182 | 84 | 24.07.85 | Канада |
42 | Блэйк УИЛЕР | 198 | 96 | 31.08.86 | США |
46 | Давид КРЕЙЧИ | 182 | 80 | 28.04.86 | Чехия |
60 | Владимир СОБОТКА | 181 | 87 | 02.07.87 | Чехия |
73 | Майкл РАЙДЕР | 182 | 87 | 31.03.80 | Канада |
81 | Фил КЕССЕЛ | 182 | 87 | 02.10.87 | США |
91 | Марк САВАР | 180 | 88 | 17.07.77 | Канада |
ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ
ВРATAРИ | |||||
1 | Брент ДЖОНСОН | 191 | 89 | 12.03.77 | США |
60 | Жозе ТЕОДОР | 181 | 82 | 13.09.76 | Канада |
ЗАЩИТНИКИ | |||||
2 | Брайан ПОТЬЕ | 182 | 90 | 15.04.77 | США |
3 | Том ПОТИ | 191 | 95 | 22.03.77 | США |
4 | Джон ЭРСКИН | 195 | 97 | 26.06.80 | Канада |
23 | Милан ЮРЧИНА | 195 | 105 | 17.06.83 | Словакия |
26 | Шейон МОРРИСОНН | 195 | 95 | 23.12.82 | Канада |
52 | Майк ГРИН | 185 | 90 | 12.10.85 | Канада |
55 | Джефф ШУЛЬЦ | 201 | 97 | 25.02.86 | Канада |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
8 | Александр ОВЕЧКИН | 188 | 97 | 17.09.85 | Россия |
10 | Мэтт БРЭДЛИ | 191 | 94 | 13.06.78 | Канада |
14 | Томаш ФЛЯЙШМАНН | 185 | 85 | 16.05.84 | Чехия |
15 | Бойд ГОРДОН | 185 | 90 | 19.10.83 | Канада |
16 | Эрик ФЕР | 195 | 92 | 07.09.85 | Канада |
17 | Крис КЛАРК | 182 | 90 | 08.03.76 | США |
19 | Никлас БЭКСТРЕМ | 185 | 95 | 23.11.87 | Швеция |
21 | Брукс ЛАЙХ | 188 | 93 | 23.06.83 | Канада |
25 | Виктор КОЗЛОВ | 195 | 104 | 14.02.75 | Россия |
28 | Александр СЕМИН | 188 | 92 | 03.03.84 | Россия |
39 | Дэйв СТЭККЕЛ | 198 | 101 | 15.03.82 | США |
87 | Дональд БРАШИР | 188 | 106 | 07.01.72 | США |
91 | Сергей ФЕДОРОВ | 188 | 92 | 13.12.69 | Россия |
92 | Микаэль НЮЛАНДЕР | 185 | 88 | 03.10.72 | Швеция |
КАРОЛИНА ХАРРИКЕЙНЗ
ВPATAРИ | |||||
30 | Кэм УОРД | 185 | 90 | 29.02.84 | Канада |
49 | Майкл ЛЕЙТОН | 191 | 84 | 19.05.81 | Канада |
ЗAЩИТНИКИ | |||||
4 | Деннис ЗАЙДЕНБЕРГ | 185 | 95 | 18.07.81 | Германия |
5 | Франтишек КАБЕРЛЕ | 182 | 85 | 08.11.73 | Чехия |
6 | Тим ГЛИСОН | 182 | 98 | 29.01.83 | США |
7 | Никлас ВАЛЛИН | 191 | 99 | 20.22.75 | Швеция |
22 | Йозеф МЕЛИХАР | 188 | 100 | 20.01.79 | Чехия |
25 | Йони ПИТКАНЕН | 191 | 95 | 19.09.83 | Финляндия |
33 | Антон БАБЧУК | 198 | 96 | 06.05.84 | Россия |
45 | Дэвид ТАНАБЕ | 185 | 96 | 19.07.80 | США |
77 | Джо КОРВО | 182 | 92 | 20.06.77 | США |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
8 | Мэтт КАЛЛЕН | 185 | 90 | 02.11.76 | США |
11 | Джастин УИЛЬЯМС | 185 | 88 | 04.10.81 | Канада |
12 | Эрик СТААЛ | 195 | 93 | 29.10.84 | Канада |
13 | Рэй УИТНИ | 180 | 81 | 08.05.72 | Канада |
14 | Сергей САМСОНОВ | 176 | 86 | 27.10.78 | Россия |
15 | Туомо РУУТУ | 182 | 90 | 16.02.83 | Финляндия |
16 | Брэндон САТТЕР | 191 | 82 | 14.02.89 | Канада |
17 | Род БРИНДАМОР | 185 | 92 | 09.08.70 | Канада |
18 | Райан БАЙДА | 181 | 83 | 09.12.80 | Канада |
20 | Дэн ЛАКУТЮР | 188 | 95 | 18.04.77 | США |
23 | Зак БОЙЧУК | 180 | 81 | 04.10.89 | Канада |
24 | Скотт УОКЕР | 180 | 88 | 19.07.73 | Канада |
28 | Уэйд БРУКБЭНК | 195 | 101 | 29.09.77 | Канада |
44 | Патрик ИВЗ | 181 | 86 | 01.05.84 | Канада |
59 | Чед ЛАРОУЗ | 180 | 81 | 27.03.82 | США |
МОНРЕАЛЬ КАНАДИЕНС
ВPATAРИ | |||||
31 | Кэри ПРАЙС | 191 | 102 | 16.08.87 | Канада |
41 | Ярослав ГАЛАК | 181 | 82 | 13.05.85 | Словакия |
ЗAЩИТНИКИ | |||||
3 | Райан О'БИРН | 198 | 103 | 19.07.84 | Канада |
8 | Майк КОМИСАРЕК | 198 | 108 | 19.01.82 | США |
26 | Джош ГОРДЖЕС | 185 | 88 | 14.08.84 | Канада |
44 | Роман ХАМРЛИК | 188 | 93 | 12.04.74 | Чехия |
51 | Франсис БУЙОН | 176 | 89 | 17.10.75 | США |
71 | Патрис БРИЗБУА | 188 | 88 | 27.01.71 | Канада |
72 | Мэтью КАРЛ | 182 | 95 | 30.09.87 | Канада |
79 | Андрей МАРКОВ | 182 | 92 | 20.12.78 | Россия |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
6 | Том КОСТОПУЛОС | 185 | 90 | 24.01.79 | Канада |
11 | Саку КОЙВУ | 180 | 85 | 23.11.74 | Финляндия |
13 | Алекс ТАНГЭЙ | 182 | 86 | 21.11.79 | Канада |
14 | Томаш ПЛЕКАНЕЦ | 181 | 88 | 31.10.82 | Чехия |
17 | Жорж ЛАРАК | 191 | 108 | 07.12.76 | Канада |
20 | Роберт ЛАНГ | 191 | 99 | 19.12.70 | Чехия |
21 | Кристофер ХИГГИНС | 182 | 90 | 02.06.83 | США |
22 | Стив БЕЖЕН | 182 | 85 | 14.06.78 | Канада |
25 | Мэтью ДАНДЕНО | 185 | 92 | 03.02.76 | Канада |
27 | Алексей КОВАЛЕВ | 185 | 101 | 24.02.73 | Россия |
28 | Кайл ЧИПЧУРА | 188 | 92 | 19.02.86 | Канада |
40 | Максим ЛАПЬЕР | 188 | 90 | 29.03.85 | Канада |
46 | Андрей КОСТИЦЫН | 182 | 90 | 03.02.85 | Белоруссия |
74 | Сергей КОСТИЦЫН | 181 | 89 | 20.03.87 | Белоруссия |
84 | Гийом ЛАТЕНДРЕСС | 188 | 100 | 24.05.87 | Канада |