ФОРМУЛА-1 |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
1. ХЭМИЛТОН Макларен | 94 |
2. МАССА Феррари | 87 |
3. КУБИЦА БМВ | 75 |
4. РАЙККОНЕН Феррари | 69 |
5. ХАЙДФЕЛЬД БМВ | 60 |
6. АЛОНСО Рено | 53 |
7. КОВАЛАЙНЕН Макларен | 51 |
8. ФЕТТЕЛЬ Торо Россо | 30 |
9. ТРУЛЛИ Тойота | 30 |
10. ГЛОК Тойота | 22 |
11. УЭББЕР Ред Булл | 20 |
12. ПИКЕ Рено | 19 |
13. РОСБЕРГ Уильямс | 17 |
14. БАРРИКЕЛЛО Хонда | 11 |
15. НАКАДЖИМА Уильямс | 9 |
16. КУЛТХАРД Ред Булл | 8 |
17. БУРДАС Торо Россо | 4 |
18. БАТТОН Хонда | 3 |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ |
1. Феррари | 156 |
2. Макларен | 145 |
3. БМВ-Заубер | 135 |
4. Рено | 72 |
5. Тойота | 52 |
6. Торо Россо | 34 |
7. Ред Булл | 29 |
8. Уильямс | 26 |
9. Хонда | 14 |