БИАТЛОН |
КУБОК МИРА |
Мужчины | ||
Гонка преследования | ||
1. Томаш СИКОРА | Польша | 108 |
Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 108 |
3. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 108 |
4. Михаэль ГРАЙС | Германия | 79 |
5. Николай КРУГЛОВ | Россия | 75 |
6. Бьорн ФЕРРИ | Швеция | 71 |
11. Максим ЧУДОВ | Россия | 56 |
23. Максим МАКСИМОВ | Россия | 28 |
27. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 25 |
31. Дмитрий ЯРОШЕНКО | Россия | 21 |
50. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 6 |
Общий зачет | ||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 276 |
2. Томаш СИКОРА | Польша | 234 |
3. Михаэль ГРАЙС | Германия | 200 |
4. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 197 |
5. Александр ОС | Норвегия | 172 |
6. Халвард ХАНЕВОЛД | Норвегия | 147 |
7. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 143 |
8. Николай КРУГЛОВ | Россия | 142 |
10. Максим ЧУДОВ | Россия | 135 |
25. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 60 |
37. Дмитрий ЯРОШЕНКО | Россия | 39 |
39. Максим МАКСИМОВ | Россия | 34 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 1676 |
2. РОССИЯ | 1619 |
3. Австрия | 1487 |
4. Украина | 1447 |
5. Германия | 1419 |
6. Швеция | 1416 |
Женщины | ||
Гонка преследования | ||
1. Мартина БЕК | Германия | 120 |
2. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 102 |
3. Екатерина ЮРЬЕВА | Россия | 90 |
4. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 78 |
5. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 75 |
6. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 70 |
9. Альбина АХАТОВА | Россия | 59 |
11. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 55 |
18. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 43 |
22. Оксана НЕУПОКОЕВА | Россия | 34 |
31. Наталья СОКОЛОВА | Россия | 23 |
Общий зачет | ||
1. Мартина БЕК | Германия | 224 |
2. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 219 |
3. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 206 |
4. Екатерина ЮРЬЕВА | Россия | 205 |
5. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 189 |
6. Хелена ЮНССОН | Швеция | 180 |
10. Альбина АХАТОВА | Россия | 130 |
21. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 88 |
23. Оксана НЕУПОКОЕВА | Россия | 71 |
24. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 67 |
34. Наталья СОКОЛОВА | Россия | 46 |
62. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 2 |
Кубок наций | |
1. Германия | 1655 |
2. РОССИЯ | 1653 |
3. Норвегия | 1608 |
4. Украина | 1399 |
5. Китай | 1386 |
6. Франция | 1371 |