ФУТБОЛ |
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА |
ЧЕМПИОНАТ-2008: ВСЕ, КТО ХОТЬ РАЗ ВЫХОДИЛ НА ПОЛЕ
А | Матчи | Голы | Пенальти | Карточки | |||||||||||
К | 90 | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Ж | Кр. | ||
1. РУБИН Казань (27 игроков) +18=6-6, 44-26 | |||||||||||||||
Сергей РЫЖИКОВ | В | 26 | 24 | 1 | 1 | 2283 | -19 | -2 | 5 | 4 | 1 | - | - | 3 | - |
Сергей КОЗКО | В | 6 | 4 | 1 | 1 | 417 | -7 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Итого | -26 | -2 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | ||||||||
Кристиан АНСАЛЬДИ | З | 27 | 23 | 3 | 1 | 2375 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Роман ШАРОНОВ | З | 26 | 25 | 1 | - | 2295 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Давид КВИРКВЕЛИЯ | З | 24 | 22 | 2 | - | 2119 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Стьепан ТОМАС | З | 19 | 19 | - | - | 1710 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Лаша САЛУКВАДЗЕ | З | 15 | 6 | 5 | 4 | 883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Александр ОРЕХОВ | З | 10 | 8 | - | 1 | 852 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Алексей ПОПОВ | З | 7 | 6 | - | 1 | 563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ДЖЕФТОН | З | 2 | 1 | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Андрей ФЕДОРОВ | З | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
ГАБРИЭЛ | З | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сергей СЕМАК | П | 27 | 26 | 1 | - | 2403 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | - |
ГЕКДЕНИЗ КАРАДЕНИЗ | П | 27 | 13 | 13 | 1 | 2115 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Макбет СИБАЙЯ | П | 25 | 19 | 4 | 2 | 2037 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Сергей РЕБРОВ | П | 24 | 9 | 11 | 4 | 1634 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Александр РЯЗАНЦЕВ | П | 22 | 12 | 6 | 4 | 1570 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Кристиан НОБОА | П | 21 | 16 | 1 | 4 | 1564 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Андрей КОБЕНКО | П | 17 | 3 | 9 | 5 | 947 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - |
Евгений БАЛЯЙКИН | П | 10 | 3 | 1 | 6 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Алексей РЕБКО | П | 3 | - | 1 | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вагиз ГАЛИУЛИН | П | 1 | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петр ГИЦЕЛОВ | П | 1 | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ХАСАН КАБЗЕ | Н | 23 | 1 | 4 | 18 | 724 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Александр БУХАРОВ | Н | 20 | 2 | 9 | 9 | 1058 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Саво МИЛОШЕВИЧ | Н | 16 | 1 | 6 | 9 | 731 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Роман АДАМОВ | Н | 13 | 2 | 4 | 7 | 561 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Автоголы соперников - Александр ШЕШУКОВ ("Луч-Энергия"), Федор КУДРЯШОВ ("Химки") | |||||||||||||||
Итого | 44 | 7 | 1 | 1 | - | - | 81 | 1 | |||||||
Главный тренер Курбан БЕРДЫЕВ | |||||||||||||||
2. ЦСКА Москва (23 игрока) +16=8-6, 53-24 | |||||||||||||||
Игорь АКИНФЕЕВ | В | 30 | 30 | - | - | 2700 | -24 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 3 | - |
Итого | -24 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | ||||||||
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ | З | 28 | 28 | - | - | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Сергей ИГНАШЕВИЧ | З | 28 | 28 | - | - | 2520 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ | З | 24 | 24 | - | - | 2160 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Дейвидас ШЕМБЕРАС | З | 24 | 19 | 5 | - | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
Чиди ОДИА | З | 23 | 12 | 9 | 2 | 1736 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Антон ГРИГОРЬЕВ | З | 16 | 11 | 2 | 2 | 1228 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Милош КРАСИЧ | П | 28 | 23 | 5 | - | 2468 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Юрий ЖИРКОВ | П | 28 | 19 | 8 | - | 2436 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Евгений АЛДОНИН | П | 25 | 10 | 4 | 11 | 1591 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - |
Элвер РАХИМИЧ | П | 23 | 7 | 3 | 13 | 954 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Алан ДЗАГОЕВ | П | 20 | 2 | 15 | 2 | 1361 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
ДЖАНЕР Эркин | П | 18 | 1 | 1 | 16 | 389 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Павел МАМАЕВ | П | 17 | 5 | 6 | 6 | 971 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
ДУДУ | П | 10 | 3 | 4 | 3 | 649 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Даниэл КАРВАЛЬЮ | П | 4 | - | - | 4 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Любош КАЛОУДА | П | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВАГНЕР ЛАВ | Н | 26 | 16 | 10 | - | 2242 | 20 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | - |
РИКАРДУ ЖЕЗУС | Н | 10 | 1 | 3 | 6 | 386 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
ЖО | Н | 8 | 8 | - | - | 720 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дмитрий РЫЖОВ | Н | 8 | - | 1 | 7 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
РАМОН | Н | 7 | - | 3 | 4 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Давид ЯНЧИК | Н | 4 | - | 1 | 3 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 53 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 80 | 4 | ||||||
Главный тренер - Валерий ГАЗЗАЕВ | |||||||||||||||
3. ДИНАМО Москва (24 игрока) +15=9-6, 41-29 | |||||||||||||||
Владимир ГАБУЛОВ | В | 12 | 12 | - | -. | 1080 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жидрунас КАРЧЕМАРСКАС | В | 9 | 9 | - | - | 810 | -11 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Антон ШУНИН | В | 9 | 9 | - | - | 810 | -17 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Итого | -29 | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||
Леандро ФЕРНАНДЕС | З | 28 | 26 | 2 | - | 2501 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Денис КОЛОДИН | З | 22 | 20 | 1 | - | 1936 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 1 |
Марчин КОВАЛЬЧИК | З | 20 | 17 | - | 3 | 1566 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Йован ТАНАСЬЕВИЧ | З | 20 | 14 | 1 | 4 | 1448 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Александр ДИМИДКО | З | 12 | 1 | 4 | 7 | 512 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Люк УИЛКШИР | З | 11 | 9 | 2 | - | 942 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
Владимир ГРАНАТ | З | 11 | 8 | 3 | - | 894 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Арунас КЛИМАВИЧЮС | З | 9 | 2 | 3 | 4 | 479 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Никита ЧИЧЕРИН | З | 3 | 2 | - | 1 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Александр ТОЧИЛИН | З | 3 | 2 | - | 1 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Дмитрий КОМБАРОВ | П | 30 | 29 | 1 | - | 2683 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Игорь СЕМШОВ | П | 29 | 27 | 2 | - | 2595 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Дмитрий ХОХЛОВ | П | 27 | 26 | 1 | - | 2399 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Кирилл КОМБАРОВ | П | 26 | 21 | 3 | 1 | 2202 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
ДАННИ | П | 18 | 17 | 1 | - | 1595 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Андрей КАРПОВИЧ | П | 12 | 3 | 3 | 6 | 567 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Александр ДЕНИСОВ | П | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Александр КЕРЖАКОВ | Н | 27 | 22 | 5 | - | 2348 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - |
Цветан ГЕНКОВ | Н | 23 | 4 | 6 | 13 | 1140 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Александр КОКОРИН | Н | 7 | 3 | 1 | 3 | 406 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Федор СМОЛОВ | Н | 7 | - | 4 | 3 | 281 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Автогол соперника - Михаил АФАНАСЬЕВ ("Амкар") | |||||||||||||||
Итого | 41 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | 84 | 3 | ||||||
Главный тренер Андрей КОБЕЛЕВ | |||||||||||||||
4. АМКАР Пермь (23 игрока) +14=9-7, 31-22 | |||||||||||||||
Сергей НАРУБИН | В | 20 | 20 | - | - | 1800 | -16 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
Владимир ГАБУЛОВ | В | 10 | 10 | - | - | 900 | -6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Итого | -22 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | ||||||||
Захари СИРАКОВ | З | 29 | 27 | 2 | - | 2603 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Дмитрий БЕЛОРУКОВ | З | 25 | 24 | 1 | - | 2247 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
Иван ЧЕРЕНЧИКОВ | З | 25 | 17 | - | 7 | 1628 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Алексей ПОПОВ | З | 18 | 16 | 2 | - | 1596 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Виталий ФЕДОРИВ | З | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Миклош ГААЛ | З | 12 | 9 | 3 | - | 1043 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Вячеслав КАЛАШНИКОВ | З | 5 | 3 | - | 2 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Марко МИЛОВАНОВИЧ | З | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Георгий ПЕЕВ | П | 30 | 22 | 8 | - | 2642 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Никола ДРИНЧИЧ | П | 28 | 27 | 1 | - | 2488 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Томислав ДУЙМОВИЧ | П | 26 | 23 | 3 | - | 2309 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Виталий ГРИШИН | П | 23 | 4 | 17 | 2 | 1598 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Иван СТАРКОВ | П | 19 | 4 | 1 | 14 | 682 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Митар НОВАКОВИЧ | П | 15 | 12 | 3 | - | 1274 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Михаил АФАНАСЬЕВ | П | 12 | 2 | - | 10 | 281 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Мартин КУШЕВ | Н | 27 | 9 | 16 | - | 2149 | 9 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 5 | 2 |
Предраг СИКИМИЧ | Н | 27 | 2 | 5 | 20 | 871 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Николай ЖИЛЯЕВ | Н | 20 | 3 | 11 | 6 | 1131 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Ненад ИНЬЯЦ | Н | 14 | - | - | 14 | 221 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Сергей ВОЛКОВ | Н | 11 | 1 | 7 | 3 | 674 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Константин ПАРАМОНОВ | Н | 1 | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 31 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 77 | 4 | ||||||
Главный тренер - Миодраг БОЖОВИЧ |
А- амплуа; К - количество (игр, голов, пробитых пенальти); 90 - число матчей, проведенных полные 90 минут; З - заменен; В - вышел на замену (в разделе "Голы" - голы вышедших на замену игроков); Мин. - общее количество проведенных на поле минут; Зб - забитые пенальти; Вр - пенальти, отраженные вратарем; Ш - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот; Ж - желтые карточки; Кр - красные карточки.