БИАТЛОН |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. 20 км. Мужчины
Стрельбы | Финиш | ||||
1-я/лежа | 2-я/стоя | 3-я/лежа | 4-я/стоя | ||
1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕННорвегия | +4,9/0 (3) | 19.46,4/0 (1) | +1.06,9/2 (6) | +9,9/1 (6) | 52.28,0/3 |
2. Кристоф ШТЕФАНГермания | +1.22,4/1 (51) | +1.43,0/0 (14) | +1.13,8/0 (9) | +6,3/0 (5) | +14,1/1 |
3. Яков ФАКХорватия | +9,0/0 (6) | +45,5/0 (5) | +17,4/0 (2) | +2,7/1 (2) | +17,2/1 |
4. Симон ФУРКАДФранция | +5,7/0 (4) | +20,2/0 (2) | +49,5/1 (4) | +3,1/1 (4) | +18,0/2 |
5. Давид ЭКХОЛЬМШвеция | +25,4/0 (19) | +1.50,4/1 (18) | +1.22,3/0 (10) | +2,8/0 (3) | +26,3/1 |
6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕРАвстрия | +22,0/0 (16) | +35,6/0 (4) | +1.07,3/1 (7) | +38,3/1 (8) | +36,0/2 |
7. Иван ЧЕРЕЗОВРоссия | +13,9/0 (7) | +24,8/0 (3) | 31.04,2/0 (1) | 43.22,5/1 (1) | +37,8/1 |
10. Максим ЧУДОВРоссия | +2.00,4/2 (72) | +2.38,7/0 (34) | +2.12,2/0 (17) | +41,9/0 (9) | +49,3/2 |
37. Максим МАКСИМОВРоссия | +1.09,5/1 (39) | +3.47,6/2 (65) | +4.27,5/1 (60) | +3.18,0/0 (37) | +3.47,8/4 |
55. Евгений УСТЮГОВРоссия | +1.17,1/1 (48) | +1.34,9/0 (13) | +3.44,5/3 (50) | +5.03,7/3 (60) | +5.07,4/7 |
ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЯТИ КРУГОВ
1-й круг | 2-й круг | 3-й круг | 4-й круг | 5-й круг | Всего | ИМ | |
1. Томаш СИКОРАПольша | +1,4 (4) | +6,7 (3) | 9.16,0 (1) | +2,2 (2) | 8.50,7 (1) | 45.24,8 | 9/4 |
2. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕННорвегия | +3,6 (6) | 9.11,7 (1) | +3,2 (2) | 9.25,7 (1) | +4,9 (2) | +1,4 | 1/3 |
3. Ларс БЕРГЕРНорвегия | +1,3 (3) | +6,1 (2) | +18,2 (6) | +12,7 (4) | +22,6 (15) | +50,6 | 34/6 |
4. Маттиас НИЛЬССОНШвеция | +9,0 (7) | +10,7 (4) | +12,9 (4) | +22,1 (8) | +18,5 (6) | +1.02,9 | 26/5 |
5. Кристоф ШУМАННАвстрия | 8.30,4 (1) | +18,0 (7) | +23,1 (8) | +13,0 (5) | +20,9 (11) | +1.04,7 | 17/4 |
6. Евгений УСТЮГОВРоссия | +19,7 (36) | +17,6 (6) | +13,4 (5) | +12,6 (3) | + 18,5 (6) | +1.11,5 | 55/7 |
15. Максим ЧУДОВРоссия | +1,4 (4) | +36,0 (42) | +37,0 (33) | +32,3 (23) | +22,2 (13) | +1.58,6 | 10/2 |
34. Иван ЧЕРЕЗОВРоссия | +13,9 (17) | +22,5 (15) | +30,7 (19) | +49,5 (55) | +52,6 (59) | +2.38,9 | 7/1 |
39. Максим МАКСИМОВРоссия | +12,1 (11) | +34,8 (38) | +45,7 (45) | +41,9 (44) | +44,6 (44) | +2.48,8 | 37/4 |
ИМ- итоговое место/количество промахов.
КУБОК МИРА-2008/09
Мужчины | ||
Индивидуальная гонка | ||
1. Михаэль ГРАЙС | Германия | 125 |
2. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 120 |
3. Максим ЧУДОВ | Россия | 119 |
4. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 104 |
5. Даниэль МЕСОТИЧ | Австрия | 97 |
6. Кристоф ШУМАНН | Австрия | 96 |
20. Николай КРУГЛОВ | Россия | 52 |
43. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 22 |
68. Максим МАКСИМОВ | Россия | 4 |
Общий зачет | ||
1. Томаш СИКОРА | Польша | 658 |
2. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 630 |
3. Максим ЧУДОВ | Россия | 573 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 570 |
5. Михаэль ГРАЙС | Германия | 495 |
6. Александр ОС | Норвегия | 464 |
8. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 453 |
22. Николай КРУГЛОВ | Россия | 256 |
31. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 175 |
45. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 106 |
51. Максим МАКСИМОВ | Россия | 82 |
Кубок наций | ||
1. Норвегия | 5719 | |
2. Австрия | 5503 | |
3. Германия | 5377 | |
4. Швеция | 4932 | |
5. Франция | 4738 | |
6. Украина | 4471 | |
8. РОССИЯ | 4327 |
ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО КРУГА БИАТЛОНИСТАМИ, ЗАНЯВШИМИ МЕСТА С 1-го ПО 12-е
После 4-й стрельбы | Последний круг | ИМ | |
1. Иван ЧЕРЕЗОВРоссия | - | +52,6 (59) | 7 |
2. Яков ФАКХорватия | +2,7 | +29,2 (23) | 3 |
3. Давид ЭКХОЛЬМШвеция | +2,8 | +38,3 (33) | 5 |
4. Симон ФУРКАДФранция | +3,1 | +29,7 (24) | 4 |
5. Кристоф ШТЕФАНГермания | +6,3 | +22,6 (15) | 2 |
6. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕННорвегия | +9,9 | +4,9 (2) | 1 |
7. Андрей ДЕРИЗЕМЛЯУкраина | +37,5 | +16,4 (5) | 8 |
8. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕРАвстрия | +38,3 | +12,5 (3) | 6 |
9. Максим ЧУДОВРоссия | +41,9 | +22,2 (13) | 10 |
10. Ярослав СУКУПЧехия | +55,1 | +33,4 (28) | 11 |
11. Томаш СИКОРАПольша | +59,7 | -(1) | 9 |
12. Маркус ВИНДИШИталия | +1.14,3 | +31,6 (26) | 12 |
В скобках - место среди всех участников. ИМ - итоговое место.