ХОККЕЙ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
БЕРН - СЧАСТЛИВЫЙ ДЛЯ НАС ГОРОД
Дважды наша сборная становилась чемпионом мира в Швейцарии, и оба раза - тогда, когда игры проводились в Берне.
9 ЧЕМПИОНАТОВ МИРА В ШВЕЙЦАРИИ
Год | Города | 1-е место | 2-е место | 3-е место | С/Р |
1928* | Санкт-Мориц | Канада | Швеция | Швейцария | - |
1935 | Давос | Канада | Швейцария | Великобритания | - |
1939 | Базель, Цюрих | Канада | США | Швейцария | - |
1948* | Санкт-Мориц | Канада | Чехословакия | Швейцария | - |
1953 | Базель, Цюрих | Швеция | ФРГ | Швейцария | - |
1961 | Лозанна, Женева | Канада | Чехословакия | СССР | 3-е |
1971 | Берн, Женева | СССР | Чехословакия | Швеция | 1-е |
1990 | Берн, Фрибург | СССР | Швеция | Чехословакия | 1-е |
1998 | Базель, Цюрих | Швеция | Финляндия | Чехия | 5-е |
С/Р- выступление сборной СССР/России, * - в рамках зимних Олимпийских игр.
6 МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ-1998 В ШВЕЙЦАРИИ
Дата | Стадия | Матч | Голы россиян |
2 мая | Пред. этап | Казахстан - 8:4 (2:1, 5:1, 1:2) | Березин - 2, Белов, Ковалев, Козлов, Кудашов, Петров, Сарматин |
4 мая | Пред. этап | Латвия - 7:5 (4:1, 2:1, 1:3) | Ковалев - 3, Назаров, Сарматин, Скопинцев, Петренко |
6 мая | Пред. этап | Финляндия - 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) | Березин - 2, Ковалев, Козлов |
7 мая | Квал. этап | Швейцария - 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) | Козлов, Петров |
9 мая | Квал. этап | Словакия - 6:1 (1:0, 1:0, 4:1) | Березин - 2, Ерофеев, Козлов, Петренко, Юшкевич |
10 мая | Квал. этап | Чехия - 2:2 (0:0, 1:2, 1:0) | Петров, Юшкевич |
Все матчи прошли в Базеле.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧЕМПИОНОВ МИРА НА СЛЕДУЮЩЕМ ЧМ
(с 1992 года, когда дебютировала сборная России)
Год | Действующий чемпион | И | В | Н | П | Шайбы | ИМ |
1992 | Швеция | 8 | 4 | 2 | 2 | 25-15 | 1-е |
1993 | Швеция | 8 | 5 | 0 | 3 | 27-22 | 2-е |
1994 | Россия | 6 | 4 | 0 | 2 | 31-10 | 5-е |
1995 | Канада | 8 | 4 | 1 | 3 | 27-21 | 3-е |
1996 | Финляндия | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-18 | 5-е |
1997 | Чехия | 9 | 6 | 0 | 3 | 30-20 | 3-е |
1998 | Канада | 6 | 3 | 2 | 1 | 22-17 | 6-е |
1999 | Швеция | 9 | 7 | 0 | 2 | 26-15 | 3-е |
2000 | Чехия | 9 | 8 | 0 | 1 | 41-19 | 1-е |
2001 | Чехия | 9 | 7 | 2 | 0 | 36-13 | 1-е |
2002 | Чехия | 7 | 6 | 0 | 1 | 31-17 | 5-е |
2003 | Словакия | 9 | 7 | 1 | 1 | 45-17 | 3-е |
2004 | Канада | 9 | 7 | 1 | 1 | 30-18 | 1-е |
2005 | Канада | 9 | 6 | 1 | 2 | 34-24 | 2-е |
2006 | Чехия | 9 | 5 | 2 | 2 | 26-24 | 2-е |
2007 | Швеция | 9 | 6 | 0 | 3 | 38-20 | 4-е |
2008 | Канада | 9 | 8 | 0 | 1 | 52-21 | 2-е |
ИМ-итоговое место.
СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
Год | Страна | НХЛ | И | В | Н | П | Шайбы | Место |
1992 | Чехословакия | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23-12 | 5-е |
1993 | Германия | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30-18 | 1-е |
1994 | Италия | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31-10 | 5-е |
1995 | Швеция | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 26-12 | 5-е |
1996 | Австрия | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33-16 | 4-е |
1997 | Финляндия | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28-24 | 4-е |
1998 | Швейцария | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29-18 | 5-е |
1999 | Норвегия | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18-13 | 5-е |
2000 | Россия | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16-13 | 11-е |
2001 | Германия | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23-15 | 6-е |
2002 | Швеция | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29-23 | 2-е |
2003 | Финляндия | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19-19 | 6-е |
2004 | Чехия | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16-15 | 10-е |
2005 | Австрия | - | 9 | 5 | 3 | 1 | 29-20 | 3-е |
2006 | Латвия | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35-16 | 5-е |
2007 | Россия | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43-14 | 3-е |
2008 | Канада | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43-18 | 1-е |
Всего | 124 | 75 | 15 | 34 | 471-276 |
НХЛ- количество игроков из НХЛ в составе сборной России.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ В ИСТОРИИ СБОРНОЙ РОССИИ
Игрок | Г | П | О |
1. Алексей ЯШИН | 24 | 16 | 40 |
2. Александр ОВЕЧКИН | 19 | 15 | 34 |
3. Алексей МОРОЗОВ | 17 | 14 | 31 |
4. Максим СУШИНСКИЙ | 16 | 13 | 29 |
5. Александр ПРОКОПЬЕВ | 15 | 14 | 29 |
6. Илья КОВАЛЬЧУК | 14 | 15 | 29 |
7. Сергей БЕРЕЗИН | 19 | 9 | 28 |
8. Данис ЗАРИПОВ | 8 | 16 | 24 |
9. Сергей ЗИНОВЬЕВ | 5 | 19 | 24 |
10. Евгений МАЛКИН | 8 | 15 | 23 |
ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ В ИСТОРИИ СБОРНОЙ РОССИИ
Игрок | Г |
1. Алексей ЯШИН | 24 |
2. Сергей БЕРЕЗИН | 19 |
Александр ОВЕЧКИН | 19 |
4. Алексей МОРОЗОВ | 17 |
5. Максим СУШИНСКИЙ | 16 |
6. Максим АФИНОГЕНОВ | 15 |
Александр ПРОКОПЬЕВ | 15 |
8. Валерий КАРПОВ | 14 |
Илья КОВАЛЬЧУК | 14 |
10. Александр СЕМИН | 12 |
ЛУЧШИЕ АССИСТЕНТЫ В ИСТОРИИ СБОРНОЙ РОССИИ
Игрок | П |
1. Сергей ЗИНОВЬЕВ | 19 |
2. Андрей МАРКОВ | 17 |
3. Данис ЗАРИПОВ | 16 |
Алексей ЯШИН | 16 |
5. Илья КОВАЛЬЧУК | 15 |
Евгений МАЛКИН | 15 |
Александр ОВЕЧКИН | 15 |
8. Алексей МОРОЗОВ | 14 |
Александр ПРОКОПЬЕВ | 14 |
10. Максим СУШИНСКИЙ | 13 |
РЕКОРДЫ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА
СБОРНЫЕ |
ВСЕ ЧЕМПИОНАТЫ |
ТУРНИРЫ |
68, Чехословакия/Чехия |
МАТЧИ |
539, Чехословакия/Чехия |
ПОБЕДЫ |
347, Чехословакия/Чехия |
ПОРАЖЕНИЯ |
264, ФРГ/Германия |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ |
2573, Канада |
ПРОПУЩЕННЫЕ ШАЙБЫ |
1957, ФРГ/Германия |
РАЗНОСТЬ ШАЙБ |
+1615 (лучшая), СССР/Россия |
-889 (худшая), ФРГ/Германия |
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ |
24, СССР/Россия, Канада |
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ |
18, Швеция |
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ |
19, Чехословакия/Чехия |
ПОПАДАНИЯ В ПРИЗЕРЫ |
45, Канада |
ЗА ОДИН ЧЕМПИОНАТ |
МАТЧИ |
11, Канада (1997), Швеция (1997) |
ПОБЕДЫ |
10, СССР (1973, 1975, 1986, 1989) |
НИЧЬИ |
5, Швеция (1991) |
ПОРАЖЕНИЯ |
10, США (1969, 1975), Швейцария (1987) |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ |
110, Канада (1924) |
ПРОПУЩЕННЫЕ ШАЙБЫ |
156 (максимум), Италия (1948) 0 (минимум), Канада (1928, 1931) |
РАЗНОСТЬ ШАЙБ |
+107 (лучшая), Канада (1924) |
-132 (худшая), Италия (1948) |
САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА |
47:0, Канада - Дания (1949) |
СЕРИИ |
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ |
9, СССР (1963-1971) |
ПОПАДАНИЯ В ПРИЗЕРЫ |
34, СССР (все чемпионаты, в которых участвовала) |
ПОБЕДНАЯ |
23 матча, СССР (1963-1966) |
БЕСПРОИГРЫШНАЯ |
47 матчей, СССР (1978, 1979, 1981-1983, 1985) |
БЕЗВЫИГРЫШНАЯ |
36, Япония (1998-2004) |
ПРОИГРЫШНАЯ |
22, Швейцария (1972, 1987, 1991) |
ИГРОКИ |
ВСЕ ЧЕМПИОНАТЫ |
ТУРНИРЫ |
14, Иржи ХОЛИК Чехословакия (1964-1977), Свен "Тумба" ЮХАНССОН Швеция (1952-1966) |
МАТЧИ |
123, Иржи ХОЛИК Чехословакия |
ГОЛЫ |
103, Борис МИХАЙЛОВ СССР |
ПЕРЕДАЧИ |
82, Валерий ХАРЛАМОВ СССР |
ГОЛ+ПАС |
169 (103+66), Борис МИХАЙЛОВ СССР |
ЧЕМПИОНСКИЕ ТИТУЛЫ |
10, Александр РАГУЛИН СССР (1963-1971, 1973), Владислав ТРЕТЬЯК СССР (1970, 1971, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983) |
ПОПАДАНИЯ В ПРИЗЕРЫ |
13, Иржи ХОЛИК (1964-1966, 1968-1977), Владислав ТРЕТЬЯК (1970-1979, 1981-1983) |
ЗА ОДИН ЧЕМПИОНАТ |
ГОЛЫ |
37, Гэрри УОТСОН Канада (1924) |
ПЕРЕДАЧИ |
16, Реджинальд СМИТ Канада (1924), Владимир ПЕТРОВ СССР (1973) |
ГОЛ+ПАС |
46 (37+9), Гэрри УОТСОН Канада (1924) |
ТРЕНЕРЫ |
ТУРНИРЫ |
14, Аркадий ЧЕРНЫШЕВ СССР (1954-1957, 1961, 1963-1971) |
МАТЧИ |
118, Виктор ТИХОНОВ СССР/Россия |
ПОБЕДЫ |
98, Виктор ТИХОНОВ СССР/Россия |
ЧЕМПИОНСКИЕ ТИТУЛЫ |
11, Аркадий ЧЕРНЫШЕВ (1954, 1956, 1963-1971) |