БАСКЕТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ЛИДЕРЫ 1-го ГРУППОВОГО ТУРНИРА
минимум 2 матча
СНАЙПЕРЫ | И | Очки | Ср. |
| |||
Лиор ЭЛИЯХУ Израиль | 3 | 64 | 21,3 |
| |||
Тони ПАРКЕР Франция | 3 | 59 | 19,7 |
| |||
Мацей ЛЯМПЕ Польша | 3 | 53 | 17,7 |
| |||
Эрл РОУЛЭНД Болгария | 3 | 53 | 17,7 |
| |||
Марцин ГОРТАТ Польша | 3 | 52 | 17,3 |
| |||
Эрсан ИЛЬЯСОВА Турция | 3 | 51 | 17,0 |
| |||
Каспарс КАМБАЛА Латвия | 3 | 51 | 17,0 |
| |||
Поу ГАЗОЛЬ Испания | 3 | 49 | 16,3 |
| |||
Келли МАККАРТИ Россия | 3 | 49 | 16,3 |
| |||
Дэвид ЛОГАН Польша | 3 | 48 | 16,0 |
| |||
Руди ФЕРНАНДЕС Испания | 2 | 32 | 16,0 |
| |||
ПОДБОРЫ | И | Всего | Ср. |
| |||
Андрис БИЕДРИНЬШ Латвия | 3 | 35 | 11,7 |
| |||
Марцин ГОРТАТ Польша | 3 | 34 | 11,3 |
| |||
Ронни ТЮРИАФ Франция | 3 | 33 | 11,0 |
| |||
Поу ГАЗОЛЬ Испания | 3 | 27 | 9,0 |
| |||
Васко ЕВТИМОВ Болгария | 3 | 26 | 8,7 |
| |||
Иоаннис БУРУСИС Греция | 2 | 16 | 8,0 |
| |||
Ян-Хендрик ЯГЛА Германия | 3 | 23 | 7,7 |
| |||
Мацей ЛЯМПЕ Польша | 3 | 22 | 7,3 |
| |||
Марк ГАЗОЛЬ Испания | 3 | 21 | 7,0 |
| |||
Эрсан ИЛЬЯСОВА Турция | 3 | 21 | 7,0 |
| |||
16. Келли МАККАРТИ Россия | 3 | 17 | 5,7 |
| |||
ПЕРЕДАЧИ | И | Всего | Ср. |
| |||
Дэвид ЛОГАН Польша | 3 | 16 | 5,3 |
| |||
Зоран ПЛАНИНИЧ Хорватия | 3 | 15 | 5,0 |
| |||
Борис ДИАО Франция | 3 | 14 | 4,7 |
| |||
Милош ТЕОДОСИЧ Сербия | 3 | 13 | 4,3 |
| |||
Керем ТУНЧЕРИ Турция | 3 | 13 | 4,3 |
| |||
Кшиштоф ШУБАРГА Польша | 3 | 13 | 4,3 |
| |||
Кристапс ВАЛТЕРС Латвия | 3 | 12 | 4,0 |
| |||
Врбица СТЕФАНОВ Македония | 3 | 12 | 4,0 |
| |||
Хайко ШАФАРЦИК Германия | 3 | 12 | 4,0 |
| |||
10. Антон ПОНКРАШОВ Россия | 3 | 11 | 3,7 |
| |||
ПЕРЕХВАТЫ | И | Всего | Ср. |
| |||
Горан ДРАГИЧ Словения | 3 | 8 | 2,7 |
| |||
Келли МАККАРТИ Россия | 3 | 8 | 2,7 |
| |||
Тони ПАРКЕР Франция | 3 | 8 | 2,7 |
| |||
Дэвид ЛОГАН Польша | 3 | 7 | 2,3 |
| |||
Васко ЕВТИМОВ Болгария | 3 | 6 | 2,0 |
| |||
Дарко СОКОЛОВ Македония | 2 | 4 | 2,0 |
| |||
7. Сергей МОНЯ Россия | 3 | 5 | 1,7 |
| |||
БЛОК-ШОТЫ | И | Всего | Ср. |
| |||
Марцин ГОРТАТ Польша | 3 | 7 | 2,3 |
| |||
Тимофей МОЗГОВ Россия | 3 | 7 | 2,3 |
| |||
Мацей ЛЯМПЕ Польша | 3 | 6 | 2,0 |
| |||
Ронни ТЮРИАФ Франция | 3 | 5 | 1,7 |
| |||
Марио КАСУН Хорватия | 2 | 3 | 1,5 |
| |||
БРОСКИ С ИГРЫ | И | Броски | % |
| |||
минимум 12 попаданий |
| ||||||
Иоаннис БУРУСИС Греция | 2 | 12/16 | 75,0 |
| |||
Симас ЯСАЙТИС Литва | 3 | 19/26 | 73,1 |
| |||
Лиор ЭЛИЯХУ Израиль | 3 | 28/40 | 70,0 |
| |||
Марцин ГОРТАТ Польша | 3 | 24/38 | 63,2 |
| |||
Эразем ЛОРБЕК Словения | 3 | 17/28 | 60,7 |
| |||
Тал БУРШТЕЙН Израиль | 3 | 15/25 | 60,0 |
| |||
Эрсан ИЛЬЯСОВА Турция | 3 | 19/33 | 57,6 |
| |||
Мацей ЛЯМПЕ Польша | 3 | 22/39 | 56,4 |
| |||
Василиос СПАНУЛИС Греция | 3 | 14/25 | 56,0 |
| |||
Ненад КРСТИЧ Сербия | 3 | 14/26 | 53,8 |
| |||
22. Келли МАККАРТИ Россия | 3 | 14/30 | 46,7 |
| |||
3 ОЧКОВЫЕ | И | Броски | % |
| |||
минимум 3 попадания |
| ||||||
Иоаннис БУРУСИС Греция | 2 | 3/4 | 75,0 |
| |||
Эндер АРСЛАН Турция | 3 | 8/11 | 72,7 |
| |||
Майк ЛЕНЗЛИ Великобритания | 3 | 5/7 | 71,4 |
| |||
Симас ЯСАЙТИС Литва | 3 | 6/9 | 66,7 |
| |||
Алексей ЗОЗУЛИН Россия | 3 | 4/6 | 66,7 |
| |||
Тал БУРШТЕЙН Израиль | 3 | 7/11 | 63,6 |
| |||
Эфстратиос ПЕРПЕРОГЛУ Греция | 3 | 6/10 | 60,0 |
| |||
Константинос КАЙМАКОГЛУ Греция | 2 | 3/5 | 60,0 |
| |||
Марко ПОПОВИЧ Хорватия | 3 | 5/9 | 55,6 |
| |||
Келли МАККАРТИ Россия | 3 | 6/11 | 54,5 |
| |||
ШТРАФНЫЕ | И | Броски | % |
| |||
минимум 5 попаданий |
| ||||||
Василиос СПАНУЛИС Греция | 3 | 15/16 | 93,8 |
| |||
Антон ПОНКРАШОВ Россия | 3 | 12/13 | 92,3 |
| |||
Ян-Хендрик ЯГЛА Германия | 3 | 10/11 | 90,9 |
| |||
Эндер АРСЛАН Турция | 3 | 9/10 | 90,0 |
| |||
Эрсан ИЛЬЯСОВА Турция | 3 | 9/10 | 90,0 |
| |||
Яка ЛАКОВИЧ Словения | 3 | 9/10 | 90,0 |
| |||
Хидайет ТУРКОГЛУ Турция | 3 | 9/10 | 90,0 |
| |||
Константинос КУФОС Греция | 3 | 8/9 | 88,9 |
| |||
Коста ПЕРОВИЧ Сербия | 3 | 8/9 | 88,9 |
| |||
Никола ВУЙЧИЧ Хорватия | 3 | 15/18 | 83,3 |
| |||
МИНУТЫ | И | Всего | Ср. | ||||
Эрл РОУЛЭНД Болгария | 3 | 113 | 37,7 | ||||
Борис ДИАО Франция | 3 | 110 | 36,7 | ||||
Марцин ГОРТАТ Польша | 3 | 109 | 36,3 | ||||
Дэвид ЛОГАН Польша | 3 | 105 | 35,0 | ||||
Яка ЛАКОВИЧ Словения | 3 | 101 | 33,7 | ||||
Лиор ЭЛИЯХУ Израиль | 3 | 101 | 33,7 | ||||
Тони ПАРКЕР Франция | 3 | 100 | 33,3 | ||||
Тодор СТОЙКОВ Болгария | 3 | 99 | 33,0 | ||||
Келли МАККАРТИ Россия | 3 | 97 | 32,3 | ||||
Тал БУРШТЕЙН Израиль | 3 | 96 | 32,0 | ||||
Мацей ЛЯМПЕ Польша | 3 | 96 | 32,0 | ||||
Кристапс ЯНИЧЕНОКС Литва | 3 | 96 | 32,0 | ||||
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА ПЕРВОГО ЭТАПА. Версия "СЭ"
Иоаннис БУРУСИС Греция, Фелипе РЕЙЕС Испания, Эрсан ИЛЬЯСОВА Турция, Эндер АРСЛАН Турция, Яка ЛАКОВИЧ Словения.