ХОККЕЙ |
КХЛ. ВСЕ ЗАЯВКИ. ЗАПАД |
ДИВИЗИОН БОБРОВА |
ДИНАМО М |
|
| Дата рождения | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
20 | Михаил БИРЮКОВ | 13.10.85 | 184 | 92 |
31 | Виталий ЕРЕМЕЕВ | 23.09.75 | 185 | 90 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
3 | Павел ВАЛЕНТЕНКО | 20.10.87 | 188 | 100 |
4 | Карел РАХУНЕК Чехия | 27.08.79 | 188 | 99 |
6 | Денис ДЕНИСОВ | 31.12.81 | 183 | 86 |
7 | Дмитрий ВОРОБЬЕВ | 18.10.85 | 188 | 107 |
34 | Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ | 03.01.75 | 184 | 90 |
35 | Александр БУДКИН | 08.09.86 | 195 | 98 |
55 | Даниил МАРКОВ | 30.07.76 | 186 | 86 |
77 | Алексей ЖИТНИК | 10.10.72 | 180 | 100 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
8 | Вадим ЕПАНЧИНЦЕВ | 16.03.76 | 178 | 88 |
13 | Иван НЕПРЯЕВ | 04.02.82 | 188 | 93 |
21 | Антон КРЫСАНОВ | 25.03.87 | 190 | 90 |
23 | Дмитрий ШИТИКОВ | 21.01.86 | 175 | 87 |
24 | Юхан ХАРЬЮ Швеция | 15.05.86 | 190 | 96 |
26 | Иржи ГУДЛЕР Чехия | 04.01.84 | 178 | 83 |
27 | Дмитрий АФАНАСЕНКОВ | 12.05.80 | 186 | 96 |
33 | Максим ПЕСТУШКО | 09.02.85 | 184 | 81 |
43 | Виталий ЯЧМЕНЕВ | 08.01.75 | 176 | 87 |
53 | Денис ТОЛПЕКО | 29.01.85 | 184 | 90 |
67 | Линус УМАРК Швеция | 05.02.87 | 179 | 81 |
71 | Алексей КАЛЮЖНЫЙ | 13.06.77 | 177 | 83 |
80 | Маттиас ВАЙНХАНДЛЬ Швеция | 01.06.80 | 181 | 81 |
87 | Леонид КОМАРОВ | 23.01.87 | 180 | 94 |
91 | Олег САПРЫКИН | 12.02.81 | 186 | 86 |
Молодежная команда | ||||
ВРАТАРИ | ||||
39 | Вадим ЖЕЛОБНЮК | 22.04.89 | 183 | 92 |
46 | Александр ШАРЫЧЕНКОВ | 3.10.91 | 192 | 91 |
50 | Дмитрий КАЛЮЖНЫЙ | 4.01.90 | 181 | 80 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
5 | Дмитрий СОРОКИН | 10.02.90 | 180 | 75 |
25 | Игорь ГОЛОВКОВ | 17.05.90 | 192 | 93 |
37 | Александр КАРПУШКИН | 18.09.91 | 183 | 76 |
44 | Александр АТАЕВ | 17.02.92 | 180 | 91 |
56 | Игорь КОМБАЧЕВ | 11.01.91 | 170 | 64 |
63 | Сергей КУЗНЕЦОВ | 26.04.90 | 178 | 97 |
70 | Сергей ИЛЬМИНСКИЙ | 8.05.92 | 183 | 85 |
88 | Евгений БУРЕЦ | 20.11.89 | 180 | 76 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Александр АВЦИН | 19.03.91 | 189 | 87 |
17 | Павел ЗОТОВ | 14.08.91 | 183 | 83 |
58 | Антон ПРОКУРАТОВ | 17.04.90 | 178 | 82 |
59 | Андрей БИРЮКОВ | 28.01.92 | 181 | 71 |
61 | Роман ВАСИЛЬЕВ | 7.07.90 | 184 | 82 |
68 | Виталий КАРАМНОВ | 8.08.89 | 186 | 90 |
69 | Никита ДВУРЕЧЕНСКИЙ | 30.07.91 | 188 | 85 |
72 | Александр МАРАКИН | 01.05.91 | 182 | 80 |
74 | Кирилл СМИРНОВ | 28.10.92 | 181 | 75 |
75 | Дмитрий ГОЛДЕНКОВ | 25.02.91 | 184 | 85 |
81 | Ильдар ХАМИДУЛИН | 3.05.90 | 181 | 73 |
86 | Олег КУЗЬМИН | 21.06.90 | 187 | 81 |
89 | Дмитрий ЛУГИН | 01.04.90 | 182 | 87 |
95 | Николай АЛЕКСЕЕВ | 6.10.90 | 180 | 67 |
Командированные в фарм-клуб | ||||
90 | в. Александр ЗАЛИВИН | 15.07.90 | 186 | 90 |
83 | з. Максим ИСАЕВ | 21.03.89 | 187 | 92 |
15 | н. Александр ПОЛУХИН | 19.12.88 | 183 | 83 |
28 | н. Андрей ЛОЖКИН | 02.01.85 | 178 | 82 |
ЦСКА |
|
| Дата рождения | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
31 | Нолан ШЕФЕР Канада | 15.01.80 | 188 | 90 |
84 | Константин БАРУЛИН | 04.09.84 | 185 | 96 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
3 | Михаил ПАШНИН | 11.05.89 | 184 | 84 |
15 | Георгий МИШАРИН | 11.05.85 | 184 | 100 |
22 | Константин КОРНЕЕВ | 05.06.84 | 182 | 84 |
28 | Денис КУЛЯШ | 31.05.83 | 190 | 107 |
36 | Яков РЫЛОВ | 15.01.85 | 179 | 89 |
48 | Сергей РОЗИН | 13.06.77 | 179 | 83 |
57 | Максим ГОНЧАРОВ | 15.06.89 | 190 | 92 |
74 | Евгений БУСЫГИН | 09.09.87 | 188 | 100 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Александр СУГЛОБОВ | 15.01.82 | 183 | 98 |
12 | Александр НИКУЛИН | 25.08.85 | 186 | 90 |
13 | Егор МИХАЙЛОВ | 23.07.78 | 173 | 75 |
19 | Евгений КОРОТКОВ | 10.12.87 | 189 | 93 |
21 | Константин КАСЯНЧУК | 24.10.79 | 184 | 90 |
23 | Николас ДИМИТРАКОС США | 21.05.79 | 179 | 90 |
24 | Петр СЧАСТЛИВЫЙ | 18.04.79 | 185 | 94 |
47 | Сергей АНШАКОВ | 13.01.84 | 190 | 90 |
27 | Денис ПАРШИН | 01.02.86 | 178 | 78 |
81 | Рубен БЕГУНЦ | 25.06.89 | 191 | 92 |
87 | Дмитрий САЮСТОВ | 13.08.88 | 185 | 84 |
93 | Марк ХАРТИГАН Канада | 15.10.77 | 183 | 89 |
Молодежная команда | ||||
ВРАТАРИ | ||||
30 | Павел СУЧКОВ | 21.11.92 | 179 | 76 |
40 | Антон ТОДЫКОВ | 24.09.92 | 191 | 80 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
6 | Станислав ВАРЕНИК | 24.01.91 | 189 | 79 |
10 | Максим КУДРЯШОВ | 06.01.92 | 189 | 79 |
33 | Алексей КОЖЕВНИКОВ | 10.04.90 | 177 | 73 |
41 | Владимир РЕПИН | 19.07.89 | 188 | 94 |
55 | Алексей МАРЧЕНКО | 02.01.92 | 188 | 81 |
92 | Игорь ОЖИГАНОВ | 13.10.92 | 189 | 94 |
99 | Дмитрий КУЗЬМЕНКО | 04.01.91 | 181 | 76 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
7 | Роман ЛЮБИМОВ | 01.06.92 | 188 | 85 |
18 | Артем МАСЛОВ | 12.07.90 | 183 | 87 |
25 | Игорь БИРЮКОВ | 25.05.90 | 181 | 84 |
32 | Марат УРАКЧЕЕВ | 28.05.90 | 182 | 83 |
42 | Дмитрий МОНЯ | 10.09.88 | 181 | 88 |
61 | Максим НОСКОВ | 18.04.90 | 176 | 83 |
77 | Георгий ГУРЬЯНОВ | 26.06.90 | 199 | 92 |
78 | Александр КУЗНЕЦОВ | 11.03.92 | 182 | 81 |
86 | Никита КУЧЕРОВ | 17.06.93 | 176 | 66 |
88 | Сергей БАРБАШЕВ | 26.07.92 | 182 | 74 |
90 | Михаил ПЛОТНИКОВ | 31.07.92 | 178 | 80 |
91 | Александр ТОРЧЕНЮК | 25.05.91 | 180 | 71 |
95 | Вячеслав КУЛЕМИН | 14.06.90 | 185 | 96 |
97 | Никита ГУСЕВ | 08.07.92 | 175 | 70 |
98 | Михаил ЖЕЛЕЗНОВ | 15.02.91 | 187 | 79 |
Командированный в фарм-клуб | ||||
1 | в. Никита БЕСПАЛОВ | 28.12.87 | 183 | 82 |
СПАРТАК |
|
| Дата рождения | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
1 | Дмитрий КОЧНЕВ | 15.07.81 | 184 | 80 |
39 | Кирилл КОРНИЛОВ | 01.07.89 | 186 | 89 |
44 | Евгений КОНОБРИЙ | 17.08.85 | 191 | 88 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
3 | Денис БАЕВ | 25.11.83 | 182 | 95 |
7 | Иван БАРАНКА Словакия | 19.05.85 | 188 | 92 |
31 | Кирилл ЛЯМИН | 13.01.86 | 186 | 93 |
33 | Валерий ПОКРОВСКИЙ | 17.05.78 | 185 | 90 |
42 | Никита ЩИТОВ | 24.12.83 | 184 | 84 |
43 | Ярослав ОБШУТ Словакия | 09.03.76 | 186 | 91 |
45 | Александр БЕРКУТОВ | 31.05.86 | 185 | 96 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
8 | Мартин ЦИБАК Словакия | 17.05.80 | 185 | 92 |
10 | Александр РЫБАКОВ | 11.08.85 | 184 | 94 |
11 | Эдуард ЛЕВАНДОВСКИЙ | 03.05.80 | 187 | 94 |
14 | Штефан РУЖИЧКА Словакия | 17.02.85 | 184 | 97 |
15 | Александр БУТУРЛИН | 03.09.81 | 180 | 91 |
19 | Алексей ЗАВАРУХИН | 30.10.80 | 172 | 82 |
21 | Игорь МУСАТОВ | 23.09.87 | 189 | 97 |
29 | Илья КАБЛУКОВ | 18.01.88 | 190 | 93 |
35 | Илья МАЛЮШКИН | 30.01.84 | 178 | 87 |
36 | Дмитрий УППЕР | 27.07.78 | 186 | 93 |
83 | Кирилл КНЯЗЕВ | 09.06.83 | 179 | 87 |
88 | Роман ЛЮДУЧИН | 04.05.88 | 183 | 95 |
92 | Бранко РАДИВОЕВИЧ Словакия | 24.11.80 | 187 | 95 |
Молодежная команда | ||||
ВРАТАРИ | ||||
20 | Даниил КУДЛАЕВ | 20.07.91 | 178 | 69 |
90 | Филипп СИРИК | 03.02.90 | 187 | 83 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
4 | Николай ЛУКЬЯНЧИКОВ | 23.05.89 | 182 | 97 |
12 | Григорий ЖЕЛДАКОВ | 11.02.92 | 184 | 87 |
18 | Евгений БОЛЯКИН | 30.04.90 | 171 | 75 |
23 | Михаил МАМКИН | 07.08.90 | 185 | 81 |
28 | Кирилл КАНТУЕВ | 29.11.91 | 189 | 90 |
55 | Александр ЛУКЬЯНЧУК | 19.07.91 | 183 | 82 |
57 | Дмитрий ВИШНЕВСКИЙ | 03.01.90 | 178 | 78 |
78 | Артем ЗЕМЧЕНОК | 24.06.91 | 180 | 77 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Николай ШКЕНИН | 20.10.90 | 185 | 83 |
13 | Павел МЕДВЕДЕВ | 08.01.92 | 186 | 75 |
16 | Сергей ЧИСТЯКОВ | 27.07.89 | 175 | 86 |
22 | Дмитрий ПОПОВ | 25.05.90 | 196 | 85 |
24 | Илья ПАВЛОВ | 27.08.91 | 177 | 82 |
32 | Артем ПУГОЛОВКИН | 26.01.92 | 177 | 63 |
61 | Максим ПРИСТУПЛЮК | 02.01.91 | 180 | 85 |
65 | Алексей СУББОТИН | 12.02.92 | 178 | 79 |
69 | Александр ХОХЛАЧЕВ | 09.09.93 | 176 | 79 |
71 | Александр ГОГОЛЕВ | 18.05.92 | 177 | 67 |
79 | Федор АВЕРЮШКИН | 22.08.90 | 186 | 85 |
81 | Максим БОГАТИН | 25.04.91 | 180 | 76 |
89 | Филипп ТОЛУЗАКОВ | 10.01.89 | 181 | 72 |
91 | Артем ВОРОНИН | 22.07.91 | 185 | 76 |
СКА |
|
| Дата рождения | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
31 | Роберт ЭШ США | 22.01.78 | 185 | 104 |
37 | Максим СОКОЛОВ | 27.05.72 | 181 | 92 |
40 | Дмитрий ЯЧАНОВ | 17.04.72 | 180 | 93 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Сергей ГУСЕВ | 31.05.75 | 189 | 92 |
5 | Раймон ЖИРУ Канада | 20.07.76 | 184 | 87 |
8 | Джоэль КВЯТКОВСКИ Канада | 22.03.77 | 184 | 93 |
27 | Андрей ЗЮЗИН | 21.01.78 | 185 | 94 |
38 | Сергей ПЕРЕТЯГИН | 19.04.84 | 184 | 94 |
44 | Кирилл САФРОНОВ | 26.02.81 | 191 | 96 |
47 | Алексей ПЕТРОВ | 01.02.83 | 185 | 94 |
56 | Сергей ЗУБОВ | 22.07.70 | 186 | 90 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
3 | Нильс ЭКМАН Швеция | 11.03.76 | 183 | 78 |
7 | Артем КРЮКОВ | 05.03.82 | 192 | 99 |
9 | Альберт ЛЕЩЕВ | 27.09.71 | 191 | 89 |
10 | Антон БУТ | 03.07.80 | 188 | 93 |
15 | Александр КУЧЕРЯВЕНКО | 27.08.87 | 180 | 81 |
16 | Петр ЧАЯНЕК Чехия | 18.08.75 | 180 | 87 |
18 | Константин ГОРОВИКОВ | 31.08.76 | 183 | 83 |
19 | Алексей ЯШИН | 05.11.73 | 193 | 103 |
26 | Игорь МИСЬКО | 24.07.86 | 186 | 89 |
33 | Максим СУШИНСКИЙ | 01.07.74 | 174 | 81 |
39 | Максим РЫБИН | 15.06.81 | 174 | 86 |
48 | Сергей БРЫЛИН | 13.01.74 | 175 | 85 |
54 | Юрий ТРУБАЧЕВ | 09.03.83 | 174 | 86 |
71 | Игорь МАКАРОВ | 19.09.87 | 185 | 92 |
94 | Александр КОРОЛЮК | 15.01.76 | 178 | 86 |
Молодежная команда | ||||
ВРАТАРИ | ||||
20 | Никита СТАРИКОВ | 12.05.88 | 176 | 65 |
35 | Евгений ИВАННИКОВ | 29.04.91 | 181 | 73 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
4 | Григорий СЕРКИН | 14.09.91 | 185 | 91 |
52 | Ильдар ТЕЛЯКОВ | 05.04.91 | 209 | 94 |
55 | Валентин ШАМАЕВ | 03.06.89 | 186 | 79 |
57 | Даниил БОГДАНОВ | 28.10.91 | 188 | 79 |
64 | Максим ТОПОЛЬ | 08.02.89 | 189 | 88 |
67 | Илья ВОЖДАЕВ | 06.06.90 | 189 | 85 |
84 | Георгий БЕРДЮКОВ | 19.08.91 | 186 | 92 |
92 | Максим АНИСИМОВ | 23.05.92 | 178 | 76 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
12 | Александр ПАВЛОВ | 12.04.90 | 188 | 90 |
24 | Константин АКАТЬЕВ | 07.01.90 | 177 | 81 |
25 | Магомед ГИМБАТОВ | 11.11.90 | 185 | 88 |
32 | Александр ГАВРИЛОВ | 08.04.89 | 183 | 79 |
42 | Антон КОРОЛЕВ | 26.01.88 | 182 | 83 |
49 | Никита БАРИНОВ | 30.01.90 | 178 | 82 |
61 | Никита ГАРАНИН | 11.11.92 | 180 | 65 |
72 | Дмитрий ЧИСТЯКОВ | 02.04.92 | 179 | 82 |
78 | Алексей КРУЧИНИН | 09.06.91 | 179 | 66 |
87 | Ярослав ГОРБАЧЕНКО | 29.01.89 | 181 | 78 |
90 | Антон ТИХОМИРОВ | 23.08.90 | 185 | 91 |
91 | Никита ТОЧИЦКИЙ | 17.08.91 | 189 | 76 |
93 | Юрий СКВОРЦОВ | 14.03.91 | 178 | 78 |
95 | Альберт КОНОЗОВ | 04.06.91 | 181 | 93 |
97 | Сергей МОНАХОВ | 20.05.91 | 173 | 70 |
Командированные в фарм-клуб | ||||
17 | н. Вячеслав СОЛОДУХИН | 31.07.88 | 190 | 92 |
77 | н. Александр ЩЕРБИНА | 06.06.88 | 180 | 8 |
ДИНАМО Р |
|
| Дата рождения | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
31 | Эдгар МАСАЛЬСКИС | 31.03.80 | 176 | 78 |
34 | Эрвин МУШТУКОВ | 7.04.84 | 188 | 68 |
35 | Мартин ПРУСЕК Чехия | 11.12.75 | 186 | 83 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Родриго ЛАВИНЬШ | 3.08.74 | 180 | 84 |
3 | Ли СВЭТТ США | 13.08.85 | 175 | 88 |
8 | Сандис ОЗОЛИНЬШ | 3.08.72 | 190 | 93 |
9 | Кришьянис РЕДЛИХС | 15.01.81 | 189 | 80 |
11 | Кристап СОТНИЕКС | 29.01.87 | 180 | 80 |
13 | Гунтис ГАЛВИНЬШ | 25.01.86 | 186 | 87 |
14 | Екаб РЕДЛИХС | 29.03.82 | 187 | 86 |
28 | Олег СОРОКИН | 4.01.74 | 178 | 80 |
44 | Оскар ЦИБУЛЬСКИС | 9.04.88 | 187 | 80 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
5 | Янис СПРУКТС | 31.01.82 | 190 | 104 |
10 | Лаурис ДАРЗИНЬШ | 28.01.85 | 190 | 90 |
12 | Андрис ДЖЕРИНЬШ | 14.02.88 | 186 | 81 |
17 | Александр НИЖИВИЙ | 16.09.76 | 177 | 77 |
19 | Микелис РЕДЛИХС | 1.07.84 | 179 | 78 |
23 | Роналд ЦИНК | 22.03.90 | 183 | 80 |
37 | Майк ИГГАЛДЕН США | 9.11.82 | 191 | 98 |
47 | Мартиньш ЦИПУЛИС | 29.11.80 | 180 | 81 |
75 | Гирт АНКИПАНС | 29.11.75 | 183 | 83 |
81 | Марсел ХОССА Словакия | 12.10.81 | 187 | 100 |
83 | Арманд БЕРЗИНЬШ | 27.12.83 | 192 | 90 |
87 | Гинт МЕЙЯ | 4.09.87 | 183 | 72 |
89 | Мартин КАРИЯ Канада | 5.10.81 | 175 | 79 |
Командированные в фарм-клуб | ||||
4 | з. Гвидо КАУСС | 14.03.90 | 188 | 85 |
7 | н. Янис СТРАУПЕ | 3.06.89 | 183 | 79 |
21 | н. Роберт БУКАРТС | 27.06.90 | 184 | 83 |
22 | н. Том ХАРТМАНИС | 12.12.87 | 182 | 80 |
ДИНАМО Мн |
|
| Дата рождения | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
1 | Виталий КОВАЛЬ | 31.03.80 | 188 | 99 |
31 | Андрей МЕЗИН Россия | 08.07.74 | 180 | 79 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Мико ЙОКЕЛЯ Финляндия | 04.03.80 | 186 | 98 |
4 | Александр МАКРИЦКИЙ | 11.08.71 | 182 | 90 |
5 | Александр РЯДИНСКИЙ | 01.04.78 | 190 | 95 |
15 | Дьюи УЭСТКОТТ Канада | 30.10.77 | 182 | 87 |
27 | Осси ВААНАНЕН Финляндия | 18.08.80 | 189 | 100 |
55 | Мартин ШЕВЦ Чехия | 23.09.81 | 183 | 89 |
78 | Юсеф БУМЕДЬЕН Швеция | 12.01.78 | 185 | 93 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
8 | Ханнес ХЮВЯНЕН Финляндия | 29.08.75 | 188 | 97 |
9 | Байрон РИЧЧИ Канада | 24.04.77 | 179 | 87 |
10 | Андрей МИХАЛЕВ | 23.02.78 | 183 | 95 |
11 | Александр КУЛАКОВ | 15.05.83 | 182 | 89 |
16 | Джефф ПЛАТТ Канада | 10.07.85 | 175 | 80 |
18 | Вилле ПЕЛТОНЕН Финляндия | 24.05.73 | 180 | 94 |
19 | Дмитрий МЕЛЕШКО | 08.11.82 | 181 | 83 |
21 | Алексей ЕФИМЕНКО | 20.08.85 | 187 | 90 |
25 | Юсси МАККОНЕН Финляндия | 24.04.85 | 193 | 91 |
59 | Сергей ДЕМАГИН | 19.07.86 | 183 | 78 |
68 | Ярослав ЧУПРИС | 12.09.81 | 178 | 94 |
71 | Юнас АНДЕРССОН Швеция | 24.02.81 | 190 | 98 |
73 | Максим БАЛМОЧНЫХ Россия | 07.03.79 | 182 | 88 |
91 | Каспарс САУЛИЕТИС Латвия | 12.06.87 | 186 | 86 |
Молодежная команда | ||||
ЗАЩИТНИКИ | ||||
6 | Илья ШИНКЕВИЧ | 01.09.89 | 188 | 90 |
24 | Дмитрий КОРОБОВ | 12.03.89 | 189 | 100 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
17 | Артем ДЕМКОВ | 16.09.89 | 174 | 80 |
23 | Андрей СТАСЬ | 18.10.88 | 189 | 88 |
50 | Владимир МИХАЙЛОВ | 04.01.89 | 180 | 82 |
51 | Илья КАМБОВИЧ Россия | 03.03.89 | 177 | 70 |
67 | Павел РАЗВАДОВСКИЙ | 01.08.89 | 176 | 82 |
87 | Егор АГЕЕНКО | 03.10.92 | 184 | 87 |
90 | Сергей ДРОЗД | 14.04.90 | 181 | 77 |
Командированные в фарм-клуб | ||||
20 | в. Мика ОКСА Финляндия | 06.07.76 | 187 | 90 |
26 | з. Виталий ЛЮТКЕВИЧ Украина | 04.04.80 | 177 | 85 |
29 | з. Андрей БАШКО | 23.05.82 | 188 | 85 |
7 | н. Олег ШАФАРЕНКО Украина | 31.10.81 | 178 | 83 |
88 | н. Евгений КОВЫРШИН | 25.01.86 | 176 | 70 |