ФУТБОЛ
"ЗВЕЗДА"
Приз "СЭ": ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ СТРАН БЫВШЕГО СССР
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ В НОЯБРЕ
Игрок | 1м (х5) | 2м (х4) | 3м (х3) | 4м (х2) | 5м (х1) | Всего |
Игорь АКИНФЕЕВ | 9 | 3 | 3 | - | 1 | 67 |
Сергей РЫЖИКОВ | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 57 |
Александр ШОВКОВСКИЙ | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 32 |
Вячеслав МАЛАФЕЕВ | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 32 |
Максим КОВАЛЬ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 |
Роман ШАРОНОВ | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 26 |
"СЭ ИНТЕРНЕТ" ВОПРОС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
КТО ИЗ ИГРОКОВ СТРАН БЫВШЕГО СССР ЯРЧЕ ВСЕХ,
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРОЯВИЛ СЕБЯ В НОЯБРЕ?
Игорь АКИНФЕЕВ | 17 927 (51,4%) |
Сергей РЫЖИКОВ | 8226 (23,6%) |
Роман ШАРОНОВ | 3466 (9,9%) |
Вячеслав МАЛАФЕЕВ | 2885 (8,3%) |
Александр ШОВКОВСКИЙ | 1537 (4,4%) |
Максим КОВАЛЬ | 838 (2,4%) |
Ответили 34 879 человек
КТО ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛ
Страна/СМИ | 1-е место | 2-е место | 3-е место | 4-е место | 5-е место |
АЗЕРБАЙДЖАН Газета "Футбол +" | Акинфеев | Рыжиков | Коваль | Малафеев | Шаронов |
АРМЕНИЯ Общественное телевидение Армении | Акинфеев | Коваль | Малафеев | Рыжиков | Шаронов |
БЕЛОРУССИЯ Первый национальный телеканал | Акинфеев | Шовковский | Малафеев | Коваль | Рыжиков |
ГРУЗИЯ Газета "Лело" | Шовковский | Рыжиков | Акинфеев | Коваль | Шаронов |
КАЗАХСТАН Еженедельник "Гол" | Рыжиков | Акинфеев | Шаронов | Малафеев | Шовковский |
КИРГИЗИЯ Независимое бишкекское ТВ | Акинфеев | Малафеев | Коваль | Рыжиков | Шовковский |
ЛАТВИЯ Сайт www.parsportu.lv | Рыжиков | Акинфеев | Шовковский | Малафеев | Коваль |
ЛИТВА Газета Lietuvos Rytas | Рыжиков | Шовковский | Акинфеев | Малафеев | Шаронов |
МОЛДАВИЯ Газета "Спорт-курьер" | Акинфеев | Шаронов | Малафеев | Шовковский | Коваль |
РОССИЯ Первый канал ТВ | Акинфеев | Рыжиков | Шаронов | Шовковский | Малафеев |
ТАДЖИКИСТАН Газета "Варзиш-спорт" | Акинфеев | Малафеев | Рыжиков | Шаронов | Шовковский |
ТУРКМЕНИЯ Газета Нейтральный Туркменистан" | Рыжиков | Акинфеев | Малафеев | Шаронов | Коваль |
УЗБЕКИСТАН Газета "Узбекистон Футболи" | Рыжиков | Коваль | Шовковский | Шаронов | Акинфеев |
УКРАИНА Газета "Спорт-Экспресс в Украине" | Коваль | Рыжиков | Акинфеев | Шовковский | Шаронов |
ЭСТОНИЯ Телекомпания ETV | Акинфеев | Рыжиков | Шовковский | Шаронов | Малафеев |
"СЭ-ИНТЕРНЕТ" | Акинфеев | Рыжиков | Шаронов | Малафеев | Шовковский |
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ (январь - ноябрь)
1. Андрей АРШАВИН | 285 |
2. Владимир БЫСТРОВ | 190 |
3. Андрей ПЯТОВ | 127 |
4. Андрей ВОРОНИН | 125 |
5. Игорь АКИНФЕЕВ | 115 |
6. Сергей РЫЖИКОВ | 111 |
7. Александр КЕРЖАКОВ | 110 |
8. Артем МИЛЕВСКИЙ | 94 |
9. Александр БУХАРОВ | 93 |
10. Юрий ЖИРКОВ | 90 |
11. Роман ПАВЛЮЧЕНКО | 71 |
12. Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ | 68 |
13. Сергей НАЗАРЕНКО | 62 |
14. Марюс СТАНКЯВИЧЮС | 57 |
15. Марат ИЗМАЙЛОВ | 50 |
16. Игорь СЕМШОВ | 46 |
17. Владимир ГАБУЛОВ | 45 |
18. Андрей ШЕВЧЕНКО | 44 |
19. Александр РЯЗАНЦЕВ | 42 |
20. Денис ГАРМАШ | 40 |
21. Евгений АЛДОНИН | 39 |
Жано АНАНИДЗЕ | 39 |
23. Константин ЗЫРЯНОВ | 33 |
Артем КРАВЕЦ | 33 |
Александр КУЧЕР | 33 |
26. Вячеслав МАЛАФЕЕВ | 32 |
Александр ШОВКОВСКИЙ | 32 |
28. Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ | 31 |
Олег ГУСЕВ | 31 |
30. Александр ГОРЯИНОВ | 30 |
31. Сергей СЕМАК | 28 |
Александр СУВОРОВ | 28 |
Фарход ТАДЖИЕВ | 28 |
34. Максим КОВАЛЬ | 26 |
Роман ШАРОНОВ | 26 |
36. Анатолий ТИМОЩУК | 25 |
37. Алан ДЗАГОЕВ | 24 |
38. Александр АЛИЕВ | 23 |
Сергей КОРНИЛЕНКО | 23 |
40. Александр ЕПУРЯНУ | 21 |
41. Павел ПОГРЕБНЯК | 20 |
Самат СМАКОВ | 20 |
Дмитрий СЫЧЕВ | 20 |
44. Алексей ГАЙ | 19 |
45. Вагиф ДЖАВАДОВ | 18 |
Эльдар МАГДЕЕВ | 18 |
47. Тимофей КАЛАЧЕВ | 17 |
48. Марюс ЖАЛЮКАС | 16 |
49. Валентин СЛЮСАР | 15 |
50. Александр КОВПАК | 11 |
51. Евгений ХАЧЕРИДИ | 9 |
52. Денис ГЛУШАКОВ | 7 |