БИАТЛОН
КУБОК МИРА
Мужчины
Спринт | ||
1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 120 |
2. Тим БЕРК | США | 103 |
3. Симон ФУРКАД | Франция | 101 |
4. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР | Австрия | 95 |
Симон ЭДЕР | Австрия | 95 |
6. Арнд ПАЙФФЕР | Германия | 90 |
9. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 86 |
10. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 76 |
13. Николай КРУГЛОВ | Россия | 65 |
17. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 57 |
24. Максим ЧУДОВ | Россия | 43 |
28. Антон ШИПУЛИН | Россия | 40 |
Гонка преследования | ||
1. Симон ЭДЕР | Австрия | 102 |
2. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 100 |
3. Тим БЕРК | США | 69 |
4. Симон ФУРКАД | Франция | 66 |
5. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР | Австрия | 64 |
6. Бьорн ФЕРРИ | Швеция | 63 |
11. Николай КРУГЛОВ | Россия | 53 |
Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 53 |
25. Максим ЧУДОВ | Россия | 28 |
28. Антон ШИПУЛИН | Россия | 27 |
45. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 10 |
Общий зачет | ||
1. Тим БЕРК | США | 253 |
2. Мартин ФУРКАД | Франция | 246 |
3. Кристоф ЗУМАНН | Австрия | 225 |
4. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 223 |
5. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 206 |
6. Симон ЭДЕР | Австрия | 197 |
12. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 155 |
17. Николай КРУГЛОВ | Россия | 119 |
18. Максим ЧУДОВ | Россия | 114 |
20. Антон ШИПУЛИН | Россия | 101 |
25. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 95 |
Кубок наций | |
1. Австрия | 2850 |
2. Норвегия | 2837 |
3. РОССИЯ | 2737 |
4. Франция | 2680 |
5. Германия | 2597 |
6. Швеция | 2405 |
Женщины
Спринт | ||
1. Хелена ЮНССОН | Швеция | 126 |
2. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 122 |
3. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 116 |
4. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 115 |
5. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 114 |
6. Кайса МАКАРАЙНЕН | Финляндия | 106 |
10. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 77 |
24. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 43 |
59. Яна РОМАНОВА | Россия | 9 |
62. Наталья БУРДЫГА | Россия | 6 |
Гонка преследования | ||
1. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 114 |
2. Хелена ЮНССОН | Швеция | 96 |
3. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 69 |
4. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 68 |
5. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 67 |
6. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 66 |
14. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 48 |
Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 48 |
17. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 47 |
23. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 39 |
37. Наталья БУРДЫГА | Россия | 14 |
45. Яна РОМАНОВА | Россия | 6 |
Общий зачет | ||
1. Хелена ЮНССОН | Швеция | 342 |
2. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 298 |
3. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 272 |
4. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 231 |
5. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 208 |
6. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 188 |
16. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 140 |
20. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 125 |
31. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 82 |
34. Яна РОМАНОВА | Россия | 78 |
41. Наталья БУРДЫГА | Россия | 51 |
Кубок наций | |
1. РОССИЯ | 2947 |
2. Германия | 2801 |
3. Швеция | 2780 |
4. Франция | 2643 |
5. Украина | 2410 |
6. Китай | 2383 |