ФУТБОЛ
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. Итоги сезона
Лучшие бомбардиры
| Игрок | Клуб | Каким соперникам забивали голы | |||||
|
|
| Л | Ц | Д | М | С | Всего |
| 1. АЛЕКС | Спартак | 1 | 3 | - | 1 | - | 5 |
| 2. Алан ДЗАГОЕВ | ЦСКА | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
| Томаш НЕЦИД | ЦСКА | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4. Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ | Локомотив | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Александр ЕПУРЯНУ | Москва | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Александр КЕРЖАКОВ | Динамо | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Дмитрий СЫЧЕВ | Локомотив | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Дмитрий ТАРАСОВ | Москва | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Леандро ФЕРНАНДЕС | Динамо | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Лучшие ассистенты
| Игрок | Клуб | В матчах с какими соперниками отдавали передачи | |||||
|
|
| Л | Ц | Д | М | С | Всего |
| 1. Алан ГАТАГОВ | Локомотив | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
| Дмитрий КОМБАРОВ | Динамо | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Александр САМЕДОВ | Москва | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
| 4. Алан ДЗАГОЕВ | ЦСКА | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
| 5. ВЕЛЛИТОН | Спартак | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Денис ГЛУШАКОВ | Локомотив | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Юрий ЖИРКОВ | ЦСКА | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Милош КРАСИЧ | ЦСКА | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Дмитрий ХОХЛОВ | Динамо | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Лучшие по системе "гол+пас"
| Игрок | Клуб | В каких матчах набирали очки | |||||
|
|
| Л | Ц | Д | М | С | Всего |
| 1. Алан ДЗАГОЕВ | ЦСКА | 3+1 | - | 0+2 | - | 1+0 | 7 (4+3) |
| 2. АЛЕКС | Спартак | 1+0 | 3+0 | - | 1+0 | - | 5 (5+0) |
| 3. Дмитрий КОМБАРОВ | Динамо | - | 1+0 | - | 0+2 | 0+2 | 5 (1+4) |
| Александр САМЕДОВ | Москва | - | 1+1 | - | - | 0+3 | 5 (1+4) |
| 5. Томаш НЕЦИД | ЦСКА | - | - | 1+0 | 1+0 | 2+0 | 4 (4+0) |
| 6. ВЕЛЛИТОН | Спартак | 1+0 | 1+0 | 0+1 | 0+1 | - | 4 (2+2) |
| 7. Алан ГАТАГОВ | Локомотив | - | 0+1 | 0+2 | - | 0+1 | 4 (0+4) |
| 8. Дмитрий ТАРАСОВ | Москва | - | 1+0 | - | - | 1+1 | 3 (2+1) |
| 9. Юрий ЖИРКОВ | ЦСКА | 1+1 | - | 0+1 | - | - | 3 (1+2) |
| Милош КРАСИЧ | ЦСКА | 0+1 | - | 1+0 | 0+1 | - | 3 (1+2) |