БИАТЛОН
КУБОК МИРА
СПРИНТ. 10 км. Мужчины
|
| Стрельбы | Финиш | |
| 1-я/лежа | 2-я/стоя | ||
| 1. Арнд ПАЙФФЕР Германия | 7.22,4/0 (1) | 17.56,2/0 (1) | 24.27,4/0 |
| 2. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | +7,3/0 (7) | +11,3/1 (4) | +6,0/1 |
| 3. Кристоф ШТЕФАН Германия | +11,9/0 (16) | +10,5/0 (3) | +15,1/0 |
| 4. Антон ШИПУЛИН Россия | +7,2/0 (6) | +8,7/0 (2) | +15,2/0 |
| 5. Даниэль МЕСОТИЧ Австрия | +7,4/0 (8) | +19,0/1 (6) | +20,6/1 |
| 6. Мартэн ФУРКАД Франция | +19,1/1 (23) | +22,8/1 (8) | +27,6/2 |
| 12. Николай КРУГЛОВ Россия | +9,5/0 (11) | +22,6/0 (7) | +44,6/0 |
| 17. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +29,4/1 (40) | +48,2/1 (21) | +59,4/2 |
| 26. Максим ЧУДОВ Россия | +48,4/2 (63) | +59,9/0 (29) | +1.12,1/2 |
| 48. Евгений УСТЮГОВ Россия | +1.23,8/0 (102) | +1.42,5/1 (62) | +1.50,3/1 |
| 77. Виктор ВАСИЛЬЕВ Россия | +1.26,6/3 (104) | +1.55,6/0 (73) | +2.43,3/3 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
|
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
| 1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
| 1. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +13,2 (2) | +19,2/1 (2) | +25,8/0 (2) | 19.14,8/0 (1) | 25.30,2/0 (1) | 30:59,8/1 |
| 2. Магдалена НОЙНЕР Германия | - (1) | 6.29,6/1 (1) | 12.37,1/0 (1) | +15,5/2 (2) | +27,3/1 (2) | +23,3/4 |
| 3. Анн Кристин ФЛАТЛАНД Норвегия | +44,2 (4) | +47,0/1 (6) | +51,8/0 (6) | +27,8/0 (4) | +36,6/0 (3) | +44,9/1 |
| 4. Симона ХАУСВАЛЬД Германия | +47,5 (7) | +47,8/1 (7) | +51,4/0 (5) | +44,9/1 (6) | +59,3/1 (4) | +1.12,2/3 |
| 5. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +49,1 (8) | +32,8/0 (5) | +44,3/0 (4) | +23,5/0 (3) | +1.21,2/2 (5) | +1.31,8/2 |
| 6. Сильви БЕКАР Франция | +51,0 (9) | +1.17,8/2 (15) | +1.44,3/1 (15) | +1.20,3/0 (7) | +1.40,0/0 (7) | +1.37,2/3 |
| 22. Анна БУЛЫГИНА Россия | +1.05,1 (11) | +54,5/0 (9) | +2.51,6/4 (29) | +3.02,9/1 (30) | +3.18,9/0 (23) | +3.18,8/5 |
| 28. Яна РОМАНОВА Россия | +2.50,8 (53) | +2.35,5/0 (35) | +3.04,0/1 (32) | +3.29,9/2 (36) | +3.45,6/0 (29) | +3.48,5/3 |
| 29. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +2.17,0 (36) | +2.07,8/1 (25) | +3.07,0/2 (34) | +2.50,4/0 (24) | +3.52,5/2 (30) | +3.59,3/5 |
| 38. Ольга МЕДВЕДЦЕВА Россия | +2.06,0 (30) | +2.09,6/1 (26) | +2.23,5/0 (21) | +2.49,3/1 (22) | +4.25,6/2 (35) | +4.54,1/4 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
|
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
| 1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
| 1. Даниэль МЕСОТИЧ Австрия | +20,6 (5) | +23,2/0 (4) | +2,7/0 (3) | 19.30,2/0 (1) | +8,1/1 (2) | 31.50,4/1 |
| 2. Арнд ПАЙФФЕР Германия | - (1) | 6.22,7/0 (1) | +0,7/1 (2) | +4,5/0 (2) | 26.07,6/0 (1) | +1,7/1 |
| 3. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | +6,0 (2) | +21,5/1 (2) | +23,5/1 (4) | +43,3/1 (5) | +34,7/0 (3) | +19,7/3 |
| 4. Мартэн ФУРКАД Франция | +27,6 (6) | +24,8/0 (5) | 13.08,0/0 (1) | +43,7/2 (6) | +35,9/0 (4) | +28,8/2 |
| 5. Кристоф ШТЕФАН Германия | +15,1 (3) | +43,9/1 (6) | +24,3/0 (5) | +27,2/0 (4) | +42,1/1 (6) | +33,6/2 |
| 6. Томаш СИКОРА Польша | +44,1 (11) | +1.07,6/1 (16) | +47,1/0 (11) | +49,3/0 (7) | +40,5/0 (5) | +37,8/1 |
| 7. Антон ШИПУЛИН Россия | +15,2 (4) | +22,4/0 (3) | +24,5/1 (6) | +26,3/0 (3) | +45,8/1 (8) | +43,0/2 |
| 12. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +59,4 (17) | +1.19,2/1 (21) | +1.02,0/0 (18) | +1.15,1/1 (14) | +1.28,7/1 (18) | +1.13,8/3 |
| 15. Николай КРУГЛОВ Россия | +44,6 (12) | +45,4/0 (8) | +24,7/0 (7) | +54,6/1 (8) | +57,9/0 (9) | +1.16,0/1 |
| 39. Евгений УСТЮГОВ Россия | +1.50,3 (48) | +1.52,2/0 (36) | +1.54,9/1 (34) | +2.25,5/1 (34) | +3.08,1/2 (41) | +3.07,5/4 |
| 52. Максим ЧУДОВ Россия | +1.12,1 (26) | +2.11,3/3 (45) | +2.28,4/1 (46) | +3.42,4/3 (54) | +4.02,7/1 (50) | +4.35,5/8 |
КУБОК МИРА
| Мужчины | ||
| Спринт | ||
| 1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 201 |
| 2. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР | Австрия | 192 |
| 3. Микаэль ГРАЙС | Германия | 189 |
| 4. Симон ФУРКАД | Франция | 187 |
| 5. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 186 |
| 6. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 178 |
| 7. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 170 |
| 10. Антон ШИПУЛИН | Россия | 151 |
| 14. Николай КРУГЛОВ | Россия | 126 |
| 23. Максим ЧУДОВ | Россия | 92 |
| 35. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 57 |
| Гонка преследования | ||
| 1. Симон ЭДЕР | Австрия | 125 |
| 2. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР | Австрия | 112 |
| 3. Арнд ПАЙФФЕР | Германия | 108 |
| 4. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 102 |
| 5. Симон ФУРКАД | Франция | 100 |
| 6. Даниэль МЕСОТИЧ | Австрия | 97 |
| 7. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 82 |
| 8. Николай КРУГЛОВ | Россия | 79 |
| 14. Антон ШИПУЛИН | Россия | 63 |
| 37. Максим ЧУДОВ | Россия | 28 |
| 56. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 10 |
| Индивидуальная гонка | ||
| 1. Кристоф ЗУМАНН | Австрия | 136 |
| 2. Сергей СЕДНЕВ | Украина | 114 |
| 3. Даниэль МЕСОТИЧ | Австрия | 99 |
| 4. Тим БЕРК | США | 93 |
| 5. Михал ШЛЕЗИНГР | Чехия | 86 |
| 6. Симон ФУРКАД | Франция | 79 |
| Максим ЧУДОВ | Россия | 79 |
| 25. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 37 |
| 28. Антон ШИПУЛИН | Россия | 34 |
| 35. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 28 |
| 39. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 26 |
| 66. Николай КРУГЛОВ | Россия | 9 |
| Масс-старт | ||
| 1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 98 |
| 2. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 97 |
| 3. Арнд ПАЙФФЕР | Германия | 83 |
| 4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 78 |
| 5. Тим БЕРК | США | 76 |
| 6. Симон ЭДЕР | Австрия | 71 |
| 12. Антон ШИПУЛИН | Россия | 57 |
| 13. Максим ЧУДОВ | Россия | 54 |
| 18. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 48 |
| 19. Николай КРУГЛОВ | Россия | 47 |
| 25. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 38 |
| Общий зачет | ||
| 1. Симон ФУРКАД | Франция | 429 |
| 2. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 414 |
| 3. Кристоф ЗУМАНН | Австрия | 404 |
| 4. Арнд ПАЙФФЕР | Германия | 395 |
| 5. Тим БЕРК | США | 393 |
| 6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР | Австрия | 387 |
| 11. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 326 |
| 14. Антон ШИПУЛИН | Россия | 305 |
| 16. Николай КРУГЛОВ | Россия | 261 |
| 17. Максим ЧУДОВ | Россия | 253 |
| 37. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 133 |
| Эстафета | |
| 1. Норвегия | 208 |
| 2. Австрия | 199 |
| 3. Россия | 197 |
| 4. Франция | 191 |
| 5. Германия | 179 |
| 6. Швейцария | 144 |
| Кубок наций | |
| 1. Австрия | 4807 |
| 2. Россия | 4761 |
| 3. Франция | 4660 |
| 4. Норвегия | 4658 |
| 5. Германия | 4578 |
| 6. Швеция | 3888 |
| Женщины | ||
| Спринт | ||
| 1. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 208 |
| 2. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 207 |
| 3. Хелена ЮНССОН | Швеция | 206 |
| 4. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 203 |
| 5. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 198 |
| 6. Сандрин БЭЙИ | Франция | 190 |
| 7. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 180 |
| 11. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 142 |
| 14. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 135 |
| 27. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 80 |
| 41. Яна РОМАНОВА | Россия | 40 |
| 67. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 13 |
| 76. Наталья БУРДЫГА | Россия | 6 |
| Гонка преследования | ||
| 1. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 129 |
| 2. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 126 |
| 3. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 121 |
| 4. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 109 |
| 5. Тея ГРЕГОРИН | Словения | 97 |
| 6. Хелена ЮНССОН | Швеция | 96 |
| 9. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 88 |
| 19. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 58 |
| 23. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 50 |
| 24. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 48 |
| 42. Яна РОМАНОВА | Россия | 19 |
| 47. Наталья БУРДЫГА | Россия | 14 |
| Индивидуальная гонка | ||
| 1. Хелена ЮНССОН | Швеция | 120 |
| 2. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 108 |
| 3. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 102 |
| 4. Оксана ХВОСТЕНКО | Украина | 95 |
| 5. Мари Лор БРЮНЕ | Франция | 94 |
| 6. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 93 |
| 8. Яна РОМАНОВА | Россия | 90 |
| 15. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 68 |
| 23. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 43 |
| 24. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 43 |
| 27. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 38 |
| 32. Наталья БУРДЫГА | Россия | 31 |
| 59. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 10 |
| Масс-старт | ||
| 1. Хелена ЮНССОН | Швеция | 114 |
| 2. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 94 |
| 3. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 90 |
| 4. Мартина БЕК | Германия | 86 |
| 5. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 76 |
| 6. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 71 |
| 8. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 64 |
| 13. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 51 |
| 17. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 46 |
| 22. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 34 |
| 27. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 25 |
| 30. Яна РОМАНОВА | Россия | 19 |
| Общий зачет | ||
| 1. Хелена ЮНССОН | Швеция | 536 |
| 2. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 465 |
| 3. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 452 |
| 4. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 445 |
| 5. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 435 |
| 6. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 420 |
| 7. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 374 |
| 8. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 367 |
| 10. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 330 |
| 19. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 251 |
| 27. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 200 |
| 30. Яна РОМАНОВА | Россия | 168 |
| 52. Наталья БУРДЫГА | Россия | 51 |
| 71. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 23 |
| Эстафета | |
| 1. Россия | 228 |
| 2. Германия | 200 |
| 3. Швеция | 191 |
| 4. Франция | 184 |
| 5. Норвегия | 153 |
| 6. Китай | 150 |
| Кубок наций | |
| 1. Германия | 4981 |
| 2. Россия | 4972 |
| 3. Франция | 4570 |
| 4. Швеция | 4365 |
| 5. Украина | 4097 |
| 6. Словения | 3719 |