ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ
Автодром - Albert Park
ПОДИУМЫ С 2000 ГОДА
Год | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
2000 | Михаэль ШУМАХЕР Ferrari | Рубенс БАРРИКЕЛЛО Ferrari | Ральф ШУМАХЕР Williams-BMW |
2001 | Михаэль ШУМАХЕР Ferrari | Дэвид КУЛТХАРД McLaren-Mercedes | Рубенс БАРРИКЕЛЛО Ferrari |
2002 | Михаэль ШУМАХЕР Ferrari | Хуан Пабло МОНТОЙЯ Williams - BMW | Кими РАЙККОНЕН McLaren-Mercedes |
2003 | Дэвид КУЛТХАРД McLaren-Mercedes | Хуан Пабло МОНТОЙЯ Williams-BMW | Кими РАЙККОНЕН McLar en-Mercedes |
2004 | Михаэль ШУМАХЕР Ferrari | Рубенс БАРРИКЕЛЛО Ferrari | Фернандо АЛОНСО Renault |
2005 | Джанкарло ФИЗИКЕЛЛА Renault | Рубенс БАРРИКЕЛЛО Ferrari | Фернандо АЛОНСО Renault |
2006 | Фернандо АЛОНСО Renault | Кими РАЙККОНЕН McLaren-Mercedes | Ральф ШУМАХЕР Toyota |
2007 | Кими РАЙККОНЕН Ferrari | Фернандо АЛОНСО McLaren-Mercedes | Льюис ХЭМИЛТОН McLaren-Mercedes |
2008 | Льюис ХЭМИЛТОН McLaren-Mercedes | Ник ХАЙДФЕЛЬД BMW Sauber | Нико РОСБЕРГ Williams Toyota |
2009 | Дженсон БАТТОН Brawn-Mercedes | Рубенс БАРРИКЕЛЛО Brawn-Mercedes | Ярно ТРУЛЛИ Toyota |
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2010
Пилот | Конюшня | О |
1. Фернандо АЛОНСО | Ferrari | 25 |
2. Фелипе МАССА | Ferrari | 18 |
3. Льюис ХЭМИЛТОН | McLaren | 15 |
4. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull | 12 |
5. Нико РОСБЕРГ | Mercedes GP | 10 |
6. Михаэль ШУМАХЕР | Mercedes GP | 8 |
7. Дженсон БАТТОН | McLaren | 6 |
8. Марк УЭББЕР | Red Bull | 4 |
9. Витантонио ЛИУЦЦИ | Force India | 2 |
10. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Williams | 1 |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
Команда | О |
1. Ferrari | 43 |
2. McLaren | 21 |
3. Mercedes | 18 |
4. Red Bull | 16 |
5. Force India | 2 |
6. Williams | 1 |