ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 3-й этап. ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ
ПИЛОТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
Пилот | Страна | Команда | BHR | AUS | MAL |
14.03 | 28.03 | 04.04 | |||
1. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 18 | 15 | 6 |
2. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 25 | 12 | 0 |
Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 12 | 0 | 25 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 6 | 25 | 4 |
5. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 10 | 10 | 15 |
6. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 15 | 8 | 8 |
7. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 0 | 18 | 12 |
8. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 4 | 2 | 18 |
9. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 0 | 0 | 10 |
10. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 8 | 1 | 0 |
11. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 2 | 6 | 0 |
12. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 1 | 4 | 0 |
13. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0 | 0 | 2 |
14. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0 | 0 | 1 |
15. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0 | 0 | 0 |
Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | 0 | 0 | 0 |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | 0 | 0 | 0 |
Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 0 | 0 | 0 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0 | 0 | 0 |
Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 0 | 0 | 0 |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0 | 0 | 0 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0 | 0 | 0 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | 0 | 0 | 0 |
Пилот | Страна | Команда | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR |
18.04 | 09.05 | 16.05 | 30.05 | 13.06 | 27.06 | |||
1. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari |
|
|
|
|
|
|
2. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari |
|
|
|
|
|
|
Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull |
|
|
|
|
|
|
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
|
|
|
5. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
|
|
|
6. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
|
|
|
7. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault |
|
|
|
|
|
|
8. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull |
|
|
|
|
|
|
9. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India |
|
|
|
|
|
|
10. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
|
|
|
11. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India |
|
|
|
|
|
|
12. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams |
|
|
|
|
|
|
13. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso |
|
|
|
|
|
|
14. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams |
|
|
|
|
|
|
15. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso |
|
|
|
|
|
|
Тимо ГЛОК | Германия | Virgin |
|
|
|
|
|
|
Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber |
|
|
|
|
|
|
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin |
|
|
|
|
|
|
Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber |
|
|
|
|
|
|
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus |
|
|
|
|
|
|
Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault |
|
|
|
|
|
|
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT |
|
|
|
|
|
|
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus |
|
|
|
|
|
|
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT |
|
|
|
|
|
|
Пилот | Страна | Команда | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN |
11.07 | 25.07 | 01.08 | 29.08 | 12.09 | 26.09 | |||
1. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari |
|
|
|
|
|
|
2. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari |
|
|
|
|
|
|
Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull |
|
|
|
|
|
|
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
|
|
|
5. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
|
|
|
6. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
|
|
|
7. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault |
|
|
|
|
|
|
8. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull |
|
|
|
|
|
|
9. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India |
|
|
|
|
|
|
10. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
|
|
|
11. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India |
|
|
|
|
|
|
12. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams |
|
|
|
|
|
|
13. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso |
|
|
|
|
|
|
14. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams |
|
|
|
|
|
|
15. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso |
|
|
|
|
|
|
Тимо ГЛОК | Германия | Virgin |
|
|
|
|
|
|
Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber |
|
|
|
|
|
|
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin |
|
|
|
|
|
|
Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber |
|
|
|
|
|
|
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus |
|
|
|
|
|
|
Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault |
|
|
|
|
|
|
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT |
|
|
|
|
|
|
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus |
|
|
|
|
|
|
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT |
|
|
|
|
|
|
Пилот | Страна | Команда | JPN | KOR | BRA | ABU | Сумма |
10.10 | 24.10 | 07.11 | 14.11 | ||||
1. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari |
|
|
|
| 39 |
2. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari |
|
|
|
| 37 |
Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull |
|
|
|
| 37 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
| 35 |
5. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
| 35 |
6. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
| 31 |
7. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault |
|
|
|
| 30 |
8. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull |
|
|
|
| 24 |
9. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India |
|
|
|
| 10 |
10. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
| 9 |
11. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India |
|
|
|
| 8 |
12. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams |
|
|
|
| 5 |
13. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso |
|
|
|
| 2 |
14. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams |
|
|
|
| 1 |
15. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso |
|
|
|
| 0 |
Тимо ГЛОК | Германия | Virgin |
|
|
|
| 0 |
Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber |
|
|
|
| 0 |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin |
|
|
|
| 0 |
Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber |
|
|
|
| 0 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus |
|
|
|
| 0 |
Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault |
|
|
|
| 0 |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT |
|
|
|
| 0 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus |
|
|
|
| 0 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT |
|
|
|
| 0 |
ПЕТРОВ НА "ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ"
Количество кругов | 32 |
Количество километров | 177 |
Самый быстрый круг | 32 |
| 1.40,693 (198,175 км/ч) |
По ходу гонки: | Круги | Место |
| старт | 11-е |
| 1-4 | 9-е |
| 5 | 10-е |
| 6 | 9-е |
| 7-9 | 10-е |
| 10-11 | 9-е |
| 12 | 8-е |
| 13 | 10-е |
| 14 | 13-е |
| 15-19 | 12-е |
| 20-21 | 11-е |
| 22-32 | 13-е |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
Команда | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR |
14.03 | 28.03 | 04.04 | 18.04 | 09.05 | 16.05 | 30.05 | 13.06 | 27.06 | 11.07 | |
1. FERRARI | 43 | 27 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
2. MCLAREN | 21 | 33 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
3. RED BULL | 16 | 2 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
4. MERCEDES GP | 18 | 11 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
5. RENAULT | 0 | 18 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
6. FORCE INDIA | 2 | 6 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
7. WILLIAMS | 1 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
8. TORO ROSSO | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
9. BMW SAUBER | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
HRT | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
LOTUS | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
VIRGIN | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Команда | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | Сумма |
25.07 | 01.08 | 29.08 | 12.09 | 26.09 | 10.10 | 24.10 | 07.11 | 14.11 | ||
1. FERRARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76 |
2. MCLAREN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66 |
3. RED BULL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61 |
4. MERCEDES GP |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 |
5. RENAULT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
6. FORCE INDIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
7. WILLIAMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
8. TORO ROSSO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
9. BMW SAUBER |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
HRT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
LOTUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
VIRGIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
"ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ". СЕПАНГ
Sepang International Circuit. 310,408 км (56 кругов по 5543 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull | 3 | 56 | 1:33.48,412 | 25 |
2. Марк УЭББЕР | Red Bull | 1 | 56 | +4,849 | 18 |
3. Нико РОСБЕРГ | Mercedes GP | 2 | 56 | +13,504 | 15 |
4. Роберт КУБИЦА | Renault | 6 | 56 | +18,589 | 12 |
5. Адриан СУТИЛЬ | Force India | 4 | 56 | +21,059 | 10 |
6. Льюис ХЭМИЛТОН | McLaren | 20 | 56 | +23,471 | 8 |
7. Фелипе МАССА | Ferrari | 21 | 56 | +27,068 | 6 |
8. Дженсон БАТТОН | McLaren | 17 | 56 | +37,918 | 4 |
9. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Toro Rosso | 14 | 56 | +1.10,602 | 2 |
10. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Williams | 5 | 56 | +1.13,399 | 1 |
11. Себастьен БУЕМИ | Toro Rosso | 13 | 56 | +1.18,938 | 0 |
12. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Williams | 7 | 55 | +1 круг | 0 |
13. Фернандо АЛОНСО | Ferrari | 19 | 54 | +2 круга | 0 |
14. Лукас ДИ ГРАССИ | Virgin | 24 | 53 | +3 круга | 0 |
15. Карун ЧАНДХОК | HRT | 22 | 53 | +3 круга | 0 |
16. Бруну СЕННА | HRT | 23 | 52 | +4 круга | 0 |
17. Ярно ТРУЛЛИ | Lotus | 18 | 51 | +5 кругов | 0 |
18. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Lotus | 15 | 46 | - | 0 |
Виталий ПЕТРОВ | Renault | 11 | 32 | - | 0 |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Force India | 10 | 12 | - | 0 |
Михаэль ШУМАХЕР | Mercedes GP | 8 | 9 | - | 0 |
Камуи КОБАЯСИ | BMW Sauber | 9 | 8 | - | 0 |
Тимо ГЛОК | Virgin | 16 | 2 | - | 0 |
Педро ДЕ ЛА РОСА | BMW Sauber | 12 | - | - | 0 |
Средняя скорость победителя | 198,541 км/ч |
Самый быстрый круг | Уэббер (53) - 1.37,054 (205,605 км/ч) |
Круги лидирования | Феттель - 1-22, Уэббер - 23-24, Феттель - 25-56 |