ХОККЕЙ
ЧМ-2010
Группа E. СОПЕРНИКИ СБОРНОЙ РОССИИ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ РАУНДЕ
ФИНЛЯНДИЯ | |||||||||||
ВРАТАРИ | |||||||||||
|
|
|
|
|
| И | Мин. | ПГ | Броски. | % | КН |
31 | Петри ВЕХАНЕН | 09.10.77 | 186 | 82 | Ак Барс КХЛ | 2 | 120:00 | 2 | 48/50 | 96,00 | 1,00 |
35 | Пекка РИННЕ | 03.11.82 | 194 | 87 | Нэшвилл НХЛ | 1 | 59:27 | 3 | 13/16 | 81,25 | 3,03 |
30 | Ииро ТАРККИ | 01.07.85 | 189 | 86 | Блюз | - | - | - | - | - |
|
ЗАЩИТНИКИ | |||||||||||
|
|
|
|
|
| И | Г | П | О | +/- | Штр. |
3 | Петтери НУММЕЛИН | 25.11.72 | 178 | 83 | Лугано Швейцария | 3 | - | 3 | 3 | +2 | 0 |
7 | Микко МЯЕНПЯЯ | 19.04.83 | 178 | 79 | ХПК | 3 | - | 1 | 1 | -1 | 0 |
41 | Паси ПУЙСТОЛА | 16.09.78 | 182 | 80 | ХВ-71 Швеция | 3 | - | 1 | 1 | +2 | 0 |
5 | Лассе КУККОНЕН | 18.09.81 | 184 | 90 | Авангард КХЛ | 3 | - | - | - | -2 | 0 |
6 | Топи ЯАКОЛА | 15.11.83 | 186 | 87 | Седертелье Швеция | 3 | - | - | - | -1 | 2 |
21 | Янне НИСКАЛА | 22.09.81 | 183 | 90 | Фрелунда Швеция | 3 | - | - | - | -3 | 0 |
44 | Сами ВАТАНЕН | 03.06.91 | 175 | 75 | Ювяскюля | 3 | - | - | - | -1 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||||
26 | Яркко ИММОНЕН | 19.04.82 | 181 | 95 | Ак Барс КХЛ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
50 | Юхаматти ААЛТОНЕН | 04.06.85 | 184 | 89 | Пеликанс | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Сами КАПАНЕН | 14.06.73 | 178 | 82 | КалПа | 3 | 1 | - | 1 | +1 | 0 |
27 | Петри КОНТИОЛА | 04.10.84 | 182 | 92 | Металлург Мг КХЛ | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
71 | Лео КОМАРОВ | 23.01.87 | 180 | 92 | Динамо М КХЛ | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
36 | Юсси ЙОКИНЕН | 01.04.83 | 180 | 86 | Каролина НХЛ | 3 | - | 1 | 1 | -1 | 0 |
15 | Юха-Пекка ХЮТОНЕН | 22.05.81 | 178 | 84 | Ювяскюля | 3 | - | - | - | -1 | 0 |
22 | Томми САНТАЛА | 27.06.79 | 190 | 90 | Клотен Швейцария | 3 | - | - | - | -2 | 4 |
29 | Лаури КОРПИКОСКИ | 28.07.86 | 185 | 88 | Финикс НХЛ | 3 | - | - | - | -2 | 0 |
40 | Антти ПИЛЬСТРЕМ | 22.10.84 | 180 | 82 | Ювяскюля | 3 | - | - | - | -2 | 2 |
52 | Йори ЛЕХТЕРЯ | 23.12.87 | 188 | 91 | Таппара | 3 | - | - | - | 0 | 0 |
20 | Антти МИЕТТИНЕН | 03.07.80 | 182 | 88 | Миннесота НХЛ | 2 | - | - | - | +1 | 0 |
23 | Рику ХАЛЬ | 01.11.80 | 185 | 87 | Фрелунда Швеция | 2 | - | - | - | -1 | 0 |
Главный тренер: Юкка ЯЛОНЕН
ГЕРМАНИЯ | |||||||||||
ВРАТАРИ | |||||||||||
|
|
|
|
|
| И | Мин. | ПГ | Броски | % | КН |
44 | Деннис ЭНДРАС | 14.07.85 | 183 | 76 | Аугсбург | 2 | 120:21 | 2 | 54/56 | 96,43 | 1,00 |
72 | Роберт ЗЕПП | 07.09.81 | 187 | 88 | Айсбэрен | 1 | 58:22 | 1 | 36/37 | 97,30 | 1,03 |
1 | Дмитрий КОЧНЕВ | 15.07.81 | 184 | 80 | Спартак КХЛ | - | - | - | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||||||
|
|
|
|
|
| И | Г | П | О | +/- | Штр. |
77 | Николай ГОЧ | 17.06.86 | 182 | 93 | Ганновер | 3 | 1 | - | 1 | +1 | 2 |
3 | Джастин КРЮГЕР | 06.10.86 | 190 | 96 | Университет Корнелла | 3 | - | 1 | 1 | +1 | 0 |
52 | Александр СУЛЬЦЕР | 30.05.84 | 187 | 92 | Милуоки АХЛ | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Корбиниан ХОЛЬЦЕР | 16.02.88 | 191 | 95 | Дюссельдорф | 3 | - | - | - | 0 | 4 |
6 | Свен БУТЕНШОН | 22.03.76 | 192 | 96 | Мангейм | 3 | - | - | - | 0 | 2 |
20 | Роберт ДИТРИХ | 25.07.86 | 180 | 85 | Милуоки АХЛ | 3 | - | - | - | +1 | 2 |
90 | Константин БРАУН | 11.03.88 | 190 | 89 | Айсбэрен | 3 | - | - | - | +1 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||||
55 | Феликс ШУТЦ | 03.11.87 | 178 | 87 | Портленд АХЛ | 3 | 2 | - | 2 | +2 | 0 |
16 | Михаэль ВОЛЬФ | 24.01.81 | 177 | 80 | Изерлон | 3 | 1 | - | 1 | +1 | 2 |
57 | Марцел ГОЧ | 24.08.83 | 183 | 92 | Нэшвилл НХЛ | 3 | 1 | - | 1 | +2 | 0 |
25 | Марсель МЮЛЛЕР | 10.07.88 | 193 | 98 | Кельн | 3 | - | 1 | 1 | +1 | 0 |
47 | Кристоф УЛЬМАНН | 19.05.83 | 182 | 84 | Кельн | 3 | - | 1 | 1 | +1 | 4 |
11 | Свен ФЕЛЬСКИ | 18.11.74 | 180 | 80 | Айсбэрен | 3 | - | - | - | -1 | 4 |
18 | Кай ХОСПЕЛЬТ | 23.08.85 | 185 | 85 | Вольфсбург | 3 | - | - | - | 0 | 0 |
21 | Джон ТРИПП | 04.05.77 | 192 | 103 | Гамбург | 3 | - | - | - | -1 | 0 |
24 | Андре РАНКЕЛЬ | 27.08.85 | 186 | 92 | Айсбэрен | 3 | - | - | - | +1 | 0 |
29 | Александр БАРТА | 02.02.83 | 180 | 77 | Гамбург | 3 | - | - | - | -1 | 0 |
50 | Патрик ХАГЕР | 08.09.88 | 177 | 83 | Крефельд | 3 | - | - | - | -1 | 6 |
87 | Филип ГОГУЛЛА | 31.07.87 | 188 | 80 | Портленд АХЛ | 3 | - | - | - | 0 | 0 |
26 | Даниель КРЕЙТЦЕР | 23.10.79 | 190 | 86 | Дюссельдорф | 1 | - | - | - | +1 | 0 |
Главный тренер: Уве КРУПП
ДАНИЯ | |||||||||||
ВРАТАРИ | |||||||||||
|
|
|
|
|
| И | Мин. | ПГ | Броски | % | КН |
1 | Патрик ГАЛБРАЙТ | 11.03.86 | 183 | 76 | Бьоркловен Швеция | 2 | 120:29 | 4 | 57/61 | 93,44 | 1,99 |
30 | Фредрик АНДЕРСЕН | 02.10.89 | 192 | 100 | Фредериксхавн | 1 | 60:00 | 1 | 36/37 | 97,30 | 1,00 |
84 | Петер ХИРШ | 06.03.79 | 182 | 78 | Ковентри Англия | - | - | - | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||||||
|
|
|
|
|
| И | Г | П | О | +/- | Штр. |
3 | Филип ЛАРСЕН | 07.12.89 | 182 | 84 | Фрелунда Швеция | 3 | 1 | - | 1 | +1 | 4 |
6 | Стефан ЛАССЕН | 11.04.79 | 190 | 86 | Лександ Швеция | 3 | 1 | - | 1 | +2 | 2 |
7 | Йеспер ДАМГОРД | 06.03.75 | 188 | 93 | Мальме Швеция | 3 | - | 1 | 1 | +1 | 4 |
4 | Мадс БЕДКЕР | 31.08.87 | 174 | 77 | Рогле Швеция | 3 | - | - | - | -1 | 2 |
5 | Даниэль НИЛЬСЕН | 31.10.80 | 182 | 80 | Хернинг | 3 | - | - | - | -2 | 0 |
27 | Мадс КРИСТЕНСЕН | 03.11.84 | 187 | 83 | Фредериксхавн | 3 | - | - | - | +1 | 0 |
40 | Йеспер ДУУС | 24.11.67 | 189 | 90 | Родовре | 2 | - | - | - | +2 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||||
51 | Франс НИЛЬСЕН | 24.04.84 | 183 | 84 | Айлендерс НХЛ | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 |
93 | Петер РЕГИН | 16.04.86 | 187 | 85 | Оттава НХЛ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
33 | Джулиан ЯКОБСЕН | 11.04.87 | 183 | 82 | Седертелье Швеция | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 |
61 | Ларс ЭЛЛЕР | 08.05.89 | 185 | 90 | Сент-Луис НХЛ | 3 | 1 | - | 1 | +1 | 4 |
9 | Каспер ДЕГН | 25.02.82 | 175 | 75 | Битигхайм-Биссинген Германия | 3 | - | 1 | 1 | +1 | 0 |
19 | Ким СТОЛ | 10.03.78 | 182 | 88 | Мальме Швеция | 3 | - | 1 | 1 | +3 | 0 |
21 | Тор ДРЕСЛЕР | 10.03.79 | 188 | 93 | Хернинг | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Александр СУНДБЕРГ | 19.01.81 | 193 | 88 | Тотемпо | 3 | - | - | - | -1 | 0 |
23 | Ким ЛУККЕСКОВ | 20.07.83 | 174 | 76 | Сендерийск | 3 | - | - | - | 0 | 0 |
29 | Мортен МАДСЕН | 16.01.87 | 190 | 85 | МоДо Швеция | 3 | - | - | - | +1 | 4 |
44 | Никлас ХАРДТ | 06.07.88 | 177 | 80 | Мальме Швеция | 3 | - | - | - | -2 | 4 |
60 | Мадс КРИСТЕНСЕН | 02.04.87 | 179 | 80 | Изерлон Германия | 3 | - | - | - | -2 | 0 |
13 | Мортен ГРИН | 19.03.81 | 183 | 88 | Мальме Швеция | 2 | - | - | - | +1 | 4 |
Главный тренер: Пер БЭКМАН