ХОККЕЙ
ЧМ-2010. Плей-офф. 1/4 финала
8 СБОРНЫХ. ИТОГИ
9. НОРВЕГИЯ
ВРАТАРИ
| И | Время | ПГ | Броски | % | КН | Штр. |
Пол ГРОТНЕС | 5 | 298:39 | 14 | 176/190 | 92,63 | 2,81 | 25 |
Андре ЛЮСЕНСТЕН | 1 | 14:03 | 2 | 10/12 | 83,33 | 8,54 | 0 |
Рубен СМИТ | 2 | 46:38 | 10 | 23/33 | 69,70 | 12,87 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ
| И | Г | П | О | + / - | Штр. |
Йонас ХОЛЮС | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 |
Ларс ОСТЛИ-ЛОККЕН | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Хенрик СОЛБЕРГ | 6 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
Томми ЯКОБСЕН | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 29 |
Оле-Кристиан ТОЛЛЕФСЕН | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
Александр БОНСАКСЕН | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
Юха КАУНИСМЯКИ | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
Бреде ЧИЖАР | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
Патрик ТОРЕСЕН | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |
Андерс БАСТИАНСЕН | 6 | 3 | 1 | 4 | +3 | 4 |
Матс ЦУККАРЕЛЛО-ОСЕН | 6 | 3 | 1 | 4 | -1 | 6 |
Матис ОЛИМБ | 6 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 |
Андерс ФРЕДРИКСЕН | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
Ларс Эрик СПЕТС | 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 |
Петер ЛОРЕНТЦЕН | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
Кристиан ФОРСБЕРГ | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
Мартин РОМАРК | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 |
Кен Андре ОЛИМБ | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Кнут Хенрик СПЕТС | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Мариус ХОЛТЕТ | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
Мартин ЛАУМАНН-УЛЬВЕН | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 31 |
Андреас МАРТИНСЕН | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10. БЕЛОРУССИЯ
ВРАТАРИ
Андрей МЕЗИН | 3 | 183:57 | 6 | 98/104 | 94,23 | 1,96 | 0 |
Виталий КОВАЛЬ | 3 | 180:00 | 7 | 68/75 | 90,67 | 2,33 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ
Руслан САЛЕЙ | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 |
Александр МАКРИЦКИЙ | 4 | 0 | 1 | 1 | +4 | 2 |
Николай СТАСЕНКО | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 |
Владимир ДЕНИСОВ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Виктор КОСТЮЧЕНОК | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Александр РЯДИНСКИЙ | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
Сергей КОЛОСОВ | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Кирилл ГОТОВЕЦ | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ
Алексей КАЛЮЖНЫЙ | 6 | 4 | 2 | 6 | +1 | 4 |
Дмитрий МЕЛЕШКО | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Андрей СТАСЬ | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 |
Михаил ГРАБОВСКИЙ | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 |
Сергей ДЕМАГИН | 6 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
Михаил СТЕФАНОВИЧ | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Евгений КОВЫРШИН | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
Алексей УГАРОВ | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
Андрей МИХАЛЕВ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ярослав ЧУПРИС | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Александр КУЛАКОВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем СЕНКЕВИЧ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сергей ДРОЗД | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. ЛАТВИЯ
ВРАТАРИ
Эдгар МАСАЛЬСКИС | 6 | 326:40 | 15 | 160/175 | 91,43 | 2,76 | 0 |
Мартиньш РАЙТУМС | 1 | 32:25 | 2 | 9/11 | 81,82 | 3,70 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ
Георгий ПУЯЦ | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 |
Гунтис ГАЛВИНЬШ | 6 | 1 | 1 | 2 | +4 | 8 |
Арвид РЕКИС | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Александр ЕРОФЕЕВ | 6 | 0 | 1 | 1 | +4 | 4 |
Екаб РЕДЛИХ | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Кристап СОТНИЕКС | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
Марис ЯСС | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 |
Янис АНДЕРСОН | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Артур КУЛДА | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ
Янис СПРУКТС | 6 | 2 | 3 | 5 | +3 | 2 |
Мартиньш КАРСУМС | 6 | 3 | 1 | 4 | +5 | 2 |
Каспар ДАУГАВИНЬШ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Херберт ВАСИЛЬЕВ | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 8 |
Гинтс МЕЙЯ | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
Мартиньш ЦИПУЛИС | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
Александр НИЖИВИЙ | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
Юрис ШТАЛС | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
Сергей ПЕЧУРА | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лаурис ДАРЗИНЬШ | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Каспар САУЛИЕТИС | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Андрис ДЖЕРИНЬШ | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
Микелис РЕДЛИХ | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
12. СЛОВАКИЯ
ВРАТАРИ
Петер БУДАЙ | 6 | 282:40 | 13 | 136/149 | 91,28 | 2,76 | 0 |
Растислав СТАНА | 2 | 74:50 | 4 | 37/41 | 90,24 | 3,21 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ
Томаш СТАРОСТА | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Рихард ЛИНТНЕР | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 2 |
Иван МАЕСКИ | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
Андрей СЕКЕРА | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Владимир МИХАЛИК | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 |
Петер ФРУХАУФ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Доминик ГРАНАК | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ
Милан БАРТОВИЧ | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 |
Иван ЧЕРНИК | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 4 |
Марек ЗАГРАПАН | 6 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 |
Томаш ТАТАР | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 |
Андрей ПОДКОНИЦКИ | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Марек СВАТОШ | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
Рихард ПАНИК | 6 | 0 | 2 | 2 | +3 | 6 |
Роман КУКУМБЕРГ | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
Михал МАЧО | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Владимир ДРАВЕЦКИ | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Томаш БУЛИК | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
Мирослав ЗАЛЕШАК | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Станислав ГРОН | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Мирослав ШАТАН | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |