ХОККЕЙ
ЧМ-2010. Плей-офф. 1/4 финала
ЛИДЕРЫ ЧМ-2010
БОМБАРДИРЫ
|
| И | Г | П | О |
|
| 1. Брэндон ДУБИНСКИ | США | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 2. Илья КОВАЛЬЧУК | Россия | 7 | 2 | 8 | 10 |
| 3. Магнус ПААЯРВИ-СВЕНССОН | Швеция | 7 | 4 | 4 | 8 |
| 4. Рэй УИТНИ | Канада | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 5. Джон ТАВАРЕС | Канада | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 6. Мэтт ДЮШЕН | Канада | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 7. Максим АФИНОГЕНОВ | Россия | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 8. Петер РЕГИН | Дания | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 9. Петтери НУММЕЛИН | Финляндия | 6 | 1 | 6 | 7 |
| 10. Александр ОВЕЧКИН | Россия | 7 | 5 | 1 | 6 |
СНАЙПЕРЫ
|
|
| И | Г |
| 1. Джон ТАВАРЕС | Канада | 7 | 7 |
| 2. Александр ОВЕЧКИН | Россия | 7 | 5 |
| 3. Евгений МАЛКИН | Россия | 3 | 4 |
| 4. Павел ДАЦЮК | Россия | 4 | 4 |
| 5. Дмитрий ДУДАРЕВ | Казахстан | 6 | 4 |
| … Алексей КАЛЮЖНЫЙ | Белоруссия | 6 | 4 |
| Ти-Джей ОШИ | США | 6 | 4 |
| 8. Андрес АМБЮЛЬ | Швейцария | 7 | 4 |
| Юнас АНДЕРССОН | Швеция | 7 | 4 |
| Мэтт ДЮШЕН | Канада | 7 | 4 |
| Магнус ПААЯРВИ-СВЕНССОН | Швеция | 7 | 4 |
| Мартин ПЛЮСС | Швейцария | 7 | 4 |
АССИСТЕНТЫ
|
|
| И | П |
| 1. Илья КОВАЛЬЧУК | Россия | 7 | 8 |
| 2. Брэндон ДУБИНСКИ | США | 6 | 7 |
| 3. Петтери НУММЕЛИН | Финляндия | 6 | 6 |
| 4. Рэй УИТНИ | Канада | 7 | 6 |
| 5. Брент БЕРНС | Канада | 7 | 5 |
| Иржи НОВОТНЫ | Чехия | 7 | 5 |
| Петер РЕГИН | Дания | 7 | 5 |
ПЛЮС/МИНУС
|
|
| И | +/- |
| 1. Виталий АТЮШОВ | Россия | 7 | +8 |
| 2. Андрес АМБЮЛЬ | Швейцария | 7 | +7 |
| Магнус ПААЯРВИ-СВЕНССОН | Швеция | 7 | +7 |
| Максим АФИНОГЕНОВ | Россия | 7 | +7 |
| 5. Тибо МОННЕ | Швейцария | 7 | +6 |
| Алексей ЕМЕЛИН | Россия | 7 | +6 |
| Николай КУЛЕМИН | Россия | 7 | +6 |
| Сергей ФЕДОРОВ | Россия | 7 | +6 |
ВРАТАРИ
Не менее 70 бросков
|
|
| И | Бр. | % |
| 1. Деннис ЭНДРАС | Германия | 5 | 135/140 | 96,43 |
| 2. Семен ВАРЛАМОВ | Россия | 4 | 112/117 | 95,73 |
| 3. Даниэль БЕЛЛИССИМО | Италия | 5 | 163/172 | 94,77 |
| 4. Якуб МАРКСТРЕМ | Швеция | 3 | 68/72 | 94,44 |
| 5. Андрей МЕЗИН | Белоруссия | 3 | 98/104 | 94,23 |
| 6. Юнас ГУСТАВССОН | Швеция | 4 | 113/120 | 94,17 |
| 7. Скотт КЛЕММЕНСЕН | США | 6 | 144/153 | 94,12 |
| 8. Томаш ВОКОУН | Чехия | 6 | 154/164 | 93,90 |
| 9. Мартин ГЕРБЕР | Швейцария | 5 | 102/109 | 93,58 |
| 10. Патрик ГАЛБРАЙТ | Дания | 5 | 143/153 | 93,46 |