ФУТБОЛ
ЧМ-2010. Старт - сегодня
ВМЕСТО РОССИИ БУДЕТ ИГРАТЬ САМАЯ НЕЗАБИВАЮЩАЯ СБОРНАЯ
РОСТ
ЖИГИЧ ВЫШЕ ЛЕННОНА НА 37 САНТИМЕТРОВ
ИГРОКИ (см)
Самые высокие | |
202 | Никола ЖИГИЧ Сербия |
201 | Питер КРАУЧ Англия |
198 | Мэттью БУТ ЮАР |
198 | Константинос ХАЛКИАС Греция |
198 | Ува ЭЧИЕДЖИЛЕ Нигерия |
197 | Нванкво КАНУ Нигерия |
197 | Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ Голландия |
197 | Ясмин ХАНДАНОВИЧ Словения |
196 | Тим ВИЗЕ Германия |
196 | Дэвид ДЖЕЙМС Англия |
196 | Марк ШВАРЦЕР Австралия |
Самые низкие | |
165 | Арон ЛЕННОН Англия |
166 | Артур БОКА Кот-д'Ивуар |
166 | Вальтер МАРТИНЕС Гондурас |
166 | Клементе РОДРИГЕС Аргентина |
166 | Данило ТУРСИОС Гондурас |
167 | Матье ВАЛЬБУЭНА Франция |
167 | МУН ИН ГУК КНДР |
167 | Себастьян ФЕРНАНДЕС Уругвай |
СБОРНЫЕ (средний рост)
1. СЕРБИЯ | 185,96 |
2. ГРЕЦИЯ | 185,26 |
3. ДАНИЯ | 184,87 |
4. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 184,74 |
5. ГЕРМАНИЯ | 184,48 |
6. НИГЕРИЯ | 184,09 |
7. СЛОВАКИЯ | 184,04 |
8. СЛОВЕНИЯ | 183,87 |
9. АВСТРАЛИЯ | 183,78 |
10. ШВЕЙЦАРИЯ | 183,26 |
11. КАМЕРУН | 182,65 |
12. БРАЗИЛИЯ | 182,61 |
13. КОРЕЯ | 182,48 |
14. АЛЖИР | 182,17 |
15. ФРАНЦИЯ | 181,96 |
16. АНГЛИЯ | 181,74 |
17. ПОРТУГАЛИЯ | 181,48 |
18. ИТАЛИЯ | 181,26 |
19. ГОЛЛАНДИЯ | 181,09 |
США | 181,09 |
21. КОТ-Д'ИВУАР | 180,96 |
22. ИСПАНИЯ | 180,91 |
ПАРАГВАЙ | 180,91 |
24. УРУГВАЙ | 180,52 |
25. ЯПОНИЯ | 178,78 |
26. ГАНА | 178,44 |
27. АРГЕНТИНА | 178,04 |
28. ГОНДУРАС | 178,00 |
МЕКСИКА | 178,00 |
30. ЮАР | 177,91 |
31. КНДР | 177,74 |
32. ЧИЛИ | 176,48 |
ВОЗРАСТ
ДЖЕЙМС СТАРШЕ 5 ИГРОКОВ НА 21 ГОД
ИГРОКИ (годы/месяцы/дни)
Самые юные | |
18/3/28 | Кристиан ЭРИКСЕН Дания |
18/4/20 | Венсан АБУБАКАР Камерун |
18/6/4 | Крис ВУД Новая Зеландия |
18/8/1 | Джердан ШАКИРИ Швейцария |
18/10/3 | Жоэль МАТИП Камерун |
19/6/7 | Лукман ХАРУНА Нигерия |
19/10/29 | Джонатан МЕНСА Гана |
Самые возрастные | |
39/10/10 | Дэвид ДЖЕЙМС Англия |
39/7/22 | Сандер БОШКЕР Голландия |
37/11/27 | Маркус ХАНЕМАНН США |
37/8/5 | Марк ШВАРЦЕР Австралия |
37/4/25 | Куатемок БЛАНКО Мексика |
37/4/10 | Оскар ПЕРЕС Мексика |
37/1/16 | ЛИ ВУН ДЖЭ Корея |
36/8/29 | Фабио КАННАВАРО Италия |
36/8/2 | Карлос ПАВОН Гондурас |
36/7/4 | Мартин ПАЛЕРМО Аргентина |
СБОРНЫЕ (средний возраст)
1. АНГЛИЯ | 28,65 |
2. БРАЗИЛИЯ | 28,61 |
3. АВСТРАЛИЯ | 28,44 |
4. ИТАЛИЯ | 28,22 |
5. ПАРАГВАЙ | 28,13 |
6. ГОНДУРАС | 28,00 |
7. ЯПОНИЯ | 27,83 |
8. ДАНИЯ | 27,74 |
ПОРТУГАЛИЯ | 27,74 |
10. ГРЕЦИЯ | 27,70 |
11. ГОЛЛАНДИЯ | 27,65 |
12. ФРАНЦИЯ | 27,48 |
13. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 27,39 |
14. МЕКСИКА | 27,17 |
15. АРГЕНТИНА | 27,13 |
КОРЕЯ | 27,13 |
17. ЮАР | 26,91 |
18. США | 26,87 |
19. СЛОВЕНИЯ | 26,70 |
УРУГВАЙ | 26,70 |
21. КОТ-Д'ИВУАР | 26,65 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 26,65 |
23. АЛЖИР | 26,22 |
24. СЛОВАКИЯ | 26,09 |
25. СЕРБИЯ | 25,96 |
26. ИСПАНИЯ | 25,91 |
27. ЧИЛИ | 25,87 |
28. НИГЕРИЯ | 25,78 |
29. КАМЕРУН | 25,17 |
30. ГЕРМАНИЯ | 24,96 |
31. КНДР | 24,70 |
32. ГАНА | 24,13 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
БОЛЬШЕ ВСЕГО ИГРОКОВ ИЗ "БАРСЕЛОНЫ"
КЛУБЫ
14 | БАРСЕЛОНА : 8 - Испания (Бускетс, Вальдес, Вилья, Иньеста, Педро, Пике, Пуйоль, Хави), 2 - Франция (Абидаль, Анри), 1 - Аргентина (Месси), 1 - Бразилия (Даниэл Алвес), 1 - Кот-д'Ивуар (Туре), 1 - Мексика (Маркес) |
12 | ЛИВЕРПУЛЬ : 3 - Англия (Джеррард, Джонсон, Каррагер), 2 - Аргентина (Маскерано, Родригес), 2 - Голландия (Бабел, Кайт), 2 - Испания (Рейна, Торрес), 1 - Греция (Кириакос), 1 - Дания (Аггер), 1 - Словакия (Шкртел) |
12 | ЧЕЛСИ : 4 - Англия (Д. Коул, Э. Коул, Лэмпард, Терри), 3 - Португалия (Деку, Паулу Феррейра, Рикарду Карвалью), 2 - Кот-д'Ивуар (Дрогба, Калу), 2 - Франция (Анелька, Малуда), 1 - Сербия (Иванович) |
11 | БАВАРИЯ : 7 - Германия (Бадштубер, Бутт, Гомес, Клозе, Лам, Мюллер, Швайнштайгер), 2 - Голландия (Ван Боммел, Роббен), 1 - Аргентина (Демикелис), 1 - Франция (Рибери) |
10 | АРСЕНАЛ : 4 - Франция (Галлас, Диаби, Клиши, Санья), 1 - Голландия (Ван Перси), 1 - Дания (Бендтнер), 1 - Испания (Фабрегас), 1 - Камерун (А. Сонг), 1 - Кот-д'Ивуар (Эбуэ), 1 - Мексика (Вела) |
10 | ПАНАТИНАИКОС : 8 - Греция (Винтра, Карагунис, Кацуранис, Нинис, Салпигидис, Сейтаридис, Спиропулос, Тзорвас), 1 - Бразилия (Жилберту Силва), 1 - Франция (Сиссе) |
10 | РЕАЛ : 5 - Испания (Альбиоль, Арбелоа, Касильяс, Серхио Рамос, Хаби Алонсо), 2 - Португалия (Криштиану Роналду, Пепе), 1 - Аргентина (Игуаин), 1 - Бразилия (Кака), 1 - Голландия (ван дер Варт) |
10 | ИНТЕР : 3 - Бразилия (Жулиу Сезар, Лусиу, Майкон), 2 - Аргентина (Милито, Самуэль), 1 - Гана (Мунтари), 1 - Голландия (Снайдер), 1 - Камерун (Это'О), 1 - Сербия (Станкович), 1 - Словения (Крхин) |
9 | АЯКС : 3 - Голландия (ван вер Вил, де Зеув, Стекеленбург), 2 - Дания (Роммедаль, Эриксен), 2 - Уругвай (Лодейро, Суарес), 1 - Камерун (Эно), 1 - Сербия (Пантелич) |
9 | ВОЛЬФСБУРГ : 2 - Бразилия (Графите, Жозуэ), 1 - Алжир (Зиани), 1 - Дания (Каленберг), 1 - Нигерия (Мартинс), 1 - Парагвай (Сантана), 1 - Словакия (Пекарик), 1 - Швейцария (Бенальо), 1 - Япония (Хасебе) |
9 | ТОТТЕНХЭМ : 5 - Англия (Дефо, Доусон, Кинг, Крауч, Леннон), 2 - Камерун (Ассу-Экотто, Бассонг), 1 - Бразилия (Э. Гомес), 1 - Гондурас (У. Паласиос) |
9 | ЮВЕНТУС : 6 - Италия (Буффон, Каморанези, Каннаваро, Кьеллини, Маркизио, Яквинта), 1 - Бразилия (Фелипе Мелу), 1 - Дания (К. Поульсен), 1 - Уругвай (М. Касерес) |
ЧЕМПИОНАТЫ
119 | АНГЛИЯ |
84 | ГЕРМАНИЯ |
80 | ИТАЛИЯ |
60 | ИСПАНИЯ |
45 | ФРАНЦИЯ |
33 | ГОЛЛАНДИЯ |
25 | ЯПОНИЯ |
21 | ГРЕЦИЯ |
20 | КНДР, МЕКСИКА, ПОРТУГАЛИЯ |
17 | ЮАР |
15 | РОССИЯ |
14 | ГОНДУРАС, ТУРЦИЯ |
13 | КОРЕЯ |
10 | АРГЕНТИНА, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ЧИЛИ |
9 | ДАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ШОТЛАНДИЯ |
7 | БЕЛЬГИЯ, США |
6 | БРАЗИЛИЯ, ИЗРАИЛЬ |
5 | ПАРАГВАЙ |
4 | РУМЫНИЯ |
3 | АЛЖИР, ГАНА, ПОЛЬША |
2 | АВСТРАЛИЯ, КИТАЙ, КОЛУМБИЯ, НОРВЕГИЯ, ОАЭ, СЕРБИЯ, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, УКРАИНА, УРУГВАЙ |
1 | АВСТРИЯ, БОЛГАРИЯ, ЕГИПЕТ, КАМЕРУН, КАТАР, КИПР, КОТ-Д'ИВУАР, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЧЕХИЯ, ШВЕЦИЯ, ЭКВАДОР |
Еще 4 игрока - без клуба.
ИГРОКИ СВОИХ ЧЕМПИОНАТОВ
| Свои | Всего | % |
1. АНГЛИЯ | 23 | 23 | 100,0 |
ГЕРМАНИЯ | 23 | 23 | 100,0 |
ИТАЛИЯ | 23 | 23 | 100,0 |
4. ИСПАНИЯ | 20 | 23 | 87,0 |
КНДР | 20 | 23 | 87,0 |
6. ЯПОНИЯ | 19 | 23 | 82,6 |
7. ЮАР | 16 | 23 | 69,6 |
8. ГОНДУРАС | 14 | 23 | 60,9 |
ГРЕЦИЯ | 14 | 23 | 60,9 |
МЕКСИКА | 14 | 23 | 60,9 |
11. КОРЕЯ | 13 | 23 | 56,5 |
12. ФРАНЦИЯ | 11 | 23 | 47,8 |
13. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 10 | 23 | 43,5 |
14. ГОЛЛАНДИЯ | 9 | 23 | 39,1 |
ПОРТУГАЛИЯ | 9 | 23 | 39,1 |
16. ДАНИЯ | 7 | 23 | 30,4 |
ЧИЛИ | 7 | 23 | 30,4 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 7 | 23 | 30,4 |
19. АРГЕНТИНА | 6 | 23 | 26,1 |
20. ПАРАГВАЙ | 5 | 23 | 21,7 |
21. США | 4 | 23 | 17,4 |
22. АЛЖИР | 3 | 23 | 13,0 |
БРАЗИЛИЯ | 3 | 23 | 13,0 |
ГАНА | 3 | 23 | 13,0 |
25. СЕРБИЯ | 2 | 23 | 8,7 |
СЛОВАКИЯ | 2 | 23 | 8,7 |
СЛОВЕНИЯ | 2 | 23 | 8,7 |
УРУГВАЙ | 2 | 23 | 8,7 |
29. АВСТРАЛИЯ | 1 | 23 | 4,4 |
КАМЕРУН | 1 | 23 | 4,4 |
КОТ-Д'ИВУАР | 1 | 23 | 4,4 |
32. НИГЕРИЯ | 0 | 23 | 0,0 |
ГОЛЫ
ПАВОН ЗАБИЛ НА 7 МЯЧЕЙ МЕНЬШЕ ВСЕХ ИТАЛЬЯНЦЕВ
ИГРОКИ
57 | Карлос ПАВОН Гондурас |
51 | Тьерри АНРИ Франция |
51 | Йон Даль ТОМАССОН Дания |
48 | Мирослав КЛОЗЕ Германия |
44 | Дидье ДРОГБА Кот-д'Ивуар |
43 | Самюэль ЭТО'О Камерун |
42 | Лэндон ДОНОВАН США |
40 | Алекс ФРАЙ Швейцария |
38 | Куатемок БЛАНКО Мексика |
38 | Лукас ПОДОЛЬСКИ Германия |
СБОРНЫЕ
| Всего | Ср. |
1. ГЕРМАНИЯ | 133 | 5,78 |
2. АНГЛИЯ | 128 | 5,57 |
3. США | 127 | 5,52 |
4. БРАЗИЛИЯ | 125 | 5,43 |
5. МЕКСИКА | 124 | 5,39 |
6. ДАНИЯ | 123 | 5,35 |
7. ГОНДУРАС | 121 | 5,26 |
8. ГОЛЛАНДИЯ | 120 | 5,22 |
ЯПОНИЯ | 120 | 5,22 |
10. ИСПАНИЯ | 117 | 5,09 |
11. КОТ-Д'ИВУАР | 108 | 4,70 |
12. ФРАНЦИЯ | 105 | 4,57 |
13. КОРЕЯ | 104 | 4,52 |
14. КАМЕРУН | 97 | 4,22 |
15. ШВЕЙЦАРИЯ | 94 | 4,09 |
16. АВСТРАЛИЯ | 93 | 4,04 |
17. ПОРТУГАЛИЯ | 86 | 3,74 |
18. НИГЕРИЯ | 83 | 3,61 |
19. СЕРБИЯ | 82 | 3,57 |
20. АРГЕНТИНА | 79 | 3,43 |
21. УРУГВАЙ | 78 | 3,39 |
22. ГАНА | 77 | 3,35 |
23. ГРЕЦИЯ | 75 | 3,26 |
24. ЧИЛИ | 69 | 3,00 |
ЮАР | 69 | 3,00 |
26. СЛОВАКИЯ | 67 | 2,91 |
27. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 66 | 2,87 |
28. ИТАЛИЯ | 64 | 2,78 |
29. КНДР | 63 | 2,74 |
30. ПАРАГВАЙ | 58 | 2,52 |
31. АЛЖИР | 45 | 1,96 |
32. СЛОВЕНИЯ | 43 | 1,87 |
МАТЧИ
САМЫЕ ОПЫТНЫЕ - ЯПОНИЯ и КОРЕЯ
ИГРОКИ
137 | Ригобер СОНГ Камерун |
133 | Фабио КАННАВАРО Италия |
130 | ЛИ ВУН ДЖЭ Корея |
123 | Лэндон ДОНОВАН США |
120 | Тьерри АНРИ Франция |
118 | Куатемок БЛАНКО Мексика |
116 | Есикацу КАВАГУТИ Япония |
114 | ЖЕРЕМИ Нжитап Камерун |
114 | Херардо ТОРРАДО Мексика |
112 | ЛИ ЮН ПЕ Корея |
СБОРНЫЕ
1. ЯПОНИЯ | 1081 | 47,00 |
2. КОРЕЯ | 1029 | 44,74 |
3. МЕКСИКА | 1001 | 43,52 |
4. ГОНДУРАС | 961 | 41,78 |
5. ИСПАНИЯ | 859 | 37,35 |
6. ГОЛЛАНДИЯ | 855 | 37,17 |
7. БРАЗИЛИЯ | 847 | 36,83 |
8. ПАРАГВАЙ | 826 | 35,91 |
9. ДАНИЯ | 824 | 35,83 |
10. США | 822 | 35,74 |
11. АНГЛИЯ | 820 | 35,65 |
12. ИТАЛИЯ | 818 | 35,57 |
13. КОТ-Д'ИВУАР | 757 | 32,91 |
14. ЮАР | 749 | 32,57 |
15. АВСТРАЛИЯ | 740 | 32,17 |
16. КАМЕРУН | 738 | 32,09 |
17. ГРЕЦИЯ | 706 | 30,70 |
18. ФРАНЦИЯ | 689 | 29,96 |
19. ПОРТУГАЛИЯ | 672 | 29,22 |
20. НИГЕРИЯ | 658 | 28,61 |
21. ЧИЛИ | 616 | 26,78 |
22. ШВЕЙЦАРИЯ | 615 | 26,74 |
23. ГЕРМАНИЯ | 611 | 26,57 |
24. ГАНА | 591 | 25,70 |
25. АРГЕНТИНА | 567 | 24,65 |
26. СЕРБИЯ | 564 | 24,52 |
27. КНДР | 560 | 24,35 |
28. СЛОВАКИЯ | 542 | 23,57 |
29. УРУГВАЙ | 534 | 23,22 |
30. СЛОВЕНИЯ | 519 | 22,57 |
31. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 502 | 21,83 |
32. АЛЖИР | 477 | 20,74 |
СРЕДНЯЯ РЕЗ-ТЬ
НЕМЦЫ ОТЛИЧАЮТСЯ В 3 РАЗА ЧАЩЕ ПАРАГВАЙЦЕВ
ИГРОКИ (не менее 10 голов)
| Г/М |
|
0,694 | ЛУИС ФАБИАНУ Бразилия | 25/36 |
0,667 | ЧОН ТЭ СЕ КНДР | 14/21 |
0,657 | Дидье ДРОГБА Кот-д'Ивуар | 44/67 |
0,649 | Давид ВИЛЬЯ Испания | 37/57 |
0,611 | Серен ЛАРСЕН Дания | 11/18 |
0,593 | Синдзи ОКАДЗАКИ Япония | 16/27 |
0,570 | Карлос ПАВОН Гондурас | 57/100 |
0,553 | Питер КРАУЧ Англия | 21/38 |
0,548 | Алекс ФРАЙ Швейцария | 40/73 |
0,529 | Шейн СМЕЛЦ Новая Зеландия | 18/34 |
СБОРНЫЕ
| Г | М | Ср. |
1. ГЕРМАНИЯ | 133 | 611 | 0,218 |
2. АНГЛИЯ | 128 | 820 | 0,156 |
3. США | 127 | 822 | 0,155 |
4. ШВЕЙЦАРИЯ | 94 | 615 | 0,153 |
5. ФРАНЦИЯ | 105 | 689 | 0,152 |
6. ДАНИЯ | 123 | 824 | 0,149 |
7. БРАЗИЛИЯ | 125 | 847 | 0,148 |
8. УРУГВАЙ | 78 | 534 | 0,146 |
9. СЕРБИЯ | 82 | 564 | 0,145 |
10. КОТ-Д'ИВУАР | 108 | 757 | 0,143 |
11. ГОЛЛАНДИЯ | 120 | 855 | 0,140 |
12. АРГЕНТИНА | 79 | 567 | 0,139 |
13. ИСПАНИЯ | 117 | 859 | 0,136 |
14. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 66 | 502 | 0,1315 |
15. КАМЕРУН | 97 | 738 | 0,1314 |
16. ГАНА | 77 | 591 | 0,130 |
17. ПОРТУГАЛИЯ | 86 | 672 | 0,128 |
18. НИГЕРИЯ | 83 | 658 | 0,1261 |
19. ГОНДУРАС | 121 | 961 | 0,1259 |
20. АВСТРАЛИЯ | 93 | 740 | 0,1257 |
21. МЕКСИКА | 124 | 1001 | 0,1239 |
22. СЛОВАКИЯ | 67 | 542 | 0,1236 |
23. КНДР | 63 | 560 | 0,113 |
24. ЧИЛИ | 69 | 616 | 0,112 |
25. ЯПОНИЯ | 120 | 1081 | 0,111 |
26. ГРЕЦИЯ | 75 | 706 | 0,106 |
27. КОРЕЯ | 104 | 1029 | 0,101 |
28. АЛЖИР | 45 | 477 | 0,094 |
29. ЮАР | 69 | 749 | 0,092 |
30. СЛОВЕНИЯ | 43 | 519 | 0,083 |
31. ИТАЛИЯ | 64 | 818 | 0,078 |
32. ПАРАГВАЙ | 58 | 826 | 0,070 |