ФУТБОЛ
СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА
БОЛЬШЕ ВСЕГО ЧЕМПИОНАТОВ ПРОВЕЛИ
5 | Антонио КАРБАХАЛ Мексика: | 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 |
| Лотар МАТТЕУС ФРГ: | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 |
4 | Джалма САНТОС Бразилия: | 1954, 1958, 1962, 1966 |
| Уве ЗЕЕЛЕР ФРГ: | 1958, 1962, 1966, 1970 |
| ПЕЛЕ Бразилия: | 1958, 1962, 1966, 1970 |
| Карл - Хайнц ШНЕЛЛИНГЕР ФРГ: | 1958, 1962, 1966, 1970 |
| Джанни РИВЕРА Италия: | 1962, 1966, 1970, 1974 |
| Педро РОЧА Уругвай: | 1962, 1966, 1970, 1974 |
| Владислав ЖМУДА Польша: | 1974, 1978, 1982, 1986 |
| Джузеппе БЕРГОМИ Италия: | 1982, 1986, 1990, 1998 |
| Диего МАРАДОНА Аргентина: | 1982, 1986, 1990, 1994 |
| Фрэнки ВАН ДЕР ЭЛЬСТ Бельгия: | 1986, 1990, 1994, 1998 |
| Андони СУБИСАРРЕТА Испания: | 1986, 1990, 1994, 1998 |
| Энцо ШИФО Бельгия: | 1986, 1990, 1994, 1998 |
| Паоло МАЛЬДИНИ Италия: | 1990, 1994, 1998, 2002 |
| ХОН МЮН БО Корея: | 1990, 1994, 1998, 2002 |
| КАФУ Бразилия: | 1994, 1998, 2002, 2006 |
| Сами АЛЬ- ДЖАБЕР Сауд. Аравия: | 1994, 1998, 2002, 2006 |
САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ НА ЧМ
| Г | И | Ср |
БРАЗИЛИЯ | 201 | 92 | 2,18 |
ГЕРМАНИЯ/ФРГ | 190 | 92 | 2,07 |
ИТАЛИЯ | 122 | 77 | 1,58 |
АРГЕНТИНА | 113 | 65 | 1,74 |
ФРАНЦИЯ | 95 | 51 | 1,86 |
ВЕНГРИЯ | 87 | 32 | 2,72 |
ИСПАНИЯ | 80 | 49 | 1,63 |
ШВЕЦИЯ | 74 | 46 | 1,61 |
АНГЛИЯ | 74 | 55 | 1,35 |
УРУГВАЙ | 65 | 40 | 1,63 |
САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ В ОДНОМ ТУРНИРЕ
| Г | Год | И | Ср |
ВЕНГРИЯ | 27 | 1954 | 5 | 5,40 |
ФРГ | 25 | 1954 | 6 | 4,17 |
ФРАНЦИЯ | 23 | 1958 | 6 | 3,83 |
БРАЗИЛИЯ | 22 | 1950 | 6 | 3,67 |
БРАЗИЛИЯ | 19 | 1970 | 6 | 3,17 |
АРГЕНТИНА | 18 | 1930 | 5 | 3,60 |
БРАЗИЛИЯ | 18 | 2002 | 7 | 2,57 |
АВСТРИЯ | 17 | 1954 | 5 | 3,40 |
ПОРТУГАЛИЯ | 17 | 1966 | 6 | 2,83 |
ФРГ | 17 | 1970 | 6 | 2,83 |
БЕСПРОИГРЫШНЫЕ СЕРИИ
13 | БРАЗИЛИЯ (1958 - 1966) |
12 | ИТАЛИЯ (1994 - 2002) |
11 | УРУГВАЙ (1930, 1950 - 1954) |
| БРАЗИЛИЯ (1970 - 1974) |
| БРАЗИЛИЯ (1978 - 1982) |
| БРАЗИЛИЯ (2002 - 2006) |
| ГЕРМАНИЯ (1990 - 1994) |
БЕЗВЫИГРЫШНЫЕ СЕРИИ
17 | БОЛГАРИЯ (1962 - 1974, 1986, 1994) |
14 | КОРЕЯ (1954, 1986 - 1998) |
13 | МЕКСИКА (1930, 1950 - 1962) |
| ЧИЛИ (1966, 1974, 1982, 1998) |
11 | УРУГВАЙ (1970 - 1974, 1986 - 1990) |
| ТУНИС (1978, 1998 - 2006) |
ПОБЕДНЫЕ СЕРИИ
11 | БРАЗИЛИЯ (2002 - 2006) |
7 | ИТАЛИЯ (1934 - 1938) |
| БРАЗИЛИЯ (2002) |
6 | АНГЛИЯ (1966 - 1970) |
| БРАЗИЛИЯ (1970) |
| БРАЗИЛИЯ (1978 - 1982) |
ПРОИГРЫШНЫЕ СЕРИИ
9 | МЕКСИКА (1930, 1950 - 1958) |
7 | ШВЕЙЦАРИЯ (1954, 1962 - 1966) |
6 | САЛЬВАДОР (1970, 1982) |
5 | БОЛГАРИЯ (1966 - 1970) |
| ШВЕЦИЯ (1978, 1990) |
| США (1994 - 1998) |