ФУТБОЛ
ЧМ-2010
ЛИДЕРЫ ПОСЛЕ 2-го ТУРА
ИГРОКИ
УДАРЫ
1. Лионель МЕССИ Аргентина | 12 |
2. Асамоа ГЬЯН Гана | 11 |
Гонсало ИГУАИН Аргентина | 11 |
4. Лукас ПОДОЛЬСКИ Германия | 10 |
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия | 10 |
6. Давид ВИЛЬЯ Испания | 9 |
РОБИНЬЮ Бразилия | 9 |
Алексис САНЧЕС Чили | 9 |
Фернандо ТОРРЕС Испания | 9 |
Диего ФОРЛАН Уругвай | 9 |
УДАРЫ В СТВОР
1. Гонсало ИГУАИН Аргентина | 8 |
2. Джози АЛТИДОР США | 4 |
Вальтер БИРСА Словения | 4 |
Артуро ВИДАЛЬ Чили | 4 |
Асамоа ГЬЯН Гана | 4 |
Стивен ДЖЕРРАРД Англия | 4 |
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия | 4 |
Лионель МЕССИ Аргентина | 4 |
Риккардо МОНТОЛИВО Италия | 4 |
Диего ФОРЛАН Уругвай | 4 |
ТОЧНОСТЬ УДАРОВ
минимум 4 удара
| Удары | % |
1. Вальтер БИРСА Словения | 4/5 | 80,0 |
2. ПАК ДЖИ СУН Корея | 3/4 | 75,0 |
Димитриос САЛПИГИДИС Греция | 3/4 | 75,0 |
ТИАГУ Португалия | 3/4 | 75,0 |
5. Гонсало ИГУАИН Аргентина | 8/11 | 72,7 |
6. Артуро ВИДАЛЬ Чили | 4/6 | 66,7 |
Стивен ДЖЕРРАРД Англия | 4/6 | 66,7 |
8. Мирослав КЛОЗЕ Германия | 3/5 | 60,0 |
Хесус НАВАС Испания | 3/5 | 60,0 |
Деннис РОММЕДАЛЬ Дания | 3/5 | 60,0 |
ПРОБИТЫЕ ШТРАФНЫЕ
1. Матиас ФЕРНАНДЕС Чили | 15 |
2. ХАВИ Испания | 13 |
3. Лионель МЕССИ Аргентина | 12 |
4. Диего ФОРЛАН Уругвай | 11 |
5. Бенуа АССУ-ЭКОТТО Камерун | 10 |
Лэндон ДОНОВАН США | 10 |
Георгиос КАРАГУНИС Греция | 10 |
Рафаэль МАРКЕС Мексика | 10 |
Маркус Тулио ТАНАКА Япония | 10 |
10. Франк РИБЕРИ Франция | 9 |
УГЛОВЫЕ
1. ХАВИ Испания | 15 |
2. Георгиос КАРАГУНИС Греция | 13 |
3. Симоне ПЕПЕ Италия | 11 |
4. Матиас ФЕРНАНДЕС Чили | 10 |
5. Лионель МЕССИ Аргентина | 9 |
6. ЕМ КИ ХУН Корея | 8 |
Фрэнк ЛЭМПАРД Англия | 8 |
8. Владимир ВАЙСС Словакия | 7 |
Стивен ДЖЕРРАРД Англия | 7 |
Весли СНАЙДЕР Голландия | 7 |
ЭЛАНУ Бразилия | 7 |
АУТЫ
1. Мишо БРЕЧКО Словения | 37 |
2. Джанлука ДЗАМБРОТТА Италия | 31 |
3. Надир БЕЛЬХАДЖ Алжир | 29 |
Стефан МБИА Камерун | 29 |
5. Клаудио МОРЕЛЬ Парагвай | 28 |
6. Карлос БОНЕТ Парагвай | 27 |
Серхио МЕНДОСА Гондурас | 27 |
8. Бенуа АССУ-ЭКОТТО Камерун | 24 |
Глен ДЖОНСОН Англия | 24 |
Тони ЛОКХЕД Новая Зеландия | 24 |
Бакари САНЬЯ Франция | 24 |
Сиака ТЬЕНЕ Кот-д'Ивуар | 24 |
ФАБИУ КОЭНТРАУ Португалия | 24 |
ПЕРЕХВАТЫ
1. Виктор КАСЕРЕС Парагвай | 28 |
2. Штефан ЛИХТШТАЙНЕР Швейцария | 25 |
3. Рафик ХАЛЛИШ Алжир | 24 |
Стив ЧЕРУНДОЛО США | 24 |
5. Антолин АЛЬКАРАС Парагвай | 23 |
Эмилио ИСАГИРРЕ Гондурас | 23 |
ПАК ЧХОЛЬ ДЖИН КНДР | 23 |
Маркус Тулио ТАНАКА Япония | 23 |
9. Штефан ГРИХТИНГ Швейцария | 22 |
Аарон МОКОЕНА ЮАР | 22 |
ПЕРЕДАЧИ
1. ХАБИ АЛОНСО Испания | 180 |
2. ХАВИ Испания | 176 |
3. Надир БЕЛЬХАДЖ Алжир | 164 |
4. Дуглас МАЙКОН Бразилия | 162 |
5. Филипп ЛАМ Германия | 159 |
6. ФЕЛИПЕ МЕЛУ | 157 |
Лионель МЕССИ Аргентина | 157 |
8. Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия | 156 |
9. Даниэле ДЕ РОССИ Италия | 147 |
10. Джованни ВАН БРОНКХОРСТ Голландия | 146 |
ТОЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
1. ХАБИ АЛОНСО Испания | 164 |
2. ХАВИ Испания | 161 |
3. ФЕЛИПЕ МЕЛУ Бразилия | 145 |
4. Филипп ЛАМ Германия | 144 |
5. Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия | 143 |
6. Надир БЕЛЬХАДЖ Алжир | 141 |
7. Дуглас МАЙКОН Бразилия | 140 |
8. Лионель МЕССИ Аргентина | 136 |
9. Пер МЕРТЕСАКЕР Германия | 133 |
10. Серхио БУСКЕТС Испания | 130 |
ТОЧНОСТЬ ПЕРЕДАЧ
минимум 60 передач
| Передачи | % |
1. ЖИЛБЕРТУ СИЛВА Бразилия | 125/128 | 97,6 |
2. ЛУСИУ Бразилия | 88/92 | 95,7 |
3. Кагишо ДИКХАШУА ЮАР | 110/116 | 94,8 |
4. Хольгер БАДШТУБЕР Германия | 83/88 | 94,3 |
5. Серхио БУСКЕТС Испания | 130/139 | 93,5 |
6. Арне ФРИДРИХ Германия | 112/120 | 93,3 |
7. РИКАРДУ КАРВАЛЬЮ Португалия | 101/109 | 92,7 |
8. Александр СОНГ Камерун | 62/67 | 92,5 |
9. Пер МЕРТЕСАКЕР Германия | 133/144 | 92,4 |
10. ФЕЛИПЕ МЕЛУ Бразилия | 145/157 | 92,4 |
ПОЛУЧЕННЫЕ ИГРОКОМ ПЕРЕДАЧИ
1. ХАБИ АЛОНСО Испания | 154 |
ХАВИ Испания | 154 |
3. Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия | 150 |
4. Лионель МЕССИ Аргентина | 146 |
5. Филипп ЛАМ Германия | 132 |
Дуглас МАЙКОН Бразилия | 132 |
Фелипе МЕЛУ Бразилия | 132 |
8. Надир БЕЛЬХАДЖ Алжир | 120 |
Весли СНАЙДЕР Голландия | 120 |
10. Даниэле ДЕ РОССИ Италия | 119 |
ПЕРЕДАЧИ В ШТРАФНУЮ
1. Георгиос КАРАГУНИС Греция | 25 |
2. Лэндон ДОНОВАН США | 24 |
Хесус НАВАС Испания | 24 |
ХАВИ Испания | 24 |
5. ЖЕРЕМИ Нжитап Камерун | 22 |
Матиас ФЕРНАНДЕС Чили | 22 |
7. Люк УИЛКШИР Австралия | 21 |
8. Франк РИБЕРИ Франция | 20 |
9. Симоне ПЕПЕ Италия | 19 |
10. Бенуа АССУ-ЭКОТТО Камерун | 17 |
Стефан МБИА Камерун | 17 |
Риккардо МОНТОЛИВО Италия | 17 |
Томас МЮЛЛЕР Германия | 17 |
Алексис САНЧЕС Чили | 17 |
ЕДИНОБОРСТВА
1. Алексис САНЧЕС Чили | 85 |
2. Лукас БАРРИОС Парагвай | 80 |
3. Лионель МЕССИ Аргентина | 71 |
4. ЛИ ЧХУН ЕН Корея | 68 |
Франк РИБЕРИ Франция | 68 |
6. Энрике ВЕРА Парагвай | 67 |
7. Кейсуке ХОНДА Япония | 66 |
8. ПАК ДЖИ СУН Корея | 64 |
9. Абу ДИАБИ Франция | 62 |
10. Эмилио ИСАГИРРЕ Гондурас | 58 |
Карим МАТМУР Алжир | 58 |
ЧОН ТЭ СЕ КНДР | 58 |
ВЫИГРАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
1. Алексис САНЧЕС Чили | 54 |
2. Лионель МЕССИ Аргентина | 44 |
3. Франк РИБЕРИ Франция | 38 |
4. Джорджо КЬЕЛЛИНИ Италия | 34 |
Авраам ПАПАДОПУЛОС Греция | 34 |
6. Ян ДЮРИЦА Словакия | 32 |
Фабио КАННАВАРО Италия | 32 |
8. Абу ДИАБИ Франция | 31 |
9. Джанлука ДЗАМБРОТТА Италия | 30 |
Жереми ТУЛАЛАН Франция | 30 |
ПРОЦЕНТ ВЫИГРАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ
минимум 20 единоборств
| Единоборства | % |
1. Авраам ПАПАДОПУЛОС Греция | 34/41 | 82,9 |
2. Юркас СЕЙТАРИДИС Греция | 16/20 | 80,0 |
3. ХУАН Бразилия | 19/24 | 79,2 |
4. Маджид БУГЕРРА Алжир | 26/33 | 78,8 |
5. Франсиско РОДРИГЕС Мексика | 21/27 | 77,8 |
6. Александар КОЛАРОВ Сербия | 26/35 | 74,3 |
7. Бостьян ЦЕСАР Словения | 20/27 | 74,1 |
8. РИ КВАН ЧХОН КНДР | 22/30 | 73,3 |
9. ЛИ ДЖУН СУ Корея | 24/33 | 72,7 |
10. Александар ЛУКОВИЧ Сербия | 16/22 | 72,7 |
ВЫНОСЫ ИЗ ШТРАФНОЙ
1. Антолин АЛЬКАРАС Парагвай | 6 |
Джозеф ЙОБО Нигерия | 6 |
Лукас НИЛЛ Австралия | 6 |
Маркус Тулио ТАНАКА Япония | 6 |
5. Маджид БУГЕРРА Алжир | 5 |
Джейми КАРРАГЕР Англия | 5 |
Юто НАГАМОТО Япония | 5 |
Авраам ПАПАДОПУЛОС Греция | 5 |
Рафик ХАЛЛИШ Алжир | 5 |
Еще 9 игроков выносили мяч из штрафной по 4 раза.
ЗАРАБОТАННЫЕ ФОЛЫ
1. Луис СУАРЕС Уругвай | 13 |
2. Алексис САНЧЕС Чили | 11 |
Кейсуке ХОНДА Япония | 11 |
4. Марк ВАН БОММЕЛ Голландия | 9 |
Юдзи НАКАДЗАВА Япония | 9 |
6. Аруна ДИНДАН Кот-д'Ивуар | 8 |
Ян ДЮРИЦА Словакия | 8 |
Есито ОКУБО Япония | 8 |
Стив ЧЕРУНДОЛО США | 8 |
Еще 5 игроков заработали по 7 фолов.
СВОИ ФОЛЫ
1. Рори ФЭЛЛОН Новая Зеландия | 13 |
2. Абу ДИАБИ Франция | 11 |
3. Принс ТАГОЭ Гана | 10 |
4. Крис КИЛЛЕН Новая Зеландия | 9 |
Кейсуке ХОНДА Япония | 9 |
6. Гекхан ИНЛЕР Швейцария | 8 |
Виктор КАСЕРЕС Парагвай | 8 |
Уилсон ПАЛАСИОС Гондурас | 8 |
Исмаэль ТИОТЕ Кот-д'Ивуар | 8 |
Еще 6 игроков сфолили по 7 раз.
ОФСАЙДЫ
1. Джованни ДОС САНТОС Мексика | 5 |
2. Жан БОСЕЖУР Чили | 4 |
Теофанис ГЕКАС Греция | 4 |
Мирослав КЛОЗЕ Германия | 4 |
Катлехо МФЕЛА ЮАР | 4 |
Луис СУАРЕС Уругвай | 4 |
Джорджи УЭЛКОМ Гондурас | 4 |
Эмил ХЕСКИ Англия | 4 |
Еще 7 игроков оказались в офсайде по 3 раза.
ДИСТАНЦИЯ
1. Карл ВАЛЕРИ Австралия | 24 823 |
2. Херардо ТОРРАДО Мексика | 24 219 |
3. Сами ХЕДИРА Германия | 24 159 |
4. Беньямин ХУГГЕЛЬ Швейцария | 23 829 |
5. Майкл БРЭДЛИ США | 23 810 |
6. АН ЕН ХАК КНДР | 23 809 |
7. Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия | 23 599 |
8. ХАБИ АЛОНСО Испания | 23 269 |
9. Карлос САЛЬСИДО Мексика | 22 944 |
10. Андраж КИРМ Словения | 22 781 |
ВРАТАРИ
УДАРЫ ПО ВОРОТАМ
1. РИ МЕН ГУК КНДР | 43 |
2. Диего БЕНАЛЬО Швейцария | 36 |
Винсент ЭНЬЕАМА Нигерия | 36 |
4. Томас СЕРЕНСЕН Дания | 33 |
5. Ноэль ВАЛЬЯДАРЕС Гондурас | 30 |
6. Марк ШВАРЦЕР Австралия | 29 |
7. Марк ПЭСТОН Новая Зеландия | 25 |
8. Владимир СТОЙКОВИЧ Сербия | 24 |
ДЖУН СУН РЕН Корея | 24 |
10. Итумеленг КУНЕ ЮАР | 22 |
Самир ХАНДАНОВИЧ Словения | 22 |
Тим ХОУАРД США | 22 |
ОТБИТЫЕ УДАРЫ
1. Винсент ЭНЬЕАМА Нигерия | 13 |
2. Диего БЕНАЛЬО Швейцария | 12 |
РИ МЕН ГУК КНДР | 12 |
4. Тим ХОУАРД США | 10 |
5. ДЖУН СУН РЕН Корея | 8 |
Томас СЕРЕНСЕН Дания | 8 |
Марк ШВАРЦЕР Австралия | 8 |
8. Ноэль ВАЛЬЯДАРЕС Гондурас | 7 |
Оскар ПЕРЕС Мексика | 7 |
Еще 6 вратарей отбили по 6 ударов.
ПЕРЕДАЧИ
1. Диего БЕНАЛЬО Швейцария | 82 |
Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ Голландия | 82 |
Владимир СТОЙКОВИЧ Сербия | 82 |
4. Ян МУХА Словакия | 76 |
5. Марк ПЭСТОН Новая Зеландия | 74 |
6. Самир ХАНДАНОВИЧ Словения | 69 |
7. Марк ШВАРЦЕР Австралия | 68 |
8. Хусто ВИЛЬЯР Парагвай | 66 |
Мануэль НОЙЕР Германия | 66 |
Томас СЕРЕНСЕН Дания | 66 |
ТОЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
1. Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ Голландия | 65 |
2. Мануэль НОЙЕР Германия | 62 |
3. Владимир СТОЙКОВИЧ Сербия | 60 |
4. Ян МУХА Словакия | 59 |
5. Марк ПЭСТОН Новая Зеландия | 58 |
Марк ШВАРЦЕР Австралия | 58 |
7. Диего БЕНАЛЬО Швейцария | 57 |
Оскар ПЕРЕС Мексика | 57 |
9. Сулейману ХАМИДУ Камерун | 56 |
10. Клаудио БРАВО Чили | 52 |
ТОЧНОСТЬ ПЕРЕДАЧ
минимум 20 передач
| Передачи | % |
1. Федерико МАРКЕТТИ Италия | 23/24 | 95,8 |
2. Клаудио БРАВО Чили | 52/55 | 94,5 |
3. Мануэль НОЙЕР Германия | 62/66 | 93,9 |
4. Оскар ПЕРЕС Мексика | 57/61 | 93,4 |
5. ЖУЛИУ СЕЗАР Бразилия | 30/33 | 90,9 |
6. Юго ЛЛОРИС Франция | 41/46 | 89,1 |
7. Сулейману ХАМИДУ Камерун | 56/63 | 88,9 |
8. Роберт ГРИН Англия | 32/36 | 88,9 |
9. Марк ШВАРЦЕР Австралия | 58/68 | 85,3 |
10. Дэвид ДЖЕЙМС Англия | 29/34 | 85,3 |
Икер КАСИЛЬЯС Испания | 29/34 | 85,3 |
ДИСТАНЦИЯ
1. Диего БЕНАЛЬО Швейцария | 12 644 |
2. Оскар ПЕРЕС Мексика | 12 024 |
3. Владимир СТОЙКОВИЧ Сербия | 10 959 |
4. Клаудио БРАВО Чили | 10 576 |
5. Мануэль НОЙЕР Германия | 10 374 |
6. Александрос ТЗОРВАС Греция | 9758 |
7. Тим ХОУАРД США | 9183 |
8. Итумеленг КУНЕ ЮАР | 9033 |
9. Юго ЛЛОРИС Франция | 8946 |
10. ЭДУАРДУ Португалия | 8915 |