ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕЗОНА
В таблице также приведены лучшие результаты тех россиян, что попали в заявку на ЧЕ-2010.
МУЖЧИНЫ
100 м | |||
9,98 | Кристоф ЛЕМЕТР | Франция | 09.07 |
9,99 | Дуэйн ЧЭМБЕРС | Великобритания | 19.06 |
10,08 | Мартиал МБАНДЖОК | Франция | 09.07 |
10,33 | Михаил ИДРИСОВ | Россия | 12.07 |
200 м | |||
20,16 | Кристоф ЛЕМЕТР | Франция | 10.07 |
20,31 | Джайсума САЙДИ НДУРЕ | Норвегия | 10.07 |
20,38 | Мартиал МБАНДЖОК | Франция | 25.06 |
20,38 | Себастиан ЭРНСТ | Германия | 04.07 |
21,23 | Вячеслав КОЛЕСНИЧЕНКО | Россия | 14.06 |
400 м | |||
44,77 | Джонатан БОРЛЕ | Бельгия | 16.07 |
44,95 | Дэвид ГИЛЛИК | Ирландия | 09.07 |
44,99 | Мартин РУНИ | Великобритания | 12.06 |
45,12 | Владимир КРАСНОВ | Россия | 11.06 |
800 м | |||
1.44,30 | Марцин ЛЕВАНДОВСКИЙ | Польша | 08.07 |
1.44,49 | Майкл РИММЕР | Великобритания | 08.07 |
1.44,58 | Брам СОМ | Голландия | 16.07 |
1.45,92 | Юрий КОЛДИН | Россия | 26.06 |
1500 м* | |||
3.34,50 | Эндрю БЭДДЕЛИ | Великобритания | 10.07 |
3.34,87 | Томас ЛАНКАШИР | Великобритания | 10.07 |
3.35,02 | Артуро КАСАДО | Испания | 09.07 |
5000 м | |||
12.57,25 | Алемаеху БЕЗАБЕХ | Испания | 04.06 |
13.05,66 | Мохаммед ФАРАХ | Великобритания | 10.07 |
13.11,51 | Кристофер ТОМПСОН | Великобритания | 10.07 |
13.37,52 | Александр ОРЛОВ | Россия | 14.07 |
10 000 м | |||
27.28,86 | Мохаммед ФАРАХ | Великобритания | 05.06 |
27.29,61 | Кристофер ТОМПСОН | Великобритания | 01.05 |
28.03,18 | Айяд ЛАМДАССЕМ | Испания | 30.06 |
28.28,72 | Павел ШАПОВАЛОВ | Россия | 26.06 |
Марафон | |||
2:08.32 | Ярослав МУШИНСКИЙ | Молдавия | 02.05 |
2:10.27 | Хенрик ШОСТ | Польша | 18.04 |
2:10.49 | Адам ДРАЧИНСКИ | Польша | 18.04 |
2:11.39 | Юрий АБРАМОВ | Россия | 03.05 |
4х100 м | |||
38,50 | Франция |
| 10.06 |
38,50 | Германия |
| 03.07 |
38,70 | Великобритания |
| 16.07 |
39,32 | Россия |
| 19.06 |
4х400 м | |||
3.01,72 | Россия |
| 20.06 |
3.02,82 | Бельгия |
| 10.07 |
3.03,50 | Великобритания |
| 20.06 |
110 м с/б | |||
13,27 | Петр СВОБОДА | Чехия | 14.06 |
13,29 | Артур НОГА | Польша | 03.07 |
13,30 | Эндрю ТЁРНЕР | Великобритания | 08.07 |
13,77 | Константин ШАБАНОВ | Россия | 09.06 |
400 м с/б | |||
48,49 | Дэвид ГРИН | Великобритания | 08.07 |
49,13 | Фадил БЕЛЛААБУСС | Франция | 09.07 |
49,28 | Рис УИЛЬЯМС | Великобритания | 27.05 |
49,89 | Александр ДЕРЕВЯГИН | Россия | 06.06 |
3000 м с/пр | |||
8.03,72 | Буабделла ТАХРИ | Франция | 29.06 |
8.08,82 | Махиедин МЕХИССИ-БЕНАББАД | Франция | 06.06 |
8.18,23 | Томаш ШИМКОВЯК | Польша | 16.07 |
8.23,18 | Ильдар МИНШИН | Россия | 26.06 |
Ходьба 20 км | |||
1:18.24 | Алекс ШВАЦЕР | Италия | 14.03 |
1:19.43 | Станислав ЕМЕЛЬЯНОВ | Россия | 20.02 |
1:20,08 | Эрик ТИССЕ | Норвегия | 10.04 |
Ходьба 50 км | |||
3:49.54 | Рафал АВГУСТИН | Польша | 27.03 |
3:50.07 | Артур БРЗОЗОВСКИЙ | Польша | 27.03 |
3:50.08 | Роберт ХЕФФЕРНЕН | Ирландия | 27.03 |
3:56.26 | Юрий АНДРОНОВ | Россия | 13.06 |
Высота | |||
2,34 | Иван УХОВ | Россия | 22.07 |
2,33 | Александр ШУСТОВ | Россия | 28.05 |
2,31 | Алексей ДМИТРИК | Россия | 06.06 |
Шест | |||
5,94 | Рено ЛАВИЛЬНИ | Франция | 10.07 |
5,80 | Рафаэль ХОЛЬЦДЕППЕ | Германия | 04.07 |
5,80 | Мальте МОР | Великобритания | 08.07 |
5,80 | Лукаш МИХАЛЬСКИЙ | Польша | 10.07 |
5,80 | Ромен МЕСНИЛЬ | Франция | 20.07 |
5,65 | Дмитрий СТАРОДУБЦЕВ | Россия | 19.06 |
Длина | |||
8,27 | Кристиан РАЙФ | Германия | 30.05 |
8,25 | Павел ШАЛИН | Россия | 06.06 |
8,24 | Салим СДИРИ | Франция | 25.06 |
Тройной | |||
17,98 | Тедди ТАМГО | Франция | 12.06 |
17,48 | Филлипс ИДОВУ | Великобритания | 23.05 |
17,29 | Кристиан ОЛССОН | Швеция | 20.06 |
17,17 | Люкман АДАМС | Россия | 12.06 |
Ядро* | |||
22,09 | Андрей МИХНЕВИЧ | Белоруссия | 14.07 |
21,63 | Марис УРТАНС | Латвия | 19.06 |
21,25 | Томаш МАЕВСКИЙ | Польша | 08.07 |
Диск | |||
71,45 | Герд КАНТЕР | Эстония | 29.04 |
69,83 | Петр МАЛАХОВСКИЙ | Польша | 10.07 |
69,69 | Золтан КОВАГО | Венгрия | 23.05 |
67,23 | Богдан ПИЩАЛЬНИКОВ | Россия | 27.05 |
Молот | |||
80,59 | Либор ЧАРФРАЙТАГ | Словакия | 17.04 |
80,44 | Павел КРИВИЦКИЙ | Белоруссия | 22.05 |
79,64 | Криштиан ПАРС | Венгрия | 01.05 |
78,13 | Игорь ВИНИЧЕНКО | Россия | 27.05 |
Копье | |||
90,37 | Андреас ТОРКИЛЬДСЕН | Норвегия | 29.05 |
88,23 | Петр ФРИДРИХ | Чехия | 27.05 |
86,92 | Теро ПИТКАМЯКИ | Финляндия | 26.06 |
85,47 | Илья КОРОТКОВ | Россия | 25.02 |
Десятиборье | |||
8381 | Алексей КАСЬЯНОВ | Украина | 16.06 |
8313 | Ромэн БАРРАС | Франция | 27.06 |
8246 | Алексей ДРОЗДОВ | Россия | 16.06 |
ЖЕНЩИНЫ
100 м | |||
11,05 | Елена НЕВМЕРЖИЦКАЯ | Белоруссия | 26.06 |
11,11 | Лаура ТЁРНЕР | Великобритания | 04.07 |
11,20 | Вероник МАН | Франция | 25.06 |
11,22 | Юлия КАЦУРА | Россия | 27.05 |
200 м | |||
22,41 | Александра ФЕДОРИВА | Россия | 15.07 |
22,62 | Анастасия КАПАЧИНСКАЯ | Россия | 15.07 |
22,71 | Елизавета БРЫЗГИНА | Украина | 20.06 |
400 м | |||
50,33 | Ксения УСТАЛОВА | Россия | 13.07 |
50,56 | Антонина КРИВОШАПКА | Россия | 29.06 |
50,79 | Татьяна ФИРОВА | Россия | 29.06 |
800 м | |||
1.57,56 | Мария САВИНОВА | Россия | 03.07 |
1.58,74 | Джемма СИМПСОН | Великобритания | 22.07 |
1.58,89 | Дженнифер МИДОУЗ | Великобритания | 10.06 |
1500 м | |||
3.57,65 | Анна АЛЬМИНОВА | Россия | 16.07 |
3.59,76 | Хинд ДЕХИБА | Франция | 16.07 |
3.59,79 | Лиза ДОБРИСКИ | Великобритания | 16.07 |
5000 м | |||
14.31,52 | Элван АБЕЙЛЕГЕССЕ | Турция | 16.07 |
14.37,07 | Джессика АУГУШТУ | Португалия | 16.07 |
14.49,68 | Мария КОНОВАЛОВА | Россия | 14.07 |
10 000 м | |||
31.13,58 | Инес МОНТЕЙРУ | Португалия | 05.06 |
31.19,15 | Джессика АУГУШТУ | Португалия | 27.05 |
31.23,86 | Сабрина МОКЕНХАУПТ | Германия | 05.06 |
32.24,09 | Елена СОКОЛОВА | Россия | 26.06 |
Марафон | |||
2:24.22 | Кристелль ДОНЕЙ | Франция | 11.04 |
2:25.44 | Мариша БАРРУШ | Португалия | 31.01 |
2:26.14 | Татьяна ПУШКАРНЕВА | Россия | 19.04 |
4х100 м | |||
42,98 | Россия |
| 19.06 |
43,35 | Германия |
| 22.05 |
43,47 | Франция |
| 19.06 |
4х400 м | |||
3.23,76 | Россия |
| 20.06 |
3.26,96 | Германия |
| 20.06 |
3.27,60 | Украина |
| 20.06 |
100 м с/б | |||
12,57 | Каролин НИТРА | Германия | 08.07 |
12,68 | Татьяна ДЕКТЯРЕВА | Россия | 20.06 |
12,74 | Невин ЯНИТ | Турция | 09.07 |
400 м с/б | |||
54,00 | Наталья АНТЮХ | Россия | 10.06 |
54,13 | Зузана ГЕЙНОВА | Чехия | 10.06 |
54,57 | Ваня СТАМБОЛОВА | Болгария | 03.06 |
3000 м с/п | |||
9.17,07 | Марта ДОМИНГЕС | Испания | 09.06 |
9.18,54 | Джессика АУГУШТУ | Португалия | 09.06 |
9.23,00 | Юлия ЗАРУДНЕВА | Россия | 19.06 |
Ходьба 20 км | |||
1:25.11 | Анися КИРДЯПКИНА | Россия | 20.02 |
1:25.35 | Вера СОКОЛОВА | Россия | 20.02 |
1:28.05 | Беатрис ПАСКУАЛЬ | Испания | 19.06 |
Высота | |||
2,03 | Бланка ВЛАСИЧ | Хорватия | 10.06 |
2,02 | Ариан ФРИДРИХ | Германия | 10.07 |
2,01 | Антониетта ДИ МАРТИНО | Италия | 30.06 |
1,98 | Светлана ШКОЛИНА | Россия | 20.06 |
Шест | |||
4,72 | Каролин ХИНГСТ | Германия | 09.07 |
4,71 | Анна РОГОВСКА | Польша | 06.06 |
4,71 | Светлана ФЕОФАНОВА | Россия | 26.06 |
4,71 | Силке ШПИГЕЛЬБУРГ | Германия | 26.06 |
Длина | |||
7,13 | Ольга КУЧЕРЕНКО | Россия | 27.05 |
7,01 | Людмила КОЛЧАНОВА | Россия | 13.07 |
6,90 | Татьяна КОТОВА | Россия | 13.07 |
Тройной | |||
14,78 | Ольга САЛАДУХА | Украина | 29.05 |
14,62 | Надежда АЛЕХИНА | Россия | 03.07 |
14,61 | Атанасия ПЕРРА | Греция | 29.05 |
Ядро | |||
20,95 | Надежда ОСТАПЧУК | Белоруссия | 26.06 |
19,95 | Янина КАРОЛЬЧИК | Белоруссия | 04.06 |
19,80 | Наталия МИХНЕВИЧ | Белоруссия | 12.06 |
19,29 | Анна АВДЕЕВА | Россия | 13.07 |
Диск | |||
67,78 | Надин МЮЛЛЕР | Германия | 08.05 |
66,85 | Сандра ПЕРКОВИЧ | Хорватия | 06.03 |
65,01 | Наталья САДОВА | Россия | 27.05 |
Молот | |||
78,30 | Анита ВЛОДАРЧИК | Польша | 06.06 |
76,03 | Татьяна ЛЫСЕНКО | Россия | 26.06 |
75,82 | Бетти ХАЙДЛЕР | Германия | 17.07 |
Копье | |||
68,89 | Мария АБАКУМОВА | Россия | 14.05 |
68,66 | Барбора ШПОТАКОВА | Чехия | 10.06 |
67,16 | Мартина РАТЕЙ | Словения | 14.05 |
Семиборье | |||
6689 | Джессика ИННИС | Великобритания | 30.05 |
6572 | Татьяна ЧЕРНОВА | Россия | 30.05 |
6427 | Дженнифер ОСЕР | Германия | 20.06 |
* - Дисциплины, в которых Россияне выступать не будут.