ФУТБОЛ
РОСГОССТРАХ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. Итоги сезона
ЛУЧШИЕ ПО ОЦЕНКАМ "СЭ"
не менее 25 матчей
|
| "СЭ" | Игры | |||
1. Отар МАРЦВАЛАДЗЕ | Волга | 3,84 | 33 | |||
2. Максим ДЕМЕНКО | Жемчужина-Сочи/Краснодар | 3,83 | 30 | |||
3. Евгений ОСИПОВ | Жемчужина-Сочи | 3,80 | 30 | |||
4. Кантемир БЕРХАМОВ | Нижний Новгород | 3,76 | 29 | |||
Андрей ТИХОНОВ | Химки | 3,76 | 29 | |||
6. Эдик САДЖАЯ | Волга | 3,76 | 25 | |||
7. Санжар ТУРСУНОВ | Волга | 3,74 | 35 | |||
8. Дмитрий ПОЛЯНИН | Волга | 3,70 | 29 | |||
9. Милан ВЬЕШТИЦА | Шинник | 3,69 | 32 | |||
10. Спартак ГОГНИЕВ | Краснодар/КАМАЗ | 3,68 | 37 | |||
11. Александр БУДАКОВ | Кубань | 3,66 | 36 | |||
12. Роман ВОЙДЕЛЬ | Шинник | 3,66 | 35 | |||
13. Игорь АРМАШ | Кубань | 3,66 | 32 | |||
14. Георге БУКУР | Кубань | 3,65 | 31 | |||
15. Роман БЕРЕЗОВСКИЙ | Химки | 3,63 | 35 | |||
16. Михаил КОМКОВ | Краснодар | 3,63 | 30 | |||
17. Евгений ГОРОДОВ | Шинник | 3,61 | 38 | |||
18. Игорь КОРОНОВ | КАМАЗ | 3,61 | 36 | |||
19. Любомир КАНТОНИСТОВ | Динамо СПб | 3,59 | 34 | |||
ВРАТАРИ | ||||||
1. Александр БУДАКОВ | Кубань | 3,66 | 36 | |||
2. Роман БЕРЕЗОВСКИЙ | Химки | 3,63 | 35 | |||
3. Евгений ГОРОДОВ | Шинник | 3,61 | 38 | |||
4. Давид ЮРЧЕНКО | Волгарь-Газпром | 3,54 | 28 | |||
5. Евгений КОНЮХОВ | Нижний Новгород | 3,50 | 32 | |||
6. Денис ВАВИЛИН | КАМАЗ | 3,42 | 26 | |||
7. Алексей КРАСНОКУТСКИЙ | Иртыш | 3,41 | 29 | |||
8. Андрей ЧИЧКИН | Ротор | 3,34 | 29 | |||
Остальные вратари сыграли меньше 25 матчей. | ||||||
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
1. Евгений ОСИПОВ (ц) | Жемчужина-Сочи | 3,80 | 30 | |||
2. Эдик САДЖАЯ (ц) | Волга | 3,76 | 25 | |||
3. Дмитрий ПОЛЯНИН (п) | Волга | 3,70 | 29 | |||
4. Милан ВЬЕШТИЦА (ц) | Шинник | 3,69 | 32 | |||
5. Игорь АРМАШ (ц) | Кубань | 3,66 | 32 | |||
6. Андрей БУЙВОЛОВ (ц) | Волга | 3,57 | 37 | |||
7. Виктор ГОЛОВАТЕНКО (ц) | Кубань | 3,57 | 30 | |||
8. Алли НДРИ (л) | Шинник/Волга | 3,57 | 28 | |||
9. Алексей КОЗЛОВ (п) | Кубань/КАМАЗ | 3,56 | 36 | |||
10. Алексей МУЛДАРОВ (ц) | Мордовия | 3,53 | 34 | |||
11. Андрей СМИРНОВ (л) | СКА-Энергия | 3,52 | 25 | |||
12. Сергей БЕНДЗЬ (ц) | Нижний Новгород | 3,48 | 33 | |||
Евгений КАЛЕШИН (л) | Краснодар | 3,48 | 33 | |||
14. Александр СУХОВ (п) | Шинник | 3,46 | 37 | |||
15. Антон ГУДУКИН (л) | КАМАЗ | 3,46 | 35 | |||
16. Георгий МИКАДЗЕ (ц) | Мордовия/Жемчужина-Сочи | 3,46 | 26 | |||
17. Томас МИКУЦКИС (ц) | Нижний Новгород | 3,44 | 36 | |||
18. Антон ГРИГОРЬЕВ (л) | Кубань | 3,43 | 30 | |||
19. Александр ДАНЦЕВ (л) | Луч-Энергия | 3,42 | 36 | |||
20. Андрей СЕМЕНОВ (ц) | СКА-Энергия | 3,41 | 29 | |||
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||
1. Максим ДЕМЕНКО (ц) | Жемчужина-Сочи/Краснодар | 3,83 | 30 | |||
2. Кантемир БЕРХАМОВ (ц) | Нижний Новгород | 3,76 | 29 | |||
Андрей ТИХОНОВ (л) | Химки | 3,76 | 29 | |||
4. Санжар ТУРСУНОВ (п) | Волга | 3,74 | 35 | |||
5. Роман ВОЙДЕЛЬ (ц) | Шинник | 3,66 | 35 | |||
6. Михаил КОМКОВ (л) | Краснодар | 3,63 | 30 | |||
7. Игорь КОРОНОВ (п) | КАМАЗ | 3,61 | 36 | |||
8. Любомир КАНТОНИСТОВ (ц) | Динамо СПб | 3,59 | 34 | |||
9. Андрей ПАЗИН (ц) | Краснодар | 3,58 | 38 | |||
10. Максим БУРЧЕНКО (п) | Луч-Энергия | 3,58 | 36 | |||
11. Рустем МУХАМЕТШИН (п) | Мордовия | 3,56 | 34 | |||
12. Андрей АКОПЯНЦ (ц) | Нижний Новгород | 3,54 | 37 | |||
13. Сергей РАШЕВСКИЙ (ц) | Волга | 3,54 | 35 | |||
14. Александр ЕВСТАФЬЕВ (л) | Динамо СПб/Химки | 3,54 | 25 | |||
15. Артур ТЛИСОВ (ц) | Кубань | 3,53 | 36 | |||
16. Сергей ЯШИН (п) | Волга | 3,52 | 25 | |||
17. Андрей МИХЕЕВ (п) | Краснодар | 3,50 | 32 | |||
18. Артем ФИДЛЕР (ц) | Урал | 3,50 | 30 | |||
19. Алексей СКВЕРНЮК (ц) | Кубань | 3,50 | 26 | |||
20. Николай ЖИЛЯЕВ (п) | Кубань | 3,49 | 35 | |||
Олег ШАТОВ (ц) | Урал | 3,49 | 35 | |||
л - левый защитник, полузащитник, п - правый защитник, полузащитник, ц - центральный защитник, полузащитник | ||||||
НАПАДАЮЩИЕ |
| |||||
1. Отар МАРЦВАЛАДЗЕ | Волга | 3,84 | 33 |
| ||
2. Спартак ГОГНИЕВ | Краснодар/КАМАЗ | 3,68 | 37 |
| ||
3. Георге БУКУР | Кубань | 3,65 | 31 |
| ||
4. Рустем КАЛИМУЛЛИН | Кубань | 3,58 | 27 |
| ||
5. Сергей СЕРДЮКОВ | КАМАЗ | 3,53 | 38 |
| ||
6. Антон КОБЯЛКО | КАМАЗ | 3,48 | 27 |
| ||
7. Сергей ДАВЫДОВ | Кубань/Волгарь-Газпром | 3,47 | 34 |
| ||
8. Кирилл ПАНЧЕНКО | Мордовия | 3,44 | 36 |
| ||
9. Виталий БУЛЫГА | Шинник/Салют | 3,43 | 37 |
| ||
10. Эдин ЮНУЗОВИЧ | Динамо Бр | 3,43 | 29 |
| ||
11. Никита САТАЛКИН | Луч-Энергия | 3,42 | 36 |
| ||
12. Владимир ШИШЕЛОВ | Жемчужина-Сочи | 3,42 | 26 |
| ||
13. Предраг СИКИМИЧ | Урал | 3,40 | 35 |
| ||
14. Руслан МУХАМЕТШИН | Мордовия | 3,38 | 34 |
| ||
15. Антон АРХИПОВ | Шинник | 3,37 | 27 |
| ||
16. Роман МОНАРЕВ | Нижний Новгород/Шинник | 3,35 | 31 |
| ||
17. Дмитрий ГОЛУБОВ | Балтика | 3,33 | 36 |
| ||
18. Василий КАРМАЗИНЕНКО | СКА-Энергия | 3,33 | 30 |
| ||
19. Олег КОЖАНОВ | Волга | 3,33 | 25 |
| ||
20. Роберт ЗЕБЕЛЯН | Жемчужина-Сочи | 3,32 | 34 |
| ||
21. Александр ЯРКИН | Краснодар | 3,32 | 25 |
| ||
ВЕТЕРАНЫ |
| |||||
(на начало первенства не менее 33 лет) |
| |||||
1. Максим ДЕМЕНКО | Жемчужина-Сочи/Краснодар | 3,83 | 30 |
| ||
2. Андрей ТИХОНОВ | Химки | 3,76 | 29 |
| ||
3. Роман БЕРЕЗОВСКИЙ | Химки | 3,63 | 35 |
| ||
4. Максим РОМАЩЕНКО | Динамо Бр/Салют | 3,40 | 25 |
| ||
5. Станислав ДУБРОВИН | Жемчужина-Сочи | 3,29 | 36 |
| ||
ИНОСТРАНЦЫ |
| |||||
1. Отар МАРЦВАЛАДЗЕ | Грузия | 3,84 | 33 |
| ||
2. Милан ВЬЕШТИЦА | Сербия | 3,69 | 32 |
| ||
3. Игорь АРМАШ | Молдавия | 3,66 | 32 |
| ||
4. Георге БУКУР | Румыния | 3,65 | 31 |
| ||
5. Роман БЕРЕЗОВСКИЙ | Армения | 3,63 | 35 |
| ||
6. Виктор ГОЛОВАТЕНКО | Молдавия | 3,57 | 30 |
| ||
7. Алли НДРИ | Кот-д'Ивуар | 3,57 | 28 |
| ||
8. Вячеслав ЗАПОЯСКА | Украина | 3,45 | 33 |
| ||
9. Томас МИКУЦКИС | Литва | 3,44 | 36 |
| ||
10. Эдин ЮНУЗОВИЧ | Хорватия | 3,43 | 29 |
| ||
СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ТУРА
БУДАКОВ(3,66) Кубань, ПОЛЯНИН (3,70) Волга, САДЖАЯ (3,76) Волга, ОСИПОВ (3,80) Жемчужина-Сочи, НДРИ (3,57) Шинник/Волга, T У PC У HOB (3,74) Волга, ДЕМЕНКО (3,83) Жемчужина-Сочи/Краснодар, БЕРХАМОВ (3,76) Нижний Новгород, ТИХОНОВ (3,7) Химки, МАРЦВАЛАДЗЕ (3,84) Волга, ГОГНИЕВ (3,68) Краснодар/КАМАЗ.