ТЕННИС
ИТОГИ-2010: ЛИДЕРЫ СЕЗОНА - ИСПАНИЯ И РОССИЯ
Как и в прошлом году, по количеству игроков в первых сотнях рейтингов ATP World Tour и WTA Tour лидируют соответственно Испания и Россия. При этом представительство россиян сократилось с 5 до 3 человек, а представительство россиянок возросло с 15 до 16. Возрастом расцвета для профессионального игрока у мужчин следует признать 25 лет (сразу 6 человек в числе первых 25 в мире), а у женщин - 23 года (5 игроков).
100 ЛУЧШИХ ТЕННИСИСТОВ МИРА
Игрок | Страна | Дата рожд. | Очки | Турниры |
1. Рафаэль НАДАЛЬ | Испания | 03.06.1986 | 12450 | 21 |
2. Роджер ФЕДЕРЕР | Швейцария | 08.08.1981 | 9145 | 21 |
3. Новак ДЖОКОВИЧ | Сербия | 22.05.1987 | 6035 | 21 |
4. Энди МАРРЭЙ | Великобритания | 15.05.1987 | 5760 | 19 |
5. Робин СОДЕРЛИНГ | Швеция | 14.08.1984 | 5580 | 24 |
6. Томаш БЕРДЫХ | Чехия | 17.09.1985 | 3955 | 26 |
7. Давид ФЕРРЕР | Испания | 02.04.1982 | 3735 | 24 |
8. Энди РОДДИК | США | 30.08.1982 | 3665 | 21 |
9. Фернандо ВЕРДАСКО | Испания | 15.11.1983 | 3240 | 25 |
10. Михаил ЮЖНЫЙ | Россия | 25.06.1982 | 2920 | 24 |
11. Юрген МЕЛЬЦЕР | Австрия | 22.05.1981 | 2785 | 27 |
12. Гаэль МОНФИС | Франция | 01.09.1986 | 2485 | 24 |
13. Жо-Вилфрид ЦОНГА | Франция | 17.04.1985 | 2345 | 20 |
14. Марин ЧИЛИЧ | Хорватия | 28.09.1988 | 2300 | 24 |
15. Николас АЛЬМАГРО | Испания | 21.08.1985 | 2160 | 27 |
16. Мэрди ФИШ | США | 09.12.1981 | 1991 | 20 |
17. Иван ЛЮБИЧИЧ | Хорватия | 19.03.1979 | 1965 | 23 |
18. Сэм КЕРРИ | США | 07.10.1987 | 1860 | 27 |
19. Джон ИЗНЕР | США | 26.04.1985 | 1850 | 24 |
20. Маркос БАГДАТИС | Кипр | 17.06.1985 | 1785 | 29 |
21. Станислас ВАВРИНКА | Швейцария | 28.03.1985 | 1755 | 22 |
22. Николай ДАВЫДЕНКО | Россия | 02.06.1981 | 1655 | 25 |
23. Микаэль ЛЛОДРА | Франция | 18.05.1980 | 1575 | 26 |
24. Эрнестс ГУЛБИС | Латвия | 30.08.1988 | 1505 | 22 |
25. Альберт МОНТАНЬЕС | Испания | 26.11.1980 | 1495 | 29 |
26. Хуан МОНАКО | Аргентина | 29.03.1984 | 1480 | 22 |
27. Давид НАЛБАНДЯН | Аргентина | 01.01.1982 | 1480 | 18 |
28. Хуан Карлос ФЕРРЕРО | Испания | 12.02.1980 | 1415 | 23 |
29. Ришар ГАСКЕ | Франция | 18.06.1986 | 1385 | 28 |
30. Виктор ТРОИЦКИ | Сербия | 10.02.1986 | 1360 | 28 |
31. Томаш БЕЛЛУЧЧИ | Бразилия | 30.12.1987 | 1355 | 27 |
32. Фелисиано ЛОПЕС | Испания | 20.09.1981 | 1300 | 25 |
33. Гильермо ГАРСИЯ-ЛОПЕС | Испания | 04.06.1983 | 1275 | 26 |
34. Филипп КОЛЬШРАЙБЕР | Германия | 16.10.1983 | 1215 | 26 |
35. ЛУ ЕНЬСУНЬ | Тайвань | 14.08.1983 | 1141 | 26 |
36. Андрей ГОЛУБЕВ | Казахстан | 22.07.1987 | 1135 | 30 |
37. Флориан МАЙЕР | Германия | 05.10.1983 | 1128 | 27 |
38. Яркко НИЕМИНЕН | Финляндия | 23.07.1981 | 1085 | 33 |
39. Хуан Игнасио ЧЕЛА | Аргентина | 30.08.1979 | 1070 | 27 |
40. Денис ИСТОМИН | Узбекистан | 07.09.1986 | 1031 | 30 |
41. Марсель ГРАНОЛЬЕРС | Испания | 12.04.1986 | 1021 | 32 |
42. Жиль СИМОН | Франция | 27.12.1984 | 1005 | 24 |
43. Тиемо ДЕ БАККЕР | Голландия | 19.09.1988 | 975 | 23 |
44. Жюльен БЕННЕТО | Франция | 20.12.1981 | 965 | 21 |
45. Жереми ШАРДИ | Франция | 12.02.1987 | 960 | 30 |
46. Сергей СТАХОВСКИЙ | Украина | 06.01.1986 | 945 | 27 |
47. Потито СТАРАЧЕ | Италия | 14.07.1981 | 945 | 34 |
48. Александр ДОЛГОПОЛОВ | Украина | 07.11.1988 | 940 | 29 |
49. Янко ТИПСАРЕВИЧ | Сербия | 22.06.1984 | 935 | 26 |
50. Томми РОБРЕДО | Испания | 01.05.1982 | 915 | 25 |
51. Виктор ХАНЕСКУ | Румыния | 21.07.1981 | 915 | 26 |
52. Андреас СЕППИ | Италия | 21.02.1984 | 900 | 32 |
53. Бенджамин БЕККЕР | Германия | 16.06.1981 | 877 | 32 |
54. Ллейтон ХЬЮИТТ | Австралия | 24.02.1981 | 870 | 23 |
55. Михаэль БЕРРЕР | Германия | 01.07.1980 | 870 | 31 |
56. Фабио ФОНЬИНИ | Италия | 24.05.1987 | 855 | 33 |
57. Филипп ПЕТЦШНЕР | Германия | 24.03.1984 | 854 | 21 |
58. Даниэль ХИМЕНО-ТРАВЕР | Испания | 07.08.1985 | 844 | 29 |
59. Михаил КУКУШКИН | Казахстан | 26.12.1987 | 819 | 28 |
60. Ксавье МАЛИСС | Бельгия | 19.07.1980 | 816 | 27 |
61. Кевин АНДЕРССОН | ЮАР | 18.05.1986 | 813 | 26 |
62. Радек ШТЕПАНЕК | Чехия | 27.11.1978 | 795 | 23 |
63. Пабло КУЭВАС | Уругвай | 01.01.1986 | 790 | 28 |
64. Сантьяго ХИРАЛЬДО | Колумбия | 27.11.1987 | 785 | 30 |
65. Робин ХААЗЕ | Голландия | 06.04.1987 | 778 | 24 |
66. Карлос БЕРЛОК | Аргентина | 03.02.1983 | 725 | 29 |
67. Тобиас КАМКЕ | Германия | 21.05.1986 | 724 | 28 |
68. Фернандо ГОНСАЛЕС | Чили | 29.07.1980 | 720 | 19 |
69. Флорен СЕРРА | Франция | 28.02.1981 | 715 | 32 |
70. Лукаш КУБОТ | Польша | 16.05.1982 | 695 | 26 |
71. Пабло АНДУХАР | Испания | 23.01.1986 | 683 | 26 |
72. Пере РИБА | Испания | 07.04.1988 | 672 | 33 |
73. Иво КАРЛОВИЧ | Хорватия | 28.02.1979 | 670 | 15 |
74. Эдуардо ШВАНК | Аргентина | 23.04.1986 | 655 | 25 |
75. Дуди СЕЛА | Израиль | 04.04.1985 | 643 | 24 |
76. Рикарду МЕЛЛО | Бразилия | 21.12.1980 | 642 | 21 |
77. Рубен РАМИРЕС ИДАЛЬГО | Испания | 06.01.1978 | 638 | 28 |
78. Арно КЛЕМАН | Франция | 17.12.1977 | 627 | 34 |
79. Игорь АНДРЕЕВ | Россия | 14.07.1983 | 622 | 24 |
80. Теймураз ГАБАШВИЛИ | Россия | 23.05.1985 | 615 | 30 |
81. Илья МАРЧЕНКО | Украина | 08.09.1987 | 613 | 23 |
82. Миша ЗВЕРЕВ | Германия | 22.08.1987 | 611 | 30 |
83. Адриан МАННАРИНО | Франция | 29.06.1988 | 600 | 21 |
84. Райнер ШУТТЛЕР | Германия | 25.04.1976 | 597 | 26 |
85. Рикардас БЕРАНКИС | Литва | 21.06.1990 | 596 | 19 |
86. Бриан ДАБУЛ | Аргентина | 24.02.1984 | 594 | 23 |
87. Михал ПРЖИСЕЖНЫ | Польша | 16.02.1984 | 590 | 27 |
88. Иван ДОДИГ | Хорватия | 02.01.1985 | 586 | 23 |
89. Лукаш ЛАЧКО | Словакия | 03.11.1987 | 578 | 28 |
90. Кароль БЕК | Словакия | 03.04.1982 | 578 | 27 |
91. Марсель ИЛЬХАН | Турция | 11.06.1987 | 574 | 19 |
92. Филиппо ВОЛАНДРИ | Италия | 05.09.1981 | 574 | 27 |
93. Дастин БРОУН | Германия | 08.12.1984 | 573 | 36 |
94. Руй МАЧАДУ | Португалия | 10.04.1984 | 573 | 27 |
95. Леонардо МАЙЕР | Аргентина | 15.05.1987 | 572 | 21 |
96. Даниэль БРАНДС | Германия | 17.07.1987 | 570 | 29 |
97. Ян ГАЖЕК | Чехия | 07.08.1983 | 570 | 27 |
98. Даниэль МАРКОШ | Бразилия | 04.07.1978 | 564 | 26 |
99. Поль-Анри МАТЬЕ | Франция | 12.01.1982 | 562 | 23 |
100. Кеи НИШИКОРИ | Япония | 29.12.1989 | 554 | 17 |
МУЖЧИНЫ
Страна | Места | ||||
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | Всего |
Испания | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 |
Франция | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 |
Германия | - | 2 | 4 | 4 | 10 |
Аргентина | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
США | 4 | - | - | - | 4 |
Хорватия | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
РОССИЯ | 2 | - | - | 2 | 4 |
Италия | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
Сербия | 1 | 2 | - | - | 3 |
Чехия | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
Украина | - | 2 | - | 1 | 3 |
Бразилия | - | 1 | - | 2 | 3 |
Швейцария | 2 | - | - | - | 2 |
Голландия | - | 1 | 1 | - | 2 |
Казахстан | - | 1 | 1 | - | 2 |
Польша | - | - | 1 | 1 | 2 |
Словакия | - | - | - | 2 | 2 |
Австрия | 1 | - | - | - | 1 |
Великобритания | 1 | - | - | - | 1 |
Кипр | 1 | - | - | - | 1 |
Латвия | 1 | - | - | - | 1 |
Швеция | 1 | - | - | - | 1 |
Тайвань | - | 1 | - | - | 1 |
Узбекистан | - | 1 | - | - | 1 |
Финляндия | - | 1 | - | - | 1 |
Австралия | - | - | 1 | - | 1 |
Бельгия | - | - | 1 | - | 1 |
Израиль | - | - | 1 | - | 1 |
Колумбия | - | - | 1 | - | 1 |
Уругвай | - | - | 1 | - | 1 |
Румыния | - | - | 1 | - | 1 |
Чили | - | - | 1 | - | 1 |
ЮАР | - | - | 1 | - | 1 |
Литва | - | - | - | 1 | 1 |
Португалия | - | - | - | 1 | 1 |
Турция | - | - | - | 1 | 1 |
Япония | - | - | - | 1 | 1 |
Год рожд. | Места | ||||
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | Всего |
1976 | - | - | - | 1 | 1 |
1977 | - | - | - | 1 | 1 |
1978 | - | - | 1 | 2 | 3 |
1979 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
1980 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
1981 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 |
1982 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
1983 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
1984 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
1985 | 6 | - | 2 | 2 | 10 |
1986 | 2 | 5 | 5 | - | 12 |
1987 | 3 | 3 | 4 | 8 | 16 |
1988 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
1989 | - | - | - | 1 | 1 |
1990 | - | - | - | 1 | 1 |