ГИРЕВОЙ СПОРТ
ТАМПЕРЕ (Финляндия). Чемпионат мира
Мужчины. Двоеборье. 63 кг. 1. БЕНИДЗЕ - 381. 2. Макуха (Латвия) - 244. 3. Ашимов (Казахстан) - 188.
68 кг. 1. ТАШЛАНОВ - 382. 2. Треушев (Казахстан) - 281. 3. Рудис (Литва) - 258.
73 кг. 1. МАРТИНЕВИЧ - 375. 2. Фиалка (Казахстан) - 365. 3. Черненко (Украина) - 332.
78 кг. 1. ПАВЛОВ - 389. 2. Крейчс (Латвия) - 248. 3. Глушокас (Литва) - 236.
85 кг. 1. АНАСЕНКО - 532. 2. Диденко (Казахстан) - 360. 3. Бербеничук (Украина) - 288.
95 кг. 1. МОРОЗОВ - 488. 2. Шпилевой (Казахстан) - 309. 3. Черненко (Украина) - 283.
105 кг. 1. МИХАЛЕВ - 452. 2. Карпенко (Казахстан) - 400. 3. Рутковскис (Латвия) - 228.
Свыше 105 кг. 1. Махновский (Украина) - 396. 2. БУТАКОВ - 374. 3. Жанбуршин (Казахстан) - 246.
Длинный цикл. 63 кг. 1. РУДНЕВ - 52. 2. Задорожный (Украина) - 47. 3. МАКУХА - 45.
68 кг. 1. Третьяков (Казахстан) - 60. 2. ПЕТРОВ - 54. 3. Цветковс (Латвия) - 22.
73 кг. 1. МЕРКУЛИН - 71. 2. Гельмудинов (Казахстан) - 62. 3. Павловкис (Латвия) - 35.
78 кг. 1. Кресс (Казахстан) - 79. 2. ВИНОГРАДОВ - 79. 3. Крейчс - 36.
85 кг. ВАСИЛЬЕВ - 81. 2. Диденко - 78. 3. Хаддес (Финляндия) - 29.
95 кг. 1. АХРАМЕНКО - 85. 2. Андриаш (Украина) - 60. 3. Меровскис (Латвия) - 52.
105 кг. 1. ДЕНИСОВ - 116. 2. Комаров (Казахстан) - 51. 3. ЧЕРНЕНКО - 51.
Свыше 105 кг. 1. МАКОВ - 72. 2. Махновский - 58. 3. ЖАНБУРШИН - 47.
Женщины. Рывок. 58 кг. 1. НУЖНЫХ - 88.
63 кг. 1. ДЕДЮХИНА - 138. 2. Доссахаева (Казахстан) - 92. 3. Кайкконен (Финляндия) - 36.
68 кг. 1. Потемкина (Казахстан) - 139. 2. Жуй (Украина) - 108. 3. КРАСАВИНА - 91.
Свыше 68 кг. 1. ЗОЛОТАРЕВА - 160. 2. Ванина (Украина) - 141. 3. Вахтер (Эстония) - 49.
Командный зачет. 1. РОССИЯ - 240. 2. Казахстан - 222. 3. Латвия - 192. 4. Украина - 189.
Вадим АЛЕМБИКОВ