БИАТЛОН
КУБОК МИРА
СПРИНТ, 10 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |
| 1-я/лежа | 2-я/стоя |
|
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +21,2/1 (15) | +12,6/0 (3) | 25.01,9/1 |
2. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | +2,9/0 (2) | 17.31,1/0 (1) | +3,9/0 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | 8.46,9/0 (1) | +7,4/0 (2) | +14,3/0 |
4. Яков ФАК Словения | +8,0/0 (4) | +15,7/0 (4) | +17,9/0 |
5. Тарьей БО Норвегия | +30,5/1 (29) | +31,4/0 (8) | +22,6/1 |
6. Александр ОС Норвегия | +10,1/0 (6) | +18,2/0 (5) | +28,0/0 |
8. Антон ШИПУЛИН Россия | +11,4/0 (7) | +30,5/0 (7) | +58,7/0 |
16. Евгений УСТЮГОВ Россия | +19,8/0 (14) | +1.17,9/1 (24) | +1.27,3/1 |
26. Максим ЧУДОВ Россия | +12,7/0 (8) | +1.06,1/1 (13) | +1.43,0/1 |
31. Алексей ВОЛКОВ Россия | +51,8/1 (58) | +1.35,8/1 (39) | +1.56,1/2 |
34. Максим МАКСИМОВ Россия | +27,7/0 (24) | +1.22,3/1 (28) | +2.01,3/1 |
61. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +48,0/1 (51) | +1.59,4/1 (56) | +2.45,7/2 |
КУБОК МИРА
Мужчины | |
Общий зачет | |
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 174 |
2. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 168 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | 136 |
4. Тарьей БО Норвегия | 126 |
5. Яков ФАК Словения | 125 |
6. Андреас БИРНБАХЕР Австрия | 99 |
7. Антон ШИПУЛИН Россия | 94 |
16. Максим МАКСИМОВ Россия | 63 |
24. Алексей ВОЛКОВ Россия | 45 |
25. Евгений УСТЮГОВ Россия | 44 |
30. Максим ЧУДОВ Россия | 39 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 911 |
2. Франция | 778 |
3. Германия | 774 |
4. Словения | 768 |
5. РОССИЯ | 745 |
6. Украина | 709 |
Женщины | |
Общий зачет | |
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 150 |
2. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | 136 |
3. Анна-Карин ЗИДЕК Швеция | 135 |
4. Валя СЕМЕРЕНКО Украина | 114 |
5. Мириам ГЕССНЕР Германия | 110 |
6. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 110 |
10. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 97 |
15. Яна РОМАНОВА Россия | 64 |
20. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | 56 |
23. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 46 |
38. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 20 |
48. Анна БУЛЫГИНА Россия | 13 |
Кубок наций | |
1. РОССИЯ | 803 |
2. Германия | 798 |
3. Швеция | 791 |
4. Франция | 756 |
5. Украина | 749 |
6. Польша | 709 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | +3,9 (2) | 7.23,8/0 (1) | +0,4/0 (2) | +0,4/1 (2) | 29.46,0/1 (1) | 35.47,7/2 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | - (1) | +0,5/0 (2) | 14.34,6/0 (1) | 22.05,5/1 (1) | +23,6/2 (2) | +26,2/3 |
3. Яков ФАК Словения | +17,9 (4) | +42,3/1 (5) | +1.41,2/2 (8) | +1.26,3/0 (6) | +1.00,6/0 (3) | +1.00,7/3 |
4. Тарьей БО Норвегия | +22,6 (5) | +40,9/1 (4) | +1.39,5/2 (7) | +1.24,7/0 (4) | +1.18,1/1 (4) | +1.05,4/4 |
5. Мартен ФУРКАД Франция | +14,3 (3) | +11,1/0 (3) | +33,8/1 (3) | +1.08,2/2 (3) | +1.23,3/1 (5) | +1.38,2/4 |
6. Антон ШИПУЛИН Россия | +58,7 (6) | +56,2/0 (6) | +1.28,2/1 (5) | +2.09,5/2 (13) | +2.00,8/0 (11) | +1.46,2/3 |
10. Максим МАКСИМОВ Россия | +2.01,3 (34) | +1.53,2/0 (22) | +2.00,1/0 (15) | +2.13,1/1 (14) | +1.58,1/0 (9) | +1.58,7/1 |
22. Евгений УСТЮГОВ Россия | +1.27,3 (16) | +1.38,8/0 (17) | +1.55,6/0 (12) | +2.17,5/1 (16) | +3.09,8/2 (22) | +3.14,4/3 |
23. Алексей ВОЛКОВ Россия | +1.56,1 (31) | +2.06,1/0 (26) | +2.54,8/1 (30) | +2.57,5/0 (21) | +3.00,8/0 (21) | +3.17,0/1 |
55. Максим ЧУДОВ Россия | +1.43,0 (26) | +2.30,6/2 (36) | +4.45,3/5 (54) | +5.36,4/2 (55) | +6.16,8/2 (55) | +6.36,5/11 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 10 км, Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | - (1) | 6.40,4/0 (1) | 13.14,6/0 (1) | 19.51,9/0 (1) | 26.30,8/0 (1) | 31.57,1/0 |
2. Мириам ГЕССНЕР Германия | +18,7 (2) | +21,6/0 (2) | +52,0/1 (2) | +1.20,6/1 (3) | +1.42,7/1 (2) | +1.25,3/3 |
3. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | +49,5 (5) | +55,1/0 (3) | +1.24,0/1 (4) | +1.18,1/0 (2) | +1.45,2/1 (3) | +1.41,5/2 |
4. Анна-Карин ЗИДЕК Швеция | +1.17,4 (9) | +1.16,3/0 (6) | +1.21,1/0 (3) | +1.21,2/0 (4) | +1.50,2/1 (4) | +1.48,2/1 |
5. Валя СЕМЕРЕНКО Украина | +1.20,1 (10) | +1.20,1/0 (8) | +1.55,3/1 (9) | +1.59,5/0 (8) | +1.57,8/0 (5) | +1.58,5/1 |
6. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +1.14,9 (8) | +1.53,2/1 (12) | +1.58,1/0 (10) | +1.58,1/0 (7) | +2.21,4/1 (7) | +2.10,2/2 |
7. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +1.41,5 (14) | +1.28,0/0 (10) | +1.33,9/0 (7) | +1.42,6/0 (6) | +2.20,4/1 (6) | +2.11,3/1 |
12. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +2.27,7 (36) | +2.24,9/0 (22) | +2.31,6/0 (20) | +2.38,8/0 (13) | +2.50,7/0 (12) | +2.43,1/0 |
15. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +1.21,9 (11) | +1.19,0/0 (7) | +2.14,2/2 (12) | +2.46,6/1 (15) | +2.53,1/0 (14) | +2.56,0/3 |
43. Анна БУЛЫГИНА Россия | +2.13,7 (28) | +3.13,4/2 (41) | +4.03,9/1 (46) | +4.45,3/1 (44) | +5.37,3/1 (43) | +5.48,4/5 |
49. Яна РОМАНОВА Россия | +1.50,0 (17) | +2.28,9/1 (24) | +3.49,6/2 (38) | +4.41,6/1 (39) | +6.07,6/2 (50) | +6.27,6/6 |
У НАС ХУДШИЙ СТАРТ В XXI ВЕКЕ
На первом этапе Кубка мира-2010/11 россияне ни разу не поднимались на пьедестал почета. Это произошло впервые в XXI веке. Ранее худший старт у наших биатлонистов был в 2001 и 2008 годах, когда они по разу завоевывали второе место.
Вадим КРЫЛОВ
Лучшие результаты россиян на первых этапах Кубка мира
в 2001 - 2010 годах
Год | Место проведения | Мужчины | |||
Спринт | ГП | Эст. | ИГ | ||
2001 | Хохфильцен | 8. Ростовцев | 4. Ростовцев | 9-е | - |
2002 | Остерсунд | 17. Рожков | 8. Чепиков | 2-е | - |
|
|
|
|
|
|
2003 | Контиолахти | 8. Коновалов | 3. Рожков | 4-е | - |
2004 | Бейтостолен | 2. Круглов | 2. Круглов | 3-е | - |
|
|
| 3. Рожков |
|
|
2005 | Остерсунд | - | 3. Черезов | 2-е | 6. Рожков |
2006 | Остерсунд | 2. Ярошенко | 2. Ярошенко | - | 6. Черезов |
2007 | Контиолахти | 2. Ярошенко | 1. Черезов | - | 3. Чудов |
|
|
| 3. Ярошенко |
|
|
2008 | Остерсунд | 8. Черезов | 9. Круглов | - | 11. Черезов |
2009 | Остерсунд | 25. Васильев | - | 4-е | 4. Чудов |
2010 | Остерсунд | 8. Шипулин | 6. Шипулин | - | 16. Максимов |
Год | Место проведения | Женщины | Места | |||
Спринт | ГП | Эст | ИГ | |||
2001 | Хохфильцен | 7. Куклева | 9. Медведцева | 2-е | - | 1 (0+1+0) |
2002 | Остерсунд | 1. Зайцева | 2. Зайцева | 3-е | - | 5 (1+2+2) |
|
| 3. Медведцева |
|
|
|
|
2003 | Контиолахти | 9. Зайцева | 5. Зайцева | 2-е | - | 2 (0+1+1) |
2004 | Бейтостолен | 3. Ахатова | 2. Медведцева | 1-е | - | 7 (1+3+3) |
2005 | Остерсунд | - | 1. Зайцева | 3-е | 5. Зайцева | 4 (1+1+2) |
2006 | Остерсунд | 4. Моисеева | 13. Моисеева | - | 1. Мальгина | 3 (1+2+0) |
2007 | Контиолахти | 11. Гусева | 5. Юрьева | - | 2. Моисеева | 5 (1+2+2) |
2008 | Остерсунд | 5. Слепцова | 2. Слепцова | - | 17. Слепцова | 1 (0+1+0) |
2009 | Остерсунд | 2. Медведцева | - | 2-е | 4. Слепцова | 2 (0+2+0) |
2010 | Остерсунд | 8. Зайцева | 6. Зайцева | - | 5. Романова | 0 |
ГП - гонка преследования, Эст. - эстафета, ИГ - индивидуальная гонка.