БИАТЛОН
КУБОК МИРА
Мужчины Спринт
1. Тарьей БЁ Норвегия | 254 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 204 |
3. Михаэль ГРАЙС Германия | 168 |
4. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 158 |
5. Лукас ХОФЕР Италия | 157 |
6. Евгений УСТЮГОВ Россия | 150 |
11. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 128 |
16. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 91 |
20. Антон ШИПУЛИН Россия | 82 |
31. Максим ЧУДОВ Россия | 57 |
59. Алексей ЧУРИН Россия | 18 |
68. Алексей ВОЛКОВ Россия | 10 |
72. Максим МАКСИМОВ Россия | 7 |
Гонка преследования | |
1. Тарьей БЁ Норвегия | 146 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 130 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | 122 |
4. Михаэль ГРАЙС Германия | 108 |
5. Симон ЭДЕР Австрия | 107 |
6. Бьорн ФЕРРИ Швеция | 103 |
7. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 96 |
8. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 88 |
10. Евгений УСТЮГОВ Россия | 72 |
12. Антон ШИПУЛИН Россия | 59 |
14. Максим ЧУДОВ Россия | 57 |
33. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 31 |
Максим МАКСИМОВ Россия | 31 |
47. Алексей ВОЛКОВ Россия | 22 |
Общий зачет | |
1. Тарьей БЁ Норвегия | 572 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 533 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | 397 |
4. Михаэль ГРАЙС Германия | 393 |
5. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 362 |
6. Бьорн ФЕРРИ Швеция | 315 |
7. Евгений УСТЮГОВ Россия | 305 |
8. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 299 |
14. Антон ШИПУЛИН Россия | 226 |
21. Максим ЧУДОВ Россия | 206 |
27. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 160 |
45. Алексей ВОЛКОВ Россия | 72 |
48. Максим МАКСИМОВ Россия | 63 |
74. Алексей ЧУРИН Россия | 18 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 4222 |
2. Германия | 3788 |
3. Франция | 3698 |
4. Австрия | 3612 |
5. Россия | 3445 |
6. Украина | 3278 |
Женщины Спринт
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 230 |
2. Магдалена НОЙНЕР Германия | 198 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 192 |
4. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | 183 |
5. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | 180 |
6. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 173 |
13. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 129 |
15. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 122 |
19. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | 104 |
22. Яна РОМАНОВА Россия | 84 |
23. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 79 |
38. Наталья ГУСЕВА Россия | 37 |
50. Анна БУЛЫГИНА Россия | 13 |
Гонка преследования | |
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 162 |
2. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | 146 |
3. Анна Карин ЗИДЕК Швеция | 126 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 112 |
5. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 110 |
6. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 100 |
12. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 89 |
13. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 88 |
15. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | 84 |
23. Яна РОМАНОВА Россия | 49 |
40. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 17 |
Общий зачет | |
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 541 |
2. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | 499 |
3. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 454 |
4. Мари Лор БРЮНЕ Франция | 420 |
5. Анна Карин ЗИДЕК Швеция | 415 |
6. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 391 |
14. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 318 |
16. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 288 |
19. Яна РОМАНОВА Россия | 240 |
22. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | 213 |
44. Наталья ГУСЕВА Россия | 41 |
46. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 37 |
72. Анна БУЛЫГИНА Россия | 13 |
Кубок наций | |
1. Германия | 3954 |
2. Россия | 3814 |
3. Украина | 3756 |
4. Швеция | 3741 |
5. Франция | 3718 |
6. Норвегия | 3474 |
СПРИНТ. 7,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |
1-я/лежа | 2-я/стоя | ||
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | +10,2/0 (5) | +1,6/0 (2) | 20.33,3/0 |
2. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +5,4/0 (2) | 14.19,4/0 (1) | +1,1/0 |
3. Магдалена НОЙНЕР Германия | 7.04,0/0 (1) | +15,1/1 (3) | +15,8/1 |
4. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +7,3/0 (3) | +30,5/1 (5) | +40,6/1 |
5. Мари Лор БРЮНЕ Франция | +11,4/0 (6) | +24,3/0 (4) | +42,1/0 |
6. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | +10,0/0 (4) | +35,8/1 (7) | +44,9/1 |
11. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +16,7/0 (10) | +36,3/0 (8) | +1.00,5/0 |
13. Яна РОМАНОВА Россия | +18,2/0 (12) | +38,3/0 (10) | +1.09,1/0 |
18. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +14,6/0 (8) | +55,2/1 (15) | +1.30,3/1 |
33. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +1.11,7/2 (71) | +1.22,2/0 (26) | +2.02,5/2 |
59. Наталья ГУСЕВА Россия | +1.28,8/2 (82) | +2.12,9/0 (60) | +3.04,0/2 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Бьорн ФЕРРИ Швеция | +57,2 (8) | +1.06,9/0 (8) | +44,0/0 (4) | +30,6/0 (4) | +3,1/0 (3) | 31.56,6/0 |
2. Мартен ФУРКАД Франция | +21,7 (2) | +28,8/0 (2) | +30,6/1 (2) | +34,5/1 (5) | +1,9/0 (2) | +4,9/2 |
3. Михаэль ГРАЙС Германия | +57,1 (7) | +1.02,4/0 (6) | +43,8/0 (3) | +29,8/0 (3) | 26.33,0/0 (1) | +6,9/0 |
4.Тарьей БЁ Норвегия | +49,9 (5) | +58,9/0 (5) | +51,6/1 (7) | +21,6/0 (2) | +6,7/1 (4) | +7,4/2 |
5. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +23,8 (3) | +45,6/1 (3) | +44,7/1 (5) | +45,9/1 (7) | +7,6/0 (5) | +7,9/3 |
6. Ларс БЕРГЕР Норвегия | - (1) | 6.10,0/0 (1) | 12.54,9/1 (1) | 19.36,5/1 (1) | +29,9/3 (8) | +36,8/5 |
10. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +1.26,8 (22) | +1.36,6/0 (19) | +1.39,9/1 (24) | +1.14,6/0 (14) | +1.00,7/1 (16) | +1.02,0/2 |
11. Максим ЧУДОВ Россия | +1.55,9 (37) | +2.00,9/0 (30) | +1.50,0/0 (25) | +1.32,1/0 (22) | +58,5/0 (13) | +1.02,1/0 |
31. Евгений УСТЮГОВ Россия | +1.20,6 (16) | +1.24,0/0 (13) | +1.26,4/1 (16) | +1.36,2/1 (24) | +2.26,2/2 (34) | +2.26,9/4 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | - (1) | 5.51,8/0 (1) | 11.46,0/0 (1) | 17.36,4/0 (1) | 23.46,0/1 (1) | 28.50,9/1 |
2. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +1,1 (2) | +0,6/0 (2) | +1,0/0 (2) | +27,2/1 (2) | +40,1/1 (2) | +37,7/2 |
3. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +49,7 (8) | +1.31,7/2 (15) | +1.30,2/0 (13) | +1.29,1/0 (6) | +1.12,5/0 (4) | +59,3/2 |
4. Анна Карин ЗИДЕК Швеция | +47,4 (7) | +49,1/0 (6) | +51,5/0 (5) | +1.01,5/0 (3) | +1.10,7/1 (3) | +1.03,8/1 |
5. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +40,6 (4) | +41,8/0 (4) | +1.05,8/1 (6) | +1.09,9/0 (5) | +1.22,1/1 (5) | +1.06,7/2 |
6. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | +53,1 (9) | +56,8/0 (8) | +1.43,0/2 (20) | +1.45,7/0 (11) | +1.24,7/0 (6) | +1.09,0/2 |
9. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +1.00,5 (11) | +1.23,7/1 (11) | +1.32,6/0 (14) | +1.37,9/0 (9) | +1.31,3/0 (8) | +1.19,7/1 |
10. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +1.30,3 (18) | +1.33,0/0 (18) | +1.24,8/0 (10) | +1.31,8/0 (7) | +1.37,9/1 (12) | +1.28,7/1 |
19. Яна РОМАНОВА Россия | +1.09,1 (13) | +1.32,4/1 (16) | +1.51,5/1 (21) | +2.21,7/1 (19) | +2.34,3/1 (20) | +2.23,3/4 |
21. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +2.02,5 (33) | +2.09,9/0 (25) | +2.12,8/0 (23) | +2.21,7/0 (19) | +2.37,5/1 (21) | +2.35,8/1 |
47. Наталья ГУСЕВА Россия | +3.04,0 (59) | +3.31,2/1 (52) | +3.45,3/0 (46) | +4.37,6/1 (51) | +4.58,0/1 (48) | +5.02,0/3 |