БИАТЛОН
КУБОК МИРА
СПРИНТ. 10 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |
1-я/лежа | 2-я/стоя | ||
1. Андреас БИРНБАХЕР Германия | +12,0/0 (7) | 17.28,8/0 (1) | 26.14,6/0 |
2. Бьорн ФЕРРИ Швеция | +8,3/0 (5) | +2,8/0 (2) | +10,2/0 |
3. Александр ВОЛЬФ Германия | 8.29,3/0 (1) | +10,9/0 (3) | +44,0/0 |
4. Сергей СЕМЕНОВ Украина | +22,8/0 (20) | +25,4/0 (4) | +49,0/0 |
5. Фредрик ЛИНДСТРЕМ Швеция | +7,2/0 (4) | +27,1/1 (5) | +51,5/1 |
6. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +14,0/0 (11) | +34,6/1 (9) | +1.04,3/1 |
19. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +38,5/1 (43) | +1.12,1/1 (27) | +1.35,3/2 |
26. Евгений УСТЮГОВ Россия | +34,2/0 (34) | +1.31,3/2 (44) | +1.44,0/2 |
30. Антон ШИПУЛИН Россия | +24,8/0 (21) | +1.02,4/1 (20) | +1.47,7/1 |
37. Алексей ВОЛКОВ Россия | +46,6/1 (54) | +1.21,8/1 (36) | +1.58,6/2 |
42. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +37,3/1 (41) | +1.20,3/1 (34) | +2.10,8/2 |
51. Максим МАКСИМОВ Россия | +1.10,1/2 (75) | +1.56,4/1 (66) | +2.26,6/3 |
СПРИНТ. 7,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |
1-я/лежа | 2-я/стоя | ||
1. Магдалена НОЙНЕР Германия | +5,7/0 (5) | 14.19,3/1 (1) | 21.04,6/1 |
2. Тора БЕРГЕР Норвегия | +5,5/0 (4) | +12,5/1 (2) | +31,3/1 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +2,0/0 (2) | +30,8/2 (12) | +46,1/2 |
4. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | +50,5/2 (45) | +27,7/0 (11) | +47,4/2 |
5. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | 6.52,0/0 (1) | +13,1/1 (3) | +52,1/1 |
6. Наталья ГУСЕВА Россия | +4,8/0 (3) | +17,6/0 (4) | +57,3/0 |
10. Евгения СЕДОВА Россия | +28,6/0 (23) | +17,6/0 (4) | +1.04,3/0 |
19. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +11,4/0 (8) | +45,8/2 (19) | +1.24,1/2 |
21. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +37,0/1 (30) | +51,9/1 (22) | +1.38,1/2 |
24. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +10,6/0 (7) | +56,5/2 (23) | +1.43,2/2 |
25. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +59,4/2 (54) | +1.10,6/1 (33) | +1.44,2/3 |
36. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +38,1/1 (32) | +1.27,3/2 (45) | +2.26,6/3 |
Мужчины | |
Спринт | |
1. Тарьей БЁ Норвегия | 393 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 369 |
3. Арнд ПАЙФФЕР Германия | 333 |
4. Мартен ФУРКАД Франция | 307 |
5. Михаэль ГРАЙС Германия | 293 |
6. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 288 |
17. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 180 |
19. Евгений УСТЮГОВ Россия | 177 |
21. Антон ШИПУЛИН Россия | 157 |
28. Максим ЧУДОВ Россия | 116 |
52. Максим МАКСИМОВ Россия | 51 |
67. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 28 |
78. Алексей ЧУРИН Россия | 18 |
82. Алексей ВОЛКОВ Россия | 14 |
Общий зачет | |
1. Тарьей БЁ Норвегия | 1022 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 985 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | 906 |
4. Арнд ПАЙФФЕР Германия | 672 |
5. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 658 |
6. Михаэль ГРАЙС Германия | 643 |
16. Евгений УСТЮГОВ Россия | 456 |
20. Максим ЧУДОВ Россия | 370 |
22. Антон ШИПУЛИН Россия | 369 |
24. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 366 |
33. Максим МАКСИМОВ Россия | 240 |
60. Алексей ВОЛКОВ Россия | 76 |
71. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 45 |
78. Алексей ЧУРИН Россия | 33 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 7428 |
2. Германия | 6990 |
3. РОССИЯ | 6507 |
4. Австрия | 6381 |
5. Франция | 6351 |
6. Украина | 6006 |
Женщины | |
Спринт | |
1. Магдалена НОЙНЕР Германия | 404 |
2. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 391 |
3. Тора БЕРГЕР Норвегия | 356 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 349 |
5. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | 328 |
6. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | 325 |
13. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 242 |
17. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 208 |
19. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | 174 |
26. Наталья ГУСЕВА Россия | 133 |
27. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 130 |
31. Яна РОМАНОВА Россия | 109 |
48. Ульяна ДЕНИСОВА Россия | 48 |
57. Евгения СЕДОВА Россия | 31 |
59. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 29 |
70. Анна БУЛЫГИНА Россия | 13 |
72. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | 12 |
Общий зачет | |
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 936 |
2. Магдалена НОЙНЕР Германия | 914 |
3. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | 911 |
4. Тора БЕРГЕР Норвегия | 904 |
5. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 881 |
6. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 748 |
13. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 592 |
17. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 486 |
20. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 444 |
22. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | 382 |
24. Яна РОМАНОВА Россия | 338 |
34. Наталья ГУСЕВА Россия | 210 |
46. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 114 |
48. Ульяна ДЕНИСОВА Россия | 104 |
64. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 37 |
68. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | 32 |
69. Евгения СЕДОВА Россия | 31 |
87. Анна БУЛЫГИНА Россия | 13 |
Кубок наций | |
1. Германия | 7236 |
2. РОССИЯ | 6793 |
3. Швеция | 6651 |
4. Украина | 6619 |
5. Франция | 6481 |
6. Норвегия | 6281 |