ХОККЕЙ
КХЛ. Плей-офф. Финал
"САЛАВАТ ЮЛАЕВ" В ФИНАЛЕ КУБКА ГАГАРИНА-2011
ВРАТАРЬ
| И | Мин. (ср.) | ОБр. | Бр. | % | Штр. | "СЭ" |
ЭРСБЕРГ | 5 | 60:21 | 147 | 157 | 93,6 | 0 | 6,20 |
ЗАЩИТНИКИ
| И | Мин. (ср.) | О (Г+П) | Бр. | +/- | Штр. | "СЭ" |
Кир. КОЛЬЦОВ | 5 | 19:56 | 2 (0+2) | 6 | +1 | 4 | 5,90 |
ПРОШКИН | 5 | 22:34 | 1 (1+1) | 12 | +1 | 4 | 6,10 |
КУТЕЙКИН | 5 | 21:50 | 1 (1+0) | 6 | +2 | 4 | 6,00 |
КАЛИНИН | 5 | 18:24 | 1 (0+1) | 4 | 0 | 4 | 5,70 |
БЛАТАК | 5 | 20:09 | 0 | 5 | +1 | 2 | 6,00 |
КОНДРАТЬЕВ | 5 | 18:23 | 0 | 5 | -1 | 0 | 5,80 |
НАПАДАЮЩИЕ
РАДУЛОВ | 5 | 19:05 | 4 (0+4) | 18 | 0 | 10 | 6,00 |
Вяч. КОЗЛОВ | 5 | 15:12 | 4 (0+4) | 5 | -2 | 4 | 5,70 |
ЗИНОВЬЕВ | 5 | 16:41 | 3 (2+1) | 7 | -1 | 6 | 6,00 |
ТОРЕСЕН | 5 | 16:04 | 3 (1+2) | 9 | +1 | 0 | 6,00 |
ГРИГОРЕНКО | 5 | 15:31 | 2 (2+0) | 15 | +2 | 0 | 6,10 |
САПРЫКИН | 5 | 11:43 | 2 (1+1) | 3 | +1 | 4 | 5,70 |
СВИТОВ | 5 | 13:49 | 2 (1+1) | 9 | 0 | 8 | 5,90 |
ТАРАТУХИН | 3 | 11:59 | 1 (1+0) | 3 | +1 | 6 | 5,67 |
КЛЕПИШ | 5 | 12:16 | 1 (0+1) | 4 | +1 | 0 | 5,60 |
НИЛЬССОН | 5 | 13:13 | 1 (0+1) | 5 | -1 | 2 | 5,60 |
АНТИПОВ | 2 | 11:12 | 1 (0+1) | 2 | +1 | 0 | 6,00 |
СЧАСТЛИВЫЙ | 5 | 12:27 | 0 | 6 | -3 | 0 | 5,40 |
Вик. КОЗЛОВ | 5 | 13:17 | 0 | 6 | -4 | 0 | 5,40 |
"АТЛАНТ" В ФИНАЛЕ КУБКА ГАГАРИНА-2011
ВРАТАРЬ
| И | Мин. (ср.) | ОБр. | Бр. | % | Штр. | "СЭ" |
БАРУЛИН | 5 | 59:09 | 132 | 143 | 92,3 | 0 | 6,40 |
ЗАЩИТНИКИ
| И | Мин. (ср.) | О (Г+П) | Бр. | +/- | Штр. | "СЭ" |
ГОРОХОВ | 5 | 18:16 | 4 (1+3) | 12 | +3 | 4 | 6,20 |
НУРИСЛАМОВ | 5 | 17:08 | 2 (1+1) | 4 | +3 | 4 | 6,10 |
ОБШУТ | 5 | 23:31 | 1 (1+0) | 17 | -4 | 2 | 5,70 |
БЫКОВ | 5 | 21:37 | 0 | 10 | +3 | 4 | 5,90 |
СЕМЕНОВ | 5 | 18:59 | 0 | 5 | +3 | 2 | 5,90 |
ЗЮЗИН | 3 | 18:20 | 0 | 7 | -3 | 2 | 5,50 |
ТРАХАНОВ | 2 | 19:20 | 0 | 2 | -1 | 0 | 5,50 |
НАПАДАЮЩИЕ
МАРЕК | 5 | 15:43 | 4 (3+1) | 7 | +1 | 2 | 6,00 |
МОЗЯКИН | 5 | 18:20 | 4 (1+3) | 16 | +1 | 0 | 6,20 |
БУЛИС | 5 | 17:14 | 2 (0+2) | 3 | -2 | 4 | 5,70 |
ГЛУХОВ | 5 | 13:58 | 1 (1+0) | 2 | +2 | 0 | 5,80 |
МУСАТОВ | 5 | 11:57 | 1 (1+0) | 10 | +2 | 2 | 5,70 |
УППЕР | 5 | 15:41 | 1 (1+0) | 4 | +1 | 4 | 5,60 |
ПЕТРОВ | 5 | 15:56 | 1 (0+1) | 4 | -1 | 2 | 5,80 |
НЕПРЯЕВ | 5 | 14:50 | 0 | 7 | +2 | 6 | 5,70 |
ФЕДОРОВ | 5 | 12:48 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5,80 |
ИРГЛ | 5 | 11:16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5,60 |
ЛЕВАНДОВСКИЙ | 5 | 16:42 | 0 | 9 | -1 | 0 | 5,70 |
КАБЛУКОВ | 4 | 9:25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5,40 |
ЛИ | 2 | 4:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | б/о |
ЕПАНЧИНЦЕВ | 1 | 11:17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5,50 |
Бомбардиры: Йозеф ВАШИЧЕК (Локомотив)- 22 (5+17), Сергей Мозякин (Атлант) - 21 (8+13), Павол Демитра (Локомотив) - 21 (6+15)…
Снайперы: Глеб КЛИМЕНКО (Металлург Мг) - 10, Александр Калянин, Александр Галимов (оба - Локомотив), Игорь Григоренко (Салават Юлаев) - по 9…
Плюс/минус: Илья ГОРОХОВ (Атлант) - "+12", Патрик Торесен (Салават Юлаев) - "+11", Карел Рахунек (Локомотив) - "+10".