ФУТБОЛ
ФУТБОЛИСТЫ КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ В МАТЧАХ ЗА СБОРНЫЕ 7/11 ОКТЯБРЯ
ДИНАМО - 11 человек (5 россиян + 6 легионеров)
Игрок | Сборная | Соперники | |
в. ШУНИН | Россия | Словакия (г) - 1:0 (-) | Андорра (д) - 6:0 (-) |
з. ШИТОВ | Белоруссия | Румыния (г) - 2:2 (-) | Польша (н) - 0:2 (45/ж) |
з. ЕПУРЯНУ | Молдавия | Голландия (г) - 0:1 (90) | Сан-Марино (д) - 4:0 (90) |
п. САМЕДОВ | Россия | Словакия (г) - 1:0 (1) | Андорра (д) - 6:0 (10) |
п. НЕХАЙЧИК | Белоруссия | Румыния (г) - 2:2 (90) | Польша (н) - 0:2 (-) |
п. УИЛКШИР | Австралия | Малайзия (д) - 5:0 (60/1) | Оман (д) - 3:0 (90/ж) |
п. МИСИМОВИЧ | Босния | Люксембург (д) - 5:0 (90/2) | Франция (г) - 1:1 (90) |
п. ДУЙМОВИЧ | Хорватия | Греция (г) - 0:2 (-) | Латвия (д) - 2:0 (-) |
п. ГАТАГОВ | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (31) | Португалия (д) - 2:1 (-) |
н. КОКОРИН | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (90/3) | Португалия (д) - 2:1 (90/1) |
н. СМОЛОВ | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (-) | Португалия (д) - 2:1 (45/1) |
ЗЕНИТ - 10 человек (6 россиян + 4 легионера)
в. МАЛАФЕЕВ | Россия | Словакия (г) - 1:0 (90) | Андорра (д) - 6:0 (90) |
в. ЖЕВНОВ | Белоруссия | Румыния (г) - 2:2 (90) | Польша (н) - 0:2 (45) |
в. ЗАЙЦЕВ | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (-) | Португалия (д) - 2:1 (-) |
з. АНЮКОВ | Россия | Словакия (г) - 1:0 (90/ж) | Андорра (д) - 6:0 (-) |
з. АЛВЕШ | Португалия | Исландия (д) - 5:3 (90) | Дания (г) - 1:2 (90) |
з. ГУБОЧАН | Словакия | Россия (д) - 0:1 (90) | Македония (г) - 1:1 (45) |
з. ЛОМБЕРТС | Бельгия | Казахстан (д) - 4:1 (-) | Германия (г) - 1:3 (90) |
п. ДЕНИСОВ | Россия | Словакия (г) - 1:0 (90) | Андорра (д) - 6:0 (90/ж) |
п. ЗЫРЯНОВ | Россия | Словакия (г) - 1:0 (90/ж) | Андорра (д) - 6:0 (-) |
п. ШИРОКОВ | Россия | Словакия (г) - 1:0 (90) | Андорра (д) - 6:0 (-) |
ЛОКОМОТИВ - 9 человек (4 россиян + 5 легионеров)
з. БУРЛАК | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (90) | Португалия (д) - 2:1 (90) |
з. ДЮРИЦА | Словакия | Россия (д) - 0:1 (90) | Македония (г) - 1:1 (-) |
з. ИЛИЧ | Словения | - | Сербия (д) - 1:0 (25) |
з. ШИШКИН | Россия | Словакия (г) - 1:0 (-) | Андорра (д) - 6:0 (90) |
з. ЯНБАЕВ | Россия | - | Андорра (д) - 6:0 (-) |
п. ГЛУШАКОВ | Россия | Словакия (г) - 1:0 (-) | Андорра (д) - 6:0 (80/1) |
п. ИБРИЧИЧ | Босния | Люксембург (д) - 5:0 (26) | Франция (г) - 1:1 (-) |
п. ИВАНОВ | Молдавия | Голландия (г) - 0:1 (90) | Сан-Марино (д) - 4:0 (-) |
н. ОБИННА | Нигерия | Гвинея (д) - 2:2 (90/1) | Гана (н) - 0:0 (90) |
ЦСКА - 9 человек (4 россиян + 5 легионеров)
з. А.БЕРЕЗУЦКИЙ | Россия | Словакия (г) - 1:0 (1) | Андорра (д) - 6:0 (90) |
з. В.БЕРЕЗУЦКИЙ | Россия | Словакия (г) - 1:0 (90) | Андорра (д) - 6:0 (90) |
з. ИГНАШЕВИЧ | Россия | Словакия (г) - (90) | Андорра (д) - 6:0 (90/1) |
п. ДЗАГОЕВ | Россия | Словакия (г) - (71/1) | Андорра (д) - 6:0 (90/2) |
п. РАХИМИЧ | Босния | Люксембург (д) - 5:0 (59) | Франция (г) - 1:1 (90) |
п. ТОШИЧ | Сербия | Италия (д) - 1:1 (90/ж) | Словения (г) - 0:1 (90) |
п. ЦАУНЯ | Латвия | Мальта (д) - 2:0 (90) | Хорватия (г) - 0:2 (90) |
н. ДУМБЬЯ | Кот-д'Ивуар | Бурунди (д) - 2:1 | - |
н. ОЛИСЕ | Либерия | Мали (г) - 0:3 (90) | - |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 8 человек (5 россиянин + 3 легионера)
в. ВЕРЕМКО | Белоруссия | Румыния (г) - 2:2 ( - ) | Польша (н) - 0:2 (45) |
з. ЦАЛЛАГОВ | Россия-м | Молдавия (г) -6:0 (90) | Португалия (д) - 2:1 (90) |
п. ДИКЬЯРА | Канада | Сент-Люсия (г) - 7:0 (-) | Пуэрто-Рико (д) - 0:0 (-) |
п. КИРИЛЛОВ | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (19) | Португалия (д) - 2:1 (63) |
п. ПЕТРОВ | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (90) | Португалия (д) - 2:1 (90) |
п. СОСНИН | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (90/1) | Португалия (д) - 2:1 (-) |
п. ЯКОВЛЕВ | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (90) | Португалия (д) - 2:1 (82) |
н. КОРНИЛЕНКО | Белоруссия | Румыния (г) - 2:2 (90/1/ж) | Польша (н) - 0:2 (90/ж) |
РОСТОВ - 8 человек (2 россиянина + 6 легионеров)
в. ПЛЕТИКОСА | Хорватия | Греция (г) - 0:2 (90/2) | Латвия (д) - 2:0 (-90) |
з. БУССАИДИ | Тунис | Того (д) - 2:0 (-) | - |
з. САЛАТА | Словакия | Россия (д) - 0:1 (-) | Македония (г) - 1:1 (90) |
п. ЕМЕЛЬЯНОВ | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (-) | Португалия (д) - 2:1(-) |
п. КАЛАЧЕВ | Белоруссия | Румыния (г) - 2:2 (-) | Польша (н) - 0:2 (88) |
п. КОЧИШ | Румыния | Белоруссия (д) - 2:2 (20) | Албания (г) - 1:1 (90) |
п. КРУГЛОВ | Эстония | Сев.Ирландия (г) - 2:1 (90) | Украина (д) - 0:2 (45) |
н. ГРИГОРЬЕВ | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (-) | Португалия (д) - 2:1 (8) |
РУБИН - 8 человек (1 россиянин + 7 легионеров)
з. ЖЕСТОКОВ | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (-) | Португалия (д) - 2:1 ( - ) |
п. КИСЛЯК | Белоруссия | Румыния (г) - 2:2 (90) | Польша (н) - 0:2 (90) |
п. НАТХО | Израиль | - | Мальта (г) - 2:0 (90) |
п. НОБОА | Эквадор | Венесуэла (д) - 2:0 (77) | - |
п. Р.ЕРЕМЕНКО | Финляндия | Швеция (д) - 1:2 (90) | Венгрия (г) - 0:0 (90) |
п. А.ЕРЕМЕНКО | Финляндия | Швеция (д) - 1:2 (-) | Венгрия (г) - 0:0 (-) |
н. ВАЛЬДЕС | Парагвай | Перу (г) - 0:2 (-) | Уругвай (д) - 1:1 (90) |
н. ДЯДЮН | Россия | Словакия (г) - 1:0 (-) | Андорра (д) - 6:0 (-) |
СПАРТАК - 7 человек (1 россиянин + 6 легионеров)
в. ДИКАНЬ | Украина | Болгария (д) - 3:0 (-) | Эстония (г) 2:0 (-) |
в. ЗАБОЛОТНЫЙ | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (90) | Португалия (д) - 2:1 (90/-1) |
з. ПАРЕХА | Аргентина | Чили (д) - 4:1 (-) | Венесуэла (г) - 0:1 (90) |
з. РОХО | Аргентина | Чили (д) - 4:1 (90) | Венесуэла (г) - 0:1 (90/ж) |
з. СУХИ | Чехия | Испания (д) - 0:2 (-) | Литва (г) - 4:1 (-) |
п. МАКГИДИ | Ирландия | Андорра (г) - 2:0 (90/1) | Армения (д) - 2:1 (67) |
н. ЭМЕНИКЕ | Нигерия | Гвинея (д) - 2:2 (90) | Гана (н) - 0:0 (16) |
АНЖИ - 6 человек (1 россиянин + 5 легионеров)
в. РЕВИШВИЛИ | Грузия | - | Греция (д) - 1:2 (90/ - 2) |
п. АХМЕДОВ | Узбекистан | - | КНДР (г) - 1:0 (90) |
п. БУССУФА | Марокко | Танзания (д) - 3:1 (90/1) | - |
п. ДЖУДЖАК | Венгрия | - | Финляндия (д) - 0:0 (31) |
п. ЖИРКОВ | Россия | Словакия (г) - 1:0 (90) | Андорра (д) - 6:0 (-) |
н. ЭТО'О | Камерун | ДР Конго (г) - 3:2 (80/1) | Экват.Гвинея (г) - 1:1 (-) |
КРАСНОДАР - 6 человек (6 легионеров)
з. АМИСУЛАШВИЛИ | Грузия | - | Греция (д) - 1:2 (90) |
з. МАРТЫНОВИЧ | Белоруссия | Румыния (г) - 2:2 (-) | Польша (н) - 0:2 (90) |
п. ДРИНЧИЧ | Черногория | Англия (д) - 2:2 (-) | Швейцария (г) - 0:2 (72) |
п. КУЛЬЧИЙ | Белоруссия | Румыния (г) - 2:2 (90) | Польша (н) - 0:2 (90) |
н. МОВСИСЯН | Армения | Македония (д) - 4:1 (90) | Ирландия (г) - 1:2 (90) |
н. МАРЦВАЛАДЗЕ | Грузия | - | Греция (д) - 1:2 (90) |
ВОЛГА - 4 человека (4 легионера)
з. БОНДАРЬ | Израиль | - | Мальта (г) - 2:0 (57) |
з. ГРИГАЛАВА | Грузия | - | Греция (д) - 1:2 (-) |
п. ТУРСУНОВ | Узбекистан | - | КНДР (г) - 1:0 (90) |
н. ДЖАВАДОВ | Азербайджан | Австрия (д) - 1:4 (57) | Турция (г) - 0:1 (-) |
КУБАНЬ - 4 человека (4 легионера)
з. АРМАШ | Молдавия | Голландия (г) - 0:1 (90) | Сан-Марино (д) - 4:0 (90) |
з. ЛОЛО | Кот-д'Ивуар | Бурунди (д) - 2:1 (-) | - |
п. ЖАВНЕРЧИК | Белоруссия | Румыния (г) - 2:2 (-) | Польша (н) - 0:2 (-) |
н. БУКУР | Румыния | Белоруссия (д) - 2:2 (-) | Албания (г) - 1:1 (3) |
СПАРТАК Нч - 3 человека (3 легионера)
з. ДЖУДОВИЧ | Черногория | Англия (д) - 2:2 (90) | Швейцария (г) - 0:2 (-) |
з. ЙОВАНОВИЧ | Черногория | Англия (д) - 2:2 (-) | Швейцария (г) - 0:2 (-) |
п. ЗАХИРОВИЧ | Босния | Люксембург (д) - 5:0 (31) | Франция (г) - 1:1 (19) |
АМКАР - 2 человека (2 легионера)
п. НОВАКОВИЧ | Черногория | Англия (д) - 2:2 (-) | Швейцария (г) - 0:2 (-) |
н. ДЖАЛОВИЧ | Черногория | Англия (д) - 2:2 (-) | Швейцария (г) - 0:2 (66) |
ТЕРЕК - 2 человека (2 легионера)
з.ОМЕЛЬЯНЧУК | Белоруссия | Румыния (г) - 2:2 (90) | Польша (н) - 0:2 (90) |
п. ГЕОРГИЕВ | Болгария | Украина (г) - 0:3 (39) | Уэльс (д) - 0:1 (-) |
ТОМЬ - 1 человек (1 легионер)
н. КАНУННИКОВ | Россия-м | Молдавия (г) - 6:0 (45) | Португалия (д) - 2:1 (-) |