ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 18-й этап. ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Q1 | Q2 | Q3 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.40,478 (4) | 1.38,516 (2) | 1.38,481 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | 1.39,782 (1) | 1.38,434 (1) | 1.38,622 |
3. Дженсон БАТТОН | 1.40,227 (3) | 1.39,097 (5) | 1.38,631 |
4. Марк УЭББЕР | 1.40,167 (2) | 1.38,821 (3) | 1.38,858 |
5. Фернандо АЛОНСО | 1.41,380 (10) | 1.39,058 (4) | 1.39,058 |
6. Фелипе МАССА | 1.41,592 (13) | 1.39,623 (7) | 1.39,695 |
7. Нико РОСБЕРГ | 1.41,120 (8) | 1.39,420 (6) | 1.39,773 |
8. Михаэль ШУМАХЕР | 1.42,605 (17) | 1.40,554 (10) | 1.40,662 |
9. Адриан СУТИЛЬ | 1.40,595 (5) | 1.40,205 (8) | 1.40,768 |
10. Пол ДИ РЕСТА | 1.41,064 (7) | 1.40,414 (9) | - |
11. Серхио ПЕРЕС | 1.41,311 (9) | 1.40,874 |
|
12. Виталий ПЕТРОВ | 1.40,955 (6) | 1.40,919 |
|
13. Себастьен БУЕМИ | 1.41,737 (15) | 1.41,009 |
|
14. Бруну СЕННА | 1.41,391 (12) | 1.41,079 |
|
15. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | 1.41,386 (11) | 1.41,162 |
|
16. Камуи КОБАЯСИ | 1.41,613 (14) | 1.41,240 |
|
17. Пастор МАЛЬДОНАДО | 1.42,258 (16) | 1.41,760 |
|
18. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | 1.42,979 |
|
|
19. Ярно ТРУЛЛИ | 1.43,884 |
|
|
20. Тимо ГЛОК | 1.44,515 |
|
|
21. Даниэль РИККЬЯРДО | 1.44,641 |
|
|
22. Жером Д'АМБРОЗИО | 1.44,699 |
|
|
23. Витантонио ЛИУЦЦИ | 1.45,159 |
|
|
24. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | - |
|
|
Q1 107% - 1.46,766 |
|
|
|
ПИЛОТЫ. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Пилот | Страна | Команда | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP |
|
|
| 27.03 | 10.04 | 17.04 | 08.05 | 22.05 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 25/1 |
2. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 8/6 | 18/2 | 12/4 | 8/6 | 15/3 |
3. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 12/4 | 8/6 | 6/7 | 15/3 | 10/5 |
4. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 10/5 | 12/4 | 15/3 | 18/2 | 12/4 |
5. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 18/2 | 4/8 | 25/1 | 12/4 | 18/2 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 6/7 | 10/5 | 8/6 | 0/11 | 0/- |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 0/- | 0/12 | 10/5 | 10/5 | 6/7 |
8. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/- | 2/9 | 4/8 | 0/12 | 8/6 |
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus-Renault | 15/3 | 0/17 | 2/9 | 4/8 | 0/11 |
10. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus-Renault | 0/12 | 15/3 | 0/12 | 6/7 | 4/8 |
11. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 2/9 | 0/11 | 0/15 | 0/13 | 0/13 |
12 Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber | 0/- | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
13. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/11 | 0/14 | 0/- | 0/16 | 0/16 |
14. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India | 1/10 | 1/10 | 0/11 | 0/23 | 0/12 |
15. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 4/8 | 0/13 | 0/14 | 2/9 | 0/14 |
16. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber | 0/- | 0/- | 0/17 | 0/14 | 2/9 |
17. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 0/- | 0/- | 0/13 | 0/15 | 0/17 |
18. Бруну СЕННА | Бразилия | Lotus-Renault | - | - | - | - | - |
19. Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams | 0/- | 0/- | 0/18 | 0/17 | 0/15 |
20. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | Sauber | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/13 | 0/- | 0/19 | 0/18 | 0/18 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/- | 0/15 | 0/16 | 0/19 | 0/- |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT | - | 0/- | 0/22 | 0/22 | 0/- |
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin | 0/14 | 0/- | 0/20 | 0/20 | 0/20 |
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin | 0/- | 0/16 | 0/21 | - | 0/19 |
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT | - | 0/- | 0/23 | 0/21 | 0/21 |
Даниэль РИККЬЯРДО | Австралия | HRT | - | - | - | - | - |
Карун ЧАНДХОК | Индия | Lotus | - | - | - | - | - |
Пилот | Страна | Команда | MON | CAN | EUR | GBR | GER |
|
|
| 29.05 | 12.06 | 26.06 | 10.07 | 24.07 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 12/4 |
2. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 15/3 | 25/1 | 8/6 | 0/- | 0/- |
3. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 18/2 | 0/- | 18/2 | 25/1 | 18/2 |
4. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 12/4 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15/3 |
5. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 8/6 | 0/- | 12/4 | 12/4 | 25/1 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 0/- | 8/6 | 10/5 | 10/5 | 10/5 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 0/11 | 0/11 | 6/7 | 8/6 | 6/7 |
8. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/- | 12/4 | 0/17 | 2/9 | 4/8 |
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus-Renault | 0/- | 10/5 | 0/15 | 0/12 | 1/10 |
10. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus-Renault | 4/8 | 0/- | 1/10 | 4/8 | 0/- |
11. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 6/7 | 0/- | 2/9 | 0/11 | 8/6 |
12 Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber | 10/5 | 6/7 | 0/16 | 0/- | 2/9 |
13. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/- | 4/8 | 4/8 | 1/10 | 0/12 |
14. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India | 0/12 | 0/18 | 0/14 | 0/15 | 0/13 |
15. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 1/10 | 1/10 | 0/13 | 0/- | 0/15 |
16. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber | -/- | -/- | 0/11 | 6/7 | 0/11 |
17. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 2/9 | 2/9 | 0/12 | 0/13 | 0/- |
18. Бруну СЕННА | Бразилия | Lotus-Renault | - | - | - | - | - |
19. Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams | 0/18 | 0/- | 0/18 | 0/14 | 0/14 |
20. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | Sauber | -/- | 0/12 | - | - | - |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/13 | 0/16 | 0/20 | 0/- | - |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/14 | 0/- | 0/19 | 0/- | 0/16 |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT | 0/16 | 0/13 | 0/23 | 0/18 | 0/- |
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin | 0/15 | 0/14 | 0/22 | 0/17 | 0/18 |
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin | 0/- | 0/15 | 0/21 | 0/16 | 0/17 |
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT | 0/17 | 0/17 | 0/24 | - | - |
Даниэль РИККЬЯРДО | Австралия | HRT | - | - | - | 0/19 | 0/19 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | Lotus | - | - | - | - | 0/20 |
Пилот | Страна | Команда | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN |
|
|
| 31.07 | 28.08 | 11.09 | 25.09 | 09.10 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 15/3 |
2. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 25/1 | 15/4 | 18/2 | 18/2 | 25/1 |
3. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 15/3 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 18/2 |
4. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 10/5 | 18/2 | 0/- | 15/3 | 12/4 |
5. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 12/4 | 0/- | 12/4 | 10/5 | 10/5 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 8/6 | 4/8 | 8/6 | 2/9 | 6/7 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 2/9 | 8/6 | 0/- | 6/7 | 1/10 |
8. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/- | 10/5 | 10/5 | 0/- | 8/6 |
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus-Renault | 0/12 | 2/9 | 0/- | 0/17 | 2/9 |
10. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus-Renault | 0/- | - | - | - | - |
11. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 0/14 | 6/7 | 0/- | 4/8 | 0/11 |
12 Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber | 0/11 | 0/12 | 0/- | 0/14 | 0/13 |
13. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 1/10 | 0/- | 6/7 | 0/21 | 0/15 |
14. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India | 6/7 | 0/11 | 4/8 | 8/6 | 0/12 |
15. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 4/8 | 0/- | 1/10 | 0/12 | 0/- |
16. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber | 0/15 | 0/- | 0/- | 1/10 | 4/8 |
17. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 0/13 | 0/16 | 0/12 | 0/13 | 0/17 |
18. Бруну СЕННА | Бразилия | Lotus-Renault | - | 0/13 | 2/9 | 0/15 | 0/16 |
19. Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams | 0/16 | 1/10 | 0/11 | 0/11 | 0/14 |
20. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | Sauber | - | - | - | - | - |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/- | 0/14 | 0/14 | 0/- | 0/19 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/- | 0/15 | 0/13 | 0/16 | 0/18 |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT | 0/20 | 0/19 | 0/- | 0/20 | 0/23 |
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin | 0/19 | 0/17 | 0/- | 0/18 | 0/21 |
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin | 0/17 | 0/18 | 0/15 | 0/- | 0/20 |
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT | - | - | - | - | - |
Даниэль РИККЬЯРДО | Австралия | HRT | 0/18 | 0/- | 0/- | 0/19 | 0/22 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | Lotus | - | - | - |
| - |
Пилот | Страна | Команда | KOR | IND | ABU | BRA | Сумма |
|
|
| 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 |
|
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 25/1 | 25/1 | 0/- |
| 374 |
2. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 12/4 | 18/2 | 15/3 |
| 255 |
3. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 10/5 | 15/3 | 18/2 |
| 245 |
4. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 15/3 | 12/4 | 12/4 |
| 233 |
5. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 18/2 | 6/7 | 25/1 |
| 227 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 8/6 | 0/- | 10/5 |
| 108 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 4/8 | 8/6 | 8/6 |
| 83 |
8. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/- | 10/5 | 6/7 |
| 76 |
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus-Renault | 0/- | 0/11 | 0/13 |
| 36 |
10. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus-Renault | - | - | - |
| 34 |
11. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 0/11 | 2/9 | 4/8 |
| 34 |
12 Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber | 0/15 | 0/- | 1/10 |
| 28 |
13. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 6/7 | 4/8 | 0/15 |
| 26 |
14. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India | 1/10 | 0/13 | 2/9 |
| 23 |
15. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 2/9 | 0/- | 0/- |
| 15 |
16. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber | 0/16 | 1/10 | 0/11 |
| 14 |
17. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 0/12 | 0/15 | 0/12 |
| 4 |
18. Бруну СЕННА | Бразилия | Lotus-Renault | 0/13 | 0/12 | 0/16 |
| 2 |
19. Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams | 0/- | 0/- | 0/14 |
| 1 |
20. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | Sauber | - | - | - |
| 0 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/17 | 0/18 | 0/18 |
| 0 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/14 | 0/14 | 0/17 |
| 0 |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT | 0/21 | - | 0/20 |
| 0 |
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin | 0/20 | 0/16 | 0/- |
| 0 |
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin | 0/18 | 0/- | 0/19 |
| 0 |
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT | - | 0/17 | - |
| 0 |
Даниэль РИККЬЯРДО | Австралия | HRT | 0/19 | 0/- | 0/- |
| 0 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | Lotus | - | - | - |
| 0 |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
Команда | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER |
| 27.03 | 10.04 | 17.04 | 08.05 | 22.05 | 29.05 | 12.06 | 26.06 | 10.07 | 24.07 |
1. RED BULL | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 |
2. MCLAREN | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 |
3. FERRARI | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 |
4. MERCEDES GP | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 6 | 10 | 10 |
5. LOTUS-RENAULT | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 |
6. FORCE INDIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
7. SAUBER | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 |
8. TORO ROSSO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
9. WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARUSSIA VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. HRT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | Сумма |
| 31.07 | 28.08 | 11.09 | 25.09 | 09.10 | 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 |
|
1. RED BULL | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 37 | 12 |
| 607 |
2. MCLAREN | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 40 |
| 482 |
3. FERRARI | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 |
| 353 |
4. MERCEDES GP | 2 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 18 | 14 |
| 159 |
5. LOTUS-RENAULT | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 |
6. FORCE INDIA | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 57 |
7. SAUBER | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 42 |
8. TORO ROSSO | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 41 |
9. WILLIAMS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
10. LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
MARUSSIA VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
12. HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
"ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ"
Yas Marina Circuit. 305,3555 км (55 кругов по 5554м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Льюис ХЭМИЛТОН | McLaren | 2 | 55 | 1:37.11,886 | 25 |
2. Фернандо АЛОНСО | Ferrari | 5 | 55 | +8,457 | 18 |
3. Дженсон БАТТОН | McLaren | 3 | 55 | +25,881 | 15 |
4. Марк УЭББЕР | Red Bull | 4 | 55 | +35,784 | 12 |
5. Фелипе МАССА | Ferrari | 6 | 55 | +50,578 | 10 |
6. Нико РОСБЕРГ | Mercedes GP | 7 | 55 | +52,317 | 8 |
7. Михаэль ШУМАХЕР | Mercedes GP | 8 | 55 | +1.15,964 | 6 |
8. Адриан СУТИЛЬ | Force India | 9 | 55 | +1.17,122 | 4 |
9. Пол ДИ РЕСТА | Force India | 10 | 55 | +1, 41,087 | 2 |
10. Камуи КОБАЯСИ | Sauber | 16 | 54 | + 1 круг | 1 |
11. Серхио ПЕРЕС | Sauber | 11 | 54 | +1 круг | 0 |
12. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Williams | 24 | 54 | +1 круг | 0 |
13. Виталий ПЕТРОВ | Lotus-Renault | 12 | 54 | +1 круг | 0 |
14. Пастор МАЛЬДОНАДО | Williams | 23* | 54 | +1 круг | 0 |
15. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Toro Rosso | 15 | 54 | +1 круг | 0 |
16. Бруну СЕННА | Lotus-Renault | 14 | 54 | +1 круг | 0 |
17. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Lotus | 17 | 54 | +1 круг | 0 |
18. Ярно ТРУЛЛИ | Lotus | 18 | 53 | +2 круга | 0 |
19. Тимо ГЛОК | Marussia Virgin | 19 | 53 | +2 круга | 0 |
20. Витантонио ЛИУЦЦИ | HRT | 22 | 53 | +2 круга | 0 |
Даниэль РИККЬЯРДО | HRT | 20 | 48 | - | 0 |
Себастьен БУЕМИ | Toro Rosso | 13 | 19 | - | 0 |
Жером Д'АМБРОЗИО | Marussia Virgin | 21 | 18 | - | 0 |
Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull | 1 | 1 | - | 0 |
Средняя скорость победителя | 188,494 км/ч |
Самый быстрый круг | Уэббер (51) - 1.42,612 (194,854 км/ч) |
Круги лидирования | Хэмилтон - 1-16, Уэббер - 17, Хэмилтон - 18-40, Алонсо - 41-43, Хэмилтон - 44-55. |
* Мальдонадо оштрафован на 10 мест за смену мотора (8-я в сезоне).