БИАТЛОН
КУБОК МИРА
СПРИНТ. 7,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |
| 1-я/лежа | 2-я/стоя | |
1. Магдалена НОЙНЕР Германия | 7.34,5/0 (1) | +7,3/1 (3) | 22.01,7/1 |
2. Тора БЕРГЕР Норвегия | +7,6/0 (2) | +4,9/1 (2) | +0,2/1 |
3. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +57,9/2 (35) | +28,8/0 (8) | +15,2/2 |
4. Сюнневе СОЛЕМДАЛЬ Норвегия | +28,6/1 (9) | +19,0/1 (5) | +19,2/2 |
5. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +23,5/0 (7) | +16,2/1 (4) | +24,6/1 |
Мари-Лор БРЮНЕ Франция | +11,2/0 (3) | 15.38,2/0 (1) | +24,6/0 |
9. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +35,8/1 (12) | +31,5/0 (9) | +49,1/1 |
12. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +32,6/0 (10) | +44,1/1 (14) | +57,4/1 |
29. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +43,4/1 (24) | +1.31,9/3 (32) | +1.44,0/4 |
30. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +37,7/0 (13) | +1.21,9/2 (25) | +1.46,0/2 |
43. Наталья СОРОКИНА Россия | +51,4/0 (28) | +1.29,9/0 (30) | +2.25,2/0 |
64. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +54,7/1 (31) | +2.44,2/4 (70) | +3.07,6/5 |
КУБОК МИРА
Мужчины | ||
Общий зачет | ||
1. Мартен ФУРКАД | Франция | 163 |
2. Карл Йохан БЕРГМАН | Швеция | 122 |
3. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 122 |
4. Михал ШЛЕЗИНГР | Чехия | 117 |
5. Тарьяй БЁ | Норвегия | 113 |
6. Ярослав СУКУП | Чехия | 108 |
13. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 64 |
29. Антон ШИПУЛИН | Россия | 40 |
33. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 34 |
34. Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | 31 |
35. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 30 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 806 |
2. Австрия | 783 |
3. Чехия | 771 |
4. Франция | 768 |
5. Германия | 759 |
6. Швеция | 719 |
7. США | 709 |
8. РОССИЯ | 705 |
Женщины | ||
Общий зачет | ||
1. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 156 |
2. Кайса МАКАРАЙНЕН | Финляндия | 145 |
3. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 126 |
4. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 125 |
5. Валя СЕМЕРЕНКО | Украина | 111 |
6. Мари Лор БРЮНЕ | Франция | 102 |
16. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 72 |
18. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 65 |
21. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 60 |
28. Ольга ВИЛУХИНА | Россия | 32 |
29. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 31 |
45. Наталья СОРОКИНА | Россия | 11 |
Кубок наций | |
1. Германия | 827 |
2. Норвегия | 792 |
3. Франция | 768 |
4. Украина | 761 |
5. РОССИЯ | 748 |
6. Швеция | 734 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Мартен ФУРКАД Франция | +16,4 (4) | +2,3/0 (2) | +10,7/0 (3) | +7,3/0 (2) | 27.01,5/0 (1) | 32.56,0/0 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +13,0 (3) | 6.51,60 (1) | 13.32,4/0 (1) | +25,5/1 (4) | +48,4/1 (2) | +25,5/2 |
3. Ярослав СУКУП Чехия | +41,0 (7) | +26,3/0 (6) | +47,4/1 (7) | +46,9/0 (6) | +48,9/0 (3) | +26,9/1 |
4. Тарьяй БЁ Норвегия | +7,6 (2) | +21,2/1 (5) | +26,3/0 (5) | +18,3/0 (3) | +1.12,3/2 (5) | +52,0/3 |
5. Карл Йохан БЕРГМАН Швеция | - (1) | +5,2/1 (3) | +8,4/0 (2) | 20.14,6/0 (1) | +1.12,2/3 (4) | +52,5/4 |
6. Андреас БИРНБАХЕР Германия | +40,7 (6) | +1.12,4/2 (14) | +1.16,8/0 (12) | +1.35,2/1 (11) | +1.31,7/0 (7) | +1.05,4 |
17. Евгений УСТЮГОВ Россия | +2.02,7 (42) | +1.44,2/0 (29) | +2.06,9/1 (27) | +2.27,3/1 (24) | +2.48,5/1 (23) | +2.17,1/3 |
23. Антон ШИПУЛИН Россия | +1.45,7 (30) | +2.02,8/1 (36) | +2.31,4/1 (37) | +2.33,3/0 (27) | +2.39,5/0 (20) | +2.21,8/2 |
28. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +2.09,7 (47) | +2.00,4/0 (33) | +2.05,7/0 (26) | +2.27,7/1 (25) | +3.11,4/2 (28) | +3.01,3/3 |
-ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | +0,2 (2) | +0,6/0 (2) | 14.04,9/0 (1) | 20.54,1/0 (1) | 28.15,7/1 (1) | 33.56,9/1 |
2. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +15,2 (3) | +6,4/0 (3) | +29,8/1 (3) | +31,5/0 (2) | +28,8/1 (2) | +33,2/2 |
3. Магдалена НОЙНЕР Германия | - (1) | 7.06,3/0 (1) | +28,6/1 (2) | +1.30,1/2 (5) | +1.39,8/1 (6) | +1.24,4/4 |
4. Валя СЕМЕРЕНКО Украина | +39,3 (7) | +38,0/0 (5) | +42,5/0 (4) | +1.01,3/0 (3) | +1.23,5/1 (3) | +1.27,1/1 |
5. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +49,1 (9) | +1.12,3/1 (13) | +1.06,6/0 (7) | +1.36,3/1 (6) | +1.39,4/1 (5) | +1.32,8/3 |
6. Тина БАХМАНН Германия | +1.42,9 (27) | +1.39,5/0 (20) | +1.38,9/0 (12) | +2.13,9/1 (10) | +1.50,9/0 (8) | +1.43,3/1 |
11. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +57,4 (12) | +59,9/0 (9) | +1.06,7/0 (8) | +2.29,5/2 (12) | +2.25,1/0 (11) | +2.35,9/2 |
15. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +1.44,0 (29) | +2.08,1/1 (27) | +2.06,5/0 (19) | +2.41,8/1 (16) | +2.55,2/1 (15) | +2.57,9/3 |
30. Наталья СОРОКИНА Россия | +2.25,2 (43) | +2.23,0/0 (29) | +3.07,5/1 (32) | +4.14,8/1 (30) | +4.23,1/0 (30) | +4.39,4/2 |
37. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +1.46,0 (30) | +3.11,1/3 (45) | +4.16,7/2 (49) | +5.09,9/1 (46) | +5.30,8/1 (40) | +5.28,3/7 |