БИАТЛОН
КУБОК МИРА
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Андреас БИРНБАХЕР Германия | +1.09,4 (26) | +56,9/0 (14) | +22,7/0 (8) | +0,9/0 (3) | 29.33,7/0 (1) | 35.40,3/0 |
2. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | +42,8 (15) | +36,0/0 (8) | +16,0/0 (6) | +0,5/0 (2) | +2,8/0 (3) | +0,2/0 |
3. Симон ФУРКАД Франция | +19,0 (6) | +38,6/1 (9) | +23,6/0 (10) | 22.19,7/0 (1) | +1,2/0 (2) | +1,3/1 |
4. Тарьяй БЁ Норвегия | - (1) | +22,2/1 (4) | 14.42,6/0 (1) | +5,9/1 (6) | +23,0/1 (4) | +30,1/3 |
5. Бенджамин ВЕГЕР Швейцария | +1.09,5 (27) | +56,4/0 (13) | +50,3/1 (14) | +39,6/0 (9) | +41,5/0 (6) | +38,8/1 |
6. Симон ЭДЕР Австрия | +34,2 (14) | +27,4/0 (6) | +9,7/0 (4) | +1,5/0 (4) | +34,6/1 (5) | +44,3/1 |
10. Алексей ВОЛКОВ Россия | +26,3 (8) | +48,6/1 (11) | +25,7/0 (11) | +32,2/1 (8) | +1.03,2/1 (11) | +1.02,2/3 |
11. Евгений УСТЮГОВ Россия | +32,5 (13) | +50,7/1 (12) | +22,3/0 (7) | +51,5/2 (13) | +1.13,6/1 (13) | +1.04,2/4 |
13. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +51,0 (17) | +1.06,4/1 (18) | +27,7/0 (12) | +1.01,1/2 (18) | +1.26,4/1 (17) | +1.16,9/4 |
16. Тимофей ЛАПШИН Россия | +17,2 (3) | +20,6/0 (3) | +8,4/0 (3) | +13,3/0 (7) | +1.11,0/1 (12) | +1.27,7/1 |
39. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +1.32,2 (41) | +1.54,2/1 (47) | +2.16,7/2 (52) | +2.15,6/1 (47) | +2.19,0/0 (40) | +2.20,7/4 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | - (1) | 6.00,0/0 (1) | 12.47,4/0 (1) | 19.23,2/0 (1) | 26.09,1/0 (1) | 31.52,2/0 |
2. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | +30,2 (3) | +32,9/0 (2) | +29,1/0 (2) | +24,4/0 (2) | +32,3/1 (2) | +29,1/1 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +13,9 (2) | +40,2/1 (4) | +55,5/1 (3) | +45,3/0 (3) | +50,7/1 (3) | +44,7/3 |
4. Тора БЕРГЕР Норвегия | +1.41,3 (24) | +2.00,9/1 (23) | +1.50,7/0 (14) | +1.39,6/0 (8) | +1.20,6/0 (4) | +1.03,4/1 |
5. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +1.02,7 (9) | +1.18,8/1 (10) | +58,6/0 (4) | +1.06,6/1 (6) | +1.32,1/2 (6) | +1.13,8/4 |
6. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +1.14,9 (14) | +1.09,2/0 (9) | +59,3/0 (5) | +56,9/0 (4) | +1.21,4/1 (5) | +1.21,4/1 |
7. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +1.35,6 (22) | +1.43,6/0 (16) | +1.46,5/0 (13) | +1.44,9/0 (11) | +1.38,0/0 (7) | +1.38,4/0 |
9. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +1.09,2 (11) | +1.03,0/0 (7) | +1.44,1/2 (12) | +1.43,5/0 (10) | +1.54,5/1 (10) | +1.48,9/3 |
22. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +1.29,3 (20) | +1.30,0/0 (13) | +1.30,9/0 (10) | +2.30,0/2 (18) | +3.35,3/2 (22) | +3.36,5/4 |
25. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +1.41,6 (27) | +2.30,9/2 (34) | +2.55,4/1 (29) | +4.01,3/2 (34) | +3.59,2/0 (25) | +4.09,6/5 |
38. Наталья СОРОКИНА Россия | +2.43,8 (58) | +2.51,4/0 (42) | +3.37,0/1 (44) | +4.32,2/1 (42) | +5.17,7/1 (40) | +5.31,9/3 |
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА. 2х6 + 2х7,5 км
| 1-й этап | лежа | стоя | итог |
1. РОССИЯ | Вилухина | +4,4/0+0 (6) | +26,9/0+3 (11) | +22,5 (9) |
2. Чехия | Виткова | +1,7/0+0 (2) | +9,7/0+1 (3) | +21,9 (8) |
3. Франция | Дорен-Абер | +2,1/0+0 (3) | +23,0/0+2 (7) | +12,2 (4) |
4. Швеция | Хогберг | +12,8/0+0 (10) | +25,1/0+0 (8) | +43,0 (12) |
5. Германия | Хенкель | +23,1/0+2 (15) | +16,4/0+1 (5) | +11,7 (3) |
6. Канада | Аймри | +15,0/0+1 (12) | +31,9/0+2 (12) | +28,5 (10) |
7. Италия - 1.21,5 (1+9). 8. Украина - 1.23,4 (2+7). 9. Польша - 1.49,0 (0+6). 10. Белоруссия - 2.04,3 (0+11). |
| 2-й этап | лежа | стоя | итог |
1. РОССИЯ | Зайцева | +28,2/0+2 (8) | +7,5/0+0 (2) | 35.27,2 (1) |
2. Чехия | Соукалова | +18,2/0+0 (6) | +17,4/0+0 (3) | +32,2 (6) |
3. Франция | Бойлли | +17,8/0+2 (5) | +18,1/0+2 (4) | +22,3 (3) |
4. Швеция | Нильссон | +44,3/0+0 (11) | +56,9/0+1 (10) | +55,6 (10) |
5. Германия | Гесснер | +14,0/0+1 (3) | +1.11,2/1+3 (13) | +1.06,8 (12) |
6. Канада | Коше | +28,9/0+0 (9) | +1.00,7/0+3 (11) | +52,7 (9) |
7. Италия - 1.21,5 (1+9). 8. Украина - 1.23,4 (2+7). 9. Польша - 1.49,0 (0+6). 10. Белоруссия - 2.04,3 (0+11). |
| 3-й этап | лежа | стоя | итог |
1. РОССИЯ | Волков | 41.46,5/0+0 (1) | 48.39,5/0+0 (1) | 54.25,6 (1) |
2. Чехия | Моравец | +51,6/0+1 (6) | +43,8/0+0 (3) | +37,6 (3) |
3. Франция | Беф | +13,7/0+0 (2) | +18,8/0+1 (2) | +27,7 (2) |
4. Швеция | Линдстрем | +54,0/0+0 (8) | +58,0/0+2 (6) | +53,6 (5) |
5. Германия | Рёш | +1.01,8/0+0 (10) | +1.05,4/0+0 (8) | +1.22,6 (10) |
6. Канада | Грин | +1.00,4/0+0 (9) | +58,7/0+0 (7) | +52,9 (4) |
7. Италия - 1.21,5 (1+9). 8. Украина - 1.23,4 (2+7). 9. Польша - 1.49,0 (0+6). 10. Белоруссия - 2.04,3 (0+11). |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. РОССИЯ | Шипулин | 1:00.40,4/0+0 (1) | 1:07.28,6/0+0 (1) | 1:13.33,4/0+5 |
2. Чехия | Шлезингр | +32,3/0+0 (2) | +41,8/0+1 (3) | +27,0/0+3 |
3. Франция | С. Фуркад | +37,7/0+2 (3) | +39,5/0+0 (2) | +38,5/0+9 |
4. Швеция | Бергман | +1.11,6/0+3 (5) | +1.19,1/0+1 (4) | +1.02,8/0+7 |
5. Германия | Граф | +1.17,9/0+0 (6) | +1.31,3/0+2 (7) | +1.10,8/1+9 |
6. Канада | Легеллек | +1.00,2/0+0 (4) | +1.30,5/0+2 (6) | +1.14,5/0+8 |
7. Италия - 1.21,5 (1+9). 8. Украина - 1.23,4 (2+7). 9. Польша - 1.49,0 (0+6). 10. Белоруссия - 2.04,3 (0+11). |