БИАТЛОН
КУБОК МИРА
МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Андреас БИРНБАХЕР Германия | +3,0/0 (5) | +0,6/0 (2) | +20,0/1 (5) | +0,9/0 (3) | 38.45,7/1 |
2. Антон ШИПУЛИН Россия | +9,8/0 (12) | +5,5/0 (4) | +23,4/1 (7) | +4,8/0 (4) | +0,1/1 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | +8,6/0 (10) | +10,8/0 (8) | 23.23,8/0 (1) | 31,39,7/1 (1) | +0,3/1 |
4. Фредрик ЛИНДСТРЕМ Швеция | +5,7/0 (7) | +9,2/0 (6) | +1,7/0 (2) | +0,5/1 (2) | +2,4/1 |
5. Михал ШЛЕЗИНГР Чехия | +9,1/0 (11) | +9,9/0 (7) | +14,6/0 (3) | +9,8/0 (5) | +12,7/0 |
6. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +31,9/1 (28) | +22,8/0 (13) | +21,4/0 (6) | +24,0/1 (6) | +16,0/2 |
16. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +26,3/1 (21) | +41,7/1 (25) | +1.03,1/1 (21) | +59,3/1 (17) | +57,9/4 |
19. Евгений УСТЮГОВ Россия | +29,8/1 (25) | +25,7/0 (16) | +58,0/1 (20) | +1.23,3/2 (23) | +1.12,4/4 |
23. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +5,3/0 (6) | +6,1/0 (5) | +1.12,5/3 (23) | +1.18,2/1 (21) | +1.14,5/4 |
24. Алексей ВОЛКОВ Россия | +12,7/0 (15) | +39,0/1 (22) | +1.12,3/1 (25) | +1.18,8/0 (22) | +1.17,7/2 |
МАСС-СТАРТ. 12,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +50,9/2 (26) | +37,4/0 (19) | +20,6/0 (3) | 28.45,3/0 (1) | 35.03,6/2 |
2. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | +5,9/0 (3) | +3,0/0 (2) | 21.22,8/0 (1) | +14,8/1 (2) | +25,2/1 |
3. Магдалена НОЙНЕР Германия | 7.03,9/0 (1) | 14.13,0/0 (1) | +7,7/0 (2) | +34,0/2 (3) | +32,1/2 |
4. Тора БЕРГЕР Норвегия | +25,3/1 (11) | +50,4/1 (15) | +1.20,0/1 (15) | +1.02,3/0 (9) | +53,1/3 |
5. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +0,8/0 (2) | +24,5/1 (4) | +28,1/0 (5) | +51,3/1 (7) | +55,7/2 |
6. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | +31,6/1 (13) | +33,7/0 (8) | +32,0/0 (6) | +50,9/1 (5) | +56,5/2 |
7. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +26,0/1 (12) | +26,1/0 (6) | +25,3/0 (4) | +49,6/1 (4) | +59,9/2 |
18. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +13,6/0 (6) | +28,8/0 (7) | +47,8/0 (8) | +1.45,8/2 (17) | +2.08,7/2 |
20. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +1.13,1/3 (30) | +1.49,4/1 (29) | +2.08,0/0 (26) | +2.09,6/0 (21) | +2.11,4/4 |
26. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +14,5/0 (8) | +1.13,0/2 (22) | +1.36,6/0 (22) | +2.21,5/1 (24) | +3.14,7/3 |
ЭСТАФЕТА. 4х7,5 км. Мужчины
| 1-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Франция | Беатрикс | +14,0/0+1 (10) | 12.39,2/0+0 (1) | +4,2 (2) |
2. Германия | Рёш | +12,9/0+1 (9) | +5,4/0+1 (3) | +9,8 (4) |
3. Австрия | Эдер | 6.18,4/0+0 (1) | +4,3/0+1 (2) | +9,1 (3) |
4. РОССИЯ | Малышко | +34,2/0+3 (19) | +53,5/0+3 (16) | +51,7 (11) |
5. Швеция | Бергман | +8,5/0+1 (5) | +39,4/1+3 (11) | +44,2 (6) |
6. Белоруссия | Новиков | +11,3/0+0 (8) | +30,7/0+2 (7) | +46,4 (7) |
| 2-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Франция | С. Фуркад | +0,8/0+1 (2) | 30.48,7/0+2 (1) | +10,5 (2) |
2. Германия | Бирнбахер | +1,0/0+0 (3) | +8,5/0+2 (3) | 36.15,4 (1) |
3. Австрия | Эберхард | +6,2/0+0 (4) | +4,7/0+2 (2) | +12,4 (3) |
4. РОССИЯ | Маковеев | +52,2/0+1 (8) | +21,8/0+0 (5) | +17,5 (4) |
5. Швеция | Юнссон | +1.03,3/0+2 (13) | +1.05,6/0+1 (13) | +1.24,8 (13) |
6. Белоруссия | Бабчин | +45,2/0+0 (7) | +41,9/0+1 (7) | +59,5 (9) |
| 3-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Франция | Бёф | 42.16,3/0+0 (1) | 48.32,0/0+1 (1) | 53.57,6 (1) |
2. Германия | Граф | +10,2/0+1 (3) | +10,5/0+1 (2) | +15,0 (2) |
3. Австрия | Мезотич | +9,4/0+1 (2) | +31,8/0+3 (3) | +38,9 (3) |
4. РОССИЯ | Гараничев | +29,9/0+2 (4) | +1.05,3/1+3 (4) | +1.13,8 (4) |
5. Швеция | Ферри | +1.28,3/0+0 (10) | +1.34,7/0+1 (7) | +1.27,6 (5) |
6. Белоруссия | Оленишко | +1.07,8/0+1 (5) | +1.14,8/0+0 (5) | +1.28,9 (6) |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Франция | М. Фуркад | 1:00.02,7/0+1 (1) | 1:06.23,0/0+1 (1) | 1:12.14,7/0+7 |
2. Германия | Пайффер | +4,1/0+0 (2) | +27,0/1+3 (2) | +12,0/1+9 |
3. Австрия | Ландертингер | +55,7/0+1 (3) | +1.05,2/0+1 (3) | +41,7/0+9 |
4. РОССИЯ | Устюгов | +1.21,0/0+0 (5) | +1.09,6/0+0 (4) | +45,3/1+12 |
5. Швеция | Линдстрем | +1.16,2/0+0 (4) | +1.27,3/0+3 (6) | +1.02,6/1+11 |
6. Белоруссия | Абраменко | +1.25,2/0+1 (6) | +1.26,2/0+1 (5) | +1.42,3/0+6 |
ЭСТАФЕТА. 4х5 км. Женщины
| 1-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Франция | Брюне | 6.42,4/0+0 (1) | +3,3/0+2 (4) | +8,3 (4) |
2. Белоруссия | Скардина | +18,9/0+1 (13) | 13.37,0/0+0 (1) | +10,8 (5) |
3. РОССИЯ | Глазырина | +24,3/0+2 (16) | +26,0/0+1 (10) | +47,3 (12) |
4. Норвегия | Ринген | +17,5/0+1 (12) | +45,8/1+3 (15) | +1.02,6 (15) |
5. Украина | Бурдыга | +5,4/0+0 (4) | +26,7/0+2 (11) | +58,9 (14) |
6. Германия | Хильдебранд | +4,1/0+0 (3) | +14,0/0+1 (8) | +46,5 (11) |
| 2-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Франция | Бойли | +14,6/0+1 (5) | +38,1/0+3 (4) | +35,2 (7) |
2. Белоруссия | Калинчик | +10,5/0+0 (3) | +34,3/0+2 (3) | +34,6 (5) |
3. РОССИЯ | Слепцова | +35,9/0+1 (7) | +51,6/0+2 (7) | +36,2 (8) |
4. Норвегия | Ландхейм | +1.47,7/1+3 (15) | +2.07,4/0+0 (12) | +2.15,8 (12) |
5. Украина | Вит. Семеренко | +46,0/0+0 (8) | +51,1/0+1 (6) | +34,6 (4) |
6. Германия | Нойнер | +1.07,0/1+3 (10) | +1.04,2/0+2 (10) | +30,6 (2) |
| 3-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Франция | Бескон | +30,8/0+2 (6) | 52.25,4/0+1 (1) | 58.17,9 (1) |
2. Белоруссия | Дуборезова | +36,5/0+2 (7) | +47,6/0+3 (7) | +51,2 (5) |
3. РОССИЯ | Зайцева | +14,6/0+1 (2) | +17,8/1+3 (10) | +22,2 (3) |
4. Норвегия | Солемдаль | +1.57,5/0+1 (11) | +1.30,3/0+2 (11) | +1.12,4 (8) |
5. Украина | Вал. Семеренко | +24,6/0+2 (4) | +22,0/0+2 (5) | +41,8/ (4) |
6. Германия | Гесснер | +30,3/0+2 (5) | +6,7/0+1 (2) | +4,5 (2) |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Франция | Дорен | 1:04.36,0/0+0 (1) | 1:11.08,7/0+0 (1) | 1:17.06,5/0+9 |
2. Белоруссия | Домрачева | +41,5/0+1 (4) | +34,5/0+1 (3) | +2,5/0+10 |
3. РОССИЯ | Вилухина | +25,1/0+1 (3) | +21,5/0+0 (2) | +21,4/1+11 |
4. Норвегия | Бергер | +1.18,1/0+1 (6) | +1.03,8/0+0 (5) | +40,6/2+11 |
5. Украина | Пидгрушная | +45,6/0+0 (5) | +54,7/0+0 (4) | +56,9/0+7 |
6. Германия | Бахманн | +1,3/0+0 (2) | +1.24,6/1+3 (6) | +1.15,5/2+12 |