БИАТЛОН
КУБОК МИРА
Мужчины
Масс-старт | ||
1. Андреас БИРНБАХЕР | Германия | 120 |
2. Антон ШИПУЛИН | Россия | 86 |
3. Симон ФУРКАД | Франция | 83 |
4. Фредрик ЛИНДСТРЕМ | Швеция | 83 |
5. Мартен ФУРКАД | Франция | 76 |
6. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 75 |
9. Дмитрий МАЛЫШКО | Россия | 61 |
16. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 47 |
20. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 39 |
24. Тимофей ЛАПШИН | Россия | 26 |
25. Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | 25 |
33. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 17 |
Общий зачет | ||
1. Мартен ФУРКАД | Франция | 546 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 519 |
3. Андреас БИРНБАХЕР | Германия | 494 |
4. Симон ФУРКАД | Франция | 444 |
5. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 416 |
6. Тарьей БЁ | Норвегия | 397 |
8. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 370 |
9. Антон ШИПУЛИН | Россия | 368 |
23. Дмитрий МАЛЫШКО | Россия | 216 |
25. Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | 206 |
27. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 191 |
30. Тимофей ЛАПШИН | Россия | 165 |
Эстафета | |
1. РОССИЯ | 151 |
2. Франция | 144 |
3. Германия | 135 |
4. Швеция | 131 |
5. Норвегия | 130 |
6. Австрия | 126 |
Кубок наций | |
1. РОССИЯ | 4524 |
2. Франция | 4391 |
3. Германия | 4276 |
4. Швеция | 4128 |
5. Норвегия | 4044 |
6. Австрия | 3868 |
Женщины
Масс-старт | ||
1. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 108 |
2. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 97 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 96 |
4. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 79 |
5. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 76 |
6. Анастасия КУЗЬМИНА | Словакия | 74 |
10. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 65 |
17. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 45 |
19. Ольга ВИЛУХИНА | Россия | 44 |
22. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 41 |
Общий зачет | ||
1. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 696 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 639 |
3. Кайса МАКАРАЙНЕН | Финляндия | 575 |
4. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 560 |
5. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 557 |
6. Хелена ЭКХОЛЬМ | Швеция | 524 |
12. Ольга ВИЛУХИНА | Россия | 363 |
13. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 329 |
15. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 302 |
26. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 170 |
33. Екатерина ГЛАЗЫРИНА | Россия | 118 |
60. Екатерина ШУМИЛОВА | Россия | 28 |
67. Наталья СОРОКИНА | Россия | 14 |
70. Яна РОМАНОВА | Россия | 7 |
Эстафета | |
1. Франция | 162 |
2. Норвегия | 157 |
3. РОССИЯ | 156 |
4. Белоруссия | 134 |
5. Германия | 119 |
6. Польша | 109 |
Кубок наций | |
1. РОССИЯ | 4564 |
2. Германия | 4311 |
3. Франция | 4235 |
4. Норвегия | 4182 |
5. Белоруссия | 4100 |
6. Украина | 3821 |