ХОККЕЙ
ЛИДЕРЫ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА КХЛ
БОМБАРДИРЫ
|
| И | Г | П | О |
1. Александр РАДУЛОВ | Салават Юлаев | 45 | 23 | 36 | 59 |
2. Тони МОРТЕНССОН | СКА | 48 | 20 | 33 | 53 |
3. Брэндон БОЧЕНСКИ | Барыс | 44 | 23 | 29 | 52 |
4. Вадим ШИПАЧЕВ | Северсталь | 48 | 18 | 34 | 52 |
5. Якуб ПЕТРУЖАЛЕК | Амур | 49 | 21 | 26 | 47 |
6. Кевин ДАЛЛМЭН | Барыс | 48 | 17 | 30 | 47 |
7. Сергей ШИРОКОВ | ЦСКА | 48 | 18 | 28 | 46 |
8. Петр ВРАНА | Амур | 43 | 20 | 25 | 45 |
9. Алексей МОРОЗОВ | Ак Барс | 48 | 19 | 26 | 45 |
10. Владимир ТАРАСЕНКО | СКА/Сибирь | 48 | 22 | 22 | 44 |
СНАЙПЕРЫ
|
| И | Г |
1. Брэндон БОЧЕНСКИ | Барыс | 44 | 23 |
2. Александр РАДУЛОВ | Салават Юлаев | 45 | 23 |
3. Владимир ТАРАСЕНКО | СКА/Сибирь | 48 | 22 |
Роман ЧЕРВЕНКА | Авангард | 48 | 22 |
5. Максим ПЕСТУШКО | Нефтехимик | 46 | 21 |
6. Якуб ПЕТРУЖАЛЕК | Амур | 49 | 21 |
7. Петр ВРАНА | Амур | 43 | 20 |
8. Штефан РУЖИЧКА | Спартак | 47 | 20 |
9. Юхаматти ААЛТОНЕН | Металлург Мг | 48 | 20 |
Данис ЗАРИПОВ | Ак Барс | 48 | 20 |
Тони МОРТЕНССОН | СКА | 48 | 20 |
АССИСТЕНТЫ
|
| И | П |
1. Александр РАДУЛОВ | Салават Юлаев | 45 | 36 |
2. Вадим ШИПАЧЕВ | Северсталь | 48 | 34 |
3. Тони МОРТЕНССОН | СКА | 48 | 33 |
4. Кевин ДАЛЛМЭН | Барыс | 48 | 30 |
5. Брэндон БОЧЕНСКИ | Барыс | 44 | 29 |
6. Микелис РЕДЛИХС | Динамо Р | 48 | 29 |
7. Кирилл КОЛЬЦОВ | СКА | 46 | 28 |
8. Сергей ШИРОКОВ | ЦСКА | 48 | 28 |
9. Патрик ТОРЕСЕН | СКА | 39 | 26 |
10. Алексей МОРОЗОВ | Ак Барс | 48 | 26 |
ЗАЩИТНИКИ
|
| И | Г | П | О |
1. Кевин ДАЛЛМЭН | Барыс | 48 | 17 | 30 | 47 |
2. Дмитрий КАЛИНИН | СКА | 46 | 14 | 20 | 34 |
3. Микко МЯЕНПЯ | Амур | 46 | 13 | 20 | 33 |
4. Янне НИСКАЛА | Атлант | 48 | 10 | 22 | 32 |
5. Александр РЯЗАНЦЕВ | Трактор | 47 | 16 | 15 | 31 |
6. Максим ЧУДИНОВ | Северсталь | 46 | 9 | 22 | 31 |
7. Кирилл КОЛЬЦОВ | СКА | 46 | 3 | 28 | 31 |
8. Виталий ПРОШКИН | Салават Юлаев | 49 | 4 | 26 | 30 |
9. Ярослав ОБШУТ | Динамо Мн | 49 | 5 | 23 | 28 |
10. Александр ГУСЬКОВ | ЦСКА | 46 | 9 | 17 | 26 |
ШТРАФНИКИ
|
| И | Мин. |
1. Кип БРЕННАН | Витязь | 13 | 205 |
2. Джон МИРАСТИ | Витязь | 28 | 172 |
3. Ник ТАРНАСКИ | Витязь | 34 | 146 |
4. Евгений АРТЮХИН | СКА | 44 | 123 |
5. Джереми ЯБЛОНСКИ | Витязь | 11 | 117 |
6. Григорий ПАНИН | Ак Барс | 45 | 112 |
7. Бранислав МЕЗЕЙ | Лев | 48 | 107 |
8. Владимир ДЕНИСОВ | Динамо Мн | 43 | 105 |
9. Александр САЗОНОВ | Витязь/Нефтехимик | 38 | 101 |
10. Федор ФЕДОРОВ | СКА | 44 | 98 |