ФУТБОЛ
НАБРАВ 4 ОЧКА В ДВУХ ТУРАХ, ЧЕМПИОНОМ СТАЛА ТОЛЬКО ГРЕЦИЯ-2004
В первых двух матчах группового турнира Euro-2012 сборная России набрала 4 очка (мячи 5-2). Ранее на чемпионатах Европы в двух стартовых поединках сборные добивались победы и ничьей 21 раз. При этом в заключительном туре группового турнира играли не лучшим образом (+9=4-8). А четырежды даже не вышли в плей-офф. Зато Германия, проиграв в 1992 году третий матч, в итоге завоевала серебряные медали. А Греция в 2004 году и вовсе стала чемпионом Европы. Причем в 3-м туре она уступила сборной России.
Вадим КРЫЛОВ
21 случай, когда в первых двух турах группового этапа сборные имели в активе победу и ничью
Год | Сборная | 3 - й матч | Гр. турнир | Итог |
1980 | Бельгия (3-2) | Италия - 0:0 | 1-е место | 2-е место |
1980 | Италия (1-0) | Бельгия - 0:0 | 2-е место | 4-е место |
1984 | ФРГ (2-1) | Испания - 0:1 | 3-е место | 3-е место в группе |
1988 | СССР (2-1) | Англия - 3:1 | 1-е место | 2-е место |
1988 | ФРГ (3-1) | Испания - 2:0 | 1-е место | 1/2 финала |
1988 | Италия (2-1) | Дания - 2:0 | 2-е место | 1/2 финала |
1988 | Ирландия (2-1) | Голландия - 0:1 | 3-е место | 3-е место в группе |
1992 | Германия (3-1) | Голландия - 1:3 | 2-е место | 2-е место |
1992 | Голландия (1-0) | Германия - 3:1 | 1-е место | 1/2 финала |
1992 | Швеция (2-1) | Англия - 2:1 | 1-е место | 1/2 финала |
1996 | Англия (3-1) | Голландия - 4:1 | 1-е место | 1/2 финала |
1996 | Франция (2-1) | Болгария - 3:1 | 1-е место | 1/2 финала |
1996 | Португалия (2-1) | Хорватия - 3:0 | 1-е место | 1/4 финала |
1996 | Голландия (2-0) | Англия - 1:4 | 2-е место | 1/4 финала |
1996 | Болгария (2-1) | Франция - 1:3 | 3-е место | 3-е место в группе |
2000 | Югославия (4-3) | Испания - 3:4 | 2-е место | 1/4 финала |
2004 | Греция (3-2) | Россия - 1:2 | 2-е место | Чемпион |
2004 | Франция (4-3) | Швейцария - 3:1 | 1-е место | 1/4 финала |
2004 | Швеция (6-1) | Дания - 2:2 | 1-е место | 1/4 финала |
2004 | Дания (2-0) | Швеция - 2:2 | 2-е место | 1/4 финала |
2004 | Испания (2-1) | Португалия - 0:1 | 3-е место | 3-е место в группе |
В скобках - разность мячей в двух стартовых турах.