ФУТБОЛ
СЕМИНА СМЕНИЛ БЛОХИН. С НЕГО ТОЖЕ СПРОСЯТ ЖЕСТКО
Вчера главным тренером киевского "Динамо" назначен Олег Блохин, подписавший с клубом контракт на четыре года. На этом посту он сменил российского специалиста Юрия Семина, который, как уже сообщал "СЭ", был накануне отправлен в отставку. Согласно договоренности между сторонами, до середины октября Блохин продолжит работу со сборной Украины, которую будет готовить к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2014 против Молдавии и Черногории.
Обстоятельства, сопутствовавшие отставке Юрия Семина, корреспонденту "СЭ" прокомментировал президент "Динамо" Игорь Суркис.
- Решение об отставке Семина вы приняли с финальным свистком на "Донбасс Арене" (в воскресенье "Динамо" проиграло там кубковую встречу "Шахтеру" - 1:4. - Прим. "СЭ") или провели в раздумьях ночь?
- Спонтанным это увольнение назвать нельзя. Ранним утром в понедельник я приехал в клуб с намерением пригласить для разговора Юрия Павловича, но с удивлением узнал, что после такой игры и такого результата он не уехал с командой в Киев, а остался в Донецке, чтобы оттуда улететь в Москву. Борис Петрович Игнатьев упрекнул меня, сказав, что извещать о таких принципиальных решениях, как отставка, следует лично. Но не должен же я был лететь в Россию для разговора с Семиным и его помощником, которого, кстати, не приглашал на работу, а брал по рекомендации главного тренера.
Словом, возможности сообщить Семину об отставке, глядя глаза в глаза, у меня не было. Помня о том, до какой точки кипения дошло возмущение болельщиков, решил показать, что "Динамо" по-прежнему великий клуб, а его президент не боится жестких решений. И обнародовал на нашем официальном сайте новость о расставании с главным тренером.
- Воскресный матч стал последней каплей?
- Он переполнил чашу терпения. Мы, повторюсь, благодарны Семину за былые заслуги, но о чем можно говорить, когда из пяти матчей подряд оказались провалены четыре, в том числе - "Боруссии" на "Олимпийском" в присутствии 65 тысяч зрителей! "Динамо" пробилось в групповой турнир Лиги чемпионов, но находилось в шаге от того, чтобы такой возможности лишиться. И после всего этого уступаем "ПСЖ" и "Шахтеру" с одинаковым счетом 1:4.
Санкционируя летом активную трансферную кампанию, я и в страшном сне не мог представить, что нас ждут такие поражения. Покупки были амбициозными - следовало лишь привести новичков к общему знаменателю. Но в клубе уровня "Динамо" нельзя строить команду годами, забыв о результате. Перед новым главным тренером мы поставим такие же задачи - и так же жестко спросим за их исполнение.
В свою очередь, Семин, вернувшийся вчера в Киев попрощаться с командой, перед отъездом из столицы Украины сказал:
- Всем благодарен. Отдельно хочу сказать спасибо болельщикам. "Динамо" было хорошей частью моей жизни. Я с командой становился и чемпионом страны, и трижды выходил в групповой этап Лиги чемпионов, доходил до полуфинала Кубка УЕФА, выигрывал Суперкубок… Но были и поражения - они тоже часть футбола. Дай бог, чтобы следующий тренер завоевал побольше трофеев, чем я. Всем ребятам - хорошей игры, чемпионат только начался, ничего не потеряно. То же самое касается и Лиги чемпионов.
- Какие у вас планы?
- Во-первых, нужно собрать вещи, которых очень много, поскольку я постоянно жил в Киеве, работал с душой и сердцем. За весь период ни одного тренировочного дня не пропустил. Судя по всему, чемоданов будет много. А что дальше - жизнь подскажет.
- Что вам сказали на прощание футболисты?
- Ну зачем я буду об этом говорить. Прощание - момент не для слабонервных.
Дмитрий ИЛЬЧЕНКО,
www.fcdynamo.kiev.ua
Киев
749 ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ СЕМИНА-ТРЕНЕРА
Сезон | Команда | Турнир | И | В | Н | П | Мячи | % побед | Итог |
1992 | Локомотив | Чемпионат России | 26 | 13 | 7 | 6 | 34-25 | 50,0 | 4-е место |
1992/93 | Локомотив | Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 50,0 | 1/8 финала |
1993 | Локомотив | Чемпионат России | 34 | 14 | 11 | 9 | 45-29 | 41,2 | 5-е место |
1993/94 | Локомотив | Кубок УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0,0 | 1/32 финала |
1993/94 | Локомотив | Кубок России | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 66,7 | 1/4 финала |
1994 | Локомотив | Чемпионат России | 30 | 12 | 12 | 6 | 49-28 | 40,0 | 3-е место |
1994/95 | Локомотив | Кубок России | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 66,7 | 1/4 финала |
1995 | Локомотив | Чемпионат России | 30 | 20 | 5 | 5 | 52-23 | 66,7 | 2-е место |
1995/96 | Локомотив | Кубок УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 50,0 | 1/32 финала |
1995/96 | Локомотив | Кубок России | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-2 | 100,0 | Победитель |
1996 | Локомотив | Чемпионат России | 34 | 15 | 10 | 9 | 46-31 | 44,1 | 6-е место |
1996/97 | Локомотив | Кубок кубков | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | 25,0 | 1/8 финала |
1996/97 | Локомотив | Кубок России | 5 | 5 | 0 | 0 | 12-2 | 100,0 | Победитель |
1997 | Локомотив | Чемпионат России | 34 | 15 | 9 | 10 | 47-37 | 44,1 | 5-е место |
1997/98 | Локомотив | Кубок кубков | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-6 | 50,0 | 1/2 финала |
1997/98 | Локомотив | Кубок России | 5 | 4 | 0 | 1 | 5-2 | 80,0 | Финалист |
1998 | Локомотив | Чемпионат России | 30 | 16 | 7 | 7 | 45-28 | 53,3 | 3-е место |
1998/99 | Локомотив | Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1* | 2-2 | 0,0 | 1/16 финала |
1998/99 | Локомотив | Кубок кубков | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-4 | 62,5 | 1/2 финала |
1999 | Локомотив | Чемпионат России | 30 | 20 | 5 | 5 | 62-30 | 66,7 | 2-е место |
1999/00 | Локомотив | Кубок УЕФА | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-9 | 66,7 | 1/32 финала |
1999/00 | Локомотив | Кубок России | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-6 | 100,0 | Победитель |
2000 | Локомотив | Чемпионат России | 30 | 18 | 8 | 4 | 50-20 | 60,0 | 2-е место |
2000/01 | Локомотив | Лига чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0,0 | 3-й отб. раунд |
2000/01 | Локомотив | Кубок УЕФА | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 50,0 | 1/16 финала |
2000/01 | Локомотив | Кубок России | 5 | 5 | 0 | 0 | 8-1 | 100,0 | Победитель |
2001 | Локомотив | Чемпионат России | 30 | 16 | 8 | 6 | 53-24 | 53,3 | 2-е место |
2001/02 | Локомотив | Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0,0 | 1/16 финала |
2001/02 | Локомотив | Лига чемпионов | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-11 | 37,5 | 1-й ГТ, 3-е место |
2001/02 | Локомотив | Кубок УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0,0 | 1/16 финала |
2002 | Локомотив | Чемпионат России | 31 | 20 | 9 | 2 | 47-14 | 64,5 | Чемпион |
2002/03 | Локомотив | Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 50,0 | 1/8 финала |
2002/03 | Локомотив | Лига чемпионов | 14 | 3 | 3 | 8 | 13-20 | 21,4 | 2-й ГТ, 4-е место |
2003 | Локомотив | Суперкубок России | 1 | 1* | 0 | 0 | 1-1 | 100,0 | Победитель |
2003 | Локомотив | Чемпионат России | 30 | 15 | 7 | 8 | 54-33 | 50,0 | 4-е место |
2003 | Локомотив | Кубок премьер-лиги | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0,0 | 1/8 финала |
2003/04 | Локомотив | Лига чемпионов | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-11 | 40,0 | 1/8 финала |
2003/04 | Локомотив | Кубок России | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 66,7 | 1/4 финала |
2004 | Локомотив | Чемпионат России | 30 | 18 | 7 | 5 | 44-19 | 60,0 | Чемпион |
2004/05 | Локомотив | Кубок России | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0,0 | 1/16 финала |
2005 | Локомотив | Суперкубок России | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100,0 | Победитель |
2005 | Локомотив | Чемпионат России | 5 | 2 | 3 | 0 | 3-0 | 40,0 | 6-е место** |
2005 | Россия | ОЧЕ-2006 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-2 | 50,0 | 3-е место в группе |
2005 | Россия | Товарищеский матч | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0,0 | - |
2005/06 | Динамо М | Кубок России | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 50,0 | 1/4 финала |
2006 | Динамо М | Чемпионат России | 15 | 1 | 7 | 7 | 11-20 | 6,7 | 15-е место** |
2007/08 | Динамо К | Чемпионат Украины | 12 | 10 | 2 | 0 | 32-9 | 83,3 | 2-е место |
2007/08 | Динамо К | Кубок Украины | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 66,7 | Финалист |
2008 | Динамо К | Суперкубок Украины | 1 | 0 | 0 | 1* | 1-1 | 0,0 | Финалист |
2008/09 | Динамо К | Чемпионат Украины | 30 | 26 | 1 | 3 | 71-19 | 86,7 | Чемпион |
2008/09 | Динамо К | Кубок Украины | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-2 | 75,0 | 1/2 финала |
2008/09 | Динамо К | Лига чемпионов | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-9 | 50,0 | ГТ, 3-е место |
2008/09 | Динамо К | Кубок УЕФА | 8 | 2 | 4 | 2 | 11-9 | 25,0 | 1/2 финала |
2009 | Локомотив | Чемпионат России | 19 | 11 | 5 | 3 | 30-18 | 57,9 | 4-е место |
2009/10 | Локомотив | Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0,0 | 1/16 финала |
2010 | Локомотив | Чемпионат России | 30 | 13 | 9 | 8 | 34-29 | 43,3 | 5-е место |
2010/11 | Локомотив | Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0,0 | 1/16 финала |
2010/11 | Локомотив | Лига Европы | 2 | 0 | 1 | 1* | 2-2 | 0,0 | 4-й отб. раунд |
2010/11 | Динамо К | Чемпионат Украины | 11 | 8 | 1 | 2 | 25-7 | 72,7 | 2-е место |
2010/11 | Динамо К | Лига Европы | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 50,0 | 1/4 финала |
2010/11 | Динамо К | Кубок Украины | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 50,0 | Финалист |
2011 | Динамо К | Суперкубок Украины | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 100,0 | Победитель |
2011/12 | Динамо К | Чемпионат Украины | 30 | 23 | 6 | 1 | 56-12 | 76,7 | 2-е место |
2011/12 | Динамо К | Лига чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0,0 | 3-й отб. раунд |
2011/12 | Динамо К | Кубок Украины | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 50,0 | 1/8 финала |
2011/12 | Динамо К | Лига Европы | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-8 | 37,5 | ГТ, 3-е место |
2012/13 | Динамо К | Чемпионат Украины | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-7 | 77,8 | 2-е место** |
2012/13 | Динамо К | Лига чемпионов | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-8 | 60,0 | ГТ, 4-е место** |
2012/13 | Динамо К | Кубок Украины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0,0 | 1/16 финала |
Чемпионат России |
|
| 468 | 239 | 129 | 100 | 706-408 | 51,1 |
|
Чемпионат Украины |
|
| 92 | 74 | 10 | 8 | 200-54 | 80,4 |
|
Кубок России |
|
| 51 | 36 | 2 | 13 | 91-45 | 70,6 |
|
Лига чемпионов |
|
| 51 | 18 | 9 | 24 | 63-69 | 35,3 |
|
Кубок УЕФА |
|
| 26 | 10 | 6 | 10 | 38-35 | 38,5 |
|
Кубок кубков |
|
| 20 | 10 | 4 | 6 | 27-16 | 50,0 |
|
Лига Европы |
|
| 16 | 6 | 7 | 3 | 23-13 | 37,5 |
|
Кубок Украины |
|
| 12 | 7 | 0 | 5 | 22-16 | 58,3 |
|
Сборная России |
|
| 7 | 3 | 4 | 0 | 12-4 | 42,9 |
|
Суперкубок России |
|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2-1 | 100,0 |
|
Суперкубок Украины |
|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 50,0 |
|
Кубок премьер-лиги |
|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0,0 |
|
Локомотив |
|
| 578 | 302 | 138 | 138 | 877-523 | 52,2 |
|
Динамо К |
|
| 145 | 98 | 23 | 24 | 283-113 | 67,6 |
|
Динамо М |
|
| 19 | 3 | 7 | 9 | 16-26 | 15,8 |
|
Сборная России |
|
| 7 | 3 | 4 | 0 | 12-4 | 42,9 |
|
ВСЕГО |
|
| 749 | 406 | 172 | 171 | 1188-666 | 54,2 |
|
* Победа или поражение по пенальти, ** на момент ухода.