БИАТЛОН
КУБОК МИРА-2012/13
Мужчины | |
Спринт | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 218 |
2. Евгений УСТЮГОВ Россия | 200 |
3. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 190 |
4. Яков ФАК Словения | 162 |
5. Алексис БЕФ Франция | 157 |
6. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 150 |
8. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 124 |
9. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 123 |
17. Антон ШИПУЛИН Россия | 92 |
34. Алексей ВОЛКОВ Россия | 54 |
Масс-старт | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 103 |
2. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 96 |
3. Яков ФАК Словения | 92 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 86 |
5. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 81 |
6. Бьорн ФЕРРИ Швеция | 72 |
11. Евгений УСТЮГОВ Россия | 64 |
12. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 53 |
22. Антон ШИПУЛИН Россия | 32 |
29. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 27 |
Общий зачет | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 564 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 489 |
3. Евгений УСТЮГОВ Россия | 446 |
4. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 418 |
5. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 355 |
6. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 348 |
12. Антон ШИПУЛИН Россия | 272 |
20. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 222 |
29. Алексей ВОЛКОВ Россия | 132 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 3784 |
2. РОССИЯ | 3747 |
3. Франция | 3516 |
4. Германия | 3435 |
5. Австрия | 3274 |
6. Украина | 2973 |
Женщины | |
Спринт | |
1. Мириам ГЕССНЕР Германия | 206 |
2. Тора БЕРГЕР Норвегия | 205 |
3. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 191 |
4. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 181 |
5. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 157 |
6. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 148 |
11. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 125 |
17. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 107 |
23. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 84 |
30. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 62 |
32. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 50 |
36. Марина КОРОВИНА Россия | 42 |
69. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 5 |
Масс-старт | |
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 120 |
2. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 91 |
3. Мириам ГЕССНЕР Германия | 88 |
4. Тея ГРЕГОРИН Словения | 78 |
5. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 74 |
6. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 65 |
9. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 61 |
15. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 53 |
19. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 46 |
20. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 40 |
Общий зачет | |
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 574 |
2. Мириам ГЕССНЕР Германия | 471 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 443 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 427 |
5. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 380 |
6. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 363 |
7. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 351 |
9. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 342 |
20. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 224 |
21. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 223 |
23. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 220 |
33. Марина КОРОВИНА Россия | 91 |
81. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 5 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 3648 |
2. Германия | 3608 |
3. РОССИЯ | 3595 |
4. Украина | 3438 |
5. Франция | 3357 |
6. Белоруссия | 3121 |
СПРИНТ. 7,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |
1-я/лежа | 2-я/стоя | ||
1. Мириам ГЕССНЕР Германия | 7.08,9/0 (1) | 14.40,7/1 (1) | 20.57,2/1 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +6,6/0 (4) | +9,3/1 (3) | +7,1/1 |
3. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +31,1/1 (34) | +17,6/0 (8) | +17,5/1 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +7,5/0 (5) | +4,9/0 (2) | +25,8/0 |
5. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | +13,0/0 (9) | +12,9/0 (4) | +35,7/0 |
6. Яна ГЕРЕКОВА Словакия | +21,9/0 (20) | +17,2/0 (6) | +37,8/0 |
17. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +15,6/0 (11) | +37,8/1 (18) | +1.05,3/1 |
25. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | +20,4/0 (18) | +54,0/1 (28) | +1.22,3/1 |
34. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +19,7/0 (17) | +1.12,9/2 (43) | +1.33,7/2 |
36. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | +26,9/0 (25) | +49,2/0 (24) | +1.42,2/0 |
45. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +38,4/1 (45) | +1.11,4/1 (39) | +1.55,6/2 |
54. Марина КОРОВИНА Россия | +26,4/0 (23) | +1.34,1/2 (52) | +2.12,8/2 |
СПРИНТ. 10 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |
1-я/лежа | 2-я/стоя | ||
1. Мартен ФУРКАД Франция | +0,2/0 (2) | 16.27,4/0 (1) | 23.51,5/0 |
2. Евгений УСТЮГОВ Россия | +13,4/0 (20) | +13,0/0 (2) | +16,4/0 |
3. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +2,9/0 (5) | +14,1/0 (3) | +33,0/0 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +9,6/0 (13) | +36,8/1 (11) | +39,1/1 |
5. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +19,1/1 (32) | +25,9/0 (5) | +39,2/1 |
6. Ларс Хельге БИРКЕЛАНД Норвегия | +16,3/0 (29) | +22,7/0 (4) | +44,3/0 |
19. Антон ШИПУЛИН Россия | +3,7/0 (6) | +41,8/1 (17) | +59,5/1 |
21. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +4,5/0 (8) | +40,9/1 (16) | +1.02,6/1 |
38. Алексей ВОЛКОВ Россия | +35,8/1 (54) | +1.02,0/0 (35) | +1.31,8/1 |
МАСС-СТАРТ. 12,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 7.48,2/0 (1) | 15.14,0/0 (1) | +21,9/1 (3) | 30.36,4/0 (1) | 37.14,4/1 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +34,2/1 (20) | +37,0/0 (13) | +53,0/1 (7) | +32,6/0 (3) | +26,7/2 |
3. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +9,0/0 (6) | +2,8/0 (3) | 22.43,9/0 (1) | +15,1/1 (2) | +37,8/1 |
4. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | +0,9/0 (3) | +2,0/0 (2) | +9,3/0 (2) | +39,6/1 (4) | +53,5/1 |
5. Тея ГРЕГОРИН Словения | +11,4/0 (7) | +24,4/0 (6) | +1.04,7/1 (10) | +1.08,1/0 (7) | +1.01,8/1 |
6. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +8,5/0 (5) | +29,3/1 (8) | +57,8/1 (8) | +1.06,3/1 (5) | +1.02,9/3 |
14. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +13,2/0 (12) | +40,0/1 (14) | +1.16,7/1 (13) | +1.35,8/1 (14) | +2.01,7/3 |
24. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | +22,2/0 (18) | +34,2/0 (11) | +1.24,8/1 (15) | +2.36,9/2 (24) | +3.10,6/3 |
27. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +12,1/0 (9) | +48,8/1 (16) | +2.02,2/2 (24) | +2.44,9/1 (25) | +3.27,3/4 |
28. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +20,1/0 (17) | +1.22,7/1 (27) | +2.05,4/0 (25) | +3.16,9/2 (28) | +4.11,7/3 |
МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Мартен ФУРКАД Франция | +0,7/0 (2) | +2,5/0 (2) | 22.34,0/0 (1) | +1,3/0 (2) | 36.27,7/0 |
2. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +25,9/1 (23) | +13,3/0 (11) | +6,8/0 (5) | 30.02,0/0 (1) | +0,5/1 |
3. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +1,2/0 (3) | +22,5/1 (16) | +30,5/1 (16) | +14,8/0 (6) | +10,6/2 |
4. Алексис БЕФ Франция | +24,5/1 (21) | +18,9/0 (13) | +15,3/0 (7) | +15,3/0 (7) | +10,9/1 |
5. Симон ШЕМП Германия | +4,6/0 (6) | +25,6/1 (17) | +17,1/0 (9) | +15,6/0 (8) | +11,0/1 |
6. Яков ФАК Словения | +21,4/1 (19) | +10,1/0 (9) | +20,8/1 (10) | +17,9/0 (9) | +11,6/2 |
13. Евгений УСТЮГОВ Россия | +23,0/1 (20) | +20,0/0 (14) | +14,5/0 (6) | ++38,4/1 (13) | +39,6/2 |
22. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +45,0/2 (28) | +1.07,3/1 (30) | +1.04,7/0 (25) | +1.27,4/1 (24) | +1.33,5/4 |
28. Антон ШИПУЛИН Россия | +20,1/1 (18) | +1.02,7/2 (27) | +1.48,3/2 (29) | +1.55,8/0 (28) | +2.21,0/5 |
29. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +27,1/1 (25) | +1.03,1/2 (28) | +1.26,0/1 (28) | +2.21,4/2 (29) | +3.08,4/6 |