БИАТЛОН
КУБОК МИРА-2012/13
СЕЗОН ФУРКАДА И БЕРГЕР
Уникальная ситуация: и у мужчин, и у женщин победители общего зачета - француз Мартен Фуркад и норвежка Тора Бергер - стали первыми и во всех четырех индивидуальных дисциплинах по отдельности. Россия на сей раз довольствовалась двумя малыми мужскими Хрустальными глобусами - в Кубке наций и эстафете.
ЛИДЕРЫ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Мужчины | |
СРЕДНЕЕ МЕСТО | |
минимум 10 гонок | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 3,8 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 8,0 |
3. Тарьей БЁ Норвегия | 12,9 |
4. Евгений УСТЮГОВ Россия | 13,0 |
5. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 14,5 |
6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | 16,0 |
7. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 16,3 |
8. Антон ШИПУЛИН Россия | 17,8 |
9. Фредерик ЛИНДСТРЕМ Швеция | 18,0 |
10. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 18,1 |
11. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 18,2 |
27. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 25,3 |
28. Алексей ВОЛКОВ Россия | 25,5 |
ПРОЦЕНТ ПОПАДАНИЙ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ | |||
| Top 10 | Всего | % |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 24 | 26 | 92,3 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 16 | 20 | 80,0 |
3. Евгений УСТЮГОВ Россия | 12 | 22 | 54,5 |
4. Тарьей БЁ Норвегия | 7 | 16 | 43,8 |
Симон ФУРКАД Франция | 7 | 16 | 43,8 |
6. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 10 | 23 | 43,5 |
7. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 9 | 21 | 42,9 |
Антон ШИПУЛИН Россия | 9 | 21 | 42,9 |
9. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | 10 | 25 | 40,0 |
Яков ФАК Словения | 10 | 25 | 40,0 |
12. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 8 | 22 | 36,4 |
18. Алексей ВОЛКОВ Россия | 4 | 15 | 26,7 |
25. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 4 | 21 | 19,0 |
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ (км/ч) | |
минимум 10 гонок | |
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 26,44 |
2. Мартен ФУРКАД Франция | 26,35 |
3. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 26,16 |
Евгений УСТЮГОВ Россия | 26,16 |
5. Хенрик Л'АБЕ-ЛУНД Норвегия | 26,06 |
6. Джулиан ЭБЕРХАРД Австрия | 26,04 |
7. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 26,03 |
8. Антон ШИПУЛИН Россия | 26,00 |
9. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | 25,98 |
10. Клемен БАУЭР Словения | 25,87 |
32. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 25,45 |
59. Алексей ВОЛКОВ Россия | 24,97 |
СТРЕЛЬБА ЛЕЖА | |||
минимум 100 выстрелов | |||
| Попадания | Выстрелы | % |
1. Евгений УСТЮГОВ Россия | 189 | 200 | 94,50 |
2. Фридрих ПИНТЕР Австрия | 166 | 177 | 93,79 |
3. Жан-Филипп ЛЕГЕЛЛЕК Канада | 181 | 193 | 93,78 |
4. Алексис БЕФ Франция | 189 | 203 | 93,10 |
5. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 173 | 186 | 93,01 |
6. Сергей СЕДНЕВ Украина | 129 | 139 | 92,81 |
7. Даниэль МЕЗОТИЧ Австрия | 140 | 151 | 92,72 |
8. Тарьей БЁ Норвегия | 140 | 152 | 92,11 |
9. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 188 | 205 | 91,71 |
10. Лоуэлл БЭЙЛИ США | 211 | 231 | 91,34 |
23. Алексей ВОЛКОВ Россия | 122 | 138 | 88,41 |
28. Антон ШИПУЛИН Россия | 183 | 209 | 87,56 |
36. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 157 | 182 | 86,26 |
37. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 175 | 203 | 86,21 |
43. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 165 | 195 | 84,62 |
СТРЕЛЬБА СТОЯ | |||
минимум 100 выстрелов | |||
| Попадания | Выстрелы | % |
1. Алексей ВОЛКОВ Россия | 122 | 137 | 89,05 |
2. Бьорн ФЕРРИ Швеция | 190 | 214 | 88,79 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | 211 | 239 | 88,28 |
4. Кристоф ЗУМАНН Австрия | 111 | 127 | 87,40 |
5. Алексис БЕФ Франция | 181 | 208 | 87,02 |
6. Симон ФУРКАД Франция | 131 | 151 | 86,75 |
7. Симон ШЕМПП Германия | 156 | 181 | 86,19 |
8. Тарьей БЁ Норвегия | 132 | 154 | 85,71 |
9. Казимир АНЕВ Болгария | 165 | 193 | 85,49 |
10. Александр БИЛАНЕНКО Украина | 88 | 103 | 85,44 |
12. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 171 | 202 | 84,65 |
17. Антон ШИПУЛИН Россия | 172 | 205 | 83,90 |
27. Евгений УСТЮГОВ Россия | 168 | 204 | 82,35 |
29. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 167 | 204 | 81,86 |
47. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 145 | 186 | 77,96 |
ВСЯ СТРЕЛЬБА | |||
минимум 200 выстрелов | |||
| Попадания | Выстрелы | % |
1. Алексис БЕФ Франция | 370 | 411 | 90,02 |
2. Бьорн ФЕРРИ Швеция | 386 | 429 | 89,98 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | 429 | 478 | 89,75 |
4. Тарьей БЁ Норвегия | 272 | 306 | 88,89 |
5. Алексей ВОЛКОВ Россия | 244 | 275 | 88,73 |
6. Евгений УСТЮГОВ Россия | 357 | 404 | 88,37 |
7. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 363 | 414 | 87,68 |
8. Симон ЭДЕР Австрия | 419 | 480 | 87,29 |
9. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 330 | 381 | 86,61 |
10. Михаил КЛЕТЧЕРОВ Болгария | 204 | 236 | 86,44 |
16. Антон ШИПУЛИН Россия | 355 | 414 | 85,75 |
18. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 346 | 405 | 85,43 |
35. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 332 | 399 | 83,21 |
43. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 302 | 368 | 82,07 |
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ ЛЕЖА (сек.) | |
минимум 10 гонок | |
1. Симон ЭДЕР Австрия | 24,4 |
2. Тобиас АРВИДСОН Швеция | 25,3 |
3. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 26,6 |
Антон ШИПУЛИН Россия | 26,6 |
5. Яркко КАУППИНЕН Финляндия | 26,7 |
6. Жан-Филипп ЛЕГЕЛЛЕК Канада | 26,9 |
7. Алексей ВОЛКОВ Россия | 27,0 |
8. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 27,5 |
9. Ахти ТОЙВАНЕН Финляндия | 28,1 |
10. Евгений УСТЮГОВ Россия | 28,2 |
20. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 29,6 |
21. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 29,8 |
33. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 30,6 |
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ СТОЯ (сек.) | |
минимум 10 гонок | |
1. Алексей ВОЛКОВ Россия | 22,9 |
2. Петер ДОКЛЬ Словения | 23,4 |
3. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 23,5 |
4. Яков ФАК Словения | 24,1 |
Павол ХУРАЙТ Словакия | 24,1 |
6. Тарьей БЁ Норвегия | 24,3 |
7. Симон ФУРКАД Франция | 24,4 |
8. Скотт ПЕРРАС Канада | 24,5 |
9. Яркко КАУППИНЕН Финляндия | 24,6 |
Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 24,6 |
11. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 24,8 |
19. Антон ШИПУЛИН Россия | 26,0 |
23. Евгений УСТЮГОВ Россия | 26,7 |
37. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 28,2 |
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕЙ СТРЕЛЬБЫ (сек.) | |
минимум 10 гонок | |
1. Симон ЭДЕР Австрия | 24,5 |
2. Алексей ВОЛКОВ Россия | 24,8 |
3. Яркко КАУППИНЕН Финляндия | 25,6 |
4. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 25,7 |
Павол ХУРАЙТ Словакия | 25,7 |
6. Тобиас АРВИДСОН Швеция | 26,0 |
7. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 26,1 |
Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 26,1 |
9. Петер ДОКЛЬ Словения | 26,2 |
10. Антон ШИПУЛИН Россия | 26,3 |
13. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 27,2 |
Евгений УСТЮГОВ Россия | 27,2 |
33. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 29,1 |
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ШТРАФНОГО КРУГА (сек.) | |
1. Оскар МУЙЖНИЕКС Латвия | 20,6 |
2. Доминик ВИНДИШ Италия | 21,2 |
3. ХАЙБИН ЧЕН Китай | 21,3 |
4. Йоханнес КЮН Германия | 21,4 |
5. Вит ЯНОВ Чехия | 21,5 |
Неманья КОШАРАЦ Босния | 21,5 |
7. Жан-Гийом БЕАТРИКС Франция | 21,6 |
Мартен ФУРКАД Франция | 21,6 |
Лукаш ХОФЕР Италия | 21,6 |
10. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 21,7 |
11. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 21,8 |
31. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 22,4 |
Александр ПЕЧЕНКИН Россия | 22,4 |
39. Евгений УСТЮГОВ Россия | 22,6 |
56. Антон ШИПУЛИН Россия | 22,9 |
69. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 23,1 |
120. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 23,9 |
125. Алексей ВОЛКОВ Россия | 24,0 |
Сергей КЛЯЧИН Россия | 24,0 |
142. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 24,1 |
153. Александр ЛОГИНОВ Россия | 24,4 |
181. Алексей СЛЕПОВ Россия | 25,1 |
Женщины | |
СРЕДНЕЕ МЕСТО | |
минимум 10 гонок | |
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 4,2 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 9,2 |
3. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 11,2 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 11,4 |
5. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 11,7 |
6. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | 12,3 |
7. Алена ПИДГРУШНАЯ Украина | 12,5 |
8. Габриэла СОУКАЛОВА Чехия | 12,6 |
9. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 13,6 |
10. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | 13,9 |
11. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 14,0 |
19. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 23,3 |
26. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 25,1 |
32. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 28,7 |
ПРОЦЕНТ ПОПАДАНИЙ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ | |||
| Top 10 | Всего | % |
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 22 | 26 | 84,6 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 17 | 24 | 70,8 |
3. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 17 | 26 | 65,4 |
4. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 16 | 26 | 61,5 |
Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 16 | 26 | 61,5 |
6. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 13 | 23 | 56,5 |
7. Мириам ГЕССНЕР Германия | 13 | 24 | 54,2 |
Вита СЕМЕРЕНКО Украина | 13 | 24 | 54,2 |
9. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 12 | 23 | 52,2 |
10. Тея ГРЕГОРИН Словения | 11 | 26 | 42,3 |
14. Екатерина ГЛАЗЫРИНА | 6 | 20 | 30,0 |
28. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 2 | 18 | 11,1 |
33. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 1 | 16 | 6,3 |
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ (км/ч) | |
минимум 10 гонок | |
1. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 23,05 |
Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 23,05 |
3. Мириам ГЕССНЕР Германия | 23,02 |
4. Тора БЕРГЕР Норвегия | 22,69 |
5. Сюннева СОЛЕМДАЛЬ Норвегия | 22,67 |
6. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | 22,65 |
7. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 22,40 |
8. Магдалена ГВИЗДОНЬ Польша | 22,39 |
9. Алена ПИДГРУШНАЯ Украина | 22,35 |
10. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 22,34 |
13. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 22,19 |
20. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 21,94 |
26. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 21,86 |
34. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 21,73 |
46. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 21,46 |
СТРЕЛЬБА ЛЕЖА | |||
минимум 100 выстрелов | |||
| Попадания | Выстрелы | % |
1. Ева ТОФАЛВИ Румыния | 149 | 157 | 94,90 |
2. Мари-Лор БРЮНЕ Франция | 143 | 152 | 94,08 |
3. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 147 | 157 | 93,63 |
4. Тора БЕРГЕР Норвегия | 233 | 250 | 93,20 |
5. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 230 | 247 | 93,12 |
6. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 209 | 226 | 92,48 |
7. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 133 | 145 | 91,72 |
8. Надин ХОРХЛЕР Германия | 176 | 192 | 91,67 |
9. Элизабет ХОГБЕРГ Швеция | 118 | 129 | 91,47 |
10. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | 210 | 230 | 91,30 |
25. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 165 | 187 | 88,24 |
38. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 199 | 232 | 85,78 |
СТРЕЛЬБА СТОЯ | |||
минимум 100 выстрелов | |||
| Попадания | Выстрелы | % |
1. Ирис ВАЛЬДХУБЕР Австрия | 132 | 141 | 93,62 |
2. Надежда СКАРДИНО Белоруссия | 231 | 247 | 93,52 |
3. Мари-Лор БРЮНЕ Франция | 141 | 153 | 92,16 |
4. Микела ПОНЦА Италия | 143 | 159 | 89,94 |
5. Вероника ВИТКОВА Чехия | 218 | 244 | 89,34 |
6. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 166 | 188 | 88,30 |
7. Элиза ГАСПАРИН Швейцария | 134 | 153 | 87,581 |
8. Дороти ВИВЕР Италия | 141 | 161 | 87,577 |
9. Алена ПИДГРУШНАЯ Украина | 210 | 240 | 87,50 |
10. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 203 | 232 | 87,50 |
13. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 196 | 234 | 83,76 |
44. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 109 | 145 | 75,17 |
51. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 122 | 166 | 73,49 |
ВСЯ СТРЕЛЬБА | |||
минимум 200 выстрелов | |||
| Попадания | Выстрелы | % |
1. Мари-Лор БРЮНЕ Франция | 284 | 305 | 93,11 |
2. Надежда СКАРДИНО Белоруссия | 457 | 502 | 91,04 |
3. Ирис ВАЛЬДХУБЕР Австрия | 256 | 284 | 90,14 |
4. Микела ПОНЦА Италия | 284 | 317 | 89,59 |
5. Тора БЕРГЕР Норвегия | 454 | 508 | 89,37 |
6. Алена ПИДГРУШНАЯ Украина | 422 | 478 | 88,28 |
7. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 331 | 375 | 88,27 |
8. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 405 | 460 | 88,04 |
9. Юлия ДЖИМА Украина | 279 | 318 | 87,74 |
10. Надин ХОРХЛЕР Германия | 339 | 387 | 87,60 |
16. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 402 | 464 | 86,64 |
29. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 242 | 290 | 83,45 |
30. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 269 | 323 | 83,28 |
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ ЛЕЖА (сек.) | |
минимум 10 гонок | |
1. Стефани ПОПОВА Швеция | 28,4 |
2. Дороти ВИВЕР Италия | 28,5 |
3. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 29,0 |
4. Элин МАТТСОН Швеция | 29,3 |
5. Мари-Лор БРЮНЕ Франция | 29,6 |
6. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 29,8 |
7. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 30,1 |
8. Ева ТОФАЛВИ Румыния | 30,5 |
9. Тора БЕРГЕР Норвегия | 30,6 |
10. Ния ДИМИТРОВА Швеция | 30,9 |
Фанни ХОРН Норвегия | 30,9 |
21. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 31,7 |
41. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 34,0 |
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ СТОЯ (сек.) | |
минимум 10 гонок | |
1. Дороти ВИВЕР Италия | 22,0 |
2. Тора БЕРГЕР Норвегия | 24,7 |
3. Сюннева СОЛЕМДАЛЬ Норвегия | 26,6 |
4. Анн-Кристин ФЛАТЛАНД Норвегия | 26,7 |
5. Ирис ВАЛЬДХУБЕР Австрия | 26,8 |
6. Стефани ПОПОВА Швеция | 27,0 |
7. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 27,9 |
Розанна КРОУФОРД Канада | 27,9 |
Хильде ФЕННЕ Норвегия | 27,9 |
10. Мари-Лор БРЮНЕ Франция | 28,0 |
17. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 29,2 |
19. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 29,8 |
31. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 31,5 |
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕЙ СТРЕЛЬБЫ (сек.) | |
минимум 10 гонок | |
1. Дороти ВИВЕР Италия | 25,1 |
2. Тора БЕРГЕР Норвегия | 27,5 |
3. Стефани ПОПОВА Швеция | 27,7 |
4. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 28,6 |
5. Мари-Лор БРЮНЕ Франция | 28,8 |
6. Ирис ВАЛЬДХУБЕР Австрия | 29,1 |
Анн-Кристин ФЛАТЛАНД Норвегия | 29,1 |
8. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 29,2 |
9. Розанна КРОУФОРД Канада | 29,5 |
10. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 29,7 |
26. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 31,8 |
28. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 31,9 |
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ШТРАФНОГО КРУГА (сек.) | |
1. ВЭЙ МА Китай | 22,7 |
2. Мириам ГЕССНЕР Германия | 23,8 |
Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 23,8 |
4. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 23,9 |
5. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 24,0 |
Любомира КАЛИНОВА Словакия | 24,0 |
7. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | 24,1 |
8. Тея ГРЕГОРИН Словения | 24,3 |
ЧАОКИНГ СОНГ Китай | 24,3 |
Анн-Кристин ФЛАТЛАНД Норвегия | 24,3 |
15. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 24,9 |
46. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 25,8 |
64. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 26,1 |
Екатерина ЮРЛОВА Россия | 26,1 |
69. Валентина НАЗАРОВА Россия | 26,2 |
74. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 26,3 |
76. Марина КОРОВИНА Россия | 26,4 |
100. Наталья СОРОКИНА Россия | 27,0 |
118. Александра АЛИКИНА Россия | 27,4 |
Ирина МАКСИМОВА Россия | 27,4 |
123. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | 27,5 |
132. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 27,9 |
145. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 28,4 |
164. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 29,8 |
ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ
Мужчины | |
Общий зачет | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 1248 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 827 |
3. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | 715 |
4 Яков ФАК Словения | 709 |
5. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 691 |
6. Евгений УСТЮГОВ Россия | 677 |
7. Фредрик ЛИНДСТРЕМ Швеция | 654 |
8. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 645 |
9. Антон ШИПУЛИН Россия | 618 |
10. Тим БУРК США | 615 |
14. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 559 |
26. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 365 |
33. Алексей ВОЛКОВ Россия | 276 |
46. Александр ЛОГИНОВ Россия | 143 |
55. Алексей СЛЕПОВ Россия | 99 |
71. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 38 |
81. Александр ПЕЧЕНКИН Россия | 19 |
85. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 15 |
97. Сергей КЛЯЧИН Россия | 3 |
Спринт | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 484 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 315 |
3. Евгений УСТЮГОВ Россия | 313 |
4. Яков ФАК Словения | 302 |
5. Симон ЭДЕР Австрия | 260 |
6. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 243 |
7. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | 242 |
8. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 240 |
9. Жан-Гийом БЕТРИКС Франция | 224 |
10. Эрик ЛЕССЕР Германия | 218 |
12. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 214 |
14. Антон ШИПУЛИН Россия | 211 |
24. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 162 |
43. Алексей ВОЛКОВ Россия | 81 |
45. Александр ЛОГИНОВ Россия | 69 |
51. Алексей СЛЕПОВ Россия | 58 |
62. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 34 |
77. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 10 |
Гонка преследования | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 388 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 287 |
3. Антон ШИПУЛИН Россия | 247 |
4. Фредрик ЛИНДСТРЕМ Швеция | 240 |
5. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 231 |
6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | 218 |
7. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 217 |
8. Евгений УСТЮГОВ Россия | 215 |
9. Яков ФАК Словения | 214 |
10. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 181 |
26. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 120 |
27. Алексей ВОЛКОВ Россия | 118 |
46. Александр ЛОГИНОВ Россия | 48 |
60. Александр ПЕЧЕНКИН Россия | 19 |
74. Алексей СЛЕПОВ Россия | 5 |
Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 5 |
76. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 4 |
Индивидуальная гонка | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 180 |
2. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 104 |
3. Тим БУРК США | 102 |
4. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | 100 |
5. Онджей МОРАВЕЦ Чехия | 97 |
6. Бьорн ФЕРРИ Швеция | 78 |
7. Фредрик ЛИНДСТРЕМ Швеция | 72 |
8. Лукаш ХОФЕР Италия | 70 |
9. Хенрик Л'АБЕ-ЛУНД Норвегия | 69 |
10. Красимир АНЕВ Болгария | 66 |
12. Евгений УСТЮГОВ Россия | 60 |
20. Алексей ВОЛКОВ Россия | 48 |
21. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 47 |
26. Антон ШИПУЛИН Россия | 40 |
42. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 27 |
55. Алексей СЛЕПОВ Россия | 14 |
65. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 5 |
67. Сергей КЛЯЧИН Россия | 3 |
Масс-старт | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 248 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 182 |
3. Тим БУРК США | 167 |
4. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 163 |
5. Онджей МОРАВЕЦ Чехия | 162 |
6. Тарьей БЁ Норвегия | 159 |
7. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | 155 |
8. Яков ФАК Словения | 154 |
9. Симон ЭДЕР Австрия | 140 |
10. Бьорн ФЕРРИ Швеция | 137 |
14. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 127 |
15. Антон ШИПУЛИН Россия | 120 |
18. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 101 |
27. Евгений УСТЮГОВ Россия | 89 |
28. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 78 |
35. Алексей ВОЛКОВ Россия | 29 |
36. Александр ЛОГИНОВ Россия | 26 |
39. Алексей СЛЕПОВ Россия | 22 |
Эстафета | |
1. Россия | 305 |
2. Норвегия | 302 |
3. Франция | 296 |
4. Германия | 267 |
5. Австрия | 243 |
6. Чехия | 226 |
7. Швеция | 215 |
8. Украина | 200 |
9. Италия | 195 |
10. Словакия | 194 |
Кубок наций | |
1. Россия | 7749 |
2. Норвегия | 7692 |
3. Франция | 7656 |
4. Германия | 7227 |
5. Австрия | 6905 |
6. Чехия | 6517 |
7. Швеция | 6244 |
8. Италия | 6020 |
9. Украина | 6000 |
10. США | 5578 |
Женщины | |
Общий зачет | |
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 1234 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 924 |
3. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 856 |
4. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 843 |
5. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 834 |
6. Габриэла СОУКАЛОВА Чехия | 800 |
7. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | 769 |
8. Алена ПИДГРУШНАЯ Украина | 764 |
9. Мириам ГЕССНЕР Германия | 746 |
10. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | 739 |
11. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 718 |
12. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 706 |
22. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 402 |
31. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 278 |
32. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 266 |
52. Марина КОРОВИНА Россия | 91 |
59. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | 68 |
74. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 26 |
75. Ирина СТАРЫХ Россия | 24 |
78. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 18 |
89. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 8 |
93. Валентина НАЗАРОВА Россия | 7 |
100. Александра АЛИКИНА Россия | 1 |
Спринт | |
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 428 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 351 |
3. Мириам ГЕССНЕР Германия | 337 |
4. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 325 |
5. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 324 |
6. Габриэла СОУКАЛОВА Чехия | 313 |
7. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 307 |
8. Алена ПИДГРУШНАЯ Украина | 305 |
9. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | 294 |
10. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | 281 |
12. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 272 |
13. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 235 |
30. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 116 |
34. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 78 |
42. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 62 |
52. Марина КОРОВИНА Россия | 42 |
58. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | 33 |
73. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 11 |
84. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 5 |
89. Ирина СТАРЫХ Россия | 4 |
Гонка преследования | |
